Party Buff System
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sistema de Bonus de Party
Todos los miembros de una party reciben bonos automáticos según la cantidad de jugadores conectados en el momento. Los bonos se recalculan en tiempo real cuando alguien entra, sale, se conecta o desconecta.
- Reglas generales
- Se necesitan al menos 2 miembros conectados para recibir cualquier bono.
- El tamaño máximo de una party es 12 miembros.
- El bono aplicado depende del total de miembros online en ese instante, no del total registrado.
Tabla de Bonus por Cantidad de Miembros
| Bonus | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 | +150 |
| MATK | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 | +150 |
| HP Máximo | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +25% |
| SP Máximo | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +25% |
| DEF | — | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +150 |
| MDEF | — | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +150 |
| Tasa Crítica | — | — | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | +21 | +24 | +30 |
| ASPD | — | — | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% | +18% | +21% | +24% | +30% |
| RES | — | — | — | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +50 |
| MRES | — | — | — | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +50 |
| Todos los Stats (STR/AGI/VIT/INT/DEX/LUK) | — | — | — | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +10 |
| Poder de Curación | — | — | — | — | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
| Cast Variable | — | — | — | — | −3% | −6% | −9% | −12% | −15% | −18% | −25% |
| Cast no interrumpible | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cast Fijo | — | — | — | — | — | −0,3s | −0,4s | −0,5s | −0,6s | −0,7s | −1,0s |
| Delay Post-Cast | — | — | — | — | — | — | −3% | −6% | −9% | −12% | −15% |
| Todos los Trait Stats (POW/CON/CRT/WIS/SPL/STA) | — | — | — | — | — | — | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| Ignorar DEF física (todas las razas) | — | — | — | — | — | — | — | 10% | 15% | 20% | 30% |
| Ignorar MDEF (todas las razas) | — | — | — | — | — | — | — | 10% | 15% | 20% | 30% |
| Ignorar RES (todas las razas) | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% | 6% | 10% |
| Ignorar MRES (todas las razas) | — | — | — | — | — | — | — | — | 3% | 6% | 10% |
| Bonus de EXP | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% | +18% | +21% | +24% | +27% | +30% | +50% |
| Drop de Ítems | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +21% | +30% |
| Drop de Ítems del Mapa | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +15% |
| Ignorar penalidad de tamaño | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
Descripción de Bonos
| Bono | Descripción |
|---|---|
| ATK | Aumenta el ataque físico base. |
| MATK | Aumenta el ataque mágico base. |
| HP Máximo | Aumenta el HP máximo en porcentaje. |
| SP Máximo | Aumenta el SP máximo en porcentaje. |
| DEF | Aumenta la defensa física. |
| MDEF | Aumenta la defensa mágica. |
| Tasa Crítica | Aumenta la probabilidad de hacer golpe crítico. |
| ASPD | Aumenta la velocidad de ataque en porcentaje. |
| RES | Aumenta la resistencia física (sistema Trait, 4.ª clase). |
| MRES | Aumenta la resistencia mágica (sistema Trait, 4.ª clase). |
| Todos los Stats | Suma a STR, AGI, VIT, INT, DEX y LUK al mismo tiempo. |
| Poder de Curación | Aumenta la cantidad de HP restaurada por habilidades de curación. |
| Cast Variable | Reduce el tiempo de cast variable (la parte que depende de DEX/INT) en porcentaje. |
| Cast no interrumpible | El personaje no puede ser interrumpido mientras castea, independientemente del daño recibido. |
| Cast Fijo | Reduce el tiempo de cast fijo en segundos (la parte que no se puede reducir con stats). |
| Delay Post-Cast | Reduce el tiempo de espera entre habilidades (After Cast Delay) en porcentaje. |
| Todos los Trait Stats | Suma a POW, CON, CRT, WIS, SPL y STA al mismo tiempo. |
| Ignorar DEF física | El porcentaje indicado de la DEF del enemigo es ignorado al calcular el daño físico. |
| Ignorar MDEF | El porcentaje indicado de la MDEF del enemigo es ignorado al calcular el daño mágico. |
| Ignorar RES | El porcentaje indicado de la RES del enemigo es ignorado (sistema Trait). |
| Ignorar MRES | El porcentaje indicado de la MRES del enemigo es ignorado (sistema Trait). |
| Bonus de EXP | Aumenta la experiencia obtenida de todos los monstruos. |
| Drop de Ítems | Aumenta la tasa de drop de ítems de todos los monstruos. |
| Drop de Ítems del Mapa | Aumenta la tasa de drop de ítems adicionales del mapa. |
| Ignorar penalidad de tamaño | El daño no se reduce según el tamaño del objetivo (Pequeño / Mediano / Grande). |