Guía de Elementos

De Vanaheim Wiki
Revisión del 21:09 22 jul 2025 de Gonzapowa (discusión | contribs.) (Página creada con «== Introducción a los Elementos == == Tablas Elementales == === Tabla Elemental Lv 1 === {| class="wikitable sortable" style="width:50%; text-align:center; margin:auto;" | colspan="1" | Defensor → Atacante ↓ | colspan="1" bgcolor="#f1f1f1" align="center" | '''Neutral''' | colspan="1" bgcolor="#51a2fe" align="center" |'''Water''' | colspan="1" bgcolor="#8b6e45" align="center" |'''Earth''' | colspan="1" bgcolor="#dc3535" align="center" |'''Fire''' | colspan="1" b…»)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción a los Elementos

Tablas Elementales

Tabla Elemental Lv 1

Defensor → Atacante ↓ Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Water 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Earth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wind 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Holy 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Shadow 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ghost 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Undead 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla Elemental Lv 2

Defensor → Atacante ↓ Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Water 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Earth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wind 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Holy 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Shadow 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ghost 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Undead 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla Elemental Lv 3

Defensor → Atacante ↓ Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Water 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Earth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wind 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Holy 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Shadow 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ghost 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Undead 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla Elemental Lv 4

Defensor → Atacante ↓ Neutral Water Earth Fire Wind Poison Holy Shadow Ghost Undead
Neutral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Water 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Earth 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fire 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wind 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Poison 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Holy 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Shadow 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ghost 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Undead 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%