Guía de Elementos
Introducción a los Elementos
En Ragnarok Online existen distintos elementos que pueden ayudar tanto a mejorar nuestro daño como a reducirlo e incluso anularlo. Cada elemento ofrecerá distintas propiedades específicas respecto a estados alterados y los demás elementos.
Estos elementos son diez:
- Neutral: Es el elemento básico del juego, por lo que tanto el daño de los ataques cuerpo a cuerpo de todos los monstruos, como el elemento defensivo de todos los jugadores será este de forma natural. Además, todas las armas del juego, a menos que se indique lo contrario, son de elemento neutral.
- Water: El agua es el primer elemento básico de la lista, el cual es débil al viento (Wind)
- Earth: a
- Fire: a
- Wind: a
- Poison: a
- Holy: a
- Shadow: a
- Ghost: a
- Undead: a
Tablas Elementales
En Ragnarok Online los elementos se pueden dividir en dos tipos: ataque y defensa. Los elementos de defensa están separados en cuatro niveles, aumentando su defensa a los elementos atacantes con cada nivel. Los elementos de ataque no se separan en niveles.
Los jugadores tienen tanto elemento de ataque como de defensa, y este último naturalmente es siempre Neutral, pero puede ser modificado con cartas, usables o algunas habilidades específicas. Pero el nivel elemental de los jugadores siempre será 1.
Tabla Elemental Lv 1
| Defensor → Atacante ↓ | Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead |
| Neutral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Water | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earth | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Wind | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Poison | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Holy | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Shadow | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ghost | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Undead | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tabla Elemental Lv 2
| Defensor → Atacante ↓ | Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead |
| Neutral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Water | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earth | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Wind | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Poison | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Holy | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Shadow | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ghost | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Undead | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tabla Elemental Lv 3
| Defensor → Atacante ↓ | Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead |
| Neutral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Water | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earth | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Wind | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Poison | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Holy | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Shadow | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ghost | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Undead | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tabla Elemental Lv 4
| Defensor → Atacante ↓ | Neutral | Water | Earth | Fire | Wind | Poison | Holy | Shadow | Ghost | Undead |
| Neutral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Water | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earth | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Wind | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Poison | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Holy | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Shadow | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ghost | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Undead | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |