Diferencia entre revisiones de «Equipo Eden Group»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Lv 10) |
(→Lv 10) |
||
Línea 14: | Línea 14: | ||
| | | | ||
ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ||
If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. | If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. | ||
If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. | If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. | ||
Class: Swordsman, Merchant, Thief | Class: Swordsman, Merchant, Thief | ||
|- | |- | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/520010 Paradise Axe] | |[https://www.divine-pride.net/database/item/520010 Paradise Axe] | ||
| | | | ||
ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ||
If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. | If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. | ||
If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. | If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. | ||
Class: Merchant | Class: Merchant | ||
|- | |- | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/590025 Paradise Mace] | |[https://www.divine-pride.net/database/item/590025 Paradise Mace] | ||
| | | | ||
ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ||
If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. | If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. | ||
If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. | If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. | ||
Class: Acolyte, Merchant, Novice | Class: Acolyte, Merchant, Novice | ||
|- | |- | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/510035 Paradise Dagger] | |[https://www.divine-pride.net/database/item/510035 Paradise Dagger] | ||
| | | | ||
ATK + 15, MATK + 15 if the base level is 20 or higher. | ATK + 15, MATK + 15 if the base level is 20 or higher. | ||
If the base level is 30 or higher, ATK + 20, MATK + 20 additional increase. | If the base level is 30 or higher, ATK + 20, MATK + 20 additional increase. | ||
If the base level is 45 or higher, ATK + 25, MATK + 25 additional increase. | If the base level is 45 or higher, ATK + 25, MATK + 25 additional increase. | ||
Class: Novice, Swordsman, Archer, Thief, Wizard, Merchant, Ninja, Soul Linker | Class: Novice, Swordsman, Archer, Thief, Wizard, Merchant, Ninja, Soul Linker | ||
|- | |- | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/700036 Paradise Bow] | |[https://www.divine-pride.net/database/item/700036 Paradise Bow] | ||
| | | | ||
ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ||
If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. | If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. | ||
If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. | If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. | ||
Class: Archer | Class: Archer | ||
|- | |- | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/550032 Paradise Staff] | |[https://www.divine-pride.net/database/item/550032 Paradise Staff] | ||
| | | | ||
If the base level is 20 or higher, MATK + 15. | If the base level is 20 or higher, MATK + 15. | ||
If the base level is 30 or higher, MATK + 20 additional increases. | If the base level is 30 or higher, MATK + 20 additional increases. | ||
If the base level is 45 or higher, MATK + 25 additional increases. | If the base level is 45 or higher, MATK + 25 additional increases. | ||
Class: Wizard, Novice, Soul Linker | Class: Wizard, Novice, Soul Linker | ||
|- | |- | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/800004 Paradise Revolver] | |[https://www.divine-pride.net/database/item/800004 Paradise Revolver] | ||
| | | | ||
ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ||
If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. | If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. | ||
If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. | If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. | ||
Class: Gunslinger | Class: Gunslinger | ||
|- | |- | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/550033 Paradise Foxtail] | |[https://www.divine-pride.net/database/item/550033 Paradise Foxtail] | ||
| | | | ||
ATK + 15, MATK + 15 if the base level is 20 or higher. | ATK + 15, MATK + 15 if the base level is 20 or higher. | ||
If the base level is 30 or higher, ATK + 20, MATK + 20 additional increase. | If the base level is 30 or higher, ATK + 20, MATK + 20 additional increase. | ||
If the base level is 45 or higher, ATK + 25, MATK + 25 additional increase. | If the base level is 45 or higher, ATK + 25, MATK + 25 additional increase. | ||
Class: Summoner (Doram) | Class: Summoner (Doram) | ||
|} | |} |
Revisión del 13:24 22 jul 2023
En Vanaheim hemos pensado en ti como usuario y en esa mortificante necesidad de mejorar el equipo, por lo que hemos decidido en darle un cambio a ese viejo y desactualizado equipo de Eden Group por lo que contratamos a cuatro hermanos expertos en cada area, los cuales te ofrecerán diferentes opciones y mejoras para tus aventuras.
Armas
Desde el metálico Einbroch un Experto en los metales y forjador de armas te ofrecerá las siguientes opciones acorde a tu nivel.
Lv 10
Armas Novato | |
---|---|
Nombre | Effecto |
![]() |
ATK + 15 if the base level is 20 or higher If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. Class: Swordsman, Merchant, Thief |
Paradise Axe |
ATK + 15 if the base level is 20 or higher If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. Class: Merchant |
Paradise Mace |
ATK + 15 if the base level is 20 or higher If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. Class: Acolyte, Merchant, Novice |
Paradise Dagger |
ATK + 15, MATK + 15 if the base level is 20 or higher. If the base level is 30 or higher, ATK + 20, MATK + 20 additional increase. If the base level is 45 or higher, ATK + 25, MATK + 25 additional increase. Class: Novice, Swordsman, Archer, Thief, Wizard, Merchant, Ninja, Soul Linker |
Paradise Bow |
ATK + 15 if the base level is 20 or higher If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. Class: Archer |
Paradise Staff |
If the base level is 20 or higher, MATK + 15. If the base level is 30 or higher, MATK + 20 additional increases. If the base level is 45 or higher, MATK + 25 additional increases. Class: Wizard, Novice, Soul Linker |
Paradise Revolver |
ATK + 15 if the base level is 20 or higher If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. Class: Gunslinger |
Paradise Foxtail |
ATK + 15, MATK + 15 if the base level is 20 or higher. If the base level is 30 or higher, ATK + 20, MATK + 20 additional increase. If the base level is 45 or higher, ATK + 25, MATK + 25 additional increase. Class: Summoner (Doram) |