Diferencia entre revisiones de «Equipo y Enchants del Ep.20»
Línea 38: | Línea 38: | ||
! Item !! Probabilidad | ! Item !! Probabilidad | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:1001029.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Source Stone] x5 || 15% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:1001029.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Source Stone] x7 || 10% | ||
|- | |||
|[[Archivo:1001029.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Source Stone] x10|| 5% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001030.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Neutralized Magical Ore] x5||6% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001030.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Neutralized Magical Ore] x7 ||4% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001030.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Neutralized Magical Ore] x10||2% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001031.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Crystal] x5 ||2.25% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001031.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Crystal] x7 ||1.5% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001031.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Crystal] x10||0.75% | |||
|- | |||
|[[File:1001032.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001032 Neutralized Magical Crystal] x5 || 2.25% | |||
|- | |||
|[[File:1001032.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001032 Neutralized Magical Crystal] x7 || 1.5% | |||
|- | |||
|[[File:1001032.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001032 Neutralized Magical Crystal] x10 || 0.75% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001033.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001033 Poisonous Magic] x5 || 0.375% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001033.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001033 Poisonous Magic] x7 || 0.25% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001033.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001033 Poisonous Magic] x10|| 0.175% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001034.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001034 Snowflake Manastone Extract] x5 || 0.75% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001034.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001034 Snowflake Manastone Extract] x7|| 0.5% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001034.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001034 Snowflake Manastone Extract] x10|| 0.25% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001035.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001035 Shining Snowflake Manastone Extract] x5|| 0.75% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001035.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001035 Shining Snowflake Manastone Extract] x7|| 0.5% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001035.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001035 Shining Snowflake Manastone Extract] x10|| 0.25% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001036.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001036 Brilliant Snowflake Manastone Extract] x5|| 0.75% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1001036.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001036 Brilliant Snowflake Manastone Extract] x7|| 0.5% | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:1001036.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001036 Brilliant Snowflake Manastone Extract] x10|| 0.25% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:1001037.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001037 Glacia Extract] x5 || 0.75% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:1001037.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001037 Glacia Extract] x7|| 0.5% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:1001037.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001037 Glacia Extract] x10|| 0.25% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:1000811.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000811 Snow Flower Ore] x5 || 7.5% | ||
|- | |||
|[[Archivo:1000811.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000811 Snow Flower Ore] x7 || 5% | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:1000811.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000811 Snow Flower Ore] x10 || 2.5% | ||
|- | |||
|[[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] x5 || 7.5% | |||
|- | |||
| [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] x7 || 5% | |||
|- | |||
| [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] x10 || 2.5% | |||
|- | |||
|[[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow Flower Heartstone] x5 || 7.5% | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow Flower Heartstone] x7 || 5% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow Flower Heartstone] x10 || 2.5% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:1000814.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000814 Brilliant Snow Flower Manastone] x5 || 7.5% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:1000814.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000814 Brilliant Snow Flower Manastone] x7|| 5% | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:1000814.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000814 Brilliant Snow Flower Manastone] x10|| 2.5% | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 14:34 8 feb 2025
Introducción
Para poder acceder al NPC con el que se manejan casi todos los items, equipos y encantamientos del ep 20, debes tener al menos 1000 de reputación con White cat alliance.
La forma mas eficiente de hacer esto es completando La Quest Principal del episodio que al completarla te va a dejar en alrededor de 950 de reputación
Luego puedes hacer las Side Quest del episodio.
Si luego de esto aun no tienes los 1000 de reputacion cada una de las Quest Diarias del episodio recompensan con 5 de reputacion.
Una vez tengas la reputación suficiente, en/navi icas_in 168/63
encontrarás a Pipiring, su tienda ofrece diferentes opciones dependiendo de la reputación que tengas.
Sacred Cat Whiskers Exchange
Esta opción puede presentar un sub-menu dependiendo de la reputación que tengas.
Open White Cat Alliance Shop
Reputacion | Item | Costo |
---|---|---|
1000+ | ![]() |
10x ![]() |
2000+ | ![]() |
1000x ![]() |
2000+ | ![]() |
1000x ![]() |
2000+ | ![]() |
500x ![]() |
Open Mysterious cache
Una vez llegues a 2000 de reputacion, esta opción se desbloqueara, donde puedes gastar 70x Divine Cat Whiskers para recibir items relacionados al encanto de items del episodio con la siguiente posibilidad y cantidad:
Nota: Todos estos items, con estas mismas probabilidades se pueden conseguir desmantelando armas Dim Glacier.
Glacier Armor Exchange
Item | Costo |
---|---|
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
![]() |
100x ![]() |
Glacier Armor/Dim Glacier Armor Enchantment
Actualmente, las Armaduras Dim Glacier solo se pueden conseguir como drop adicional luego de las instancias [Sticky Sea] y [Immortal] con un porcentaje de drop bastante bajo, en el futuro se implementaran formas alternativas para conseguirlas.
Nota: Todos los encantos tienen 100% de éxito y son elegibles. Todos los ítems se encantan en orden de Slot 4 > 3 > 2
Glacier Armor Enchantment
Glacier Armor/Robe Enchant 
Glacier Manteau/Muffler Enchant 
Slot | Opciones | Costo |
---|---|---|
4 | ![]() ![]() |
20x ![]() 30x ![]() 1.000.000 zeny |
3 | ![]() ![]() ![]() |
40x ![]() 10x ![]() 50x ![]() 2.000.000 zeny |
2 | ![]() ![]() |
60x ![]() 20x ![]() 10x ![]() 70x ![]() 3.000.000 zeny |
Glacier Boots/Shoes Enchant 
Glacier Guard Enchant 
Slot | Opciones | Costo |
---|---|---|
4 | ![]() ![]() |
20x ![]() 30x ![]() 1.000.000 zeny |
3 | ![]() ![]() |
40x ![]() 10x ![]() 50x ![]() 2.000.000 zeny |
2 | ![]() ![]() |
60x ![]() 20x ![]() 10x ![]() 70x ![]() 3.000.000 zeny |
Glacier Pendant/Necklace 
Glacier Ring/Earring 
Dim Glacier Armor Enchantment
Dim Glacier Armor/Robe Enchant 
Slot | Opciones | Costo |
---|---|---|
4 | ![]() |
75x ![]() 75x ![]() 75x ![]() 3.000.000 zeny |
3 | ![]() ![]() |
20x ![]() 20x ![]() 20x ![]() 5.000.000zeny |
2 | ![]() |
1x ![]() 40x ![]() 2x ![]() 8.000.000zeny |
Dim Glacier Manteau/Muffler Enchant 
Slot | Opciones | Costo |
---|---|---|
4 | ![]() |
75x ![]() 75x ![]() 75x ![]() 3.000.000 zeny |
3 | ![]() ![]() |
20x ![]() 20x ![]() 20x ![]() 5.000.000zeny |
2 | ![]() |
1x ![]() 40x ![]() 2x ![]() 8.000.000zeny |
Dim Glacier Boots/Shoes Enchant 
Slot | Opciones | Costo |
---|---|---|
4 | ![]() |
75x ![]() 75x ![]() 75x ![]() 3.000.000 zeny |
3 | ![]() ![]() |
20x ![]() 20x ![]() 20x ![]() 5.000.000zeny |
2 | ![]() |
1x ![]() 40x ![]() 2x ![]() 8.000.000zeny |
Pure Magic/Dim Glacier Armor Enhancement Exchange
Item | Costo |
---|---|
![]() |
10x ![]() 15x ![]() 30x ![]() |
![]() |
5x ![]() 25x ![]() 40x ![]() |
![]() |
1x ![]() 15x ![]() 25x ![]() |