Diferencia entre revisiones de «Guia Arch Mage»
| Línea 919: | Línea 919: | ||
===[[Archivo:Imagen 2025-01-04 142319113.png|sinmarco]] Comet=== | ===[[Archivo:Imagen 2025-01-04 142319113.png|sinmarco]] Comet=== | ||
Esta build está principalmente enfocada en el farmeo, gracias a su gran AoE y su notable capacidad de spam. Tiene dos formas principales de jugarse, cada una con sus propias ventajas y desventajas. La primera utiliza el ''Spell Book (Comet)'' en combinación con las habilidades de Warlock ''Freezing Spell'' y ''Release (Lvl 1)''. La mecánica principal consiste en castear el ''Spell Book (Comet)'' para almacenar los hechizos de ''Comet'' y luego lanzarlos con ''Release (Lvl 1)''. Una desventaja de este método es que la habilidad deja de ser una ''ground skill'' y se convierte en una ''target skill, es decir que ya no la podras lanzar al piso si no que necesitaras un enemigo donde castearla''. Además, es necesario recargar los hechizos de ''Comet'' después de lanzarlos. Sin embargo, este enfoque elimina el alto nivel de ''fixed casting'' de la habilidad ''Comet'', así como su largo cooldown, lo que resulta en una opción más flexible para maximizar el daño. | |||
La segunda forma de jugarla se basa en el uso del accesorio ''Kardui Ear (middle)'' y el escudo ''Laphine Shield'', lo que reduce significativamente el cooldown de la habilidad ''Comet'' y permite spamearla sin otros requisitos adicionales. No obstante, esta combinación requiere ser capaz de solventar el alto nivel de ''fixed casting'' que tiene ''Comet'', lo cual puede ser un desafío si no se cuenta con el equipo adecuado. Además, obliga a usar un báculo de una mano, lo que significa perder la pasiva ''Arch Mage'', que otorga +20 de S.Matk al usar un báculo de dos manos. | |||
En resumen, ambas builds tienen puntos fuertes. La basada en ''Release Spell'' permite maximizar el daño de la habilidad ''Comet'', mientras que el combo de ''Kardui Ear'' con ''Laphine Shield'' destaca por la facilidad de farmeo que ofrece al eliminar las limitaciones de cooldown de ''Comet'', aunque exige lidiar con su alto ''fixed casting'' y sacrifica algo de daño. | |||
===[[Archivo:Imagen 2025-01-04 150659602.png|sinmarco]] Soul Vulkan Strike=== | ===[[Archivo:Imagen 2025-01-04 150659602.png|sinmarco]] Soul Vulkan Strike=== | ||
La habilidad principal de esta build es la habilidad Soul Vulkan Strike que inflige un alto daño de tipo ''ghost''. Este tipo de daño se beneficia de la habilidad ''Telekinesis'' de tercera clase, la cual multiplica el daño ''ghost'' por 3, maximizando su eficacia. Uno de los mayores puntos fuertes de esta habilidad es su capacidad de spam, lo que la hace ideal para Dps. | |||
Sin embargo, su principal desventaja es que limita el daño exclusivamente al elemento ''ghost''. Para superar esta limitación, se puede utilizar la habilidad ''Illusion Mystery'' como una fuente de daño alternativo. Esto resulta especialmente práctico, ya que el equipo recomendado para esta build generalmente potencia tanto ''Soul Vulcan Strike'' como ''Illusion Mystery'', ofreciendo mayor versatilidad en diferentes escenarios. | |||
Gracias a su alto daño y capacidad de spam, esta build es una excelente opción para el farmeo de ''dungeons'' de nivel alto y también para enfrentar MVPs, destacándose tanto en eficiencia como en potencia. | |||
===[[Archivo:Imagen 2025-01-04 150618754.png|sinmarco]] Crimsom Arrow=== | ===[[Archivo:Imagen 2025-01-04 150618754.png|sinmarco]] Crimsom Arrow=== | ||
Al igual que ''Soul Vulcan Strike'', ''Crimson Arrow'' es una habilidad de cuarto job perteneciente al elemento fuego. Esta habilidad se destaca por su alto potencial de DPS, capaz de alcanzar niveles excepcionales con el equipo y las condiciones adecuadas. Una forma de potenciar su rendimiento es mediante la habilidad ''Climax (Lvl 4)'', que incrementa significativamente el daño de ''Crimson Arrow'', y la habilidad ''All Bloom'', que duplica el daño de elemento fuego recibido por el objetivo. | |||
Esta build está diseñada principalmente para el asesinato de MVPs, ya que para maximizar su daño requiere un ''setup'' más específico y estratégico. Sin embargo, una de sus principales desventajas es que se limita exclusivamente al elemento fuego, lo que puede ser un problema frente a enemigos resistentes a este tipo de daño. Además, no está orientada al farmeo, ya que su enfoque principal es el daño dirigido en encuentros de alta prioridad. | |||
===[[Archivo:Imagen 2025-01-04 142319113.png|sinmarco]] Generales=== | ===[[Archivo:Imagen 2025-01-04 142319113.png|sinmarco]] Generales=== | ||
Bueno, este es un rap de Minecraft Mmm Ya, ya, ya está empezando. Maincra Yo estaba caminando ahí en Maincra Y en eso me encontré un cubito | Bueno, este es un rap de Minecraft Mmm Ya, ya, ya está empezando. Maincra Yo estaba caminando ahí en Maincra Y en eso me encontré un cubito | ||
Revisión del 02:16 11 ene 2025
VUELVO EL OTRO AÑO
Guia archmage
| Arch Mage | |
| Written by: | |
|---|---|
| Job Bonuses | |
| 4th Job Bonuses | |
| POW | |
| +0 | |
Sobre el Arch Mage
- Trabajo Base: Warlock
- Escrito por: Katashin
- Los Arch Mages son actualmente la clase de trabajo más alta en el camino del Mago en Ragnarok Online.
- Se sabe que los Arch Mages son la clase de trabajo de cuarto nivel después de la clase de tercer nivel Warlock.
- La clase Arch Mage solo es disponible para la Raza Norman.
Historia (Lore)
Se dice que los Warlocks finalmente han roto y superado el límite de su poder y han obtenido su verdadero potencial. Con años de estudios, lecturas de encantamientos y miles de diferentes tipos de hechizos de sus grimorios, han obtenido aumentos de hechizos y alcanzado su máximo poder, obteniendo poder sin el uso de grimorios. Al pasar por alto la lentitud con sus nuevos y poderosos hechizos, han superado las Inmunidades Mágicas (Efectos GTB). Con su nuevo y puro poder destructivo, ahora tienen el control total de sus habilidades mágicas.
Estadisticas
| Estadistica | Rango | Descripción |
|---|---|---|
| STR | 16 | Se solo se usa para peso adicional. Ya que los magos no pueden cargar mucho peso |
| AGI | 100 | Brinda ASPD lo que facilita el spam de habilidades. (Reduce los retrasos de animación) |
| VIT | 100 | Para mayor supervivencia, pero se puede sacrificar VIT por AGI, STR o LUK. |
| INT | 130 | Otorga Matk, principal fuente de daño, así como tu batería de SP. Junto con la DEX ayuda reducir el casteo variable mediante estadísticas. |
| DEX | 130 | Puedes obtar por llevar 0 de DEX si vas por una Build de donde tengas 100% de VCT mediante equipo. |
| LUK | 1 | Opción situacional, solo si tienes puntos de estadística de sobra para Resistencia y Matk extra.} |
| Estadistica | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| POW | 0 | Los magos no infligen ni escalan con daño físico, por lo tanto, no se benefician de esto. |
| STA | 0-35 | Los magos no son tanques, pero se puede usar para Builds Híbridas para reducir el daño físico. |
| WIS | 0-35 | Nuevamente, los magos no son tanques, pero se puede usar para Builds Híbridas para reducir el daño mágico. |
| SPL | 100 | Estadistica principal que te da más daño cada 3 puntos (100 SPL dan = 34 S.MATK). |
| CON | 100 | Estadistica secundaria que también te da daño, pero cada 5 puntos (97 CON dan = 20 S.MATK). |
| CRT | 0 | Las habilidades o la magia de los magos en general "no" hacen crítico, por lo que no se benefician de esta estadística. |
Builds
| Early Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | ||
| Midgear | x2 +5% de magic damage | |
| Lower | +7 Int
+7% Magic damage | |
| Armor | ||
| Weapon | ||
| Shield | ||
| Garment | ||
| Shoes | ||
| Right Acc | ||
| Left Acc | ||
| Mid Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | +12 [B] Survivor's Circlet-LT | N.A |
| +12 [A] Helm of Faith II (Warlock) | Magic Essence Lv3
Spell Lv3 | |
| Midgear | Kardui Ear | Random |
| Floating Tai-Chi Spheres | Random | |
| Low | Survivor's Orb-LT | N.A |
| The spirit of world | Random | |
| Armor | +12 Gray Wolf Robe | Wolf Orb (Mage) Lv.2
Wolf Orb (Mage) Lv.3 Wolf Orb (Shadow Spell) |
| + 12 Snow Flower Robe | Ice Flower Magic Stone(Magician)
Ice Flower Magic Stone(Shadow Spell) Ice Flower Magic Stone(Magical Defense)-(Physical Defense) | |
| Weapon | +12 Glacier Wand | Glacier Flower Spell (Matk)
Glacier Flower Spell (Magical - Size) Glacier Flower Spell (Magical - Size) Glacier Flower Spell (Comet) |
| +14 [A] Vivatus Fides Two-handed Staff | Pontifex Belief | |
| Shield | +7 Laphine Shield | Random |
| Garment | +12 Temporal Int Manteau | Seal of key time |
| +12 Convertible Magical Wing | N.A | |
| Shoes | +11 Beast's Leather Shoes | N.A |
| +11 Gray Wolf Shoes | Wolf Orb (Fixed Casting) Lv.3 | |
| Right Acc | ||
| Left Acc | ||
| Early Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | ||
| Rising Particle (Magician classes) | ||
| Midgear | x2 +5% de magic damage | |
| Lower | +7 Int
+7% Magic damage | |
| Armor | ||
| Weapon | ||
| Shield | ||
| Garment | + 9 Temporal Int Manteau | Seal of Time Key |
| Shoes | x1 Modification Module (Fixed Casting) | |
| Automatic Modification Orb (Fixed Cast Time) | ||
| Right Acc | ||
| Left Acc | ||
| Mid Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | +12 [B] Survivor's Circlet-LT | N.A |
| +12 [A] Crown of Good and Evil | Magic Essence Lv3
Evil Spell | |
| Midgear | Floating Tai-Chi Spheres | Random |
| Low | Survivor's Orb-LT | N.A |
| The spirit of world | Random | |
| Armor | +12 Gray Wolf Robe | Wolf Orb (Mage) Lv.2
Wolf Orb (Mage) Lv.3 Wolf Orb (Shadow Spell) |
| + 12 Snow Flower Robe | Ice Flower Magic Stone(Magician)
Ice Flower Magic Stone(Shadow Spell) Ice Flower Magic Stone(Magical Defense)-(Physical Defense) | |
| Weapon | +12 Glacier Staff | Glacier Flower Spell (Matk)
Glacier Flower Spell (Magical - Size) Glacier Flower Spell (Magical - Size) Glacier Flower Spell (Illusion Soul Magic) |
| +12 [B] Blue Crystal Staff-LT | ||
| +14 [A] Devil Wing Staff | Pontifex Belief | |
| Shield | +7 Laphine Shield | Random |
| Garment | +12 Temporal Int Manteau | Seal of key time |
| +12 Convertible Magical Wing | N.A | |
| Shoes | +11 Beast's Leather Shoes | N.A |
| +11 Gray Wolf Shoes | Wolf Orb (Fixed Casting) Lv.3 | |
| Right Acc | ||
| Heroic Token (Arch Mage) | N.A | |
| Left Acc | ||
| Heroic Token (Arch Mage) | N.A | |
| Late Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | +14 [A] Vesper Headgear | N.A |
| Midgear | Floating Tai-Chi Spheres | Random |
| Low | The spirit of world | Random |
| Consecrate Fides Aureola | N.A | |
| Armor | +14 [A] Nebula Robe of Spell | Star Cluster of Spell Lv.3
Nebula of Health Lv.3 / Nebula of Spell Lv.3 Dex+ 4 / Int+ 4 |
| Weapon | +14 [A] Dim Glacier Staff |
|
| +14 [A] Dim Glacier Wand |
| |
| Shield | ||
| +12 [A] Mad Bunny-LT | Delay After Skill Lv3
o Magical Lv3 | |
| Garment | Random XD
Spell of Varmundt Lv3 Dex+ 5 / Int+ 5 | |
| Shoes | +14 [A] Moan of Corruption | N.a |
| Right Acc | Brilliant Biosphere Gem (Boss Type)
Intelligence of Varmundt Lv5 Fragment of Varmundt (SPL) Lv5 | |
| Left Acc | Brilliant Biosphere Gem (Boss Type)
Intelligence of Varmundt Lv5 Fragment of Varmundt (SPL) Lv5 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Early Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | ||
| Rising Particle (Magician classes) | ||
| Midgear | x2 +5% de magic damage | |
| Lower | +7 Int
+7% Magic damage | |
| Armor | ||
| Weapon | ||
| + 11 Detecting Staff | ||
| Shield | ||
| Garment | + 9 Temporal Int Manteau | Seal of Time Key |
| Shoes | x1 Modification Module (Fixed Casting) | |
| Automatic Modification Orb (Fixed Cast Time) | ||
| Right Acc | ||
| Left Acc | ||
| Mid Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | +12 [B] Survivor's Circlet-LT | N.A |
| Midgear | Floating Tai-Chi Spheres | Random |
| Low | Survivor's Orb-LT | N.A |
| The spirit of world | Random | |
| Armor | +12 Gray Wolf Robe | Wolf Orb (Mage) Lv.2
Wolf Orb (Mage) Lv.3 Wolf Orb (Shadow Spell) |
| + 12 Snow Flower Robe | Ice Flower Magic Stone(Magician)
Ice Flower Magic Stone(Shadow Spell) Ice Flower Magic Stone(Magical Defense)-(Physical Defense) | |
| Weapon | +12 Glacier Wand | Glacier Flower Spell (Matk)
Glacier Flower Spell (Magical - Size) Glacier Flower Spell (Magical - Size) Glacier Flower Spell (Flare Magic) |
| +12 Iron Staff-LT | ||
| Shield | ||
| +12 [A] Mad Bunny-LT | Delay After Skill Lv3
o Magical Lv3 | |
| Garment | +12 Temporal Int Manteau | Seal of key time |
| +12 Convertible Magical Wing | N.A | |
| Shoes | +11 Beast's Leather Shoes | N.A |
| +11 Gray Wolf Shoes | Wolf Orb (Fixed Casting) Lv.3 | |
| Right Acc | ||
| Heroic Token (Arch Mage) | ||
| Left Acc | ||
| Heroic Token (Arch Mage) | ||
| Late Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | +14 [A] Vesper Headgear | N.A |
| Midgear | Floating Tai-Chi Spheres | Random |
| Low | The spirit of world | Random |
| Consecrate Fides Aureola | N.A | |
| Armor | +14 [A] Nebula Robe of Spell | Star Cluster of Spell Lv.3
Nebula of Health Lv.3 / Nebula of Spell Lv.3 Dex+ 4 / Int+ 4 |
| Weapon | +14 [A] Flush Detecting Staff | Caster Lv5
Expert Magician Lv5 |
| +14 [A] Dim Glacier Staff |
| |
| +14 [A] Dim Glacier Wand |
| |
| Shield | ||
| +12 [A] Mad Bunny-LT | Delay After Skill Lv3
o Magical Lv3 | |
| Garment | Random XD
Spell of Varmundt Lv3 Dex+ 5 / Int+ 5 | |
| Shoes | +14 [A] Moan of Corruption | N.a |
| Right Acc | Brilliant Biosphere Gem (Boss Type)
Intelligence of Varmundt Lv5 Fragment of Varmundt (SPL) Lv5 | |
| Left Acc | Brilliant Biosphere Gem (Boss Type)
Intelligence of Varmundt Lv5 Fragment of Varmundt (SPL) Lv5 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datos utiles
Esta build está principalmente enfocada en el farmeo, gracias a su gran AoE y su notable capacidad de spam. Tiene dos formas principales de jugarse, cada una con sus propias ventajas y desventajas. La primera utiliza el Spell Book (Comet) en combinación con las habilidades de Warlock Freezing Spell y Release (Lvl 1). La mecánica principal consiste en castear el Spell Book (Comet) para almacenar los hechizos de Comet y luego lanzarlos con Release (Lvl 1). Una desventaja de este método es que la habilidad deja de ser una ground skill y se convierte en una target skill, es decir que ya no la podras lanzar al piso si no que necesitaras un enemigo donde castearla. Además, es necesario recargar los hechizos de Comet después de lanzarlos. Sin embargo, este enfoque elimina el alto nivel de fixed casting de la habilidad Comet, así como su largo cooldown, lo que resulta en una opción más flexible para maximizar el daño.
La segunda forma de jugarla se basa en el uso del accesorio Kardui Ear (middle) y el escudo Laphine Shield, lo que reduce significativamente el cooldown de la habilidad Comet y permite spamearla sin otros requisitos adicionales. No obstante, esta combinación requiere ser capaz de solventar el alto nivel de fixed casting que tiene Comet, lo cual puede ser un desafío si no se cuenta con el equipo adecuado. Además, obliga a usar un báculo de una mano, lo que significa perder la pasiva Arch Mage, que otorga +20 de S.Matk al usar un báculo de dos manos.
En resumen, ambas builds tienen puntos fuertes. La basada en Release Spell permite maximizar el daño de la habilidad Comet, mientras que el combo de Kardui Ear con Laphine Shield destaca por la facilidad de farmeo que ofrece al eliminar las limitaciones de cooldown de Comet, aunque exige lidiar con su alto fixed casting y sacrifica algo de daño.
La habilidad principal de esta build es la habilidad Soul Vulkan Strike que inflige un alto daño de tipo ghost. Este tipo de daño se beneficia de la habilidad Telekinesis de tercera clase, la cual multiplica el daño ghost por 3, maximizando su eficacia. Uno de los mayores puntos fuertes de esta habilidad es su capacidad de spam, lo que la hace ideal para Dps.
Sin embargo, su principal desventaja es que limita el daño exclusivamente al elemento ghost. Para superar esta limitación, se puede utilizar la habilidad Illusion Mystery como una fuente de daño alternativo. Esto resulta especialmente práctico, ya que el equipo recomendado para esta build generalmente potencia tanto Soul Vulcan Strike como Illusion Mystery, ofreciendo mayor versatilidad en diferentes escenarios.
Gracias a su alto daño y capacidad de spam, esta build es una excelente opción para el farmeo de dungeons de nivel alto y también para enfrentar MVPs, destacándose tanto en eficiencia como en potencia.
Al igual que Soul Vulcan Strike, Crimson Arrow es una habilidad de cuarto job perteneciente al elemento fuego. Esta habilidad se destaca por su alto potencial de DPS, capaz de alcanzar niveles excepcionales con el equipo y las condiciones adecuadas. Una forma de potenciar su rendimiento es mediante la habilidad Climax (Lvl 4), que incrementa significativamente el daño de Crimson Arrow, y la habilidad All Bloom, que duplica el daño de elemento fuego recibido por el objetivo.
Esta build está diseñada principalmente para el asesinato de MVPs, ya que para maximizar su daño requiere un setup más específico y estratégico. Sin embargo, una de sus principales desventajas es que se limita exclusivamente al elemento fuego, lo que puede ser un problema frente a enemigos resistentes a este tipo de daño. Además, no está orientada al farmeo, ya que su enfoque principal es el daño dirigido en encuentros de alta prioridad.
Bueno, este es un rap de Minecraft Mmm Ya, ya, ya está empezando. Maincra Yo estaba caminando ahí en Maincra Y en eso me encontré un cubito

