Diferencia entre revisiones de «Prueba»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
<table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 90%;text-align:center;"><tr style="background-color:#66CDAA;"> | <table class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 90%;text-align:center;"><tr style="background-color:#66CDAA;"> | ||
<td colspan="3">Skills<tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr> | <td colspan="3">Skills<tr><td>[[Archivo:IconDivineProtec.png|centro|sinmarco]]MAX Lv : 10 | ||
Learning Conditions: Adoramus Lv. 5 and Flamen Lv. 3 | |||
Class: Active | |||
Type: Magic | |||
Target: 1 Target | |||
Details : Deliver powerful judgment of light onto a target, inflicting Holy Magic damage with a chance of Quiet. | |||
Light explodes on the target, inflicting additional holy magic damage to the target and within 9x9 range. | |||
It additionally increases damage, depending on your Base Level and SPL. | |||
_ | |||
[Lv 1] : MATK 400%(1st) / 550%(2nd) / Quiet Chance: 25% | |||
[Lv 2] : MATK 800%(1st) / 1100%(2nd) / Quiet Chance: 30% | |||
[Lv 3] : MATK 1200%(1st) / 1650%(2nd) / Quiet Chance: 35% | |||
[Lv 4] : MATK 1600%(1st) / 2200%(2nd) / Quiet Chance: 40% | |||
[Lv 5] : MATK 2000%(1st) / 2750%(2nd) / Quiet Chance: 45% | |||
[Lv 6] : MATK 2400%(1st) / 3300%(2nd) / Quiet Chance: 50% | |||
[Lv 7] : MATK 2800%(1st) / 3850%(2nd) / Quiet Chance: 55% | |||
[Lv 8] : MATK 3200%(1st) / 4400%(2nd) / Quiet Chance: 60% | |||
[Lv 9] : MATK 3600%(1st) / 4950%(2nd) / Quiet Chance: 65% | |||
[Lv10] : MATK 4000%(1st) / 5500%(2nd) / Quiet Chance: 70% | |||
</td><td>MAX Lv : 10 | |||
Learning Conditions: Adoramus Lv. 5 and Flamen Lv. 3 | |||
Class: Active | |||
Type: Magic | |||
Target: 1 Target | |||
Details : Deliver powerful judgment of light onto a target, inflicting Holy Magic damage with a chance of Quiet. | |||
Light explodes on the target, inflicting additional holy magic damage to the target and within 9x9 range. | |||
It additionally increases damage, depending on your Base Level and SPL. | |||
_ | |||
[Lv 1] : MATK 400%(1st) / 550%(2nd) / Quiet Chance: 25% | |||
[Lv 2] : MATK 800%(1st) / 1100%(2nd) / Quiet Chance: 30% | |||
[Lv 3] : MATK 1200%(1st) / 1650%(2nd) / Quiet Chance: 35% | |||
[Lv 4] : MATK 1600%(1st) / 2200%(2nd) / Quiet Chance: 40% | |||
[Lv 5] : MATK 2000%(1st) / 2750%(2nd) / Quiet Chance: 45% | |||
[Lv 6] : MATK 2400%(1st) / 3300%(2nd) / Quiet Chance: 50% | |||
[Lv 7] : MATK 2800%(1st) / 3850%(2nd) / Quiet Chance: 55% | |||
[Lv 8] : MATK 3200%(1st) / 4400%(2nd) / Quiet Chance: 60% | |||
[Lv 9] : MATK 3600%(1st) / 4950%(2nd) / Quiet Chance: 65% | |||
[Lv10] : MATK 4000%(1st) / 5500%(2nd) / Quiet Chance: 70%</td><td>MAX Lv : 10 | |||
Learning Conditions: Adoramus Lv. 5 and Flamen Lv. 3 | |||
Class: Active | |||
Type: Magic | |||
Target: 1 Target | |||
Details : Deliver powerful judgment of light onto a target, inflicting Holy Magic damage with a chance of Quiet. | |||
Light explodes on the target, inflicting additional holy magic damage to the target and within 9x9 range. | |||
It additionally increases damage, depending on your Base Level and SPL. | |||
_ | |||
[Lv 1] : MATK 400%(1st) / 550%(2nd) / Quiet Chance: 25% | |||
[Lv 2] : MATK 800%(1st) / 1100%(2nd) / Quiet Chance: 30% | |||
[Lv 3] : MATK 1200%(1st) / 1650%(2nd) / Quiet Chance: 35% | |||
[Lv 4] : MATK 1600%(1st) / 2200%(2nd) / Quiet Chance: 40% | |||
[Lv 5] : MATK 2000%(1st) / 2750%(2nd) / Quiet Chance: 45% | |||
[Lv 6] : MATK 2400%(1st) / 3300%(2nd) / Quiet Chance: 50% | |||
[Lv 7] : MATK 2800%(1st) / 3850%(2nd) / Quiet Chance: 55% | |||
[Lv 8] : MATK 3200%(1st) / 4400%(2nd) / Quiet Chance: 60% | |||
[Lv 9] : MATK 3600%(1st) / 4950%(2nd) / Quiet Chance: 65% | |||
[Lv10] : MATK 4000%(1st) / 5500%(2nd) / Quiet Chance: 70%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr> | |||
Revisión del 00:05 22 dic 2024
ff
gg
klkl
