Diferencia entre revisiones de «Items de Competitivo (Consumibles y catalizadores)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 984: | Línea 984: | ||
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100158.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100158 (Battle) Emergency Mado Gear(Reinforcement Suit) [51624]] | | style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100158.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100158 (Battle) Emergency Mado Gear(Reinforcement Suit) [51624]] | ||
|} | |} | ||
=== aaaa === | |||
{| class="wikitable" style="width:80%; text-align:center; margin:auto;" | {| class="wikitable" style="width:80%; text-align:center; margin:auto;" | ||
| Línea 1039: | Línea 1042: | ||
Gold ore found in the Warriors Abyss region. | Gold ore found in the Warriors Abyss region. | ||
---- | ---- | ||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | |||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|[[Archivo:Heros_Red_H_Powder.png|centro]] | |[[Archivo:Heros_Red_H_Powder.png|centro]] | ||
|''' Warriors Silver Ore [51711]''' | |''' Warriors Silver Ore [51711]''' | ||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | |||
Silver ore found in the Warriors Abyss region. | Silver ore found in the Warriors Abyss region. | ||
---- | ---- | ||
| Línea 1051: | Línea 1058: | ||
Copper ore found in the Warriors Abyss region. | Copper ore found in the Warriors Abyss region. | ||
---- | ---- | ||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | |||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
| Línea 1057: | Línea 1066: | ||
Iron ore found in the Warriors Abyss region. | Iron ore found in the Warriors Abyss region. | ||
---- | ---- | ||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | |||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
| Línea 1063: | Línea 1074: | ||
Gold ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | Gold ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | ||
---- | ---- | ||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | |||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|- | |- | ||
| Línea 1069: | Línea 1082: | ||
Silver ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | Silver ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | ||
---- | ---- | ||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | |||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
| Línea 1075: | Línea 1090: | ||
Copper ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | Copper ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | ||
---- | ---- | ||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | |||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
| Línea 1081: | Línea 1098: | ||
Iron ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | Iron ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | ||
---- | ---- | ||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | |||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|- | |- | ||
| Línea 1087: | Línea 1106: | ||
Ruby ore found in the Warriors Abyss region. | Ruby ore found in the Warriors Abyss region. | ||
---- | ---- | ||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | |||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
| Línea 1093: | Línea 1114: | ||
Topaz ore found in the Warriors Abyss region. | Topaz ore found in the Warriors Abyss region. | ||
---- | ---- | ||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | |||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
| Línea 1099: | Línea 1122: | ||
Sapphire ore found in the Warriors Abyss region. | Sapphire ore found in the Warriors Abyss region. | ||
---- | ---- | ||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | |||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|- | |- | ||
| Línea 1105: | Línea 1130: | ||
Emerald ore found in the Warriors Abyss region. | Emerald ore found in the Warriors Abyss region. | ||
---- | ---- | ||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | |||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
| Línea 1111: | Línea 1138: | ||
Diamond ore found in the Warriors Abyss region. | Diamond ore found in the Warriors Abyss region. | ||
---- | ---- | ||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | |||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
| Línea 1118: | Línea 1147: | ||
Es considerada de muy alto valor. | Es considerada de muy alto valor. | ||
---- | ---- | ||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | |||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|} | |} | ||
Revisión del 19:18 23 jul 2024
aaa
[Battle] items
aaa
Catalizadores Battle































