Diferencia entre revisiones de «Amicitia Dungeon»
(→Piso 1) |
Sin resumen de edición |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
''Ansuriya te dará misiones de nivel 215 del piso 1'' | ''Ansuriya te dará misiones de nivel 215 del piso 1'' | ||
''Gerbena te dará misiones de nivel | ''Gerbena te dará misiones de nivel 240 del piso 2'' | ||
=Monstruos= | =Monstruos= | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
!Carta | !Carta | ||
|- | |- | ||
|Amitera | |[[Archivo:20924.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20924/amitera Amitera] | ||
|227 | |227 | ||
|27.974.600 | |27.974.600 | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
Compound on: Armor | Compound on: Armor | ||
|- | |- | ||
|Litus | |[[Archivo:Litus.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20925/litus Litus] | ||
|228 | |228 | ||
|23.160.350 | |23.160.350 | ||
Línea 58: | Línea 58: | ||
Compound on: Headgear | Compound on: Headgear | ||
|- | |- | ||
|Fillia | |[[Archivo:Fillia.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20926/fillia Fillia] | ||
|229 | |229 | ||
|23.252.650 | |23.252.650 | ||
Línea 75: | Línea 75: | ||
Compound on: Headgear | Compound on: Headgear | ||
|- | |- | ||
|Vanilaqus | |[[Archivo:Vanilaqus.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20927/vanilaqus Vanilaqus] | ||
|230 | |230 | ||
|25.505.670 | |25.505.670 | ||
Línea 91: | Línea 91: | ||
Compound on: Headgear | Compound on: Headgear | ||
|} | |||
=== Piso 2 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Nombre | |||
!Nivel | |||
!Vida | |||
!Tamaño/Raza/Elemento | |||
!Carta | |||
|- | |||
|Lavaeter | |||
|243 | |||
|33.910.920 | |||
|Small/Formless/Fire 3 | |||
|MATK +15 | |||
_______________________ | |||
Increases Magical Damage with Shadow element by 7%. | |||
Increases SP Consumption by 5%. | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Headgear | |||
|- | |||
|Fulgor | |||
|244 | |||
|36.820.210 | |||
|Medium/Brute/Water 3 | |||
|MATK +15 | |||
_______________________ | |||
Increases Magical Damage with Earth element by 7%. | |||
Increases SP Consumption by 5%. | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Headgear | |||
|- | |||
|Napeo | |||
|244 | |||
|30.324.840 | |||
|Medium/Plant/Wind 3 | |||
|For each 10 base INT: | |||
MATK +5 | |||
_______________________ | |||
Base INT at least 125: | |||
MATK +60 | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Garment | |||
|- | |||
|Galensis | |||
|244 | |||
|35.885.800 | |||
|Medium/DemiHuman/Earth 3 | |||
|For each 10 base LUK: | |||
Critical +2 | |||
_______________________ | |||
Base LUK at least 125: | |||
Increases Critical Damage by 30%. | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Garment | |||
|- | |||
|The One '''(MVP)''' | |||
|245 | |||
|275.042.400 | |||
|Large/Formless/Neutral 3 | |||
|MATK +10% | |||
_______________________ | |||
Increases SP Consumption by 50%. | |||
Increases Magical Damage against Undead and Dragon race by 50%. | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Shoes | |||
|} | |} |
Revisión del 19:08 12 jul 2023
Acceso
- Base Lv 215
- Interactuar con Lara en ein_fild08 156 96
EXP Quest
Puedes realizar misiones de experiencia diarias hablando con Ansuriya y Gerbena en pub_cat 88 33.
Ansuriya te dará misiones de nivel 215 del piso 1
Gerbena te dará misiones de nivel 240 del piso 2
Monstruos
Piso 1
Nombre | Nivel | Vida | Tamaño/Raza/Elemento | Carta |
---|---|---|---|---|
Amitera | 227 | 27.974.600 | Medium/Brute/Earth 3 | MaxHP +10%
_______________________ Base Level at least 200: MaxHP +10% _______________________ Type: Card Compound on: Armor |
Litus | 228 | 23.160.350 | Medium/DemiHuman/Wind 3 | MATK +15
_______________________ Increases Magical Damage with Wind element by 7%. Increases SP Consumption by 5%. _______________________ Type: Card Compound on: Headgear |
Fillia | 229 | 23.252.650 | Medium/Brute/Fire 3 | MATK +15
_______________________ Increases Magical Damage with Fire element by 7%. Increases SP Consumption by 5%. _______________________ Type: Card Compound on: Headgear |
Vanilaqus | 230 | 25.505.670 | Medium/Formless/Water 3 | MATK +15
_______________________ Increases Magical Damage with Water element by 7%. Increases SP Consumption by 5%. _______________________ Type: Card Compound on: Headgear |
Piso 2
Nombre | Nivel | Vida | Tamaño/Raza/Elemento | Carta |
---|---|---|---|---|
Lavaeter | 243 | 33.910.920 | Small/Formless/Fire 3 | MATK +15
_______________________ Increases Magical Damage with Shadow element by 7%. Increases SP Consumption by 5%. _______________________ Type: Card Compound on: Headgear |
Fulgor | 244 | 36.820.210 | Medium/Brute/Water 3 | MATK +15
_______________________ Increases Magical Damage with Earth element by 7%. Increases SP Consumption by 5%. _______________________ Type: Card Compound on: Headgear |
Napeo | 244 | 30.324.840 | Medium/Plant/Wind 3 | For each 10 base INT:
MATK +5 _______________________ Base INT at least 125: MATK +60 _______________________ Type: Card Compound on: Garment |
Galensis | 244 | 35.885.800 | Medium/DemiHuman/Earth 3 | For each 10 base LUK:
Critical +2 _______________________ Base LUK at least 125: Increases Critical Damage by 30%. _______________________ Type: Card Compound on: Garment |
The One (MVP) | 245 | 275.042.400 | Large/Formless/Neutral 3 | MATK +10%
_______________________ Increases SP Consumption by 50%. Increases Magical Damage against Undead and Dragon race by 50%. _______________________ Type: Card Compound on: Shoes |