Diferencia entre revisiones de «Vuelta a Clases 2024»
Línea 150: | Línea 150: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Cold Armor Scroll.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23375/cold-armor-scroll Cold Armor Scroll] | |[[Archivo:Cold Armor Scroll.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23375/cold-armor-scroll Cold Armor Scroll] | ||
| | |3[[Archivo:80188.png]] '''Student Frozen Heart''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Earth Armor Scroll.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23377/earth-armor-scroll Earth Armor Scroll] | |[[Archivo:Earth Armor Scroll.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23377/earth-armor-scroll Earth Armor Scroll] | ||
| | |3[[Archivo:80189.png]] '''Student Rock Heart''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Fire Armor Scroll.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23374/fire-armor-scroll Fire Armor Scroll] | |[[Archivo:Fire Armor Scroll.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23374/fire-armor-scroll Fire Armor Scroll] | ||
| | |3[[Archivo:80187.png]] '''Student Flame Heart''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Wind Armor Scroll.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23376/wind-armor-scroll Wind Armor Scroll] | |[[Archivo:Wind Armor Scroll.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23376/wind-armor-scroll Wind Armor Scroll] | ||
| | |3[[Archivo:80190.png]]'''Student Dark Heart''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:23475.png|sinmarco]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/23475 Infinity Drink] | |[[Archivo:23475.png|sinmarco]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/23475 Infinity Drink] | ||
| | |5[[Archivo:80191.png]] '''Student Light Heart''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Labnox10.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/13714 Medium Life Potion Box(10)] | |[[Archivo:Labnox10.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/13714 Medium Life Potion Box(10)] | ||
| | |10[[Archivo:80187.png]] '''Student Flame Heart''' | ||
|- | |||
|[[Archivo:Hangul Day Event Box.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/22676 Hangul Day Event Box] | |||
|10[[Archivo:80188.png]] '''Student Frozen Heart''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Taming Gift Set.png]] Taming Gift Set | |[[Archivo:Taming Gift Set.png]] Taming Gift Set | ||
| | |10[[Archivo:80189.png]] '''Student Rock Heart''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box7.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/14004 Poison Bottle 10 Box] | |[[Archivo:Box7.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/14004 Poison Bottle 10 Box] | ||
| | |5[[Archivo:80190.png]]'''Student Dark Heart''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Boxvvs.png]] Blacksmith Blessing Box (10) | |[[Archivo:Boxvvs.png]] Blacksmith Blessing Box (10) | ||
| | |5 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
3[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Nasndas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/22827 Shadow Cube] | |[[Archivo:Nasndas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/22827 Shadow Cube] | ||
| | |3 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
2[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Cursed Knight's Shield.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28942 <nowiki>Cursed Knight's Shield [1]</nowiki>] | |[[Archivo:Cursed Knight's Shield.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28942 <nowiki>Cursed Knight's Shield [1]</nowiki>] | ||
| | |15 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Silver Angel Idol.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23545 Silver Angel Idol] | |[[Archivo:Silver Angel Idol.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23545 Silver Angel Idol] | ||
| | |1[[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Cursed Blood.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23546 Cursed Blood] | |[[Archivo:Cursed Blood.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23546 Cursed Blood] | ||
| | |1[[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Gold Angel Idol.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23547 Gold Angel Idol] | |[[Archivo:Gold Angel Idol.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23547 Gold Angel Idol] | ||
| | |1[[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Hero Weapon Modification Device FISICO.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100744 Hero's Weapon Modifier (Physical)] | |[[Archivo:Hero Weapon Modification Device FISICO.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100744 Hero's Weapon Modifier (Physical)] | ||
| | |1[[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Hero Weapon Modification Device Magico.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100745 Hero's Weapon Modifier (Magical)] | |[[Archivo:Hero Weapon Modification Device Magico.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100745 Hero's Weapon Modifier (Magical)] | ||
| | |1[[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Cube29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100538 Class Shadow Armor Cube] | |[[Archivo:Cube29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100538 Class Shadow Armor Cube] | ||
| | |10 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
5[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Cube29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100542 Class Shadow Earring Cube] | |[[Archivo:Cube29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100542 Class Shadow Earring Cube] | ||
| | |10 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
5[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Cube29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100541 Class Shadow Pendant Cube] | |[[Archivo:Cube29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100541 Class Shadow Pendant Cube] | ||
| | |10 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
5[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Cube29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100540 Class Shadow Shield Cube] | |[[Archivo:Cube29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100540 Class Shadow Shield Cube] | ||
| | |10 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
5[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Cube29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100539 Class Shadow Shoes Cube] | |[[Archivo:Cube29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100539 Class Shadow Shoes Cube] | ||
| | |10 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
5[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Cube29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100537 Class Shadow Weapon Cube] | |[[Archivo:Cube29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100537 Class Shadow Weapon Cube] | ||
| | |10 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
5[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100325 Archbishop Shadow Cube] | |[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100325 Archbishop Shadow Cube] | ||
| | |15 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100324 Guillotine Cross Shadow Cube] | |[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100324 Guillotine Cross Shadow Cube] | ||
| | |15 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100323 Rune Knight Shadow Cube] | |[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100323 Rune Knight Shadow Cube] | ||
| | |15 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100326 Sura Shadow Cube] | |[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100326 Sura Shadow Cube] | ||
| | |15 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box ore.png]] | |[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100356 Ranger Shadow Cube] | ||
| | |15 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box ore.png]] | |[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100372 Royal Guard Shadow Cube] | ||
| | |15 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box ore.png]] | |[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100374 Mechanic Shadow Cube] | ||
| | |15 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box ore.png]] | |[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100358 Sorcerer Shadow Cube] | ||
| | |15 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box ore.png]] | |[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100373 Shadow Chase Shadow Cube] | ||
| | |15 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box ore.png]] | |[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100357 Warlock Shadow Cube] | ||
| | |15 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box ore.png]] | |[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100359 Mistrel Shadow Cube] | ||
| | |15 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box ore.png]] | |[[Archivo:Box ore.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100375 Genetic Shadow Cube] | ||
| | |15 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Cube29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100512 Extended Class Skill Shadow Cube] | |[[Archivo:Cube29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100512 Extended Class Skill Shadow Cube] | ||
| | |15 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Mad Bunny.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28902 <nowiki>Mad Bunny [1]</nowiki>] | |[[Archivo:Mad Bunny.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28902 <nowiki>Mad Bunny [1]</nowiki>] | ||
| | |20 [[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
10[[Archivo:80186.png]] '''Puntos de Examen''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:100742.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100742 Patent Ancient Hero's Weapon Box] | |[[Archivo:100742.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100742 Patent Ancient Hero's Weapon Box] | ||
| | |5[[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Enchant Ticket.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000874/enchant-ticket Enchant Ticket] | |[[Archivo:Enchant Ticket.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000874/enchant-ticket Enchant Ticket] | ||
| | |5[[Archivo:Cistalbrillante.png]] '''Energia Elemental Combinada''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Aca.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/12375/akaraje Akaraje] | |[[Archivo:Aca.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/12375/akaraje Akaraje] | ||
| | |1[[Archivo:80187.png]] '''Student Flame Heart''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box7.png]] Blessing Scroll Box(10) | |[[Archivo:Box7.png]] Blessing Scroll Box(10) | ||
| | |3[[Archivo:80188.png]] '''Student Frozen Heart''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Box7.png]] Increase Agility Scroll Box(10) | |[[Archivo:Box7.png]] Increase Agility Scroll Box(10) | ||
| | |3[[Archivo:80189.png]] '''Student Rock Heart''' | ||
|} | |} |
Revisión del 23:37 17 mar 2024
Saludos Vanir, estamos en fechas de vuelta a clases y Vanaheim lo sabe, por lo que preparamos un evento especial con el que puedes cambiar un poco la rutina obteniendo recompensas muy jugosas en el proceso.
Main Quest
1. Para iniciar el evento deberemos hablar con Optimus (prontera 141/179) en Prontera quien te preguntara si tienes todo listo para iniciar las clases, diciéndote que debes ir a clases para quitarte lo tonto y ofreciéndote ayuda para iniciar tu jornada escolar, si aceptas su ayuda te enviara con Aquiles quien arreglara el problema del uniforme.
2. Aquiles se encontrara en Payon (payon_in01 56/20), este te pedirá que le traigas los siguientes objetos para crear tu uniforme escolar.
- 20
Authoritative Badge
- 100
Fluff
- 50
Mane
- 50
Resin
- 100
Bear's Footskin
Poo Poo Hat
3. Al entregárselos nos dará Uniforme Escolar 2024,
Gorro Escolar 2024 y
Mochila Escolar 2024; ya con nuestro uniforme deberemos volver con Optimus en Prontera para comentarle esto, el nos dirá que necesitamos útiles escolares enviándonos con Paul en Alberta.
4. Al llegar con Paul (alberta 181/171) nos dirá que perdió la LLave de Almacen en su viaje por Lasagna Field 01 y que deberemos buscarla, cuando estemos por el mapa deberemos teletransportarnos hasta encontrar montículos donde tendremos una posibilidad al hablarles de obtener dicha llave.
5. Con la llave en nuestro poder deberemos volver con Paul quien te pedirá que lo acompañes al interior del barco, al entrar veras que hay una infestación de ratas y te pedirá acabar con 100 de ellas, una vez hayas terminado te entregara Lápices de Colores y
Libro de Apuntes.
6. Al volver con Optimus te dirá que te recomendó a la academia de Yuno por lo que deberás dirigirte rápido hacia allá, una vez llegues al lugar indicado en (yuno_pre 14/29) con Arcos quien se encargara de verificar que tienes todo lo requerido para ingresar como postulante, este te dirá que deberás dirigirte a la sala de prueba subiendo el warp sobre el y a la derecha.
Continuara....
Nota Importante: El NPC Orion que estará a la entrada del Mapa de Evento te dará misiones diarias y demás opciones de recompensa.
Nota Importante: Al sur del primer mapa de evento existe un Warp que te llevara al segundo mapa siendo este una versión HARD del anterior, solo podras ingresar a este mapa con una llave que será dropeada por los enemigos del primer mapa con un 0.3% de probabilidad.
Misiones Diarias
Orion te permitirá acceder a misiones diarias donde podrás obtener Puntos de Examen con los cuales utilizaras en la tienda de postulantes.
Misiones Regulares.
Las misiones regulares serán las siguientes:
- 50 Estudiante de Fuego ⇒ 1
Puntos de Examen
- 50 Estudiante de Hielo ⇒ 1
Puntos de Examen
- 50 Estudiante de Roca ⇒ 1
Puntos de Examen
- 50 Estudiante de Luz ⇒ 1
Puntos de Examen
- 50 Estudiante de Oscuridad ⇒ 1
Puntos de Examen
- 300 Estudiantes (Todos) ⇒ 5
Puntos de Examen
Misiones Especiales.
Las misiones especiales serán las siguientes:
- 30 Estudiante de Fuego (H) ⇒ 3
Puntos de Examen
- 30 Estudiante de Hielo (H) ⇒ 3
Puntos de Examen
- 30 Estudiante de Roca (H) ⇒ 3
Puntos de Examen
- 30 Estudiante de Luz (H) ⇒ 3
Puntos de Examen
- 30 Estudiante de Oscuridad (H) ⇒ 3
Puntos de Examen
- 100 Estudiantes (Todos H) ⇒ 15
Puntos de Examen
Gorro de Estudiante
Orion te dará la opción de crear un gorro de estudiante, existen dos versiones el Good Student Cap (Versión Mágica) y el Bad Student Cap (Versión Física), el te pedira los siguientes objetos para crear cualquiera de los dos.
Nota Importante: Estos son Hat Upper Costume y tienen efectos especiales muy poderosos que dudaran por el tiempo que este activo el evento.
Tienda de Postulantes
Si hablas con Orion podrás abrir la tienda de postulantes donde proras intercambiar los objetos obtenidos en las misiones diarias y derrotando los enemigos de los mapas de evento por los siguientes objetos.
Tienda de Postulantes | |
---|---|
Objeto | Costo |
![]() |
1![]() |
![]() |
5 ![]() |
![]() |
20 ![]() |
![]() |
10 ![]() |
![]() |
10 ![]() |
![]() |
3![]() |
![]() |
5![]() |
![]() |
5![]() |
![]() |
5![]() |
![]() |
5![]() |
![]() |
5![]() |
![]() |
5![]() |
![]() |
5![]() |
![]() |
5![]() |
![]() |
20![]() |
![]() |
5![]() |
![]() |
10![]() |
![]() |
10![]() |
![]() |
10![]() |
![]() |
10![]() |
![]() |
10![]() |
![]() |
10![]() |
![]() |
3![]() |
![]() |
3![]() |
![]() |
3![]() |
![]() |
3![]() |
![]() |
5![]() |
![]() |
10![]() |
![]() |
10![]() |
![]() |
10![]() |
![]() |
5![]() |
![]() |
5 ![]() |
![]() |
3 ![]() |
![]() |
15 ![]() |
![]() |
1![]() |
![]() |
1![]() |
![]() |
1![]() |
![]() |
1![]() |
![]() |
1![]() |
![]() |
10 ![]() |
![]() |
10 ![]() |
![]() |
10 ![]() |
![]() |
10 ![]() |
![]() |
10 ![]() |
![]() |
10 ![]() |
![]() |
15 ![]() |
![]() |
15 ![]() |
![]() |
15 ![]() |
![]() |
15 ![]() |
![]() |
15 ![]() |
![]() |
15 ![]() |
![]() |
15 ![]() |
![]() |
15 ![]() |
![]() |
15 ![]() |
![]() |
15 ![]() |
![]() |
15 ![]() |
![]() |
15 ![]() |
![]() |
15 ![]() |
![]() |
20 ![]() |
![]() |
5![]() |
![]() |
5![]() |
![]() |
1![]() |
![]() |
3![]() |
![]() |
3![]() |