Diferencia entre revisiones de «Varmundt's Biosphere»

De Vanaheim Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
EditorVanir (discusión | contribs.)
EditorVanir (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Línea 29: Línea 29:
|-
|-
|[[Archivo:21564.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21564 Glacial Ice Titan]
|[[Archivo:21564.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21564 Glacial Ice Titan]
|
|[[Archivo:21556.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21556 Blazing Explosion]
|
|
|
|
|-
|-
|[[Archivo:21565.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21565 Glacial Siroma]  
|[[Archivo:21565.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21565 Glacial Siroma]  
|
|[[Archivo:21557.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21557 Blazing Sky Deleter]
|
|
|
|
|-
|-
|[[Archivo:21566.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21566 Glacial Snowier]  
|[[Archivo:21566.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21566 Glacial Snowier]  
|
|[[Archivo:21558.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21558 Blazing Jakk]
|
|
|
|
|-
|-
|[[Archivo:21567.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21567 Glacial Centipede]  
|[[Archivo:21567.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21567 Glacial Centipede]  
|
|[[Archivo:21559.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21559 Blazing Lava Golem]
|
|
|
|
|-
|-
|[[Archivo:21568.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21568 Glacial Aqua Elemental]  
|[[Archivo:21568.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21568 Glacial Aqua Elemental]  
|
|[[Archivo:21560.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21560 Blazing Majoruros]
|
|
|
|
|-
|-
|[[Archivo:21569.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21569 Glacial Angelgolt]  
|[[Archivo:21569.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21569 Glacial Angelgolt]  
|
|[[Archivo:21561.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21561 Blazing Hydrolancer]
|
|
|
|
|-
|-
|[[Archivo:21570.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21570 Glacial Rhyncho]  
|[[Archivo:21570.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21570 Glacial Rhyncho]  
|
|[[Archivo:21562.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21562 Blazing Black Acidus]
|
|
|
|

Revisión del 14:33 14 feb 2024


Selecciona archivos (o colócalos aquí)…

    Felicidades Vanir, parece que la administración de la mansión de Varmundt's te ha concedido el acceso para ingresar en las habitad artificiales creados por el mismo Varmundt, es un gran honor poder acceder a estos lugares que esconden grandes secretos y con los cuales obtener un mayor poder para tus aventuras, deberás aventurarte en 7 diversos mapas donde obtendrás diferentes objetos para crear cosas nuevas.

    Contenido

    Dentro de esos mapas tendrás que tener las siguientes precauciones:

    • Los enemigos tendrán estatus extremadamente altos, como ATK, MATK, DEF, MDEF, RED, MRES y Critic Shield.
    • NO hay cambios respecto a sus atributos como raza, tamaño o elemento.
    • Los enemigos normales tienen un escudo del 90% del daño recibido, es decir solo les infringirás un 10% de daño
    • Los BOSS tienen un escudo del 99% del daño recibido, es decir solo les infringirás un 1% de daño
    • Ten cuidado con los estados alterados, es recomendable llevar diversos consumibles.

    Enemigos

    Los posibles enemigos que encontraremos dentro de los diversos mapas pero se diferenciaran en Base y New debido a que los objetos que se obtienen se utilizan para diferentes piezas de equipamiento que se diferencian en si por su calidad por lo que los mapas son los siguientes:

    Varmundt's Biosphere - Base

    Varmundt's Biosphere - Base
    Ice

    ba_in01 310/38

    Fire

    ba_in01 311/56

    Grass

    ba_in01 325/56

    Death

    ba_in01 339/56

    Glacial Ice Titan
    Blazing Explosion
    Glacial Siroma
    Blazing Sky Deleter
    Glacial Snowier
    Blazing Jakk
    Glacial Centipede
    Blazing Lava Golem
    Glacial Aqua Elemental
    Blazing Majoruros
    Glacial Angelgolt
    Blazing Hydrolancer
    Glacial Rhyncho
    Blazing Black Acidus
    Glacial Ktullanux

    Varmundt's Biosphere - New

    Varmundt's Biosphere - New
    Venom

    ba_in01 216/300

    Temple

    ba_in01 229/300

    Soul

    ba_in01 201/300