Diferencia entre revisiones de «Item Reform»

De Vanaheim Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 82: Línea 82:
|-
|-
|[[Archivo:1000431.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000431 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade)]
|[[Archivo:1000431.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000431 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade)]
|* [[Archivo:1000430.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000430 Weapon Enhancement Stone (Low Grade)] x3
|
* [[Archivo:1000430.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000430 Weapon Enhancement Stone (Low Grade)] x3
* 5.000 Zeny
* 5.000 Zeny
|-
|-
|[[Archivo:1000439.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000439 Armor Enhancement Stone (Medium Grade)]
|[[Archivo:1000439.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000439 Armor Enhancement Stone (Medium Grade)]
|* [[Archivo:1000434.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000434 Armor Enhancement Stone (Low Grade)] x3
|
* [[Archivo:1000434.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000434 Armor Enhancement Stone (Low Grade)] x3
* 5.000 Zeny
* 5.000 Zeny
|-
|-
|[[Archivo:1000435.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000435 Accesory Enhancement Stone (Medium Grade)]
|[[Archivo:1000435.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000435 Accesory Enhancement Stone (Medium Grade)]
|* [[Archivo:1000438.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000434 Accesory Enhancement Stone (Low Grade)] x3
|
* [[Archivo:1000438.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000434 Accesory Enhancement Stone (Low Grade)] x3
* 5.000 Zeny
* 5.000 Zeny
|-
|-
|[[Archivo:1000432.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000432 Weapon Enhancement Stone (High Grade)]
|[[Archivo:1000432.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000432 Weapon Enhancement Stone (High Grade)]
|* [[Archivo:1000431.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000431 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade)] x3
|
* [[Archivo:1000431.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000431 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade)] x3
* 10.000 Zeny
* 10.000 Zeny
|-
|-
|[[Archivo:1000436.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000436Armor Enhancement Stone (High Grade)]
|[[Archivo:1000436.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000436Armor Enhancement Stone (High Grade)]
|* [[Archivo:1000439.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000439 Armor Enhancement Stone (Medium Grade)] x3
|
* [[Archivo:1000439.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000439 Armor Enhancement Stone (Medium Grade)] x3
* 10.000 Zeny
* 10.000 Zeny
|-
|-
|[[Archivo:1000440.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000440 Accesory Enhancement Stone (High Grade)]
|[[Archivo:1000440.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000440 Accesory Enhancement Stone (High Grade)]
|* [[Archivo:1000435.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000435 Accesory Enhancement Stone (Medium Grade)] x3
|
* [[Archivo:1000435.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000435 Accesory Enhancement Stone (Medium Grade)] x3
* 10.000 Zeny
* 10.000 Zeny
|-
|-
|[[Archivo:1000433.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000433 Weapon Enhancement Stone (Supreme Grade)]
|[[Archivo:1000433.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000433 Weapon Enhancement Stone (Supreme Grade)]
|* [[Archivo:1000432.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000432 Weapon Enhancement Stone (High Grade)] x3
|
* [[Archivo:1000432.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000432 Weapon Enhancement Stone (High Grade)] x3
* 25.000 Zeny
* 25.000 Zeny
|-
|-
|[[Archivo:1000437.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000437Armor Enhancement Stone (Supreme Grade)]
|[[Archivo:1000437.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000437Armor Enhancement Stone (Supreme Grade)]
|* [[Archivo:1000436.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000436Armor Enhancement Stone (High Grade)]  x3
|
* [[Archivo:1000436.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000436Armor Enhancement Stone (High Grade)]  x3
* 25.000 Zeny
* 25.000 Zeny
|-
|-
|[[Archivo:1000441.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000441 Accesory Enhancement Stone (Supreme Grade)]
|[[Archivo:1000441.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000441 Accesory Enhancement Stone (Supreme Grade)]
|* [[Archivo:1000440.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000440 Accesory Enhancement Stone (High Grade)] x3
|
* [[Archivo:1000440.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000440 Accesory Enhancement Stone (High Grade)] x3
* 25.000 Zeny
* 25.000 Zeny
|}
|}

Revisión del 17:47 11 feb 2024

Los laboratorios Reckenberg han descubierto maneras increíbles de mejorar ciertos equipos, a continuación te contaremos mas de este sistema, que necesita y cuales son los equipos que pueden fortalecerse con este proceso!

Materiales

Para poder usar muchos de los procedimientos para mejorar equipos, se usan unas gemas especiales, en este articulo te mostraremos cuales son y como puedes obtenerlas.

Para combinar tus materiales, debes hablar con Ore Researcher, quien te dará las opciones listadas mas abajo y así refinar las gemas obtenidas.

NOTA: Los valores en Zeny de todos los intercambios han sido reducidos a la mitad según la actualización del 31/01/2024.

Combinación de Gemas
Ore Researcher

Intercambio Básico

Item Requisitos
Weapon Enhancement Stone (Low Grade)
Armor Enhancement Stone (Low Grade)
Accesory Enhancement Stone (Low Grade)
Weapon Enhancement Stone (Medium Grade)
Armor Enhancement Stone (Medium Grade)
Accesory Enhancement Stone (Medium Grade)
Weapon Enhancement Stone (High Grade)
Enhancement Stone (High Grade)
Accesory Enhancement Stone (High Grade)
Weapon Enhancement Stone (Supreme Grade)
Enhancement Stone (Supreme Grade)
Accesory Enhancement Stone (Supreme Grade)

Intercambio de Gemas

Item Currency Amount
Weapon Enhancement Stone (Medium Grade)
Armor Enhancement Stone (Medium Grade)
Accesory Enhancement Stone (Medium Grade)
Weapon Enhancement Stone (High Grade)
Enhancement Stone (High Grade)
Accesory Enhancement Stone (High Grade)
Weapon Enhancement Stone (Supreme Grade)
Enhancement Stone (Supreme Grade)
Accesory Enhancement Stone (Supreme Grade)

Intercambio con Shadowdecon

Item Currency Amount
Weapon Enhancement Stone (Low Grade) * Shadowdecon x1
  • 10.000 Zeny
Armor Enhancement Stone (Low Grade) * Shadowdecon x1
  • 10.000 Zeny
Accesory Enhancement Stone (Low Grade) * Shadowdecon x1
  • 10.000 Zeny

Proceso de Transformación

Los siguientes objetos en las listas serán los que actualmente en el servidor pueden aplicársele el sistema de Item Reform.

  • Durante el Reform se mantendrán los refines, bajo algunas excepciones en las que pueden llegar a perder o ganar niveles de refinamiento.
  • Se recomienda retirar las cartas.
  • Se perderán los encantamientos

OSAD Weapon

Base Materiales Resultado Refine
+7 ~ +20 Beam Claymore-OS [2] Beam Claymore-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 Meuchler-OS [2] Meuchler-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 Blasti-OS [2] Blasti-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 Virtual Bow-OS [2] Virtual Bow-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 MH-P89-OS [2] MH-P89-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 AC-B44-OS [2] AC-B44-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 HR-S55-OS [2] HR-S55-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 Burning Knuckle-OS [2] Burning Knuckle-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 Cannon Rapier-OS [2] Cannon Rapier-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 Saphir Hall-OS [2] Saphir Hall-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 Ultio-OS [2] Ultio-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 Rutilus Stick-OS [2] Rutilus Stick-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 Electric Fox-OS [2] Electric Fox-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 Circuit Board-OS [2] Circuit Board-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 Kuroiro-OS [2] Kuroiro-OSAD [2] Sin Cambios
+7 ~ +20 Boost Lance-OS [2] Boost Lance-OSAD [2] Sin Cambios

LT - OS HAT (17.1)

Base Materiales Resultado Refine
+9 ~ +20 Sagittarius Diadem [1] Sagittarius Diadem-LT [1] -5
+9 ~ +20 Scorpio Celestial Coronet [1] Scorpio Celestial Coronet-LT [1] -5
+9 ~ +20 Great Magician's Ceremonial Crown [1] Great Magician's Ceremonial Crown-LT [1] -5
+9 ~ +20 Stripe Hat [1] Stripe Hat-LT [1] -5
+9 ~ +20 Phantom of Masquerade [1] Phantom of Masquerade-LT [1] -5
+9 ~ +20 Ignis Cap [1] Ignis Cap-LT [1] -5
+9 ~ +20 Red Clark Casquette [1] Red Clark Casquette-LT [1] -5

EQUIPO RECIPE LT

Base Materiales Resultado Refine
+9 ~ +20 Smokie Transformation Leaf [1] Smokie Transformation Leaf-LT [1] -5
+9 ~ +20 Wickebine's Black Cat Ears [1] Wickebine's Black Cat Ears-LT [1] -5
+9 ~ +20 Survivor's Circlet [1] Survivor's Circlet-LT [1] -5
+9 ~ +20 Golden Fish Hat [1] Golden Fish Hat-LT [1] -5
+9 ~ +20 Imp Hat [1] Imp Hat-LT [1] -5
+9 ~ +20 Mad Bunny [1] Mad Bunny-LT [1] -5
+9 ~ +20 Tiger King Doll Hat [1] Tiger King Doll Hat-LT [1] -5
+9 ~ +20 Bacsojin Doll Hat [1] Bacsojin Doll Hat-LT [1] -5