Diferencia entre revisiones de «Illusion of Vampire»
Sin resumen de edición |
(→Cartas) |
||
Línea 294: | Línea 294: | ||
Arma y Armadura son indestructibles en batalla. | Arma y Armadura son indestructibles en batalla. | ||
'''En combo con''' [[Archivo:28510.png]] | '''En combo con''' [[Archivo:28510.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28510/vampires-familiar-1 <nowiki>Vampire's Familiar [1]</nowiki>]: | ||
ATK +1% por cada 3 niveles de refine de la armadura. | ATK +1% por cada 3 niveles de refine de la armadura. | ||
Línea 301: | Línea 301: | ||
|Headgear | |Headgear | ||
|Immunidad al estado '''Burn''' | |Immunidad al estado '''Burn''' | ||
'''En combo con''' [[Archivo:28510.png]] | '''En combo con''' [[Archivo:28510.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28510/vampires-familiar-1 <nowiki>Vampire's Familiar [1]</nowiki>]: | ||
Perfect Dodge +5 | Perfect Dodge +5 | ||
Línea 310: | Línea 310: | ||
El tiempo de casteo del usuario no puede ser interrumpido fuera de WoE. | El tiempo de casteo del usuario no puede ser interrumpido fuera de WoE. | ||
'''En combo con''' [[Archivo:28510.png]] | '''En combo con''' [[Archivo:28510.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28510/vampires-familiar-1 <nowiki>Vampire's Familiar [1]</nowiki>]: | ||
MATK + 1% por cada 3 niveles de refine de la armadura. | MATK + 1% por cada 3 niveles de refine de la armadura. | ||
Línea 317: | Línea 317: | ||
|Accessorio | |Accessorio | ||
|Permite el uso de [[Archivo:400.png]] '''Napalm Vulcan Lv. 4'''. | |Permite el uso de [[Archivo:400.png]] '''Napalm Vulcan Lv. 4'''. | ||
'''En combo con''' [[Archivo:28510.png]] | '''En combo con''' [[Archivo:28510.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28510/vampires-familiar-1 <nowiki>Vampire's Familiar [1]</nowiki>]: | ||
MATK +30 | MATK +30 | ||
'''En combo con''' [[Archivo:Card.png]] Angry Dracula Card : | '''En combo con''' [[Archivo:Card.png]] Angry Dracula Card: | ||
Max HP +1000 Max SP +50 | Max HP +1000 Max SP +50 | ||
Línea 330: | Línea 330: | ||
|Garment | |Garment | ||
|Permite el uso de [[Archivo:373.png]] '''Health Conversion Lv. 1''' | |Permite el uso de [[Archivo:373.png]] '''Health Conversion Lv. 1''' | ||
'''En combo con''' [[Archivo:28510.png]] | '''En combo con''' [[Archivo:28510.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28510/vampires-familiar-1 <nowiki>Vampire's Familiar [1]</nowiki>]: | ||
Recupera 30 de HP y 1 SP del usuario cada 3 segundos. | Recupera 30 de HP y 1 SP del usuario cada 3 segundos. | ||
Línea 359: | Línea 359: | ||
Si el nivel de refine es igual o mayor a +10, ATK +5% | Si el nivel de refine es igual o mayor a +10, ATK +5% | ||
'''En combo con''' [[Archivo:28509.png]] | '''En combo con''' [[Archivo:28509.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28509/illusion-ring-1 <nowiki>Illusion Ring [1]</nowiki>]: | ||
ASPD +10% | ASPD +10% | ||
Si el nivel de refine de [[Archivo:Illusion Infiltrator.png]] | Si el nivel de refine de [[Archivo:Illusion Infiltrator.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28022/illusion-infiltrator-2 <nowiki>Illusion Infiltrator [2]</nowiki>] es igual o mayor a +9, Incrementa el daño crítico un 10%. | ||
Si el nivel de refine de [[Archivo:Illusion Infiltrator.png]] | Si el nivel de refine de [[Archivo:Illusion Infiltrator.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28022/illusion-infiltrator-2 <nowiki>Illusion Infiltrator [2]</nowiki>] es igual o mayor a +11, incrementa el daño físico contra monstruos de raza Brute un 25%. | ||
Tipo de Equipo: Katar | Tipo de Equipo: Katar | ||
Línea 427: | Línea 427: | ||
Incrementa el daño de rango contra los objetivos en un 5%. | Incrementa el daño de rango contra los objetivos en un 5%. | ||
Si los niveles de refine de [[Archivo:18149 1.png]] | Si los niveles de refine de [[Archivo:18149 1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/18149/illusion-ballista-2 <nowiki>Illusion Ballista [2]</nowiki>] e [[Archivo:19210.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/19210/illusion-apple-of-archer-1 <nowiki>Illusion Apple of Archer [1]</nowiki>] son igual o mayores a +7, incrementa el daño de [[Archivo:Arrow Storm.png]] '''Arrow Storm''' '''un 20%'''. | ||
Si la suma de los niveles de refine de [[Archivo:18149 1.png]] | Si la suma de los niveles de refine de [[Archivo:18149 1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/18149/illusion-ballista-2 <nowiki>Illusion Ballista [2]</nowiki>] e [[Archivo:19210.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/19210/illusion-apple-of-archer-1 <nowiki>Illusion Apple of Archer [1]</nowiki>] es igual o mayor a +18, '''ATK + 10%'''. | ||
Si la suma de los niveles de refine de [[Archivo:18149 1.png]] | Si la suma de los niveles de refine de [[Archivo:18149 1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/18149/illusion-ballista-2 <nowiki>Illusion Ballista [2]</nowiki>] e [[Archivo:19210.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/19210/illusion-apple-of-archer-1 <nowiki>Illusion Apple of Archer [1]</nowiki>] es igual o mayor a +22, incrementa el daño de [[Archivo:Arrow Storm.png]] '''Arrow Storm''' en un '''30% adicional'''. | ||
Tipo de Equipo: Bow | Tipo de Equipo: Bow | ||
Línea 451: | Línea 451: | ||
Incrementa el daño recibido de enemigos de propiedad '''Holy''' un 30%. | Incrementa el daño recibido de enemigos de propiedad '''Holy''' un 30%. | ||
'''En combo con''' [[Archivo:28508.png]] | '''En combo con''' [[Archivo:28508.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28508/illusion-skull-ring-1 <nowiki>Illusion Skull Ring [1]</nowiki>]: | ||
ASPD +8% | ASPD +8% | ||
Incrementa el daño crítico contra objetivos en 5% por cada 2 niveles de refine de [[Archivo:32692.png]] | Incrementa el daño crítico contra objetivos en 5% por cada 2 niveles de refine de [[Archivo:32692.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28612/illusion-book-of-the-apocalypse-2 <nowiki>Illusion Book of the Apocalypse [2]</nowiki>]. | ||
Si el nivel de refine de [[Archivo:32692.png]] | Si el nivel de refine de [[Archivo:32692.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28612/illusion-book-of-the-apocalypse-2 <nowiki>Illusion Book of the Apocalypse [2]</nowiki>] es igual o mayor a +9, Crit +15. Inmunidad contra Curse. | ||
Si el nivel de refine de [[Archivo:32692.png]] | Si el nivel de refine de [[Archivo:32692.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28612/illusion-book-of-the-apocalypse-2 <nowiki>Illusion Book of the Apocalypse [2]</nowiki>] es igual o mayor a +11, ATK +100. | ||
Tipo de Equipo: Book | Tipo de Equipo: Book | ||
Línea 479: | Línea 479: | ||
Agi +1 adicional por cada 2 niveles de refine del item hasta un máximo de +10. | Agi +1 adicional por cada 2 niveles de refine del item hasta un máximo de +10. | ||
'''En combo con''' [[Archivo:28825.png]] | '''En combo con''' [[Archivo:28825.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28725/illusion-moonlight-dagger-1 <nowiki>Illusion Moonlight Dagger [1]</nowiki>]: | ||
'''Shadow Chaser Bonus:''' | '''Shadow Chaser Bonus:''' | ||
Línea 485: | Línea 485: | ||
MATK +80 | MATK +80 | ||
Si los niveles de refine de [[Archivo:20840 1.png]] | Si los niveles de refine de [[Archivo:20840 1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/20840/illusion-ancient-cape-1 <nowiki>Illusion Ancient Cape [1]</nowiki>] e [[Archivo:28825.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28725/illusion-moonlight-dagger-1 <nowiki>Illusion Moonlight Dagger [1]</nowiki>] es igual o mayor a +7, MATK +80 adicional. | ||
Si la suma de los niveles de refine de [[Archivo:20840 1.png]] | Si la suma de los niveles de refine de [[Archivo:20840 1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/20840/illusion-ancient-cape-1 <nowiki>Illusion Ancient Cape [1]</nowiki>] e [[Archivo:28825.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28725/illusion-moonlight-dagger-1 <nowiki>Illusion Moonlight Dagger [1]</nowiki>] es igual o mayor a +18, MATK +40 adicional. | ||
Si la suma de los niveles de refine de [[Archivo:20840 1.png]] | Si la suma de los niveles de refine de [[Archivo:20840 1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/20840/illusion-ancient-cape-1 <nowiki>Illusion Ancient Cape [1]</nowiki>] e [[Archivo:28825.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28725/illusion-moonlight-dagger-1 <nowiki>Illusion Moonlight Dagger [1]</nowiki>] es igual o mayor a +22, Incrementa el daño mágico de ataques de propiedad '''Fire''' '''en un 15%'''. | ||
Tipo de Equipo: Garment | Tipo de Equipo: Garment | ||
Línea 517: | Línea 517: | ||
Si la Str base del usuario es igual o mayor a 100, ATK +30. | Si la Str base del usuario es igual o mayor a 100, ATK +30. | ||
'''En combo con''' [[Archivo:Illusion Infiltrator.png]] | '''En combo con''' [[Archivo:Illusion Infiltrator.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28022/illusion-infiltrator-2 <nowiki>Illusion Infiltrator [2]</nowiki>]: | ||
ASPD + 10% | ASPD + 10% | ||
Si el nivel de refine de [[Archivo:Illusion Infiltrator.png]] | Si el nivel de refine de [[Archivo:Illusion Infiltrator.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28022/illusion-infiltrator-2 <nowiki>Illusion Infiltrator [2]</nowiki>] es igual o mayor a +9, incrementa el '''daño crítico''' contra objetivos '''en un 10%'''. | ||
Si el nivel de refine de [[Archivo:Illusion Infiltrator.png]] | Si el nivel de refine de [[Archivo:Illusion Infiltrator.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/28022/illusion-infiltrator-2 <nowiki>Illusion Infiltrator [2]</nowiki>] es igual o mayor a +11, incrementa el daño físico contra objetivos de raza '''Brute un 25%.''' | ||
Tipo de Equipo: Accessory | Tipo de Equipo: Accessory |
Revisión del 15:15 5 feb 2024
Main Quest
Requisitos | |
---|---|
Nivel Base: | 130 |
Lugar de Inicio: | payon 157/229 |
Recompensas | |
Experiencia: | - |
Items: | 5 ![]() |
1. Habla con Grimm (gef_dun01 132/223
) para empezar la Quest. El está discutiendo con Mojo y quiere que tu decidas quien tiene la razón.
2. Habla con Grimm nuevamente y empezarás a leer el primer capítulo del libro.
3. Habla con el de nuevo. Esta vez te dice que una party ya fue enviada dentro de las memorias del libro y que deberías encontrarte con ellos.
4. Habla con Grimm y elige Yes. Send me there para entrar al dungeon de Illusion of Vampire.
5. Una vez dentro, te encontrarás con las personas del otro grupo. Habla con Gem para poder tener mas información. Ella te comenta que otro Priest se ha perdido.
6. Encuentra a Jubilee en gef_d01_i 250/164
, Puedes checkear el minimapa para ver donde se encuentra. Empezarás a ver las memorias del dueño del diario mientras caminas por el dungeon.
7. Habla con Wizard (gef_d01_i 81/135
).
8. Hablando con ella te enteras que es Bomi. Habla con ella nuevamente, ella quiere que recolectes y mates lo siguiente:
- 10
Sticky Bloods (Drop de Matte Drainliars).
- 10
Mushroom Saps (Drop de Illusion Black Mushrooms).
- Caza 5 Matte Drainliars.
- Caza 5 Illusion Black Mushrooms.
9. Una vez ya tengas lo que te encargó, vuelve con Bomi y habla con ella.
10. Ve hacia las catacumbas caminando hacia el sur y habla con Dracula (gef_d01_i 189/98
).
11. Habla con King (murciélago a la izquierda de Dracula).
12. King siente olor a sangre, probablemente la gente de la iglesia encontró a Bomi. Ve a donde estuviste con ella para investigar.
13. Habla con Bomi de nuevo.
14. Habla con Gem a la entrada del dungeon y serás enviado fuera del cuaderno.
15. Cuéntale a Grimm lo que ocurrió dentro. Serás recompensado con 5 Illusion Stones , además de un poco de experiencia. Has desbloqueado todas las Quest Diarias de Illusion of Vampire.
Quest Diarias
Send the Dead Back to Earth
Requisitos | |
---|---|
Nivel Base: | 130 |
Lugar de Inicio: | gef_d01 113/230 |
Recompensas | |
Experiencia: | - |
Items: | 2 ![]() |
- Habla con Gem y escoge Sure, why not? para aceptar esta quest.
- Tendrás que cazar los siguientes mobs:
- 10 Undead Zombies
- 10 Illusion Zombies
- 10 Illusion Ghouls
- Vuelve con Gem para cobrar tu recompensa.
Sweet Dreams
Requisitos | |
---|---|
Nivel Base: | 130 |
Lugar de Inicio: | gef_d01_i 116/228 |
Recompensas | |
Experiencia: | - |
Items: | 2 ![]() |
1. Habla con Antoine y elige Sure thing para aceptar esta quest.
2. Mata 10 Sweet Nightmares y obtén 20 Shaggy Mane (Drop de los Sweet Nightmare).
3. Vuelve con Antoine para cobrar tu recompensa.
Unreliable Fake Blood
Requisitos | |
---|---|
Nivel Base: | 130 |
Lugar de Inicio: | gef_d01_i 81/135 |
Recompensas | |
Experiencia: | - |
Items: | 1 ![]() |
1. Habla con Bomi y elige Sure thing para aceptar la quest. Si Bomi no está en el lugar de siempre, significa que ha perdido el control. Debes buscarla y derrotarla. (La podrás encontrar vagando como un mob dentro del dungeon).
2. Necesitarás buscar y matar lo siguiente:
- 10
Mushroom.
- 10
Sticky Bloods.
- Caza 5 Matte Drainliars.
- Caza 5 Illusion Black Mushrooms.
3. Vuelve con Bomi para cobrar tu recompensa.
Curious by Nature
Requisitos | |
---|---|
Nivel Base: | 130 |
Lugar de Inicio: | gef_dun01 134/224 |
Recompensas | |
Experiencia: | - |
Items: | 1 ![]() |
- Habla con Mojo y elige What do you want to know the most? para empezar su quest.
- Necesitaras buscar y matar lo siguiente:
- 10
Dried Yggdrasil Leaves
- 10
Suspicious Pentacles
- 5 Undead Zombies.
- 5 Illusion Zombies.
- 5 Illusion Ghouls.
- 10
- Vuelve con Mojo para recibir tu recompensa.
Studying in Dim Light
Requisitos | |
---|---|
Nivel Base: | 130 |
Lugar de Inicio: | gef_d01 190/96 |
Recompensas | |
Experiencia: | - |
Items: | 1 ![]() |
1. Habla con el Jojo y elige Jojo wanted to see me para empezar su quest.
2. Necesitarás sacar los siguientes materiales:
- 10
Shining Spores (Drop de Illusion Black Mushrooms).
- 10
Cluster of Nightmares (Drop de Sweet Nightmares).
3. vuelve con Jojo para cobrar tu recompensa.
Noisy Neighbors
Requisitos | |
---|---|
Nivel Base: | 130 |
Lugar de Inicio: | gef_d01_i 186/97 |
Recompensas | |
Experiencia: | - |
Items: | 2 ![]() |
1. Habla con King y elige They're annoying para aceptar su quest.
2. Elimina 10 Matte Drainliars y recolecta 20 Short Bat Hairs .
3. Vuelve con King y cobra tu recompensa.
MVP Spawn
Para generar el MVP Angry Dracula, deberás derrotar a 1000 Enemigos dentro del mapa, para mas información consulta el apartado Summon Stone MVP.
Enemigos
Los enemigos que podrás encontrar en este mapa son los siguientes.
Nombre | Nivel | HP | Tamaño / Raza / Elemento |
---|---|---|---|
Illusion Zombie | 130 | 40,984 | Medium / Undead / Undead 1 |
Undead Zombie | 133 | 53,926 | Medium / Undead / Undead 1 |
Illusion Ghoul | 136 | 67,379 | Medium / Undead / Undead 2 |
Matte Drainliar | 131 | 42,246 | Small / Brute / Shadow 2 |
Sweet Nightmare | 135 | 61,334 | Large / Demon / Ghost 2 |
Illusion Black Mushroom | 130 | 150,000 | Small / Plant / Earth 1 |
Bomi | 137 | 378,510 | Small / Demi-Human / Undead 2 |
Angry Dracula | 139 | 6,909,690 | Large / Demon / Shadow 4 |
Cartas
Las cartas que puedes obtener de los enemigos en este mapa son las siguientes.
Carta | Posición | Efecto |
---|---|---|
![]() |
Armadura | Atk + 20
Arma y Armadura son indestructibles en batalla. En combo con ATK +1% por cada 3 niveles de refine de la armadura. |
![]() |
Headgear | Immunidad al estado Burn
En combo con Perfect Dodge +5 |
![]() |
Armadura | MATK +20
El tiempo de casteo del usuario no puede ser interrumpido fuera de WoE. En combo con MATK + 1% por cada 3 niveles de refine de la armadura. |
![]() |
Accessorio | Permite el uso de ![]() En combo con MATK +30 En combo con Max HP +1000 Max SP +50 Si el nivel de refine del Garment equipado es igual o mayor a +9, Max HP +1000 y Max SP +50 adicional. |
![]() |
Garment | Permite el uso de ![]() En combo con Recupera 30 de HP y 1 SP del usuario cada 3 segundos. Max HP + 1000 Max SP + 50 Si el nivel de refine del Garment equipado es igual o mayor a +9, Max HP +1000 y Max SP +50 adicional. |
Equipo
Los equipos de esta lista pueden ser obtenidos de forma aleatoria derrotando a cualquier enemigo dentro del mapa mediante el sistema Global Map Drop.
Nombre | Descripción |
---|---|
Illusion Infiltrator [2] | Def +3
Flee +5 Perfect Dodge +2 Incrementa el daño físico contra monstruos de raza Demi-Human un 60%. Si el nivel de refine es igual o mayor a +9, Flee +5 y Perfect Dodge +2 adicional. Si el nivel de refine es igual o mayor a +10, ATK +5% En combo con ASPD +10% Si el nivel de refine de Si el nivel de refine de Tipo de Equipo: Katar Ataque: 200 Peso: 150 Nivel del Arma: 4 Nivel Mínimo: 100 Equipable por: Guillotine Cross |
Illusion Sharpened Legbone of Ghoul [2] | Hay un 4% de probabilidad de transformar al usuario en un Ghoul durante 6 segundos cuando se realiza un ataque de corto alcance.
Cuando se esta transformado, la propiedad del usuario para a ser Undead. Otorga el efecto Endure mientras dure la transformación. Tipo de Equipo: Katar Ataque: 220 Peso: 170 Nivel del Arma: 3 Nivel Mínimo: 100 Equipable por: Guillotine Cross |
Illusion Wizardry Staff [2] | MATK +250
Int +6 Dex +2 Int +1 y Dex +1 adicional por cada 2 niveles de refine del item hasta un máximo de +10. Tipo de Equipo: Two-Handed Staff Ataque: 150 Propiedad: Neutral Peso: 240 Nivel del Arma: 4 Nivel Mínimo: 100 Equipable por: Warlock, Sorcerer |
Illusion Ballista [2] | Incrementa el daño de rango contra los objetivos en un 1% por cada nivel de refine del item.
En combo con ATK +50 Incrementa el daño de rango contra los objetivos en un 5%. Si los niveles de refine de Si la suma de los niveles de refine de Si la suma de los niveles de refine de Tipo de Equipo: Bow Ataque: 200 Peso: 350 Nivel del Arma: 4 Nivel Mínimo: 100 Equipable por: Ranger, Maestro, Wanderer |
Illusion Book of the Apocalypse [2] | Incrementa el daño físico contra objetivos de propiedad Water, Earth, Fire y Wind en 10%.
Incrementa el daño físico en un 10% adicional por cada 3 niveles de refine del item hasta un máximo de +10. Incrementa el daño recibido de enemigos de propiedad Holy un 30%. En combo con ASPD +8% Incrementa el daño crítico contra objetivos en 5% por cada 2 niveles de refine de Si el nivel de refine de Si el nivel de refine de Tipo de Equipo: Book Ataque: 170 Peso: 80 Propiedad : Shadow Nivel del Arma: 4 Nivel Mínimo: 100 Equipable por: Arch Bishop, Sorcerer, Star Emperor |
Illusion Ancient Cape [1] | Agi +2
Agi +1 adicional por cada 2 niveles de refine del item hasta un máximo de +10. En combo con Shadow Chaser Bonus: MATK +80 Si los niveles de refine de Si la suma de los niveles de refine de Si la suma de los niveles de refine de Tipo de Equipo: Garment Defensa: 18 Peso: 60 Nivel Mínimo: 100 Equipable por: Todos los Job excepto Novice |
Illusion Skull Ring [1] | Este accesorio solo puede ser equipado en el espacio de accesorios de la derecha.
Otorga una probabilidad de causar Curse en el objetivo cuando se realiza un ataque melee. Tipo de Equipo: Accessory (R) Peso: 10 Nivel Mínimo: 100 Equipable por: Todos los Job |
Illusion Ring [1] | Str +3
Si la Str base del usuario es igual o mayor a 100, ATK +30. En combo con ASPD + 10% Si el nivel de refine de Si el nivel de refine de Tipo de Equipo: Accessory Peso: 20 Nivel Mínimo: 100 Equipable por: Todos los Job excepto Novice |