Diferencia entre revisiones de «Encantamientos Episodio 17.2»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 571: | Línea 571: | ||
|[[Archivo:1ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Genesis Pressure) | |[[Archivo:1ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Genesis Pressure) | ||
| | | | ||
: Increases '''Pressure''' and '''Ray of Genesis''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill11.png]] '''Pressure''' and [[Archivo:Skill12.png]] '''Ray of Genesis''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Pressure''' and '''Ray of Genesis''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill11.png]] '''Pressure''' and [[Archivo:Skill12.png]] '''Ray of Genesis''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Pressure''' and '''Ray of Genesis''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill11.png]] '''Pressure''' and [[Archivo:Skill12.png]] '''Ray of Genesis''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Boost Cannon) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Boost Cannon) | ||
|[[Archivo:2ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Boost Cannon) | |[[Archivo:2ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Boost Cannon) | ||
| | | | ||
: Increases '''Knuckle Boost''' and '''Arm Cannon''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill13.png]] '''Knuckle Boost''' and [[Archivo:Skill14.png]] '''Arm Cannon''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Knuckle Boost''' and '''Arm Cannon''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill13.png]] '''Knuckle Boost''' and [[Archivo:Skill14.png]] '''Arm Cannon''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Knuckle Boost''' and '''Arm Cannon''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill13.png]] '''Knuckle Boost''' and [[Archivo:Skill14.png]] '''Arm Cannon''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Cold Flare) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Cold Flare) | ||
|[[Archivo:2ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Cold Flare) | |[[Archivo:2ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Cold Flare) | ||
| | | | ||
: Increases '''Cold Slower''' and '''Flame Launcher''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill15.png]] '''Cold Slower''' and [[Archivo:Skill16.png]] '''Flame Launcher''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Cold Slower''' and '''Flame Launcher''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill15.png]] '''Cold Slower''' and [[Archivo:Skill16.png]] '''Flame Launcher''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Cold Slower''' and '''Flame Launcher''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill15.png]] '''Cold Slower''' and [[Archivo:Skill16.png]] '''Flame Launcher''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Tornado Swing) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Tornado Swing) | ||
|[[Archivo:2ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Tornado Swing) | |[[Archivo:2ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Tornado Swing) | ||
| | | | ||
: Increases '''Axe Tornado''' and '''Power Swing''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill17.png]] '''Axe Tornado''' and [[Archivo:Skill18.png]] '''Power Swing''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Axe Tornado''' and '''Power Swing''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill17.png]] '''Axe Tornado''' and [[Archivo:Skill18.png]] '''Power Swing''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Axe Tornado''' and '''Power Swing''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill17.png]] '''Axe Tornado''' and [[Archivo:Skill18.png]] '''Power Swing''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Cannon Tornado) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Cannon Tornado) | ||
|[[Archivo:2ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Cannon Tornado) | |[[Archivo:2ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Cannon Tornado) | ||
| | | | ||
: Increases '''Cart Cannon''' and '''Cart Tornado''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill19.png]] '''Cart Cannon''' and [[Archivo:Skill20.png]] '''Cart Tornado''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Cart Cannon''' and '''Cart Tornado''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill19.png]] '''Cart Cannon''' and [[Archivo:Skill20.png]] '''Cart Tornado''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Cart Cannon''' and '''Cart Tornado''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill19.png]] '''Cart Cannon''' and [[Archivo:Skill20.png]] '''Cart Tornado''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Crazy Mandragora) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Crazy Mandragora) | ||
|[[Archivo:2ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Crazy Mandragora) | |[[Archivo:2ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Crazy Mandragora) | ||
| | | | ||
: Increases '''Crazy Weed''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill21.png]] '''Crazy Weed''' damage by 15%. | ||
: Reduces cooldown of '''Howling of Mandragora''' by 0.3 seconds. | : Reduces cooldown of [[Archivo:Skill22.png]] '''Howling of Mandragora''' by 0.3 seconds. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Crazy Weed''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill21.png]] '''Crazy Weed''' damage by additional 3%. | ||
:: Reduces cooldown of '''Howling of Mandragora''' by additional 0.3 seconds. | :: Reduces cooldown of [[Archivo:Skill22.png]] '''Howling of Mandragora''' by additional 0.3 seconds. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Crazy Weed''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill21.png]] '''Crazy Weed''' damage by additional 7%. | ||
:: Reduces cooldown of '''Howling of Mandragora''' by additional 0.4 seconds. | :: Reduces cooldown of [[Archivo:Skill22.png]] '''Howling of Mandragora''' by additional 0.4 seconds. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Acid Explosion) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Acid Explosion) | ||
|[[Archivo:2ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Acid Explosion) | |[[Archivo:2ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Acid Explosion) | ||
| | | | ||
: Increases '''Acid Demonstration''' and '''Spore Explosion''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill23.png]] '''Acid Demonstration''' and [[Archivo:Skill24.png]] '''Spore Explosion''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Acid Demonstration''' and '''Spore Explosion''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill23.png]] '''Acid Demonstration''' and [[Archivo:Skill24.png]] '''Spore Explosion''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Acid Demonstration''' and '''Spore Explosion''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill23.png]] '''Acid Demonstration''' and [[Archivo:Skill24.png]] '''Spore Explosion''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Sonic Impact) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Sonic Impact) | ||
|[[Archivo:3ImgEpicEnchant17.2.png]]Automatic Module (Sonic Impact) | |[[Archivo:3ImgEpicEnchant17.2.png]]Automatic Module (Sonic Impact) | ||
| | | | ||
: Increases '''Sonic Blow''' and '''Cross Impact''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill25.png]] '''Sonic Blow''' and [[Archivo:Skill26.png]] '''Cross Impact''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Sonic Blow''' and '''Cross Impact''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill25.png]] '''Sonic Blow''' and [[Archivo:Skill26.png]] '''Cross Impact''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Sonic Blow''' and '''Cross Impact''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill25.png]] '''Sonic Blow''' and [[Archivo:Skill26.png]] '''Cross Impact''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Cutter Slasher) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Cutter Slasher) | ||
|[[Archivo:3ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Cutter Slasher) | |[[Archivo:3ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Cutter Slasher) | ||
| | | | ||
: Increases '''Rolling Cutter''' and '''Cross Ripper Slasher''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill27.png]] '''Rolling Cutter''' and [[Archivo:Skill28.png]] '''Cross Ripper Slasher''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Rolling Cutter''' and '''Cross Ripper Slasher''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill27.png]] '''Rolling Cutter''' and [[Archivo:Skill28.png]] '''Cross Ripper Slasher''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Rolling Cutter''' and '''Cross Ripper Slasher''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill27.png]] '''Rolling Cutter''' and [[Archivo:Skill28.png]] '''Cross Ripper Slasher''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Berserk Slash) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Berserk Slash) | ||
|[[Archivo:3ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Berserk Slash) | |[[Archivo:3ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Berserk Slash) | ||
| | | | ||
: Increases '''Soul Destroyer''' and '''Counter Slash''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill29.png]] '''Soul Destroyer''' and [[Archivo:Skill30.png]] '''Counter Slash''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Soul Destroyer''' and '''Counter Slash''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill29.png]] '''Soul Destroyer''' and [[Archivo:Skill30.png]] '''Counter Slash''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Soul Destroyer''' and '''Counter Slash''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill29.png]] '''Soul Destroyer''' and [[Archivo:Skill30.png]] '''Counter Slash''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Fatal Raid) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Fatal Raid) | ||
|[[Archivo:3ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Fatal Raid) | |[[Archivo:3ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Fatal Raid) | ||
| | | | ||
: Increases '''Fatal Menace''' and '''Raid''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill31.png]] '''Fatal Menace''' and [[Archivo:Skill32.png]] '''Raid''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Fatal Menace''' and '''Raid''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill31.png]] '''Fatal Menace''' and [[Archivo:Skill32.png]] '''Raid''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Fatal Menace''' and '''Raid''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill31.png]] '''Fatal Menace''' and [[Archivo:Skill32.png]] '''Raid''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Shadow Spell) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Shadow Spell) | ||
| Línea 674: | Línea 674: | ||
| | | | ||
: Increases all property magical damage by 15%. | : Increases all property magical damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases all property magical damage by 3%. | :: Increases all property magical damage by 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases all property magical damage by 7%. | :: Increases all property magical damage by 7%. | ||
|- | |- | ||
| Línea 682: | Línea 682: | ||
|[[Archivo:3ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Angle Shot) | |[[Archivo:3ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Angle Shot) | ||
| | | | ||
: Increases '''Triangle Shot''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill.png]] '''Triangle Shot''' damage by 15%. | ||
: Increases long ranged physical damage by 10%. | : Increases long ranged physical damage by 10%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Triangle Shot''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill.png]] '''Triangle Shot''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Triangle Shot''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill.png]] '''Triangle Shot''' damage by additional 7%. | ||
:: Increases long ranged physical damage by additional 5%. | :: Increases long ranged physical damage by additional 5%. | ||
|- | |- | ||
| Línea 693: | Línea 693: | ||
|[[Archivo:4ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Crimson Strain) | |[[Archivo:4ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Crimson Strain) | ||
| | | | ||
: Increases '''Crimson Rock''' and '''Earth Strain''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill33.png]] '''Crimson Rock''' and [[Archivo:Skill34.png]] '''Earth Strain''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Crimson Rock''' and '''Earth Strain''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill33.png]] '''Crimson Rock''' and [[Archivo:Skill34.png]] '''Earth Strain''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Crimson Rock''' and '''Earth Strain''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill33.png]] '''Crimson Rock''' and [[Archivo:Skill34.png]] '''Earth Strain''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Jack Lightning) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Jack Lightning) | ||
|[[Archivo:4ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Jack Lightning) | |[[Archivo:4ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Jack Lightning) | ||
| | | | ||
: Increases '''Jack Frost''' and '''Chain Lightning''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill35.png]] '''Jack Frost''' and [[Archivo:Skill36.png]] '''Chain Lightning''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Jack Frost''' and '''Chain Lightning''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill35.png]] '''Jack Frost''' and [[Archivo:Skill36.png]] '''Chain Lightning''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Jack Frost''' and '''Chain Lightning''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill35.png]] '''Jack Frost''' and [[Archivo:Skill36.png]] '''Chain Lightning''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Comet Vortex) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Comet Vortex) | ||
|[[Archivo:4ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Comet Vortex) | |[[Archivo:4ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Comet Vortex) | ||
| | | | ||
: Increases '''Comet''' and '''Tetra Vortex''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill37.png]] '''Comet''' and [[Archivo:Skill38.png]] '''Tetra Vortex''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Comet''' and '''Tetra Vortex''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill37.png]] '''Comet''' and [[Archivo:Skill38.png]] '''Tetra Vortex''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Comet''' and '''Tetra Vortex''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill37.png]] '''Comet''' and [[Archivo:Skill38.png]] '''Tetra Vortex''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Double Bolt) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Double Bolt) | ||
|[[Archivo:4ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Double Bolt) | |[[Archivo:4ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Double Bolt) | ||
| | | | ||
: Increases '''Fire Bolt''', '''Cold Bolt''' and '''Lightning Bolt''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill39.png]] '''Fire Bolt''', [[Archivo:Skill40.png]] '''Cold Bolt''' and [[Archivo:Skill41.png]] '''Lightning Bolt''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Fire Bolt''', '''Cold Bolt''' and '''Lightning Bolt''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill39.png]] '''Fire Bolt''', [[Archivo:Skill40.png]] '''Cold Bolt''' and [[Archivo:Skill41.png]] '''Lightning Bolt''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Fire Bolt''', '''Cold Bolt''' and '''Lightning Bolt''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill39.png]] '''Fire Bolt''', [[Archivo:Skill40.png]] '''Cold Bolt''' and [[Archivo:Skill41.png]] '''Lightning Bolt''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Warm Wave) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Warm Wave) | ||
|[[Archivo:4ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Warm Wave) | |[[Archivo:4ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Warm Wave) | ||
| | | | ||
: Increases '''Psychic Wave''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill42.png]] '''Psychic Wave''' damage by 15%. | ||
: Reduces cooldown of '''Warmer''' by 1 second. | : Reduces cooldown of [[Archivo:Skill43.png]] '''Warmer''' by 1 second. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases '''Psychic Wave''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill42.png]] '''Psychic Wave''' damage by additional 3%. | ||
:: Reduces cooldown of '''Warmer''' by additional 2 seconds. | :: Reduces cooldown of [[Archivo:Skill43.png]] '''Warmer''' by additional 2 seconds. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases '''Psychic Wave''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill42.png]] '''Psychic Wave''' damage by additional 7%. | ||
:: Reduces cooldown of '''Warmer''' by additional 4 seconds. | :: Reduces cooldown of [[Archivo:Skill43.png]] '''Warmer''' by additional 4 seconds. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Diamond Grave) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Diamond Grave) | ||
|[[Archivo:4ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Diamond Grave) | |[[Archivo:4ImgEpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Diamond Grave) | ||
| | | | ||
: Increases '''Diamond Dust''' and '''Earth Grave''' damage by 15%. | : Increases [[Archivo:Skill44.png]] '''Diamond Dust''' and [[Archivo:Skill45.png]] '''Earth Grave''' damage by 15%. | ||
: [Refine >= 9] | : [Refine >= 9] | ||
:: Increases '''Diamond Dust''' and '''Earth Grave''' damage by additional 3%. | :: Increases [[Archivo:Skill44.png]] '''Diamond Dust''' and [[Archivo:Skill45.png]] '''Earth Grave''' damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : [Refine >= 11] | ||
:: Increases '''Diamond Dust''' and '''Earth Grave''' damage by additional 7%. | :: Increases [[Archivo:Skill44.png]] '''Diamond Dust''' and [[Archivo:Skill45.png]] '''Earth Grave''' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Magnus Ramus) | |[[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] Automatic Module (Magnus Ramus) | ||
Revisión del 15:17 7 dic 2023
En la siguiente pagina veremos el encantamiento y los procesos de armaduras como de armas, además de como obtener dichos encantamientos.
Paginas de interes:
- Ep. 17.2 Sage's Legacy - Main Quest
Encantamiento Armaduras
Para aplicar los módulos, equipa cualquier parte del Set Automatic y luego habla con Liza (/navi ba_in01 87/370). El proceso de encantamiento consume el Módulo y nunca falla.
Cada parte del Set Automatic puede recibir hasta 3 modificaciones, pero cada tipo de Módulo solo se puede aplicar una cierta cantidad de veces (verifique el Conteo Máximo en la tabla a continuación para cada encantamiento), dependiendo de la pieza del equipo.
Sé consciente de:
- Puedes tener hasta 3 Encantamientos Épicos en la Armadura, hasta 2 del mismo encantamiento. Entonces son 3 encantamientos épicos diferentes, o 2 iguales y 1 diferente.
- Puedes tener hasta 3 encantamientos legendarios diferentes o únicos en las Automatic Legs. Esto significa que ninguno de ellos se puede repetir.
La siguiente tabla enumera los módulos disponibles, sus efectos y sus limitaciones de encantamiento.