Diferencia entre revisiones de «Bloody Branch»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 268: | Línea 268: | ||
== Shyni Bloody Branch == | == Shyni Bloody Branch == | ||
Ultimo Tier de MVP en esta lista aparecerán los mas poderosos y unicos. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style=" text-align: center" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style=" text-align: center" | ||
!Posibles MVP | !Posibles MVP | ||
Tier 3 | Tier 3 | ||
|- | |||
|[[Archivo:M38.png|centro|sinmarco]]Detardeurus (EVENT_DETALE) | |||
|- | |||
|[[Archivo:M104.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1832/ifrit Ifrit] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M105.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1874/beelzebub Beelzebub] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M81.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1502/bring-it-on Bring it on!] (Pori Pori) | |||
|- | |||
|[[Archivo:M18.png|centro|sinmarco]]Lord of Death (E_LORD_OF_DEATH) | |||
|- | |||
|[[Archivo:M61.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1917/wounded-morocc Wounded Morocc] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M106.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1980/kublin Kublin] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M104.png|centro|sinmarco]]Ifrit (E_IFRIT) | |||
|- | |||
|[[Archivo:M107.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2165/queen-scaraba-instance Gold Queen Scaraba] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M108.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2186/coelacanth-n-e Coelacanth N E] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M109.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2194/md-giant-octopus Md Giant Octopus] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M110.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2202/kraken Kraken] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M111.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2249/pyuriel Pyuriel] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M112.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2251/gioia Gioia] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M113.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2253/daehyon Daehyon] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M114.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2255/kades Kades] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M115.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2319/buwaya Buwaya] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M116.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2362/amon-ra-nightmare Amon Ra (Nightmare)] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M117.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2443/aira Aira] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M118.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2444/kuluna Kuluna] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M119.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2445/mallina Mallina] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M120.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2446/ezella Ezella] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M121.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2447/lune Lune] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M122.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2448/morin Morin] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M123.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2449/nasarin Nasarin] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M124.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2475/corrupted-soul Corrupted Soul] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M125.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2476/amdarais Amdarais] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M2.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2483/baphomet-nightmare Baphomet (Nightmare)] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M126.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2529/faceworm-queen Faceworm Queen] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M127.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2532/faceworm-queen Faceworm Queen ('''ROJO''')] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M129.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2533/faceworm-queen Faceworm Queen ('''VERDE''')] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M130.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2534/faceworm-queen Faceworm Queen ('''AZUL''')] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M131.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2535/faceworm-queen Faceworm Queen ('''Amarillo''')] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M132.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2996/celine-kimi Celine Kimi] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M133.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2999/morocc-necromancer Morocc Necromancer] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M134.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3000/morocc-necromancer Morocc Necromancer] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M135.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3074/time-holder Time Holder] | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revisión del 17:50 7 ago 2023
En Vanaheim hemos modificado las clasicas Bloody Branch de toda la vida con la que probabas tu fuerza contra un MVP aleatorio, decidimos que era algo obsoleto y pasado de moda, por lo que decidimos dividirlas en niveles y agregar una cantidad mayor de MVP para que pruebes tu fuerza con ellos siendo estas las siguientes:
Algunos MVP tendrán menos posibilidades de aparecer que otros.
Los MVP pueden salir con Aura Verde de reducción del 90% de daño en caso tal de que sean de respawn de mapa.
Puedes crear una versión superior teniendo una cantidad del anterior y algo de Zeny con el Item Merge (/navi moc_para01 52/38) en Eden Group.
Crafteo de Bloody Branch | |
---|---|
Objeto | Requisitos |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Crystal Bloody Branch
Comenzando desde el nivel mas básico aparecerán los siguientes MVP:
Advertencia de lista MUY LARGA
Sakura Bloody Branch
Los MVP aquí pueden soltar cosas sorpresas.
Posibles MVP
Tier 2 |
---|
Bring it on! (Pori Pori) |
Lord of Death (E_LORD_OF_DEATH) |
Dark Lord (E_DARKLORD) |
Stormy Knight (E_KNIGHT_OF_WINDSTORM) |
Golden Thief Bug (E_GOLDEN_BUG) |
2011 RWC Boss |
RSX-0805 (E_RSX_0805) |
the Last one |
King of the alley |
Demigod |
Jewel Ungoliant |
R001-Bestia |
Abysmal Kraken |
Abysmal Witch |
Rigid Muspellskoll |
Bone Detardeurus |
Valkyrie Reginleif |
Valkyrie Ingrid |
Thanatos |
Broken Memory of Thanatos |
Curse-swallowed King |
Unknown Swordsman |
Senior Red Pepper |
Boss Meow |
Grand Papillia |
Shyni Bloody Branch
Ultimo Tier de MVP en esta lista aparecerán los mas poderosos y unicos.
Posibles MVP
Tier 3 |
---|
Detardeurus (EVENT_DETALE) |
Ifrit |
Beelzebub |
Bring it on! (Pori Pori) |
Lord of Death (E_LORD_OF_DEATH) |
Wounded Morocc |
Kublin |
Ifrit (E_IFRIT) |
Gold Queen Scaraba |
Coelacanth N E |
Md Giant Octopus |
Kraken |
Pyuriel |
Gioia |
Daehyon |
Kades |
Buwaya |
Amon Ra (Nightmare) |
Aira |
Kuluna |
Mallina |
Ezella |
Lune |
Morin |
Nasarin |
Corrupted Soul |
Amdarais |
Baphomet (Nightmare) |
Faceworm Queen |
Faceworm Queen (ROJO) |
Faceworm Queen (VERDE) |
Faceworm Queen (AZUL) |
Faceworm Queen (Amarillo) |
Celine Kimi |
Morocc Necromancer |
Morocc Necromancer |
Time Holder |