Diferencia entre revisiones de «Edda OGH»
| Línea 51: | Línea 51: | ||
== | == Habilidades == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-made-collapsible" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-made-collapsible" | ||
<caption></caption> | <caption></caption> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#35fa86; text-align: center" colspan="3" | ''' | | style="background-color:#35fa86; text-align: center" colspan="3" | '''Fase de señuelo''' | ||
|- | |- | ||
! All Bosses | ! All Bosses | ||
| Línea 62: | Línea 62: | ||
| Inflige daño en un área y repele. | | Inflige daño en un área y repele. | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#35fa86; text-align: center" colspan="3" | ''' | | style="background-color:#35fa86; text-align: center" colspan="3" | '''Fase de batalla''' | ||
|- | |- | ||
! Floral Pegasus | ! <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/monster/22177 '''Floral Pegasus'''] | ||
| Aimed Shower | | Aimed Shower | ||
| Crea pequeños campos cuadrados. Tras un breve retraso, todos los jugadores dentro del campo quedan marcados. Los objetivos marcados reciben daño tras un breve retraso. | | Crea pequeños campos cuadrados. Tras un breve retraso, todos los jugadores dentro del campo quedan marcados. Los objetivos marcados reciben daño tras un breve retraso. | ||
|- | |- | ||
! Coral Marine | ! <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/monster/22178 '''Coral Marine''']</span> | ||
| Block Explosion | | Block Explosion | ||
| Crea pequeños campos cuadrados. Tras un breve retraso, todos los jugadores dentro del campo quedan marcados. Los objetivos marcados quedan sellados dentro de una burbuja que los aturde e inflige daño. <br> Las burbujas se pueden eliminar con [[Archivo:i102433.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/102433 Unsealing Scroll]</span> | | Crea pequeños campos cuadrados. Tras un breve retraso, todos los jugadores dentro del campo quedan marcados. Los objetivos marcados quedan sellados dentro de una burbuja que los aturde e inflige daño. <br> Las burbujas se pueden eliminar con [[Archivo:i102433.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/102433 Unsealing Scroll]</span> | ||
|- | |- | ||
! Maple Tree | ! <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/monster/22179 '''Maple Tree''']</span> | ||
| Blazing Eruption | | Blazing Eruption | ||
| | | Crea pequeños campos cuadrados. Tras un breve retraso, todos los jugadores dentro del campo quedan marcados. Los objetivos marcados reciben daño tras un breve retraso. | ||
|- | |- | ||
! Monarch Penguin | ! <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/monster/22180 '''Monarch Penguin''']</span> | ||
| Frost Field | | Frost Field | ||
| | | Crea un enorme campo cuadrado. Tras un breve retraso, los jugadores dentro del campo reciben daño y quedan debilitados. Los objetivos debilitados reciben más daño de Juicio Relámpago. <br> [[Archivo:i102434.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/102434 Warm Shield Scroll]</span> Elimina la desventaja y te hace inmune a ella durante 60 segundos. | ||
|} | |} | ||
= Rewards = | = Rewards = | ||
Al hablar con el portal ('''Salida''') y abandonar la instancia serás recompensado con: | |||
1x [[Archivo:i1001415.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001415 Hall of Life Key] </span> | 1x [[Archivo:i1001415.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001415 Hall of Life Key] </span> | ||
| Línea 91: | Línea 91: | ||
[[Archivo:i1001441.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001441 Energy of Summer] </span> / | [[Archivo:i1001441.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001441 Energy of Summer] </span> / | ||
[[Archivo:i1001442.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001442 Energy of Autumn] </span> / | [[Archivo:i1001442.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001442 Energy of Autumn] </span> / | ||
[[Archivo:i1001443.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001443 Energy of Winter] </span>, | [[Archivo:i1001443.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001443 Energy of Winter] </span>, Dependiendo del Boss | ||
1 | 1 juego de materiales específicos de Boss (por ejemplo, [[Archivo:i1001444.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001444 Mane Hair of Floral Pegasus ]</span>, [[Archivo:i1001445.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001445 Emblem of Floral Pegasus]</span> y [[Archivo:i1001446.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001446 Wing Feather of Floral Pegasus]</span> una vez <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/monster/22177 Floral Pegasus ]</span> haya sido derrotado.) | ||
If multiple characters from the same master account are in the party, only the first character will get the full reward. <br> | If multiple characters from the same master account are in the party, only the first character will get the full reward. <br> | ||
Cada personaje adicional en la misma '''party''' será recompensado con: | |||
10x [[Archivo:i1001414.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001414 Dimensional Crystal Fragment]</span> | 10x [[Archivo:i1001414.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001414 Dimensional Crystal Fragment]</span> | ||
| Línea 102: | Línea 102: | ||
5x [[Archivo:i1001440.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001440 Energy of Spring] </span> / [[Archivo:i1001441.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001441 Energy of Summer] </span> / [[Archivo:i1001442.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001442 Energy of Autumn] </span> / [[Archivo:i1001443.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001443 Energy of Winter] </span>, depending on Boss | 5x [[Archivo:i1001440.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001440 Energy of Spring] </span> / [[Archivo:i1001441.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001441 Energy of Summer] </span> / [[Archivo:i1001442.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001442 Energy of Autumn] </span> / [[Archivo:i1001443.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001443 Energy of Winter] </span>, depending on Boss | ||
Además, cada Boss tiene una '''posibilidad''' de '''dropear''' los siguientes elementos: | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: auto" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: auto" | ||
|- style="background-color:#35fa86;" | |- style="background-color:#35fa86;" | ||
Revisión del 06:18 26 jul 2025
Overview
Level Requeridot: 250+
Prerequisite: Step 11 of Garden of Time
Entrance: {{Navi|t_garden|159|235]]
Time limit: 60 minutes
Cooldown: 1 day or 04:00 Servertime
Instancia
| Al entrar en la instancia, te recibirá uno de los cuatro jefes, seleccionados al azar. Para empezar el combate, habla con el jefe. En este punto, el jefe es inmune a todo daño y tu objetivo es reducir su protección. Para ello, hay 7 trampas repartidas por el mapa. Atraer al jefe hacia una trampa lo aturdirá durante unos segundos y reducirá su protección. Tras activar las 7 trampas, tú y el jefe seréis teletransportados a una nueva zona, donde perderá su protección. Ahora podrás luchar contra el jefe y eliminarlo con normalidad. | Archivo:1@f lake traps.png Trap Locations |
Disabled Debuffs
The debuffs of the following skills are disabled in the Instance:
Bosses
One boss is chosen randomly each run
Bosses take 99% reduced damage
| Bosses | |||
Floral Pegasus Large / Angel / Poison 1 |
Coral Marine Large / Fish / Earth 1 |
Maple Tree Large / Plant / Wind 1 |
Monarch Penguin Large / Dragon / Water 1 |
Habilidades
| Fase de señuelo | ||
| All Bosses | God's Shadow | Inflige daño en un área y repele. |
|---|---|---|
| Fase de batalla | ||
| Floral Pegasus | Aimed Shower | Crea pequeños campos cuadrados. Tras un breve retraso, todos los jugadores dentro del campo quedan marcados. Los objetivos marcados reciben daño tras un breve retraso. |
| Coral Marine | Block Explosion | Crea pequeños campos cuadrados. Tras un breve retraso, todos los jugadores dentro del campo quedan marcados. Los objetivos marcados quedan sellados dentro de una burbuja que los aturde e inflige daño. Las burbujas se pueden eliminar con |
| Maple Tree | Blazing Eruption | Crea pequeños campos cuadrados. Tras un breve retraso, todos los jugadores dentro del campo quedan marcados. Los objetivos marcados reciben daño tras un breve retraso. |
| Monarch Penguin | Frost Field | Crea un enorme campo cuadrado. Tras un breve retraso, los jugadores dentro del campo reciben daño y quedan debilitados. Los objetivos debilitados reciben más daño de Juicio Relámpago. |
Rewards
Al hablar con el portal (Salida) y abandonar la instancia serás recompensado con:
30x
Dimensional Crystal Fragment
15x
Energy of Spring /
Energy of Summer /
Energy of Autumn /
Energy of Winter , Dependiendo del Boss
1 juego de materiales específicos de Boss (por ejemplo,
Mane Hair of Floral Pegasus ,
Emblem of Floral Pegasus y
Wing Feather of Floral Pegasus una vez Floral Pegasus haya sido derrotado.)
If multiple characters from the same master account are in the party, only the first character will get the full reward.
Cada personaje adicional en la misma party será recompensado con:
10x
Dimensional Crystal Fragment
5x
Energy of Spring /
Energy of Summer /
Energy of Autumn /
Energy of Winter , depending on Boss
Además, cada Boss tiene una posibilidad de dropear los siguientes elementos:



