Diferencia entre revisiones de «Pruebitas»
| Línea 192: | Línea 192: | ||
<div style="border:2px solid #316B4F; background:#f9fff9; padding:10px; border-radius:8px; margin:5px; display:inline-block;"> | <div style="border:2px solid #316B4F; background:#f9fff9; padding:10px; border-radius:8px; margin:5px; display:inline-block;"> | ||
{| style="width: 100%;" | {| style="width: 100%; border-collapse: collapse;" | ||
|+ '''Tablas de Conversión de Materiales''' | |+ '''Tablas de Conversión de Materiales''' | ||
|- | |- | ||
| style="width: 50%; vertical-align: top;" | | | style="width: 50%; vertical-align: top; padding-right: 1em; padding-bottom: 1em;" | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Línea 227: | Línea 227: | ||
| [[Archivo:i1001290.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001290 Deep Flame Energy]</span> | | [[Archivo:i1001290.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001290 Deep Flame Energy]</span> | ||
|} | |} | ||
| style="width: 50%; vertical-align: top;" | | | style="width: 50%; vertical-align: top; padding-left: 1em; padding-bottom: 1em;" | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Línea 258: | Línea 258: | ||
| [[Archivo:i1001297.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001297 Deep Poison Energy]</span> | | [[Archivo:i1001297.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001297 Deep Poison Energy]</span> | ||
| [[Archivo:i1001305.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001305 Deep Poison Crystal]</span> | | [[Archivo:i1001305.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001305 Deep Poison Crystal]</span> | ||
|} | |||
|- | |||
| style="width: 50%; vertical-align: top; padding-right: 1em; padding-top: 1em;" | | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! Material <br> (Por cada 5 Crystal) | |||
! rowspan="11" | x5 + [[Archivo:i7871.png|20px]] 50.000z | |||
! Resultados <br> (1 Runa del mismo elemento) | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001298.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001298 Deep Flame Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001306.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001306 Deep Flame Rune]</span> | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001299.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001299 Deep Earth Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001307.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001307 Deep Earth Rune]</span> | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001300.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001300 Deep Ice Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001308.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001308 Deep Ice Rune]</span> | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001301.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001301 Deep Storm Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001309.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001309 Deep Storm Rune]</span> | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001302.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001302 Deep Soul Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001310.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001310 Deep Soul Rune]</span> | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001303.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001303 Deep Corruption Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001311.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001311 Deep Corruption Rune]</span> | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001304.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001304 Deep Purifying Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001312.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001312 Deep Purifying Rune]</span> | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001305.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001305 Deep Poison Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001313.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001313 Deep Poison Rune]</span> | |||
|} | |||
| style="width: 50%; vertical-align: top; padding-left: 1em; padding-top: 1em;" | | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! Material <br> (Por cada 10 Crystal) | |||
! rowspan="11" | x10 + [[Archivo:i7871.png|20px]] 100.000z | |||
! Resultados <br> (1 Essence del mismo elemento) | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001298.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001298 Deep Flame Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001314.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001304 Deep Flame Essence]</span> | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001299.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001299 Deep Earth Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001315.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001305 Deep Earth Essence]</span> | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001300.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001300 Deep Ice Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001316.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001306 Deep Ice Essence]</span> | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001301.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001301 Deep Storm Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001317.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001307 Deep Storm Essence]</span> | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001302.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001302 Deep Soul Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001318.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001318 Deep Soul Essence]</span> | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001303.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001303 Deep Corruption Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001319.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001319 Deep Corruption Essence]</span> | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001304.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001304 Deep Purifying Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001320.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001320 Deep Purifying Essence]</span> | |||
|- | |||
| [[Archivo:i1001305.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001305 Deep Poison Crystal]</span> | |||
| [[Archivo:i1001321.png|20px]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/1001321 Deep Poison Essence]</span> | |||
|} | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Revisión del 19:05 19 jul 2025

Power Twisted Plains
En una dimensión desgarrada entre la creación y el olvido, existen tierras donde el flujo del maná se distorsiona y los elementos han sido corrompidos por una energía más antigua que los dioses. Estas tierras son conocidas como las Power Twisted Plains, o Llanuras del Poder Retorcido. ¿Estás preparado para enfrentarte a los guardiantes que protegen los materiales sagrados para forjar las Muqaddas Weapons?
🚩 REQUISITOS
⚔️ Nivel Mínimo: 250+
👹 Nivel de Mob: 262-270
🌀 Warp: Mazmorras Modernas
📍 Mapa: ra_fild10
Misiones
Este dungeon cuenta con 2 misiones diarias y 1 misión semanal de eliminación de mob. Puedes tomar las misiones con el NPC Security Priest fuera del warp.![]()
❣️Se recomienda usar una clase que tenga una habilidad de AOE fuerte para que puedas completar cada misión más rápido.
⚠️Las misiones diarias están ligadas al personaje.
| Tarea de Misión Diaria | Recompensas | Actualización |
|---|---|---|
| Matar 100 Monstruos |
|
Diaria |
| Matar 500 Monstruos |
|
Diaria |
| Matar 5000 Monstruos |
|
Semanal |
Monstruos
El mapa tiene varios monstruos nuevos, que son bastante fuertes y no se recomiendan para personajes de bajo nivel.
Revisa la cantidad de MOB AQUÍ
| IMG | Monstruo |
|---|---|
| Dedsera |
HP: 48.836.035 |
Hardrock Titan
|
HP: 47.874.030 |
| Deadween |
HP: 50.482.947 |
Burning Knight
|
HP: 45.319.714 |
Gaia Pol (MVP)
|
HP: 660.026.000 |
PRUEBA
PRUEBA 2
| Material (Por cada 20 Sample) |
x20 + |
Resultados (1 energia del mismo elemento) |
|---|---|---|
| Material (Por cada 10 Energy) |
x10 + |
Resultados (1 Crystal del mismo elemento) |
|---|---|---|


