Diferencia entre revisiones de «Equipo Eden Group»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 6: | Línea 6: | ||
=== Lv 10 === | === Lv 10 === | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style=" text-align: center" | {| class="wikitable mw-collapsible" style=" text-align: center" | ||
! colspan=" | ! colspan="3" |Armas Novato | ||
|- | |- | ||
!Nombre | !Nombre | ||
!Effecto | !Effecto | ||
!Costo | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:W1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/500032 Paradise Sword] | |[[Archivo:W1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/500032 Paradise Sword] | ||
| Línea 17: | Línea 18: | ||
If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. | If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. | ||
Class: Swordsman, Merchant, Thief | Class: Swordsman, Merchant, Thief | ||
| rowspan="8" | | |||
* Zeny 1.000 | |||
|- | |- | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/520010 Paradise Axe] | |[[Archivo:W2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/520010 Paradise Axe] | ||
| | | | ||
ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ||
| Línea 25: | Línea 28: | ||
Class: Merchant | Class: Merchant | ||
|- | |- | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/590025 Paradise Mace] | |[[Archivo:W3.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/590025 Paradise Mace] | ||
| | | | ||
ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ||
| Línea 32: | Línea 35: | ||
Class: Acolyte, Merchant, Novice | Class: Acolyte, Merchant, Novice | ||
|- | |- | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/510035 Paradise Dagger] | |[[Archivo:W4.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/510035 Paradise Dagger] | ||
| | | | ||
ATK + 15, MATK + 15 if the base level is 20 or higher. | ATK + 15, MATK + 15 if the base level is 20 or higher. | ||
| Línea 39: | Línea 42: | ||
Class: Novice, Swordsman, Archer, Thief, Wizard, Merchant, Ninja, Soul Linker | Class: Novice, Swordsman, Archer, Thief, Wizard, Merchant, Ninja, Soul Linker | ||
|- | |- | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/700036 Paradise Bow] | |[[Archivo:W5.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/700036 Paradise Bow] | ||
| | | | ||
ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ||
| Línea 46: | Línea 49: | ||
Class: Archer | Class: Archer | ||
|- | |- | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/550032 Paradise Staff] | |[[Archivo:W6.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/550032 Paradise Staff] | ||
| | | | ||
If the base level is 20 or higher, MATK + 15. | If the base level is 20 or higher, MATK + 15. | ||
| Línea 53: | Línea 56: | ||
Class: Wizard, Novice, Soul Linker | Class: Wizard, Novice, Soul Linker | ||
|- | |- | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/800004 Paradise Revolver] | |[[Archivo:W7.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/800004 Paradise Revolver] | ||
| | | | ||
ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ATK + 15 if the base level is 20 or higher | ||
| Línea 60: | Línea 63: | ||
Class: Gunslinger | Class: Gunslinger | ||
|- | |- | ||
|[https://www.divine-pride.net/database/item/550033 Paradise Foxtail] | |[[Archivo:W8.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/550033 Paradise Foxtail] | ||
| | | | ||
ATK + 15, MATK + 15 if the base level is 20 or higher. | ATK + 15, MATK + 15 if the base level is 20 or higher. | ||
Revisión del 13:28 22 jul 2023
En Vanaheim hemos pensado en ti como usuario y en esa mortificante necesidad de mejorar el equipo, por lo que hemos decidido en darle un cambio a ese viejo y desactualizado equipo de Eden Group por lo que contratamos a cuatro hermanos expertos en cada area, los cuales te ofrecerán diferentes opciones y mejoras para tus aventuras.
Armas
Desde el metálico Einbroch un Experto en los metales y forjador de armas te ofrecerá las siguientes opciones acorde a tu nivel.
Lv 10
| Armas Novato | ||
|---|---|---|
| Nombre | Effecto | Costo |
ATK + 15 if the base level is 20 or higher If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. Class: Swordsman, Merchant, Thief |
| |
ATK + 15 if the base level is 20 or higher If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. Class: Merchant | ||
ATK + 15 if the base level is 20 or higher If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. Class: Acolyte, Merchant, Novice | ||
ATK + 15, MATK + 15 if the base level is 20 or higher. If the base level is 30 or higher, ATK + 20, MATK + 20 additional increase. If the base level is 45 or higher, ATK + 25, MATK + 25 additional increase. Class: Novice, Swordsman, Archer, Thief, Wizard, Merchant, Ninja, Soul Linker | ||
ATK + 15 if the base level is 20 or higher If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. Class: Archer | ||
If the base level is 20 or higher, MATK + 15. If the base level is 30 or higher, MATK + 20 additional increases. If the base level is 45 or higher, MATK + 25 additional increases. Class: Wizard, Novice, Soul Linker | ||
ATK + 15 if the base level is 20 or higher If the base level is 30 or higher, ATK + 20 additional increases. If the base level is 45 or higher, ATK + 25 additional increases. Class: Gunslinger | ||
ATK + 15, MATK + 15 if the base level is 20 or higher. If the base level is 30 or higher, ATK + 20, MATK + 20 additional increase. If the base level is 45 or higher, ATK + 25, MATK + 25 additional increase. Class: Summoner (Doram) | ||