Diferencia entre revisiones de «Hats EddaBioLabs»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 39: | Línea 39: | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
A Refine + | A Refine +9 o Sup: Aumenta el daño físico Rango un 15%. | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
Línea 94: | Línea 94: | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
A Refine + | A Refine +9 o Sup: <font color="#FF0100">ATK +15%</font> y Aumenta el daño mágico de la propiedad Holy en 15%. | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
Línea 147: | Línea 147: | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
A Refine + | A Refine +9 o Sup: Reduce el Variable Casting Time en 10 %. | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
Línea 171: | Línea 171: | ||
Aumenta el daño de <font color="##0405B4">Diamond Dust</font> un 3% por cada nivel de refine del arma. | Aumenta el daño de <font color="##0405B4">Diamond Dust</font> un 3% por cada nivel de refine del arma. | ||
---------------------- | ---------------------- | ||
|- | |||
| [[Archivo:400094.png]] | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/400094 Jade Crown(1)] | |||
|1x [https://www.divine-pride.net/database/item/26158 Crimson Rose Stick(2)] | |||
1x [https://www.divine-pride.net/database/item/2055 Staff of Miracle(2)] | |||
1x [https://www.divine-pride.net/database/item/2056 Gravitation Staff(2)] | |||
30x [https://www.divine-pride.net/database/item/25786 Somatology Research Document] | |||
30 x[https://www.divine-pride.net/database/item/25787 Somatology Experimental Fragment] | |||
$5.000.000 de Zeny | |||
---------------------- | |||
Tipo: Headgear | |||
DEF: 10 | |||
Peso: 10 | |||
Nivel requerido: 170 | |||
Job: Warlock | |||
||<font color="##0405B4">MATK +2%</font> y Aumenta el consumo de SP en un 6% cada 2 niveles de refine. | |||
---------------------- | |||
A Refine +7 o Sup: | |||
Todos los Stats +3. | |||
---------------------- | |||
A Refine +9 o Sup: <font color="##0405B4">MATK +4%</font> | |||
---------------------- | |||
A Refine +11 o Sup: | |||
Aumenta el daño mágico tipo Neutral, <font color="#FF0100">Fuego</font> y <font color="#5F04B4">Fantasma</font> en un 20%. | |||
---------------------- | |||
Cuando está equipado con [[Archivo:26158.png |80x80px]] [https://www.divine-pride.net/database/item/26158 Crimson Rose Stick(2)] | |||
Reduce el Cooldown de <font color="#FF0100">Crimson Rock</font> en 1 segundo. | |||
Aumenta el daño de <font color="#FF0100">Crimson Rock</font> un 3% por cada nivel de refine del arma. | |||
---------------------- | |||
Cuando está equipado con [[Archivo:2055a.png |80x80px]] [https://www.divine-pride.net/database/item/26159 Staff of Miracle(2)] | |||
AAumenta el daño mágico tipo <font color="#5F04B4">Fantasma</font> un 3%. | |||
Aumenta el daño de <font color="#5F04B4">Soul Expansion</font> un 3% por cada nivel de refine del arma. | |||
---------------------- | |||
Cuando está equipado con [[Archivo:2056a.png |80x80px]] [https://www.divine-pride.net/database/item/2056 Gravitation Staff(2)] | |||
Aumenta el daño mágico tipo Neutral un 3%. | |||
Aumenta el daño de <font color="##0405B4">Gravitational Field</font> y <font color="#FF0100">Comet</font> un 3 % por cada nivel de refine del arma. | |||
---------------------- | |||
|- | |||
| [[Archivo:400098.png]] | |||
| [https://www.divine-pride.net/database/item/400098 Bull Crown(1)] | |||
|1x [https://www.divine-pride.net/database/item/1333 Golden Wrench(2)] | |||
1x [https://www.divine-pride.net/database/item/16092 Engine Pilebunker(2)] | |||
1x [https://www.divine-pride.net/database/item/28138 Maxi Spanner(2)] | |||
30x [https://www.divine-pride.net/database/item/25786 Somatology Research Document] | |||
30 x[https://www.divine-pride.net/database/item/25787 Somatology Experimental Fragment] | |||
$5.000.000 de Zeny | |||
---------------------- | |||
Tipo: Headgear | |||
DEF: 10 | |||
Peso: 10 | |||
Nivel requerido: 170 | |||
Job: Mechanic | |||
||<font color="#FF0100">ATK +20</font> cada 2 niveles de refine. | |||
---------------------- | |||
A Refine +7 o Sup: | |||
Todos los Stats +3. | |||
---------------------- | |||
A Refine +9 o Sup: <font color="##0405B4">MATK +4%</font> | |||
---------------------- | |||
A Refine +11 o Sup: | |||
Aumenta el daño mágico tipo Neutral, <font color="#FF0100">Fuego</font> y <font color="#5F04B4">Fantasma</font> en un 20%. | |||
---------------------- | |||
Cuando está equipado con [[Archivo:26158.png |80x80px]] [https://www.divine-pride.net/database/item/26158 Crimson Rose Stick(2)] | |||
Reduce el Cooldown de <font color="#FF0100">Crimson Rock</font> en 1 segundo. | |||
Aumenta el daño de <font color="#FF0100">Crimson Rock</font> un 3% por cada nivel de refine del arma. | |||
---------------------- | |||
Cuando está equipado con [[Archivo:2055a.png |80x80px]] [https://www.divine-pride.net/database/item/26159 Staff of Miracle(2)] | |||
AAumenta el daño mágico tipo <font color="#5F04B4">Fantasma</font> un 3%. | |||
Aumenta el daño de <font color="#5F04B4">Soul Expansion</font> un 3% por cada nivel de refine del arma. | |||
---------------------- | |||
Cuando está equipado con [[Archivo:2056a.png |80x80px]] [https://www.divine-pride.net/database/item/2056 Gravitation Staff(2)] | |||
Aumenta el daño mágico tipo Neutral un 3%. | |||
Aumenta el daño de <font color="##0405B4">Gravitational Field</font> y <font color="#FF0100">Comet</font> un 3 % por cada nivel de refine del arma. | |||
---------------------- | |||
|- | |||
| Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | |||
|- | |||
| Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | |||
|- | |||
| Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | |||
|- | |||
| Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | |||
|- | |||
| Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | |||
|- | |||
| Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | |||
|- | |- | ||
| Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | | Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo || Ejemplo | ||
|} | |} |
Revisión del 18:25 16 ene 2025
Hats de Edda BioLab.
En este apartado conoceremos la creación de los Hats que nos presenta Edda BioLabs.
Imagen | Nombre | Item Necesarios | Descripción |
---|---|---|---|
![]() |
Goral Crown (1) | 1x Volar(2)
1x Vernan(2) 30x Somatology Research Document 30 xSomatology Experimental Fragment $5.000.000 de Zeny Tipo: Headgear DEF: 10 Peso: 10 Nivel requerido: 170 Job: Rune Knight |
ATK +20 cada 2 niveles de refine.
A Refine +7 o Sup: Aumenta la velocidad de ataque. (reduce el retraso después del ataque en un 10%) A Refine +9 o Sup: Aumenta el daño físico Rango un 15%. A Refine +11 o Sup: Aumenta el daño físico contra enemigos de todos los tamaños en un 10%. Cuando está equipado con Aumenta el daño crítico en un 10%. Aumenta el daño de Ignition Break un 12% por cada nivel de refine del arma. Cuando está equipado con Reduce el Delay After Skill en 10%. Aumenta el daño de Sonic Wave un 10% por cada nivel de refine del arma. Cuando está equipado con Reduce el Cooldown de Hundred Spears en 0,5 segundos. Aumenta el daño de Hundred Spears un 10% por cada nivel de refine del arma. |
![]() |
Trial Diadem(1) | 1x Farthezan(2)
1x Harve(2) 1x Fortridge(2) 30x Somatology Research Document 30 xSomatology Experimental Fragment $5.000.000 de Zeny Tipo: Headgear DEF: 10 Peso: 10 Nivel requerido: 170 Job: Royal Guard
|
ATK +20 y MATK +20 cada 2 niveles de refine.
A Refine +7 o Sup: Aumenta la velocidad de ataque. (reduce el retraso después del ataque en un 10%) A Refine +9 o Sup: ATK +15% y Aumenta el daño mágico de la propiedad Holy en 15%. A Refine +11 o Sup: Aumenta el daño físico y mágico contra enemigos de todos los tamaños en un 10 % y Reduce el Fixed Casting Time en 0,2 segundos. Cuando está equipado con Reduce el Variable Casting Time en 10%. Aumenta el daño de Pressure y Genesis Ray un 10% por cada nivel de refine del arma. Cuando está equipado con Reduce el Cooldown de Shield Press en 1 segundo. Aumenta el daño de Shield Press un 10% por cada nivel de refine del arma. Cuando está equipado con Reduce el Cooldown de Cannon Spear en 0,5 segundos. Aumenta el daño del Cannon Spear un 12 % por cada nivel de refinamiento del arma. |
![]() |
Spinel Diadem(1) | 1x Boltigin(2)
30x Somatology Research Document 30 xSomatology Experimental Fragment $5.000.000 de Zeny Tipo: Headgear DEF: 10 Peso: 10 Nivel requerido: 170 Job: Sorcerer
|
MATK +2% y Aumenta el consumo de SP en un 6% cada 2 niveles de refine.
A Refine +7 o Sup: Todos los Stats +3. A Refine +9 o Sup: Reduce el Variable Casting Time en 10 %. A Refine +11 o Sup: Aumenta el daño mágico tipo Neutral, Tierra y Agua en 20%. Cuando está equipado con MATK +2%. Aumenta el daño de Fire Bolt, Cold Bolt y Lightning Bolt en 3% por cada nivel de refine del arma. Cuando está equipado con Aumenta el daño mágico tipo Neutral y Viento en 3%. Aumenta el daño de Varetyr Spear un 3% por cada nivel de refine del arma. Cuando está equipado con Aumenta el daño mágico tipo Agua y Tierra en 3%. Aumenta el daño de Diamond Dust un 3% por cada nivel de refine del arma. |
![]() |
Jade Crown(1) | 1x Crimson Rose Stick(2)
30x Somatology Research Document 30 xSomatology Experimental Fragment $5.000.000 de Zeny Tipo: Headgear DEF: 10 Peso: 10 Nivel requerido: 170 Job: Warlock
|
MATK +2% y Aumenta el consumo de SP en un 6% cada 2 niveles de refine.
A Refine +7 o Sup: Todos los Stats +3. A Refine +9 o Sup: MATK +4% A Refine +11 o Sup: Aumenta el daño mágico tipo Neutral, Fuego y Fantasma en un 20%. Cuando está equipado con Reduce el Cooldown de Crimson Rock en 1 segundo. Aumenta el daño de Crimson Rock un 3% por cada nivel de refine del arma. Cuando está equipado con AAumenta el daño mágico tipo Fantasma un 3%. Aumenta el daño de Soul Expansion un 3% por cada nivel de refine del arma. Cuando está equipado con Aumenta el daño mágico tipo Neutral un 3%. Aumenta el daño de Gravitational Field y Comet un 3 % por cada nivel de refine del arma. |
![]() |
Bull Crown(1) | 1x Golden Wrench(2)
30x Somatology Research Document 30 xSomatology Experimental Fragment $5.000.000 de Zeny Tipo: Headgear DEF: 10 Peso: 10 Nivel requerido: 170 Job: Mechanic
|
ATK +20 cada 2 niveles de refine.
A Refine +7 o Sup: Todos los Stats +3. A Refine +9 o Sup: MATK +4% A Refine +11 o Sup: Aumenta el daño mágico tipo Neutral, Fuego y Fantasma en un 20%. Cuando está equipado con Reduce el Cooldown de Crimson Rock en 1 segundo. Aumenta el daño de Crimson Rock un 3% por cada nivel de refine del arma. Cuando está equipado con AAumenta el daño mágico tipo Fantasma un 3%. Aumenta el daño de Soul Expansion un 3% por cada nivel de refine del arma. Cuando está equipado con Aumenta el daño mágico tipo Neutral un 3%. Aumenta el daño de Gravitational Field y Comet un 3 % por cada nivel de refine del arma. |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |
Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo |