Diferencia entre revisiones de «Misiones Lumin»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 36: | Línea 36: | ||
!Recompensa | !Recompensa | ||
|- | |- | ||
|20x Corrupted Raydric | |20x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20367/contaminated-raydric Corrupted Raydric] | ||
20x Corrupted Raydric Archer | 20x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20368/contaminated-raydric-ar Corrupted Raydric Archer] | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
* 2 [[Archivo:Manuk Coin.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/25223 Eden Coin] | * 2 [[Archivo:Manuk Coin.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/25223 Eden Coin] | ||
Línea 43: | Línea 43: | ||
* 1 [[Archivo:Contaminated Magic.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6755/contaminated-magic Contaminated Magic] | * 1 [[Archivo:Contaminated Magic.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/6755/contaminated-magic Contaminated Magic] | ||
|- | |- | ||
|5x Frozen Gargoyle | |5x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20369/frozen-gargoyle Frozen Gargoyle] | ||
5x Prison Breaker | 5x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20371/prison-breaker Prison Breaker] | ||
|- | |- | ||
|10x Ice Ghost | |10x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20379/ice-ghost Ice Ghost] | ||
10x Flame Ghost | 10x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20380/flame-ghost Flame Ghost] | ||
|} | |} | ||
== Odin Past == | |||
*Requisito Lv 180 | |||
*NPC: Folclorista Cinnamon /navi odin_tem01 108/152 | |||
[[Archivo:Cinnamon.jpg|derecha|sinmarco]] | |||
{| class="wikitable" | |||
!Quest | |||
!Recompensa | |||
|- | |||
|30x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20604/angelgolt Angelgolt] (Blue) | |||
40x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20605/angelgolt Angelgolt] (Pink) | |||
| rowspan="2" | | |||
* 2 [[Archivo:Manuk Coin.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/25223 Eden Coin] | |||
* 1 [[Archivo:Box12.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/23986/odins-relic Odin's Relic] | |||
|- | |||
|30x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20606/holy-frus Holy Frus] | |||
30x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20607/holy-skogul Holy Skogul] | |||
|} | |||
== Einbech Mines Floor 3 == | |||
*Requisito Lv 180 | |||
*NPC: Apprentice Researcher S /navi einbech 143/244 | |||
[[Archivo:ApprendiceEINB.jpg|derecha|sinmarco]] | |||
{| class="wikitable" | |||
!Quest | |||
!Recompensa | |||
|- | |||
|20x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20592/poisonous Poisonous] | |||
20x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20593/toxious Toxious] | |||
| rowspan="5" | | |||
* 2 [[Archivo:Manuk Coin.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/25223 Eden Coin] | |||
* 1 [[Archivo:Dynite.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/25814/dynite Dynite] | |||
|- | |||
|20x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20594/green-mineral Green Mineral] | |||
20x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20595/red-mineral Red Mineral] | |||
|- | |||
|20x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20596/white-mineral White Mineral] | |||
20x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20597/purple-mineral Purple Mineral] | |||
|- | |||
|10x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20603/abyssman Abyssman] | |||
|- | |||
|10x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20598/jewelry-ant Jewelry Ant] | |||
10x [https://www.divine-pride.net/database/monster/20602/white-porcellio White Porcellio] | |||
|} | |||
== Thanatos Tower == |
Revisión del 22:16 21 jul 2023
En la sala principal de Eden Group encontraremos a un Assassin Cross llamado Lumin quien es un experto asesino que nos contactara con diferentes NPC, los cuales nos darán misiones para subir de nivel luego de 175.
Algunas de estas misiones pueden darte ciertos objetos al completarlas dependiendo del mapa.
Magma Dungeon Piso 3
- Requisito Lv 175
- NPC: Lily Blanc /navi yuno_fild03 38/146
Quest | Recompensa |
---|---|
15x Rigid Deleter (Ground) | |
10x Rigid Nightmare Terror | |
10x Rigid Lava Golem | |
10x Rigid Blazer
10x Rigid Explosion |
Glast Heim Abyss
- Requisito Lv 175
- NPC: Magician nillem /navi glast_01 191/273
Quest | Recompensa |
---|---|
20x Corrupted Raydric | |
5x Frozen Gargoyle | |
10x Ice Ghost
10x Flame Ghost |
Odin Past
- Requisito Lv 180
- NPC: Folclorista Cinnamon /navi odin_tem01 108/152
Quest | Recompensa |
---|---|
30x Angelgolt (Blue)
40x Angelgolt (Pink) |
|
30x Holy Frus
30x Holy Skogul |
Einbech Mines Floor 3
- Requisito Lv 180
- NPC: Apprentice Researcher S /navi einbech 143/244
Quest | Recompensa |
---|---|
20x Poisonous
20x Toxious |
|
20x Green Mineral
20x Red Mineral | |
20x White Mineral
20x Purple Mineral | |
10x Abyssman | |
10x Jewelry Ant
10x White Porcellio |