Diferencia entre revisiones de «Guia Arch Mage»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 109: | Línea 109: | ||
|Mvp papu | |Mvp papu | ||
|- | |- | ||
|Midgear || | |Midgear || [[Archivo:Imagen 2025-01-04 152237310.png|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/item/410233/gamblers-seal-1 Gambler's Seal]|| x2 +5% de magic damage | ||
|- | |- | ||
| Low || | | Low ||[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152320821.png|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/item/420213/ace-of-spades-in-mouth-magical Ace of Spades in Mouth (Magical)]|| +7 Int | ||
+7% Magic damage | +7% Magic damage | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"| Armor || +11 Illusion Armor Type B | |rowspan="2"| Armor || [[Archivo:Imagen 2025-01-04 151347296.png|sinmarco]]+11 [https://www.divine-pride.net/database/item/15377/illusion-armor-type-b-1 Illusion Armor Type B] | ||
| 2x [https://landverse.divine-pride.net/database/item/25688/modification-modulemagic-power Modification Module (Magic)] | | 2x [https://landverse.divine-pride.net/database/item/25688/modification-modulemagic-power Modification Module (Magic)] | ||
1x [https://www.divine-pride.net/database/item/29540 Modification Orb (Global Delay)] | 1x [https://www.divine-pride.net/database/item/29540 Modification Orb (Global Delay)] | ||
|- | |- | ||
| +11 Automatic Armor Type B | | [[Archivo:Imagen 2025-01-04 151258253.png|sinmarco]]+11 [https://www.divine-pride.net/database/item/450128/automatic-armor-type-b-1 Automatic Armor Type B] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Weapon || [[Archivo:Staff.png|sinmarco]] +11 Illusion Thorn Staff of Darkness|| | | Weapon || [[Archivo:Staff.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/550030/illusion-thorn-staff-of-darkness-2 Illusion Thorn Staff of Darkness]|| | ||
|- | |- | ||
| Shield || +11 Illusion silver guard||[[Archivo:29001.png|sinmarco|predeterminado|200px]] X2 [https://www.divine-pride.net/database/item/29001/GGH Rune of Intellect Lv 2] | | Shield || [[Archivo:Imagen 2025-01-04 151823470.png|sinmarco]]+11 [https://www.divine-pride.net/database/item/460018/illusion-silver-guard Illusion silver guard]||[[Archivo:29001.png|sinmarco|predeterminado|200px]] X2 [https://www.divine-pride.net/database/item/29001/GGH Rune of Intellect Lv 2] | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Shoes ||+11 Illusion Leg Type B | |rowspan="2"|Shoes ||[[Archivo:Imagen 2025-01-04 151940149.png|sinmarco]]+11 [https://www.divine-pride.net/database/item/22197/illusion-leg-type-b-1 Illusion Leg Type B] | ||
| Spell XD? | | Spell XD? | ||
|- | |- | ||
| +11 Automatic Leg Type B | | [[Archivo:Imagen 2025-01-04 152047239.png|sinmarco]]+11 [https://www.divine-pride.net/database/item/470023/automatic-leg-type-b-1 Automatic Leg Type B] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Right Acc || | |rowspan="2"|Right Acc || [[Archivo:Imagen 2025-01-04 152624255.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490052/sinful-sapphire-ring-1 Sinful Sapphire Ring] | ||
|condensador de fluzo | |condensador de fluzo | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152814990.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490064/brilliant-light-sapphire-ring-1 Brilliant Light Sapphire Ring] | ||
|campeon | |campeon | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Left Acc || | |rowspan="2"|Left Acc || [[Archivo:Imagen 2025-01-04 152528703.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490053/sinful-sapphire-necklace-1 Sinful Sapphire Necklace] | ||
|condensador de fluzo | |condensador de fluzo | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152850067.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490065/brilliant-light-sapphire-necklace-1 Brilliant Light Sapphire Necklace] | ||
|campeon | |campeon | ||
|-} | |-} | ||
Revisión del 18:29 4 ene 2025
VUELVO EL OTRO AÑO
Guia archmage
| Arch Mage |
| Written by: |
|---|
| Job Bonuses |
| STR |
| 4th Job Bonuses |
| POW |
| +0 |
Sobre el Arch Mage
- Trabajo Base: Warlock
- Escrito por: Katashin
- Los Arch Mages son actualmente la clase de trabajo más alta en el camino del Mago en Ragnarok Online.
- Se sabe que los Arch Mages son la clase de trabajo de cuarto nivel después de la clase de tercer nivel Warlock.
- La clase Arch Mage solo es disponible para la Raza Norman.
Historia (Lore)
Se dice que los Warlocks finalmente han roto y superado el límite de su poder y han obtenido su verdadero potencial. Con años de estudios, lecturas de encantamientos y miles de diferentes tipos de hechizos de sus grimorios, han obtenido aumentos de hechizos y alcanzado su máximo poder, obteniendo poder sin el uso de grimorios. Al pasar por alto la lentitud con sus nuevos y poderosos hechizos, han superado las Inmunidades Mágicas (Efectos GTB). Con su nuevo y puro poder destructivo, ahora tienen el control total de sus habilidades mágicas.
Estadisticas
| Estadistica | Rango | Descripción |
|---|---|---|
| STR | 16 | Se solo se usa para peso adicional. Ya que los magos no pueden cargar mucho peso |
| AGI | 100 | Brinda ASPD lo que facilita el spam de habilidades. (Reduce los retrasos de animación) |
| VIT | 100 | Para mayor supervivencia, pero se puede sacrificar VIT por AGI, STR o LUK. |
| INT | 130 | Otorga Matk, principal fuente de daño, así como tu batería de SP. Junto con la DEX ayuda reducir el casteo variable mediante estadísticas. |
| DEX | 130 | Puedes obtar por llevar 0 de DEX si vas por una Build de donde tengas 100% de VCT mediante equipo. |
| LUK | 1 | Opción situacional, solo si tienes puntos de estadística de sobra para Resistencia y Matk extra.} |
| Estadistica | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| POW | 0 | Los magos no infligen ni escalan con daño físico, por lo tanto, no se benefician de esto. |
| STA | 0-35 | Los magos no son tanques, pero se puede usar para Builds Híbridas para reducir el daño físico. |
| WIS | 0-35 | Nuevamente, los magos no son tanques, pero se puede usar para Builds Híbridas para reducir el daño mágico. |
| SPL | 100 | Estadistica principal que te da más daño cada 3 puntos (100 SPL dan = 34 S.MATK). |
| CON | 100 | Estadistica secundaria que también te da daño, pero cada 5 puntos (97 CON dan = 20 S.MATK). |
| CRT | 0 | Las habilidades o la magia de los magos en general "no" hacen crítico, por lo que no se benefician de esta estadística. |
Builds
| Early Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | ||
| Mvp papu | ||
| Midgear | x2 +5% de magic damage | |
| Low | +7 Int
+7% Magic damage | |
| Armor | 2x Modification Module (Magic) | |
| Weapon | ||
| Shield | ||
| Shoes | Spell XD? | |
| Right Acc | condensador de fluzo | |
| campeon | ||
| Left Acc | condensador de fluzo | |
| campeon | ||
| Mid Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | ||
| Rising Circlet | Mvp papu | |
| Midgear | Gamblin | x2 +5% de magic damage |
| Low | Card in mouth | +7 Int
+7% Magic damage |
| Armor | Illusion Armor Type B | 2x Modification Module (Magic) |
| Automatic Armor Type B | ||
| Weapon | ||
| Shield | +11 Illusion silver guard | |
| Shoes | Illusion Leg Type B | Spell XD? |
| Automatic Leg Type B | ||
| Right Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Left Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Late Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | ||
| Rising Circlet | Mvp papu | |
| Midgear | Gamblin | x2 +5% de magic damage |
| Low | Card in mouth | +7 Int
+7% Magic damage |
| Armor | Illusion Armor Type B | 2x Modification Module (Magic) |
| Automatic Armor Type B | ||
| Weapon | ||
| Shield | +11 Illusion silver guard | |
| Shoes | Illusion Leg Type B | Spell XD? |
| Automatic Leg Type B | ||
| Right Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Left Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Early Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | ||
| Rising Circlet | Mvp papu | |
| Midgear | Gamblin | x2 +5% de magic damage |
| Low | Card in mouth | +7 Int
+7% Magic damage |
| Armor | Illusion Armor Type B | 2x Modification Module (Magic) |
| Automatic Armor Type B | ||
| Weapon | ||
| Shield | +11 Illusion silver guard | |
| Shoes | Illusion Leg Type B | Spell XD? |
| Automatic Leg Type B | ||
| Right Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Left Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Mid Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | ||
| Rising Circlet | Mvp papu | |
| Midgear | Gamblin | x2 +5% de magic damage |
| Low | Card in mouth | +7 Int
+7% Magic damage |
| Armor | Illusion Armor Type B | 2x Modification Module (Magic) |
| Automatic Armor Type B | ||
| Weapon | ||
| Shield | +11 Illusion silver guard | |
| Shoes | Illusion Leg Type B | Spell XD? |
| Automatic Leg Type B | ||
| Right Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Left Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Late Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | ||
| Rising Circlet | Mvp papu | |
| Midgear | Gamblin | x2 +5% de magic damage |
| Low | Card in mouth | +7 Int
+7% Magic damage |
| Armor | Illusion Armor Type B | 2x Modification Module (Magic) |
| Automatic Armor Type B | ||
| Weapon | ||
| Shield | +11 Illusion silver guard | |
| Shoes | Illusion Leg Type B | Spell XD? |
| Automatic Leg Type B | ||
| Right Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Left Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Early Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | ||
| Rising Circlet | Mvp papu | |
| Midgear | Gamblin | x2 +5% de magic damage |
| Low | Card in mouth | +7 Int
+7% Magic damage |
| Armor | Illusion Armor Type B | 2x Modification Module (Magic) |
| Automatic Armor Type B | ||
| Weapon | ||
| Shield | +11 Illusion silver guard | |
| Shoes | Illusion Leg Type B | Spell XD? |
| Automatic Leg Type B | ||
| Right Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Left Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Mid Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | ||
| Rising Circlet | Mvp papu | |
| Midgear | Gamblin | x2 +5% de magic damage |
| Low | Card in mouth | +7 Int
+7% Magic damage |
| Armor | Illusion Armor Type B | 2x Modification Module (Magic) |
| Automatic Armor Type B | ||
| Weapon | ||
| Shield | +11 Illusion silver guard | |
| Shoes | Illusion Leg Type B | Spell XD? |
| Automatic Leg Type B | ||
| Right Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Left Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Late Game | ||
| Tipo | Item | Encantos |
|---|---|---|
| Headgear | ||
| Rising Circlet | Mvp papu | |
| Midgear | Gamblin | x2 +5% de magic damage |
| Low | Card in mouth | +7 Int
+7% Magic damage |
| Armor | Illusion Armor Type B | 2x Modification Module (Magic) |
| Automatic Armor Type B | ||
| Weapon | ||
| Shield | +11 Illusion silver guard | |
| Shoes | Illusion Leg Type B | Spell XD? |
| Automatic Leg Type B | ||
| Right Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
| Left Acc | cuicuiucui | condensador de fluzo |
| colocolo | campeon | |
