Diferencia entre revisiones de «Equipo y Enchants del Ep.20»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
'''Una vez llegues a 2000 de reputacion, esta opcion se desbloqueara, donde puedes gastar 70x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] para recibir items relacionados al episodio con las siguientes probablidades:''' | '''Una vez llegues a 2000 de reputacion, esta opcion se desbloqueara, donde puedes gastar 70x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] para recibir items relacionados al episodio con las siguientes probablidades:''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable"" | |||
! Item !! Probabilidad | ! Item !! Probabilidad | ||
|- | |- | ||
|5x [[Archivo:1000811.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000811 Snow Flower Ore] || 24% | |||
|- | |||
|5x [[Archivo:1001029.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Enroached Magical Source Stone] || 10% | |||
|- | |- | ||
|7x [[Archivo:catwhiskers.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] || 10% | |||
|- | |- | ||
|5x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] || 10% | |||
|- | |||
|5x [[Archivo:1001030.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001032 Neutralized Magical Source Stone] || 6% | |||
|- | |- | ||
|5x [[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow Flower Heartstone] || 6% | |||
|- | |- | ||
|5x [[Archivo:1001031.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Crystal] || 4% | |||
|- | |- | ||
|5x [[Archivo:1001032.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001032 Neutralized Magical Crystal] || 2% | |||
|- | |- | ||
|5x [[Archivo:1001033.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001033 Poisonous Magic] || 2% | |||
|- | |- | ||
|5x [[Archivo:1001034.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001034 Snowflake Manastone Extract] || 2% | |||
|- | |- | ||
|5x [[Archivo:1001035.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001035 Shining Snowflake Manastone Extract] || 2% | |||
|- | |- | ||
|5x [[Archivo:1001036.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001036 Briliant Snowflake Manastone Extract] || 2% | |||
|- | |- | ||
|5x [[Archivo:1001037.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001037 Glacia Extract] || 2% | |||
|- | |- | ||
|- | |5x [[Archivo:1000814.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000814 Brilliant Snow Flower Manastone] || 2% | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisión del 02:15 30 dic 2024
Requisitos
Para poder acceder al NPC con el que se manejan casi todos los equipos y encantamientos del ep 20, debes tener al menos 1000 de reputacion con White cat alliance.
La forma mas eficiente de hacer esto es completando La Quest Principal del episodio que al completarla te va a dejar en alrededor de 950 de reputacion
Luego puedes hacer las Side Quest dle episodio.
Si luego de esto aun no tienes los 1000 de reputacion cada una de las Quest Diarias del episodio recompensan con 5 de reputacion.
Gestion del NPC Principal
En /navi icas_int 168/63 encontraras a Pipiring. solo te hablara si tienes al menos 1000 de reputacion de White Cat Alliance, adicionalmente su tienda ofrece diferentes cosas dependiendo de la reputacion que tengas y tiene las siguientes opciones:
Sacred Cat Whiskers Exchange
Open White Cat Alliance Shop
| Reputacion | Item | Costo |
|---|---|---|
| 1000+ | 10x | |
| 2000+ | 1000x | |
| 2000+ | 1000x | |
| 2000+ | 500x |
Open Mysterious cache
Una vez llegues a 2000 de reputacion, esta opcion se desbloqueara, donde puedes gastar 70x
Divine Cat Whiskers para recibir items relacionados al episodio con las siguientes probablidades:
| Item | Probabilidad |
|---|---|
| 5x |
24% |
| 5x |
10% |
| 7x |
10% |
| 5x |
10% |
| 5x |
6% |
| 5x |
6% |
| 5x |
4% |
| 5x |
2% |
| 5x |
2% |
| 5x |
2% |
| 5x |
2% |
| 5x |
2% |
| 5x |
2% |
| 5x |
2% |
Glacier Armor Exchange
| Item | Costo |
|---|---|
| 100x | |
| 100x | |
| 100x | |
| 100x | |
| 100x | |
| 100x | |
| 100x | |
| 100x | |
| 100x | |
| 100x | |
| 100x |