Diferencia entre revisiones de «Items de Competitivo (Consumibles y catalizadores)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 1008: | Línea 1008: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 0.1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 0.1 | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_Blue_H_Powder.png|centro]] | ||
|''' Prime Blue Herb Powder [51506]''' | |''' Prime Blue Herb Powder [51506]''' | ||
Solo tiene efecto en mapas GvG o PvP. | Solo tiene efecto en mapas GvG o PvP. | ||
| Línea 1018: | Línea 1018: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 0.1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 0.1 | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_White_H_Powder.png|centro]] | ||
|''' Prime White Herb Powder [51507]''' | |''' Prime White Herb Powder [51507]''' | ||
Solo tiene efecto en mapas GvG o PvP. | Solo tiene efecto en mapas GvG o PvP. | ||
| Línea 1028: | Línea 1028: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 0.1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 0.1 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_Yellow_H_Powder.png|centro]] | ||
|''' Prime Golden Herb Powder [51508]''' | |''' Prime Golden Herb Powder [51508]''' | ||
Solo tiene efecto en mapas GvG o PvP. | Solo tiene efecto en mapas GvG o PvP. | ||
| Línea 1046: | Línea 1046: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_Silver_Ore.png|centro]] | ||
|''' Warriors Silver Ore [51711]''' | |''' Warriors Silver Ore [51711]''' | ||
Silver ore found in the Warriors Abyss region. | |||
---- | |||
<span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | <span style="color:#0000FF">'''Class:'''</span> Material | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_Copper_Ore.png|centro]] | ||
|''' Warriors Copper Ore [51712]''' | |''' Warriors Copper Ore [51712]''' | ||
Copper ore found in the Warriors Abyss region. | Copper ore found in the Warriors Abyss region. | ||
| Línea 1062: | Línea 1062: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_Iron_Ore.png|centro]] | ||
|''' Warriors Iron Ore [51713]''' | |''' Warriors Iron Ore [51713]''' | ||
Iron ore found in the Warriors Abyss region. | Iron ore found in the Warriors Abyss region. | ||
| Línea 1070: | Línea 1070: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_Gold_Bar.png|centro]] | ||
|''' Warriors Gold Bar [51714]''' | |''' Warriors Gold Bar [51714]''' | ||
Gold ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | Gold ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | ||
| Línea 1078: | Línea 1078: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_Silver_Bar.png|centro]] | ||
|''' Warriors Silver Barren [51715]''' | |''' Warriors Silver Barren [51715]''' | ||
Silver ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | Silver ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | ||
| Línea 1086: | Línea 1086: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_Copper_Bar.png|centro]] | ||
|''' Warriors Copper Barren [51716]''' | |''' Warriors Copper Barren [51716]''' | ||
Copper ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | Copper ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | ||
| Línea 1094: | Línea 1094: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_Iron_Bar.png|centro]] | ||
|''' Warriors Iron Barren [51717]''' | |''' Warriors Iron Barren [51717]''' | ||
Iron ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | Iron ore of the Warriors Abyss region was cast in the form of a barren. | ||
| Línea 1102: | Línea 1102: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_Ruby_Ore.png|centro]] | ||
|''' Warriors Ruby Ore [51718]''' | |''' Warriors Ruby Ore [51718]''' | ||
Ruby ore found in the Warriors Abyss region. | Ruby ore found in the Warriors Abyss region. | ||
| Línea 1110: | Línea 1110: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_Topaz_Ore.png|centro]] | ||
|''' Warriors Topaz Ore [51719]''' | |''' Warriors Topaz Ore [51719]''' | ||
Topaz ore found in the Warriors Abyss region. | Topaz ore found in the Warriors Abyss region. | ||
| Línea 1118: | Línea 1118: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_Sapphire_Ore.png|centro]] | ||
|''' Warriors Sapphire Ore [51720]''' | |''' Warriors Sapphire Ore [51720]''' | ||
Sapphire ore found in the Warriors Abyss region. | Sapphire ore found in the Warriors Abyss region. | ||
| Línea 1126: | Línea 1126: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_Emerald_Ore.png|centro]] | ||
|''' Warriors Emerald Ore [51721]''' | |''' Warriors Emerald Ore [51721]''' | ||
Emerald ore found in the Warriors Abyss region. | Emerald ore found in the Warriors Abyss region. | ||
| Línea 1134: | Línea 1134: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Heros_Diamond_Ore.png|centro]] | ||
|''' Warriors Diamond Ore [51722]''' | |''' Warriors Diamond Ore [51722]''' | ||
Diamond ore found in the Warriors Abyss region. | Diamond ore found in the Warriors Abyss region. | ||
| Línea 1142: | Línea 1142: | ||
<span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | <span style="color:#0000FF">'''Weight:'''</span> 1 | ||
|[[Archivo: | |[[Archivo:Rainbow Dragon Skull.png|centro]] | ||
|''' Rainbow Dragon Skull [51730]''' | |''' Rainbow Dragon Skull [51730]''' | ||
Cabeza de dragon obtenida en el Warrior Abyss. | Cabeza de dragon obtenida en el Warrior Abyss. | ||
Revisión del 19:34 23 jul 2024
aaa
[Battle] items
aaa
Catalizadores Battle















































