Diferencia entre revisiones de «Dragon Knight»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| number_of_skills = 12 | | number_of_skills = 12 | ||
| total_skill_points = 90 | | total_skill_points = 90 | ||
| str_bonus = +6 | | str_bonus = +6 | ||
| agi_bonus = +8 | | agi_bonus = +8 | ||
| Línea 18: | Línea 17: | ||
| dex_bonus = +8 | | dex_bonus = +8 | ||
| luk_bonus = +6 | | luk_bonus = +6 | ||
| pow_bonus = +8 | | pow_bonus = +8 | ||
| sta_bonus = +5 | | sta_bonus = +5 | ||
| Línea 25: | Línea 23: | ||
| con_bonus = +6 | | con_bonus = +6 | ||
| crt_bonus = +6 | | crt_bonus = +6 | ||
| | | weapons_link = https://www.divine-pride.net/database/item/weapon?Name=&Description=&function=&Element=&Attack=&ItemLevel=&Slot=&minReqLevel=&maxReqLevel=&Type=&job=4252&find=Search | ||
}} | }} | ||
Revisión del 14:08 20 jul 2024

Dragon Knight
| Job Anterior: | Rune Knight |
|---|---|
| Tipo de Job: | 4-1 |
| Nivel de Job Máximo: | 50 |
| Raza: | Player |
| Cantidad de Skills: | 12 |
| Cantidad de SkillPoints: | 90 |
Bonos de Job
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
|---|---|---|---|---|---|
| +6 | +8 | +7 | +8 | +8 | +6 |
Bonos de Trait Stats
| POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
|---|---|---|---|---|---|
| +8 | +5 | +3 | +5 | +6 | +6 |
Listado de armas
Armas de Job
