Diferencia entre revisiones de «Item Reform»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 26: | Línea 26: | ||
|[[Archivo:Ref7.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000431 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade)] | |[[Archivo:Ref7.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000431 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade)] | ||
| | | | ||
* [[Archivo:Ref10.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000420 Weapon Enhancement Ore (Medium Grade)] | |||
* 20.000 Zeny | |||
|- | |- | ||
|Armor Enhancement Stone (Medium Grade) | |[[Archivo:Ref8.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000435 Armor Enhancement Stone (Medium Grade)] | ||
| | | | ||
* [[Archivo:Ref11.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000424 Armor Enhancement Ore (Medium Grade)] | |||
* 20.000 Zeny | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Ref9.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000439 Accessory Enhancement Stone (Medium Grade)] | ||
| | | | ||
* [[Archivo:Ref12.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000427 Accessory Enhancement Ore (Medium Grade)] | |||
* 20.000 Zeny | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref13.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000432 Weapon Enhancement Stone (High Grade)] | |||
| | |||
* [[Archivo:Ref16.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000421 Weapon Enhancement Ore (High Grade)] | |||
* 50.000 Zeny | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref14.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000436 Armor Enhancement Stone (High Grade)] | |||
| | |||
* [[Archivo:Ref17.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/25920 Armor Enhancement Ore (High Grade)] | |||
* 50.000 Zeny | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref15.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000440 Accessory Enhancement Stone (High Grade)] | |||
| | |||
* [[Archivo:Ref18.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000428 Accessory Enhancement Ore (High Grade)] | |||
* 50.000 Zeny | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref19.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000433 Weapon Enhancement Stone (Supreme Grade)] | |||
| | |||
* [[Archivo:Ref22.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000422 Weapon Enhancement Ore (Supreme Grade)] | |||
* 100.000 Zeny | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref20.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000437 Armor Enhancement Stone (Supreme Grade)] | |||
| | |||
* [[Archivo:Ref23.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000425 Armor Enhancement Ore (Supreme Grade)] | |||
* 100.000 Zeny | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref21.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000441 Accessory Enhancement Stone (Supreme Grade)] | |||
| | |||
* [[Archivo:Ref24.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000429 Accessory Enhancement Ore (Supreme Grade)] | |||
* 100.000 Zeny | |||
|} | |||
=== Gemstone Exchange === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Nombre | |||
!Costo | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref7.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000431 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade)] | |||
| | |||
* 3 [[Archivo:Ref1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000430 Weapon Enhancement Stone (Low Grade)] | |||
* 10.000 Zeny | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref8.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000435 Armor Enhancement Stone (Medium Grade)] | |||
| | |||
* 3 [[Archivo:Ref2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000434 Armor Enhancement Stone (Low Grade)] | |||
* 10.000 Zeny | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref9.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000439 Accessory Enhancement Stone (Medium Grade)] | |||
| | |||
* 3 [[Archivo:Ref3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000438 Accessory Enhancement Stone (Low Grade)] | |||
* 10.000 Zeny | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref13.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000432 Weapon Enhancement Stone (High Grade)] | |||
| | |||
* 3 [[Archivo:Ref7.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000431 Weapon Enhancement Stone (Medium Grade)] | |||
* 20.000 Zeny | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref14.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000436 Armor Enhancement Stone (High Grade)] | |||
| | |||
* 3 [[Archivo:Ref8.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000435 Armor Enhancement Stone (Medium Grade)] | |||
* 20.000 Zeny | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref15.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000440 Accessory Enhancement Stone (High Grade)] | |||
| | |||
* 3 [[Archivo:Ref9.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000439 Accessory Enhancement Stone (Medium Grade)] | |||
* 20.000 Zeny | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref19.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000433 Weapon Enhancement Stone (Supreme Grade)] | |||
| | |||
* 3 [[Archivo:Ref13.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000432 Weapon Enhancement Stone (High Grade)] | |||
* 50.000 Zeny | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref20.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000437 Armor Enhancement Stone (Supreme Grade)] | |||
| | |||
* 3 [[Archivo:Ref14.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000436 Armor Enhancement Stone (High Grade)] | |||
* 50.000 Zeny | |||
|- | |||
|[[Archivo:Ref21.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000441 Accessory Enhancement Stone (Supreme Grade)] | |||
| | |||
* 3 [[Archivo:Ref15.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000440 Accessory Enhancement Stone (High Grade)] | |||
* 50.000 Zeny | |||
|} | |} |
Revisión del 19:43 16 sep 2023
Con el sistema de Item Reform podrás crear con base a equipo antiguo una versión aun mas poderosa.
Reform Materials
Los siguientes son los objetos principales que puedes llegar a usar en casi todos los objetos del sistema Item Reform