Diferencia entre revisiones de «Bloody Branch»
Línea 347: | Línea 347: | ||
|[[Archivo:M135.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3074/time-holder Time Holder] | |[[Archivo:M135.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3074/time-holder Time Holder] | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:M136.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3220/guillotine-cross-eremes Guillotine Cross Eremes] | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:M137.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3221/archbishop-margaretha Archbishop Margaretha] | ||
|- | |||
|[[Archivo:M138.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3222/ranger-cecil Ranger Cecil] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M139.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3223/mechanic-howard Mechanic Howard] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M140.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3224/warlock-kathryne Warlock Kathryne] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M141.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3225/rune-knight-seyren Rune Knight Seyren] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M142.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3240/royal-guard-randel Royal Guard Randel] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M143.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3241/genetic-flamel Genetic Flamel] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M144.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3242/sorcerer-celia Sorcerer Celia] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M145.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3243/sura-chen Sura Chen] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M146.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3244/shadow-chaser-gertie Shadow Chaser Gertie] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M147.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3245/minstrel-alphoccio Minstrel Alphoccio] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M148.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3246/wanderer-trentini Wanderer Trentini] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M149.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3254/t-w-o T_W_O] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M7.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3426/eddga Infinite Eddga] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M11.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3428/phreeoni Infinite Phreeoni] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M5.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3429/orc-hero Infinite Orc Hero] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M25.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3430/tao-gunka Infinite Tao Gunka] | |||
|- | |||
|[[Archivo:150.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3450/bijou Bijou] | |||
|- | |- | ||
| | | |
Revisión del 20:00 7 ago 2023
En Vanaheim hemos modificado las clasicas Bloody Branch de toda la vida con la que probabas tu fuerza contra un MVP aleatorio, decidimos que era algo obsoleto y pasado de moda, por lo que decidimos dividirlas en niveles y agregar una cantidad mayor de MVP para que pruebes tu fuerza con ellos siendo estas las siguientes:
Algunos MVP tendrán menos posibilidades de aparecer que otros.
Los MVP pueden salir con Aura Verde de reducción del 90% de daño en caso tal de que sean de respawn de mapa.
Puedes crear una versión superior teniendo una cantidad del anterior y algo de Zeny con el Item Merge (/navi moc_para01 52/38) en Eden Group.
Crafteo de Bloody Branch | |
---|---|
Objeto | Requisitos |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Crystal Bloody Branch
Comenzando desde el nivel mas básico aparecerán los siguientes MVP:
Advertencia de lista MUY LARGA
Sakura Bloody Branch
Los MVP aquí pueden soltar cosas sorpresas.
Posibles MVP
Tier 2 |
---|
Bring it on! (Pori Pori) |
Lord of Death (E_LORD_OF_DEATH) |
Dark Lord (E_DARKLORD) |
Stormy Knight (E_KNIGHT_OF_WINDSTORM) |
Golden Thief Bug (E_GOLDEN_BUG) |
2011 RWC Boss |
RSX-0805 (E_RSX_0805) |
the Last one |
King of the alley |
Demigod |
Jewel Ungoliant |
R001-Bestia |
Abysmal Kraken |
Abysmal Witch |
Rigid Muspellskoll |
Bone Detardeurus |
Valkyrie Reginleif |
Valkyrie Ingrid |
Thanatos |
Broken Memory of Thanatos |
Curse-swallowed King |
Unknown Swordsman |
Senior Red Pepper |
Boss Meow |
Grand Papillia |
Shyni Bloody Branch
Ultimo Tier de MVP en esta lista aparecerán los mas poderosos y unicos.