Diferencia entre revisiones de «Bloody Branch»

De Vanaheim Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
EditorVanir (discusión | contribs.)
EditorVanir (discusión | contribs.)
Línea 35: Línea 35:
== Crystal Bloody Branch ==
== Crystal Bloody Branch ==
Comenzando desde el nivel mas básico aparecerán los siguientes MVP:
Comenzando desde el nivel mas básico aparecerán los siguientes MVP:
{| class="wikitable" style=" text-align: center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style=" text-align: center"
|+
|+
!Posibles MVP  
!Posibles MVP  
Línea 126: Línea 126:
|[[Archivo:M46.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1871/falling-bishop Falling Bishop]
|[[Archivo:M46.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1871/falling-bishop Falling Bishop]
|-
|-
|
|[[Archivo:M47.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1885/gopinich Gopinich]
|-
|-
|
|[[Archivo:M48.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2022/s-nydhog S Nydhog]
|-
|-
|
|[[Archivo:M49.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/search?q=BOITATA Boitata]
|-
|-
|
|[[Archivo:M50.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2087/queen-scaraba Queen Scaraba]
|-
|-
|
|[[Archivo:M5.png|centro|sinmarco]]Orc Hero (E_ORK_HERO2)
|-
|-
|
|[[Archivo:M7.png|centro|sinmarco]]Eddga (E_EDDGA)
|-
|-
|
|[[Archivo:M1.png|centro]]Osiris (E_OSIRIS2)
|-
|-
|
|[[Archivo:M19.png|centro|sinmarco]]Dracula (E_DRACULA)
|-
|-
|
|[[Archivo:M3.png|centro|sinmarco]]Doppelganger (E_DOPPELGANGER)
|-
|[[Archivo:M4.png|centro|sinmarco]]Mistress (E_MISTRESS)
|-
|[[Archivo:M2.png|centro|sinmarco]]Baphomet (E_BAPHOMET2)
|-
|[[Archivo:M18.png|centro|sinmarco]]Lord of Death (E_LORD_OF_DEATH2)
|-
|[[Archivo:M16.png|centro|sinmarco]]Dark Lord (E_DARKLORD)
|-
|[[Archivo:M42.png|centro|sinmarco]]Ktullanux (E_KTULLANUX)
|-
|[[Archivo:M20.png|centro|sinmarco]]Evil Snake Lord (E_DARK_SNAKE_LORD)
|-
|[[Archivo:M17.png|centro|sinmarco]]Turtle General (E_TURTLE_GENERAL)
|-
|[[Archivo:M51.png|centro|sinmarco]]Vesper (E_APOCALIPS_H)
|-
|[[Archivo:M46.png|centro|sinmarco]]Fallen Bishop (E_FALLINGBISHOP)
|-
|[[Archivo:M41.png|centro|sinmarco]]Gloom Under Night (E_GLOOMUNDERNIGHT)
|-
|[[Archivo:M40.png|centro|sinmarco]]Valky Randgris (E_RANDGRIS)
|-
|[[Archivo:M30m.png|centro|sinmarco]]Harword (E_B_HARWORD)
|-
|[[Archivo:M28.png|centro|sinmarco]]Seyren (E_B_SEYREN)
|-
|[[Archivo:M29.png|centro|sinmarco]]Eremes (E_B_EREMES)
|-
|[[Archivo:M52.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2131/lost-dragon Lost Dragon]
|-
|[[Archivo:M53.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2156/leak Leak]
|-
|[[Archivo:M54.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2235/b-randel Paladin Randel]
|-
|[[Archivo:M55.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2236/b-flamel Creator Flamel]
|-
|[[Archivo:M56.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2237/b-celia Professor Celia]
|-
|[[Archivo:M57.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2238/b-chen Champion Chen]
|-
|-
|
|

Revisión del 23:57 2 ago 2023

En Vanaheim hemos modificado las clasicas Bloody Branch de toda la vida con la que probabas tu fuerza contra un MVP aleatorio, decidimos que era algo obsoleto y pasado de moda, por lo que decidimos dividirlas en niveles y agregar una cantidad mayor de MVP para que pruebes tu fuerza con ellos siendo estas las siguientes:

  • Crystal Bloody Branch
  • Sakura Bloody Branch
  • Shiny Bloody Branch

Algunos MVP tendrán menos posibilidades de aparecer que otros.

Los MVP pueden salir con Aura Verde de reducción del 90% de daño en caso tal de que sean de respawn de mapa.

Puedes crear una versión superior teniendo una cantidad del anterior y algo de Zeny con el Item Merge (/navi moc_para01 52/38) en Eden Group.

Crafteo de Bloody Branch
Objeto Requisitos
Crystal Bloody Branch
Sakura Bloody Branch
  • 3 Crystal Bloody Branch
  • Zeny 500.000
Shiny Bloody Branch
  • 2 Sakura Bloody Branch
  • Zeny 1.000.000

Crystal Bloody Branch

Comenzando desde el nivel mas básico aparecerán los siguientes MVP:

Posibles MVP

Tier 1

Osiris
Baphomet
Doppelganger
Mistress
Orc Hero
Drake
Eddga
Maya
Moonlight Flower
Pharaoh
Phreeoni
Orc Lord
Stormy Knight
Hatii
Dark Lord
Turtle General
Lord of the Dead
Dracula
Baphomet (EVENT_BAPHO)
Evil Snake Lord
Samurai Specter
Amon Ra
White Lady
Tao Gunka
RSX-0806
White Lady (BACSOJIN_)
Lord Knight Seyren
Assassin Cross Eremes
Whitesmith Howard
High Priest Margaretha
Sniper Cecil
High Wizard Kathryne
Egnigem Cenia
Lady Tanee
Thanatos Phantom
Detardeurus
Kiel D-01
Valkyrie Randgris
Gloom Under Night
Ktullanux
Atroce
Hydrolancer (EVENT_HYDRO)
Falling Bishop
Gopinich
S Nydhog
Boitata
Queen Scaraba
Orc Hero (E_ORK_HERO2)
Eddga (E_EDDGA)
Osiris (E_OSIRIS2)
Dracula (E_DRACULA)
Doppelganger (E_DOPPELGANGER)
Mistress (E_MISTRESS)
Baphomet (E_BAPHOMET2)
Lord of Death (E_LORD_OF_DEATH2)
Dark Lord (E_DARKLORD)
Ktullanux (E_KTULLANUX)
Evil Snake Lord (E_DARK_SNAKE_LORD)
Turtle General (E_TURTLE_GENERAL)
Vesper (E_APOCALIPS_H)
Fallen Bishop (E_FALLINGBISHOP)
Gloom Under Night (E_GLOOMUNDERNIGHT)
Valky Randgris (E_RANDGRIS)
Harword (E_B_HARWORD)
Seyren (E_B_SEYREN)
Eremes (E_B_EREMES)
Lost Dragon
Leak
Paladin Randel
Creator Flamel
Professor Celia
Champion Chen