Diferencia entre revisiones de «Mjolnir Underground Cave»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 85: | Línea 85: | ||
! Refine | ! Refine | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i510105(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/510105 Flush Metal Detector Mk47 [2 | | [[Archivo:i510105(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/510105 Flush Metal Detector Mk47 [2]] </span> | ||
| rowspan="18" | 3→2 | | rowspan="18" | 3→2 | ||
| rowspan="18" | No Grade | | rowspan="18" | No Grade | ||
| Línea 96: | Línea 96: | ||
* 3.000.000z | * 3.000.000z | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i510077(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/510077 Flush Jewel Detector Mk47 [2 | | [[Archivo:i510077(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/510077 Flush Jewel Detector Mk47 [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i500056(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/500056 Flush Safety Saber [2 | | [[Archivo:i500056(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/500056 Flush Safety Saber [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i550091(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/550091 Flush Safety Foxtail [2 | | [[Archivo:i550091(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/550091 Flush Safety Foxtail [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i530035(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/530035 Flush Blocking Spear [2 | | [[Archivo:i530035(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/530035 Flush Blocking Spear [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i600031(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/600031 Flush Claw Sword [2 | | [[Archivo:i600031(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/600031 Flush Claw Sword [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i590049(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/590049 Flush Rubber Hammer [2 | | [[Archivo:i590049(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/590049 Flush Rubber Hammer [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i620020(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/620020 Flush Saw Axe [2 | | [[Archivo:i620020(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/620020 Flush Saw Axe [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i560038(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/560038 Flush Safety Knuckle [2 | | [[Archivo:i560038(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/560038 Flush Safety Knuckle [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i540058(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/540058 Flush Safety Manual [2 | | [[Archivo:i540058(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/540058 Flush Safety Manual [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i550092(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/550092 Flush Welding Wand [2 | | [[Archivo:i550092(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/550092 Flush Welding Wand [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i640035(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/640035 Flush Detecting Staff [2 | | [[Archivo:i640035(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/640035 Flush Detecting Staff [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i650029(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/650029 Flush Grinder Huuma Shuriken [2 | | [[Archivo:i650029(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/650029 Flush Grinder Huuma Shuriken [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i700060(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/700060 Flush Bolt Shooter [2 | | [[Archivo:i700060(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/700060 Flush Bolt Shooter [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i610042(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/610042 Flush Bolt Crusher [2 | | [[Archivo:i610042(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/610042 Flush Bolt Crusher [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i800016(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/800016 Flush Bolt Revolver [2 | | [[Archivo:i800016(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/800016 Flush Bolt Revolver [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i580034(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/580034 Flush Safety Whip [2 | | [[Archivo:i580034(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/580034 Flush Safety Whip [2]] </span> | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:i570033(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/570033 Flush Safety Lute [2 | | [[Archivo:i570033(1).png]] <span class="plainlinks"> [https://www.divine-pride.net/database/item/570033 Flush Safety Lute [2]] </span> | ||
|} | |} | ||
Revisión del 19:32 17 jul 2025
Misión Diaria
Las misiones tratan sobre la eliminación de monstruos en el mapa mjo_wst01, que son:
| Tarea de Misión Diaria | Recompensas | Actualización |
|---|---|---|
| Matar 100 Monstruos |
|
Diaria |
| Matar 500 Monstruos |
|
Diaria |
| Matar 5000 Monstruos |
|
Semanal |
Se recomienda usar una clase que tenga una habilidad de AOE fuerte para que puedas completar cada misión más rápido. Las misiones diarias están ligadas al personaje.
Monstruos
El mapa tiene varios monstruos nuevos, que son bastante fuertes y no se recomiendan para personajes de bajo nivel. NOTA: Todos los monstruos tienen una reducción de daño del 10% al 50%.
| IMG | Monstruo |
|---|---|
|
PUNCH_BUG
HP: 46.915.251 // Insect / Earth 3 / Medium |
| DISPOL
HP: 44.652.659 // Brute / Holy 1 / Pequeño | |
|
AFERDE
HP: 46.254.911 // Insect / Wind 2 / Large |
|
TIMBERS
HP: 47.189.684 // Plant / Neutral 4 / Medium |
|
Renire (MVP)
HP: 925.000.000 // Insect / Water 3 / Medium |
Arma Reforjada
Enchantamiento de Arma Reforjada
| Ítems Objetivo | Orden de Slot | Requisitos Mínimos | Opciones de Línea | Proceso de Reinicio
(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado | Refine | ||||
| 3→2 | No Grade | 0 | allowed |
| |
Encantamientos Perfectos - Slot 2
| Encantamiento de Slot 2 | Proceso de Encantamiento | |
|---|---|---|
| Materiales | Zeny | |
|
300.000z | |
Encantamientos Perfectos - Slot 3
| Encantamiento de Slot 3 | Proceso de Encantamiento | |
|---|---|---|
| Materiales | Zeny | |
|
300.000z | |
Encantamientos de Mejora - Slot 2
| Nivel 2 → | Material | Nivel 3 → | Material | Nivel 4 → | Material | Nivel 5 | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Encantamientos de Mejora - Slot 3
| Nivel 2 → | Material | Nivel 3 → | Material | Nivel 4 → | Material | Nivel 5 | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|



