Diferencia entre revisiones de «Encantamiento Varmundt's Biosphere»
(No se muestran 16 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Paginas de interés: | |||
* [[Varmundt's Biosphere]] | |||
* [[Equipamiento Varmundt's Biosphere]]. | |||
== Proceso de Encantamiento == | == Proceso de Encantamiento == | ||
Línea 8: | Línea 11: | ||
== Encantamiento Armaduras == | == Encantamiento Armaduras == | ||
El proceso de encantamiento será el siguiente: | El proceso de encantamiento será el siguiente: | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
! | ! colspan="6" |Proceso de Encantamiento | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" rowspan="2" |Objeto | ! colspan="2" rowspan="2" |Objeto | ||
! colspan="2" rowspan="2" |Orden de Encantamiento | ! colspan="2" rowspan="2" |Orden de Encantamiento | ||
Línea 126: | Línea 81: | ||
'''Chance:''' 70.00% | '''Chance:''' 70.00% | ||
|} | |||
El costo de los encantamientos será el siguiente: | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:auto" | |||
! colspan="3" |Costo de Encantamiento | |||
|- | |||
!Slot 2 | |||
!Slot 3 | |||
!Slot 4 | |||
|- | |||
|5 [[Archivo:1000641.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000641 Fire Rune] | |||
5 [[Archivo:1001139.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001139/flame-essence Flame Essence] | |||
300.000z | |||
|5 [[Archivo:1000641.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000641 Fire Rune] | |||
100,000z | |||
|1 [[Archivo:1000641.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000641 Fire Rune] | |||
50,000z | |||
|- | |||
|5 [[Archivo:1000642.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000642 Ice Rune] | |||
5 [[Archivo:1001140.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001140/ice-essence Ice Essence] | |||
300.000z | |||
|5 [[Archivo:1000642.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000642 Ice Rune] | |||
100,000z | |||
|1 [[Archivo:1000642.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000642 Ice Rune] | |||
50,000z | |||
|- | |||
|5 [[Archivo:1000640.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000640 Glade Rune] | |||
5 [[Archivo:1001138.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001138/plain-essence Glade Essence] | |||
300.000z | |||
|5 [[Archivo:1000640.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000640 Glade Rune] | |||
100,000z | |||
|1 [[Archivo:1000640.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000640 Glade Rune] | |||
50,000z | |||
|- | |||
|5 [[Archivo:1000643.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000643 Death Rune] | |||
5 [[Archivo:1001141.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001141/death-essence Death Essence] | |||
300.000z | |||
|5 [[Archivo:1000643.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000643 Death Rune] | |||
100,000z | |||
|1 [[Archivo:1000643.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000643 Death Rune] | |||
50,000z | |||
|} | |} | ||
Los posibles encantamientos será el siguiente: | Los posibles encantamientos será el siguiente: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:auto" | |||
|- | |||
! colspan="3" |Posibles Encantos | |||
|- | |||
!2th Slot | |||
!3th Slot | |||
!4th Slot | |||
|- | |||
|[[Archivo:311862.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311862 Varmundt's Crystal(Flame) Lv1] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Fire and Shadow element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +2%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +2%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +3%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +3%. | |||
|[[Archivo:310920.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310920 Power of Varmundt Lv1] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Power. | |||
_______________________ | |||
POW +1 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base POW: | |||
ATK +3, P.ATK +1 | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base POW: | |||
[Grade D]: P.ATK +1 | |||
[Grade C]: P.ATK +1 | |||
[Grade B]: P.ATK +1 | |||
[Grade A]: P.ATK +1 | |||
|[[Archivo:4722.png]]STR+3 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311862.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311863 Varmundt's Crystal(Flame) Lv2] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Fire and Shadow element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +3%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +4%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +4%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +4%. | |||
|[[Archivo:310920.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310921 Power of Varmundt Lv2] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Power. | |||
_______________________ | |||
POW +2 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base POW: | |||
ATK +4, P.ATK +2 | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base POW: | |||
[Grade D]: P.ATK +1 | |||
[Grade C]: P.ATK +1 | |||
[Grade B]: P.ATK +1 | |||
[Grade A]: P.ATK +2 | |||
|[[Archivo:4722.png]]STR+4 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311862.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311864 Varmundt's Crystal(Flame) Lv3] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Fire and Shadow element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +4%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +4%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +6%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +6%. | |||
|[[Archivo:310920.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310922 Power of Varmundt Lv3] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Power. | |||
_______________________ | |||
POW +3 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base POW: | |||
ATK +5, P.ATK +3 | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base POW: | |||
[Grade D]: P.ATK +1 | |||
[Grade C]: P.ATK +2 | |||
[Grade B]: P.ATK +2 | |||
[Grade A]: P.ATK +2 | |||
|[[Archivo:4722.png]]STR+5 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311862.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311865 Varmundt's Crystal(Flame) Lv4] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Fire and Shadow element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +6%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +6%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +6%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +7%. | |||
|[[Archivo:310923.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310923 Spell of Varmundt Lv1] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Wisdom. | |||
_______________________ | |||
SPL +1 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base SPL: | |||
MATK +3, S.MATK +1 | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base SPL: | |||
[Grade D]: S.MATK +1 | |||
[Grade C]: S.MATK +1 | |||
[Grade B]: S.MATK +1 | |||
[Grade A]: S.MATK +1 | |||
|[[Archivo:4722.png]]INT+3 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311862.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311866 Varmundt's Crystal(Flame) Lv5] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Fire and Shadow element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +7%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +7%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +8%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Fire and Shadow element +8%. | |||
|[[Archivo:310923.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310924 Spell of Varmundt Lv2] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Wisdom. | |||
_______________________ | |||
SPL +2 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base SPL: | |||
MATK +4, S.MATK +2 | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base SPL: | |||
[Grade D]: S.MATK +1 | |||
[Grade C]: S.MATK +1 | |||
[Grade B]: S.MATK +1 | |||
[Grade A]: S.MATK +2 | |||
|[[Archivo:4722.png]]INT+4 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311867.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311867 Varmundt's Crystal(Ice) Lv1] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Water and Holy element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Water and Holy element +2%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Water and Holy element +2%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Water and Holy element +3%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Water and Holy element +3%. | |||
|[[Archivo:310923.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310925 Spell of Varmundt Lv3] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Wisdom. | |||
_______________________ | |||
SPL +3 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base SPL: | |||
MATK +5, S.MATK +3 | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base SPL: | |||
[Grade D]: S.MATK +1 | |||
[Grade C]: S.MATK +2 | |||
[Grade B]: S.MATK +2 | |||
[Grade A]: S.MATK +2 | |||
|[[Archivo:4722.png]]INT+5 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311867.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311868 Varmundt's Crystal(Ice) Lv2] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Water and Holy element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Water and Holy element +3%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Water and Holy element +4%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Water and Holy element +4%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Water and Holy element +4%. | |||
|[[Archivo:310926.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310926 Concentration of Varmundt Lv1] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Concentration. | |||
_______________________ | |||
CON +1 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base CON: | |||
ATK +3, P.ATK +1 | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base CON: | |||
[Grade D]: P.ATK +1 | |||
[Grade C]: P.ATK +1 | |||
[Grade B]: P.ATK +1 | |||
[Grade A]: P.ATK +1 | |||
|[[Archivo:4722.png]]DEX+2 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311867.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311869 Varmundt's Crystal(Ice) Lv3] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Water and Holy element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Water and Holy element +4%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Water and Holy element +4%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Water and Holy element +6%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Water and Holy element +6%. | |||
|[[Archivo:310926.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310927 Concentration of Varmundt Lv2] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Concentration. | |||
_______________________ | |||
CON +2 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base CON: | |||
ATK +4, P.ATK +2 | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base CON: | |||
[Grade D]: P.ATK +1 | |||
[Grade C]: P.ATK +1 | |||
[Grade B]: P.ATK +1 | |||
[Grade A]: P.ATK +2 | |||
|[[Archivo:4722.png]]DEX+3 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311867.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311870 Varmundt's Crystal(Ice) Lv4] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Water and Holy element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Water and Holy element +6%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Water and Holy element +6%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Water and Holy element +6%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Water and Holy element +7%. | |||
|[[Archivo:310926.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310928 Concentration of Varmundt Lv3] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Concentration. | |||
_______________________ | |||
CON +3 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base CON: | |||
ATK +5, P.ATK +3 | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base CON: | |||
[Grade D]: P.ATK +1 | |||
[Grade C]: P.ATK +2 | |||
[Grade B]: P.ATK +2 | |||
[Grade A]: P.ATK +2 | |||
|[[Archivo:4722.png]]DEX+4 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311867.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311871 Varmundt's Crystal(Ice) Lv5] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Water and Holy element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Water and Holy element +7%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Water and Holy element +7%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Water and Holy element +8%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Water and Holy element +8%. | |||
|[[Archivo:310929.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310929 Creative of Varmundt Lv1] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Creativity. | |||
_______________________ | |||
CRT +1 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base CRT: | |||
ATK +3, P.ATK +1 | |||
Increases Critical Damage by 3%. | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base CRT: | |||
[Grade D]: P.ATK +1 | |||
[Grade C]: P.ATK +1 | |||
[Grade B]: P.ATK +1 | |||
[Grade A]: P.ATK +1 | |||
|[[Archivo:4722.png]]AGI+3 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311872.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311872 Varmundt's Crystal(Glade) Lv1] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Wind and Earth element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Wind and Earth element +2%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Wind and Earth element +2%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Wind and Earth element +3%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Wind and Earth element +3%. | |||
|[[Archivo:310929.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310930 Creative of Varmundt Lv2] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Creativity. | |||
_______________________ | |||
CRT +2 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base CRT: | |||
ATK +4, P.ATK +2 | |||
Increases Critical Damage by 4%. | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base CRT: | |||
[Grade D]: P.ATK +1 | |||
[Grade C]: P.ATK +1 | |||
[Grade B]: P.ATK +1 | |||
[Grade A]: P.ATK +2 | |||
|[[Archivo:4722.png]]AGI+4 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311872.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311873 Varmundt's Crystal(Glade) Lv2] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Wind and Earth element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Wind and Earth element +3%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Wind and Earth element +4%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Wind and Earth element +4%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Wind and Earth element +4%. | |||
|[[Archivo:310929.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310932 Creative of Varmundt Lv3] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Creativity. | |||
_______________________ | |||
CRT +3 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base CRT: | |||
ATK +5, P.ATK +2 | |||
Increases Critical Damage by 5%. | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base CRT: | |||
[Grade D]: P.ATK +1 | |||
[Grade C]: P.ATK +1 | |||
[Grade B]: P.ATK +1 | |||
[Grade A]: P.ATK +2 | |||
|[[Archivo:4722.png]]AGI+5 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311872.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311874 Varmundt's Crystal(Glade) Lv3] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Wind and Earth element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Wind and Earth element +4%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Wind and Earth element +4%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Wind and Earth element +6%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Wind and Earth element +6%. | |||
|[[Archivo:310933.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310933 Wisdom of Varmundt Lv1] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Restoration. | |||
_______________________ | |||
WIS +1 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base WIS: | |||
MaxSP +1% | |||
Increases Healing skills effectiveness by 1%. | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base WIS: | |||
[Grade D]: MaxSP +1%, Healing effectiveness +1% | |||
[Grade C]: MaxSP +1%, Healing effectiveness +1% | |||
[Grade B]: MaxSP +1%, Healing effectiveness +2% | |||
[Grade A]: MaxSP +1%, Healing effectiveness +2% | |||
|[[Archivo:4722.png]]VIT+3 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311872.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311875 Varmundt's Crystal(Glade) Lv4] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Wind and Earth element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Wind and Earth element +6%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Wind and Earth element +6%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Wind and Earth element +6%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Wind and Earth element +7%. | |||
|[[Archivo:310933.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310934 Wisdom of Varmundt Lv2] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Restoration. | |||
_______________________ | |||
WIS +2 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base WIS: | |||
MaxSP +2% | |||
Increases Healing skills effectiveness by 2%. | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base WIS: | |||
[Grade D]: MaxSP +1%, Healing effectiveness +1% | |||
[Grade C]: MaxSP +1%, Healing effectiveness +2% | |||
[Grade B]: MaxSP +1%, Healing effectiveness +2% | |||
[Grade A]: MaxSP +2%, H.PLUS +1 | |||
|[[Archivo:4722.png]]VIT+4 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311872.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311876 Varmundt's Crystal(Glade) Lv5] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Wind and Earth element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Wind and Earth element +7%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Wind and Earth element +7%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Wind and Earth element +8%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Wind and Earth element +8%. | |||
|[[Archivo:310933.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310935 Wisdom of Varmundt Lv3] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Restoration. | |||
_______________________ | |||
WIS +3 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base WIS: | |||
MaxSP +3% | |||
Increases Healing skills effectiveness by 3%. | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base WIS: | |||
[Grade D]: MaxSP +1%, Healing effectiveness +1% | |||
[Grade C]: MaxSP +1%, Healing effectiveness +2% | |||
[Grade B]: MaxSP +1%, H.PLUS +1 | |||
[Grade A]: MaxSP +2%, H.PLUS +2 | |||
|[[Archivo:4722.png]]VIT+5 | |||
|- | |||
|[[Archivo:311877.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311877 Varmundt's Crystal(Death) Lv1] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Ghost and Undead element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +2%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +2%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +3%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +3%. | |||
|[[Archivo:310936.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310936 Stamina of Varmundt Lv1] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Stamina. | |||
_______________________ | |||
STA +1 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base STA: | |||
MaxHP +250, RES +1 | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base STA: | |||
[Grade D]: MaxHP +1%, RES +1 | |||
[Grade C]: MaxHP +1%, RES +1 | |||
[Grade B]: MaxHP +1%, RES +1 | |||
[Grade A]: MaxHP +1%, RES +1 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Archivo:311877.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311878 Varmundt's Crystal(Death) Lv2] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Ghost and Undead element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +3%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +4%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +4%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +4%. | |||
|[[Archivo:310936.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310937 Stamina of Varmundt Lv2] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Stamina. | |||
_______________________ | |||
STA +2 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base STA: | |||
MaxHP +400, RES +2 | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base STA: | |||
[Grade D]: MaxHP +1%, RES +1 | |||
[Grade C]: MaxHP +1%, RES +1 | |||
[Grade B]: MaxHP +1%, RES +1 | |||
[Grade A]: MaxHP +1%, RES +2 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Archivo:311877.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311879 Varmundt's Crystal(Death) Lv3] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Ghost and Undead element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +4%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +4%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +6%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +6%. | |||
|[[Archivo:310936.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310938 Stamina of Varmundt Lv3] | |||
_______________________ | |||
Essence of Varmundt's Stamina. | |||
_______________________ | |||
STA +3 | |||
_______________________ | |||
For each 20 base STA: | |||
MaxHP +600, RES +3 | |||
_______________________ | |||
[Enchanted Equipment's Grade] | |||
For each 20 base STA: | |||
[Grade D]: MaxHP +1%, RES +1 | |||
[Grade C]: MaxHP +1%, RES +1 | |||
[Grade B]: MaxHP +1%, RES +2 | |||
[Grade A]: MaxHP +2%, RES +2 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Archivo:311877.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311880 Varmundt's Crystal(Death) Lv4] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Ghost and Undead element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +6%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +6%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +6%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +7%. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Archivo:311877.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311881 Varmundt's Crystal(Death) Lv5] | |||
_______________________ | |||
Increases Damage against enemies of Ghost and Undead element by 10%. | |||
_______________________ | |||
[Grade D]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +7%. | |||
[Grade C]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +7%. | |||
[Grade B]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +8%. | |||
[Grade A]: Damage against enemies of Ghost and Undead element +8%. | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Upgrade Enchants - Slot 3th === | |||
El costo para Upgrader el encantamiento del Slot 2 es el siguiente: | |||
'''''Nota MEGA IMPORTANTE:''' Las runas y las esencias varían dependiendo de tipo de equipo, un ejemplo en caso de que sean [[Archivo:470175.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/470175 Ice Rune Boots] tendrás que usar [[Archivo:1000642.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000642 Ice Rune] y[[Archivo:1001140.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001140/ice-essence Ice Essence].'' | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:auto" | |||
! colspan="2" |Upgrade Enchants - Slot 3th | |||
|- | |||
!Slot 2 Enchant | |||
!Materiales | |||
|- | |||
|[[Archivo:310926.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310926 Concentration of Varmundt Lv1] → [[Archivo:310926.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310927 Concentration of Varmundt Lv2] | |||
|500 [[Archivo:Barmeal Ticket.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000103/barmeal-ticket Barmeal Ticket] | |||
50 [[Archivo:1000641.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000641 Fire Rune] | |||
30 [[Archivo:1001139.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001139/flame-essence Flame Essence] | |||
|- | |||
|[[Archivo:310926.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310927 Concentration of Varmundt Lv2] → [[Archivo:310926.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310928 Concentration of Varmundt Lv3] | |||
|750 [[Archivo:Barmeal Ticket.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000103/barmeal-ticket Barmeal Ticket] | |||
150 [[Archivo:1000641.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000641 Fire Rune] | |||
90 [[Archivo:1001139.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001139/flame-essence Flame Essence] | |||
|- | |||
|[[Archivo:310929.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310929 Creative of Varmundt Lv1] → [[Archivo:310929.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310930 Creative of Varmundt Lv2] | |||
|500 [[Archivo:Barmeal Ticket.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000103/barmeal-ticket Barmeal Ticket] | |||
50 [[Archivo:1000641.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000641 Fire Rune] | |||
30 [[Archivo:1001139.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001139/flame-essence Flame Essence] | |||
|- | |||
|[[Archivo:310929.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310930 Creative of Varmundt Lv2] → [[Archivo:310929.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310932 Creative of Varmundt Lv3] | |||
|750 [[Archivo:Barmeal Ticket.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000103/barmeal-ticket Barmeal Ticket] | |||
150 [[Archivo:1000641.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000641 Fire Rune] | |||
90 [[Archivo:1001139.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001139/flame-essence Flame Essence] | |||
|- | |||
|[[Archivo:310920.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310920 Power of Varmundt Lv1] → [[Archivo:310920.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310921 Power of Varmundt Lv2] | |||
|500 [[Archivo:Barmeal Ticket.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000103/barmeal-ticket Barmeal Ticket] | |||
50 [[Archivo:1000641.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000641 Fire Rune] | |||
30 [[Archivo:1001139.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001139/flame-essence Flame Essence] | |||
|- | |||
|[[Archivo:310920.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310921 Power of Varmundt Lv2] → [[Archivo:310920.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310922 Power of Varmundt Lv3] | |||
|750 [[Archivo:Barmeal Ticket.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000103/barmeal-ticket Barmeal Ticket] | |||
150 [[Archivo:1000641.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000641 Fire Rune] | |||
90 [[Archivo:1001139.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001139/flame-essence Flame Essence] | |||
|- | |||
|[[Archivo:310923.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310923 Spell of Varmundt Lv1] → [[Archivo:310923.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310924 Spell of Varmundt Lv2] | |||
|500 [[Archivo:Barmeal Ticket.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000103/barmeal-ticket Barmeal Ticket] | |||
50 [[Archivo:1000641.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000641 Fire Rune] | |||
30 [[Archivo:1001139.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001139/flame-essence Flame Essence] | |||
|- | |||
