Diferencia entre revisiones de «Encantamientos Episodio 17.2»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 28 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En la siguiente pagina veremos el encantamiento y los procesos de armaduras como de armas, además de como obtener dichos encantamientos. | En la siguiente pagina veremos el encantamiento y los procesos de armaduras como de armas, además de como obtener dichos encantamientos. | ||
Paginas de interés: | |||
Paginas de | |||
* '''Ep. 17.2''' '''[[Sage's Legacy|Sage's Legacy - Main Quest]]''' | * '''Ep. 17.2''' '''[[Sage's Legacy|Sage's Legacy - Main Quest]]''' | ||
Línea 11: | Línea 10: | ||
== Encantamiento Armaduras == | == Encantamiento Armaduras == | ||
Para aplicar los módulos, equipa cualquier parte del Set Automatic y luego habla con '''Liza''' (/navi ba_in01 87/370). El proceso de encantamiento consume el Módulo y nunca falla. | Para aplicar los módulos, equipa cualquier parte del Set Automatic y luego habla con '''Liza''' (/navi ba_in01 87/370). El proceso de encantamiento consume el Módulo y nunca falla. | ||
Los módulos regulares (Normal, Raro, Único, Legendario) se obtienen mediante dos métodos diferentes: | |||
* Puedes intercambiar 45 [[Archivo:Barmeal Ticket.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000103/barmeal-ticket Barmeal Ticket] con '''Yecheng''' (/navi ba_in01 87/380). | |||
* Una [[Archivo:Automatic Module Box.png]] [https://divine-pride.net/database/item/100160/automatic-module-box Automatic Module Box], que es una recompensa de baja probabilidad del modo normal de cualquiera de las instancias disponibles en el episodio al derrotar a sus respectivos jefes finales. | |||
Los Módulos Épicos se obtienen de dos métodos diferentes: | |||
* Puedes intercambiar 150 [[Archivo:Magical Soapstone.png]] [https://divine-pride.net/database/item/1000104/magical-soapstone Magical Soapstone] con '''Spiera''' (/navi ba_in01 87/373). Las [[Archivo:Magical Soapstone.png]] [https://divine-pride.net/database/item/1000104/magical-soapstone Magical Soapstone] se obtienen como recompensa de las instancias '''Water Garder''' y '''Hidden Flower''' '''Garden''' en sus modalidades '''Hard'''. | |||
* Una [[Archivo:Epic Module Box.png]] [https://divine-pride.net/database/item/100161/epic-module-box Epic Module Box], que es una recompensa de baja probabilidad de las instancias '''Water Garder''' y '''Hidden Flower''' '''Garden''' en sus modalidades '''Hard''' al derrotar a sus respectivos jefes finales. | |||
Cada parte del Set Automatic puede recibir hasta '''3 modificaciones''', pero cada tipo de Módulo solo se puede aplicar una cierta cantidad de veces (verifique el Conteo Máximo en la tabla a continuación para cada encantamiento), dependiendo de la pieza del equipo. | Cada parte del Set Automatic puede recibir hasta '''3 modificaciones''', pero cada tipo de Módulo solo se puede aplicar una cierta cantidad de veces (verifique el Conteo Máximo en la tabla a continuación para cada encantamiento), dependiendo de la pieza del equipo. | ||
* [[Archivo:Normalenchant17.2.png]] '''Normal :''' Defense, Magic Defense, Vit, Luk, Str, Agi, Int, Dex. | |||
* [[Archivo:Rareenchant17.2.png]] '''Rare :''' HP Recovery, SP Recovery, Spell, Attack Speed, Fatal, Expert Archer, Vital, Mental, Heal, Attack Power, Magic Power, Shooter, Fast, Caster, Critical. | |||
* [[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] '''Unique :''' Magical Force, Attacker Force, Range Force, Critical Force, Recovery Force, Mirror Counter, Delay after skill, Fixed Casting, Above All, Drain Life, Drain Soul, Magic Healing, Magic Soul, Power Force, Robust, Powerful, All Force, Reflection Reject. | |||
* [[Archivo:LegendaryEnchant17.2.png]] '''Legendary :''' Unlimited Vital, Spell Buster, Firing Shot, Overpower, Fatal Flash, Lucky Strike. | |||
* [[Archivo:EpicEnchant17.2.png]] '''Epico :''' Son Skill Especificas. | |||
Sé consciente de: | Sé consciente de: | ||
Línea 21: | Línea 36: | ||
La siguiente tabla enumera los módulos disponibles, sus efectos y sus limitaciones de encantamiento. | La siguiente tabla enumera los módulos disponibles, sus efectos y sus limitaciones de encantamiento. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! colspan="5" |LISTA DE ENCANTOS | |||
|- | |||
!Automatic Modification Module | !Automatic Modification Module | ||
!Modulo Automatic | !Modulo Automatic | ||
Línea 28: | Línea 45: | ||
!Max Count | !Max Count | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" |'''Encantos Normales''' | | colspan="5" align="center" style="background-color:#7FB3D5;"|'''Encantos Normales''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Normalenchant17.2.png]] Automatic Module (Defense) | |[[Archivo:Normalenchant17.2.png]] Automatic Module (Defense) | ||
Línea 34: | Línea 51: | ||
| | | | ||
: DEF + 150 | : DEF + 150 | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Additional DEF + 75. | :: Additional DEF + 75. | ||
: [Refine >= 11] | : [Refine >= 11] | ||
:: Additional DEF + 75. | :: Additional DEF + 75. | ||
| rowspan="2" |Automatic Armor A-type [1] | | rowspan="2" align="center"|[[Archivo:Aamor1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/450127/automatic-armor-type-a-1 <nowiki>Automatic Armor A-type [1]</nowiki>] | ||
Automatic Armor B-type [1] | [[Archivo:Barmor1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/450128/automatic-armor-type-b-1 <nowiki>Automatic Armor B-type [1]</nowiki>] | ||
Automatic Engine Wing A-type [1] | [[Archivo:Awing1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/480020/automatic-engine-wing-type-a-1 <nowiki>Automatic Engine Wing A-type [1]</nowiki>] | ||
Automatic Engine Wing B-type [1] | [[Archivo:Bwing1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/480021/automatic-engine-wing-type-b-1 <nowiki>Automatic Engine Wing B-type [1]</nowiki>] | ||
Automatic Leg A-type [1] | [[Archivo:Aboots1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/470022/automatic-leg-type-a-1 <nowiki>Automatic Leg A-type [1]</nowiki>] | ||
Automatic Leg B-type [1] | [[Archivo:Bboots1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/470023/automatic-leg-type-b-1 <nowiki>Automatic Leg B-type [1]</nowiki>] | ||
| rowspan="8" |3 | | rowspan="8" align="center" |3 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Normalenchant17.2.png]] Automatic Module (Magic Defense) | |[[Archivo:Normalenchant17.2.png]] Automatic Module (Magic Defense) | ||
Línea 55: | Línea 72: | ||
| | | | ||
: MDEF + 15 | : MDEF + 15 | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Additional MDEF + 7. | :: Additional MDEF + 7. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Additional MDEF + 7. | :: Additional MDEF + 7. | ||
|- | |- | ||
Línea 65: | Línea 82: | ||
: VIT + 3 | : VIT + 3 | ||
: MAXHP + 1% | : MAXHP + 1% | ||
| rowspan="2" |Automatic Booster R | | rowspan="2" align="center" |[[Archivo:Aacce1R.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490024/automatic-booster-r-1 Automatic Booster R] | ||
Automatic Booster L | [[Archivo:Aacce1L.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490025/automatic-booster-l-1 Automatic Booster L] | ||
Automatic Battle Chip R | [[Archivo:Bacce1R.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490026/automatic-battle-chip-r-1 Automatic Battle Chip R] | ||
Automatic Battle Chip L | [[Archivo:Bacce1L.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490027/automatic-battle-chip-l-1 Automatic Battle Chip L] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Normalenchant17.2.png]] Automatic Module (Luk) | |[[Archivo:Normalenchant17.2.png]] Automatic Module (Luk) | ||
Línea 84: | Línea 101: | ||
: STR + 3 | : STR + 3 | ||
: ATK + 2% | : ATK + 2% | ||
| rowspan="2" |Automatic Booster R | | rowspan="2" align="center" |[[Archivo:Aacce1R.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490024/automatic-booster-r-1 Automatic Booster R] | ||
Automatic Battle Chip R | [[Archivo:Bacce1R.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490026/automatic-battle-chip-r-1 Automatic Battle Chip R] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Normalenchant17.2.png]] Automatic Module (Agi) | |[[Archivo:Normalenchant17.2.png]] Automatic Module (Agi) | ||
Línea 99: | Línea 116: | ||
: INT + 3 | : INT + 3 | ||
: MATK + 2% | : MATK + 2% | ||
| rowspan="2" |Automatic Booster L | | rowspan="2" align="center"|[[Archivo:Aacce1L.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490025/automatic-booster-l-1 Automatic Booster L] | ||
Automatic Battle Chip L | [[Archivo:Bacce1L.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490027/automatic-battle-chip-l-1 Automatic Battle Chip L] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Normalenchant17.2.png]] Automatic Module (Dex) | |[[Archivo:Normalenchant17.2.png]] Automatic Module (Dex) | ||
Línea 109: | Línea 126: | ||
: Increases long ranged physical damage by 2%. | : Increases long ranged physical damage by 2%. | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" |'''Encantos Raros''' | | colspan="5" align="center" style="background-color:#7FB3D5;" |'''Encantos Raros''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Rareenchant17.2.png]] Automatic Module (HP recovery) | |[[Archivo:Rareenchant17.2.png]] Automatic Module (HP recovery) | ||
Línea 115: | Línea 132: | ||
| | | | ||
: HP recovery + 30%. | : HP recovery + 30%. | ||
|Automatic Booster R | |align="center" | [[Archivo:Aacce1R.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490024/automatic-booster-r-1 Automatic Booster R] | ||
Automatic Battle Chip R | [[Archivo:Bacce1R.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490026/automatic-battle-chip-r-1 Automatic Battle Chip R] | ||
| rowspan="2" |2 | | rowspan="2" align="center" |2 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Rareenchant17.2.png]] Automatic Module (SP recovery) | |[[Archivo:Rareenchant17.2.png]] Automatic Module (SP recovery) | ||
Línea 124: | Línea 141: | ||
| | | | ||
: SP recovery + 30%. | : SP recovery + 30%. | ||
|Automatic Booster L | |align="center" | [[Archivo:Aacce1L.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490025/automatic-booster-l-1 Automatic Booster L] | ||
Automatic Battle Chip L | [[Archivo:Bacce1L.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490027/automatic-battle-chip-l-1 Automatic Battle Chip L] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Rareenchant17.2.png]] Automatic Module (Spell) | |[[Archivo:Rareenchant17.2.png]] Automatic Module (Spell) | ||
Línea 133: | Línea 150: | ||
: MATK + 20 | : MATK + 20 | ||
: Reduces variable casting time by 10%. | : Reduces variable casting time by 10%. | ||
| rowspan="4" |Automatic Booster R | | rowspan="4" align="center" |[[Archivo:Aacce1R.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490024/automatic-booster-r-1 Automatic Booster R] | ||
Automatic Booster L | [[Archivo:Aacce1L.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490025/automatic-booster-l-1 Automatic Booster L] | ||
Automatic Battle Chip R | [[Archivo:Bacce1R.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490026/automatic-battle-chip-r-1 Automatic Battle Chip R] | ||
Automatic Battle Chip L | [[Archivo:Bacce1L.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490027/automatic-battle-chip-l-1 Automatic Battle Chip L] | ||
| rowspan="4" |1 | | rowspan="4" align="center" |1 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Rareenchant17.2.png]] Automatic Module(Attack Speed) | |[[Archivo:Rareenchant17.2.png]] Automatic Module(Attack Speed) | ||
Línea 165: | Línea 182: | ||
: MAXHP + 5% | : MAXHP + 5% | ||
: MAXHP + 1500 | : MAXHP + 1500 | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Additional MAXHP + 2%. | :: Additional MAXHP + 2%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Additional MAXHP + 3%. | :: Additional MAXHP + 3%. | ||
| rowspan="3" |Automatic Leg A-type [1] | | rowspan="3" align="center" |[[Archivo:Aboots1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/470022/automatic-leg-type-a-1 <nowiki>Automatic Leg A-type [1]</nowiki>] | ||
Automatic Leg B-type [1] | [[Archivo:Bboots1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/470023/automatic-leg-type-b-1 <nowiki>Automatic Leg B-type [1]</nowiki>] | ||
| rowspan="9" |2 | | rowspan="9" align="center" |2 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Rareenchant17.2.png]] Automatic Module (Mental) | |[[Archivo:Rareenchant17.2.png]] Automatic Module (Mental) | ||
Línea 179: | Línea 196: | ||
: MAXSP + 5% | : MAXSP + 5% | ||
: MAXSP + 300 | : MAXSP + 300 | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Additional MAXSP + 2%. | :: Additional MAXSP + 2%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Additional MAXSP + 3%. | :: Additional MAXSP + 3%. | ||
|- | |- | ||
Línea 188: | Línea 205: | ||
| | | | ||
: Increases heal effectiveness by 5%. | : Increases heal effectiveness by 5%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases heal effectiveness by additional 5%. | :: Increases heal effectiveness by additional 5%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases heal effectiveness by additional 7%. | :: Increases heal effectiveness by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
Línea 198: | Línea 215: | ||
: ATK + 5% | : ATK + 5% | ||
: ATK + 75 | : ATK + 75 | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Additional melee physical damage + 2%. | :: Additional melee physical damage + 2%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Additional melee physical damage + 3%. | :: Additional melee physical damage + 3%. | ||
| rowspan="3" |Automatic Armor A-type [1] | | rowspan="3" align="center" |[[Archivo:Aamor1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/450127/automatic-armor-type-a-1 <nowiki>Automatic Armor A-type [1]</nowiki>] | ||
Automatic Armor B-type [1] | [[Archivo:Barmor1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/450128/automatic-armor-type-b-1 <nowiki>Automatic Armor B-type [1]</nowiki>] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Rareenchant17.2.png]] Automatic Module (Magic) | |[[Archivo:Rareenchant17.2.png]] Automatic Module (Magic) | ||
Línea 211: | Línea 228: | ||
: MATK + 5% | : MATK + 5% | ||
: MATK + 75 | : MATK + 75 | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Additional MATK + 2%. | :: Additional MATK + 2%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Additional MATK + 3%. | :: Additional MATK + 3%. | ||
|- | |- | ||
Línea 220: | Línea 237: | ||
| | | | ||
: Increases long ranged physical damage by 3%. | : Increases long ranged physical damage by 3%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases long ranged physical damage by additional 3%. | :: Increases long ranged physical damage by additional 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases long ranged physical damage by additional 3%. | :: Increases long ranged physical damage by additional 3%. | ||
|- | |- | ||
Línea 229: | Línea 246: | ||
| | | | ||
: ASPD + 1 | : ASPD + 1 | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: ASPD + 5% | :: ASPD + 5% | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Additional ASPD + 5%. | :: Additional ASPD + 5%. | ||
| rowspan="3" |Automatic Engine Wing A-type [1] | | rowspan="3" align="center" |[[Archivo:Awing1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/480020/automatic-engine-wing-type-a-1 <nowiki>Automatic Engine Wing A-type [1]</nowiki>] | ||
Automatic Engine Wing B-type [1] | [[Archivo:Bwing1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/480021/automatic-engine-wing-type-b-1 <nowiki>Automatic Engine Wing B-type [1]</nowiki>] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Rareenchant17.2.png]] Automatic Module (Caster) | |[[Archivo:Rareenchant17.2.png]] Automatic Module (Caster) | ||
Línea 241: | Línea 258: | ||
| | | | ||
: Reduces variable casting time by 5%. | : Reduces variable casting time by 5%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Reduces variable casting time by additional 5%. | :: Reduces variable casting time by additional 5%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Reduces variable casting time by additional 5%. | :: Reduces variable casting time by additional 5%. | ||
|- | |- | ||
Línea 250: | Línea 267: | ||
| | | | ||
: CRIT + 10 | : CRIT + 10 | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases critical damage by 5%. | :: Increases critical damage by 5%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases critical damage by additional 7%. | :: Increases critical damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" |'''Encantos Unicos''' | | colspan="5" align="center" style="background-color:#7FB3D5;" |'''Encantos Unicos''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Magical Force) | |[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Magical Force) | ||
Línea 263: | Línea 280: | ||
: Reduces variable casting time by 10%. | : Reduces variable casting time by 10%. | ||
: Increases all property magical damage by 2%. | : Increases all property magical damage by 2%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases all property magical damage by additional 1%. | :: Increases all property magical damage by additional 1%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases all property magical damage by additional 2%. | :: Increases all property magical damage by additional 2%. | ||
| rowspan="7" |Automatic Armor A-type | | rowspan="7" |[[Archivo:Aamor1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/450127/automatic-armor-type-a-1 <nowiki>Automatic Armor A-type [1]</nowiki>] | ||
Automatic Armor B-type | [[Archivo:Barmor1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/450128/automatic-armor-type-b-1 <nowiki>Automatic Armor B-type [1]</nowiki>] | ||
| rowspan="18" |1 | | rowspan="18" align="center" |1 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Attacker Force) | |[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Attacker Force) | ||
Línea 278: | Línea 295: | ||
: Increases melee physical damage by 10%. | : Increases melee physical damage by 10%. | ||
: Increases physical damage against all size enemies by 3%. | : Increases physical damage against all size enemies by 3%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases physical damage against all size enemies by additional 1%. | :: Increases physical damage against all size enemies by additional 1%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases physical damage against all size enemies by additional 1%. | :: Increases physical damage against all size enemies by additional 1%. | ||
|- | |- | ||
Línea 289: | Línea 306: | ||
: Increases long ranged physical damage by 10%. | : Increases long ranged physical damage by 10%. | ||
: Increases physical damage against all size enemies by 3%. | : Increases physical damage against all size enemies by 3%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases physical damage against all size enemies by additional 1%. | :: Increases physical damage against all size enemies by additional 1%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases physical damage against all size enemies by additional 1%. | :: Increases physical damage against all size enemies by additional 1%. | ||
|- | |- | ||
Línea 300: | Línea 317: | ||
: Increases critical damage by 10%. | : Increases critical damage by 10%. | ||
: Increases physical damage against all size enemies by 3%. | : Increases physical damage against all size enemies by 3%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases physical damage against all size enemies by additional 1%. | :: Increases physical damage against all size enemies by additional 1%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases physical damage against all size enemies by additional 1%. | :: Increases physical damage against all size enemies by additional 1%. | ||
|- | |- | ||
Línea 311: | Línea 328: | ||
: Reduces variable casting time by 10%. | : Reduces variable casting time by 10%. | ||
: Increases heal effectiveness by 5%. | : Increases heal effectiveness by 5%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Increases heal effectiveness by additional 5%. | :: Increases heal effectiveness by additional 5%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Increases heal effectiveness by additional 5%. | :: Increases heal effectiveness by additional 5%. | ||
|- | |- | ||
Línea 320: | Línea 337: | ||
| | | | ||
: Reduces damage taken from reflect damage by 2%. | : Reduces damage taken from reflect damage by 2%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Reduces damage taken from reflect damage by additional 2%. | :: Reduces damage taken from reflect damage by additional 2%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Reduces damage taken from reflect damage by additional 3%. | :: Reduces damage taken from reflect damage by additional 3%. | ||
|- | |- | ||
Línea 329: | Línea 346: | ||
| | | | ||
: Reduces delay after skill by 4%. | : Reduces delay after skill by 4%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Reduces delay after skill by additional 6%. | :: Reduces delay after skill by additional 6%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Reduces delay after skill by additional 6%. | :: Reduces delay after skill by additional 6%. | ||
|- | |- | ||
Línea 338: | Línea 355: | ||
| | | | ||
: Reduces fixed casting time by 0.1 seconds. | : Reduces fixed casting time by 0.1 seconds. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Reduces fixed casting time by additional 0.2 seconds. | :: Reduces fixed casting time by additional 0.2 seconds. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Reduces fixed casting time by additional 0.5 seconds. | :: Reduces fixed casting time by additional 0.5 seconds. | ||
|Automatic Leg A-type | |align="center" | [[Archivo:Aboots1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/470022/automatic-leg-type-a-1 <nowiki>Automatic Leg A-type [1]</nowiki>] | ||
Automatic Leg B-type | [[Archivo:Bboots1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/470023/automatic-leg-type-b-1 <nowiki>Automatic Leg B-type [1]</nowiki>] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Above All) | |[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Above All) | ||
Línea 350: | Línea 367: | ||
| | | | ||
: Reduces physical and magical damage taken from normal and boss enemies by 7%. | : Reduces physical and magical damage taken from normal and boss enemies by 7%. | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Reduces physical and magical damage taken from all size enemies by 7%. | :: Reduces physical and magical damage taken from all size enemies by 7%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Reduces physical and magical damage taken from all race enemies by 7% (excludes players). | :: Reduces physical and magical damage taken from all race enemies by 7% (excludes players). | ||
|Automatic Engine Wing A-type | |align="center" | [[Archivo:Awing1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/480020/automatic-engine-wing-type-a-1 <nowiki>Automatic Engine Wing A-type [1]</nowiki>] | ||
Automatic Engine Wing B-type | [[Archivo:Bwing1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/480021/automatic-engine-wing-type-b-1 <nowiki>Automatic Engine Wing B-type [1]</nowiki>] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Drain Life) | |[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Drain Life) | ||
Línea 362: | Línea 379: | ||
| | | | ||
: Has a 2% chance to restore 3% of damage as HP when dealing physical damage. | : Has a 2% chance to restore 3% of damage as HP when dealing physical damage. | ||
|Automatic Booster R | |align="center" | [[Archivo:Aacce1R.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490024/automatic-booster-r-1 Automatic Booster R] | ||
Automatic Battle Chip R | [[Archivo:Bacce1R.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490026/automatic-battle-chip-r-1 Automatic Battle Chip R] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Drain Soul) | |[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Drain Soul) | ||
Línea 370: | Línea 387: | ||
| | | | ||
: Has a 1% chance to restore 2% of damage as SP when dealing physical damage. | : Has a 1% chance to restore 2% of damage as SP when dealing physical damage. | ||
|Automatic Booster L | |align="center" | [[Archivo:Aacce1L.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490025/automatic-booster-l-1 Automatic Booster L] | ||
Automatic Battle Chip L | [[Archivo:Bacce1L.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490027/automatic-battle-chip-l-1 Automatic Battle Chip L] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Magic Healing) | |[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Magic Healing) | ||
Línea 378: | Línea 395: | ||
| | | | ||
: Has a 2% chance to recover 500 HP per 0.4 seconds for 23 times when dealing magical damage. | : Has a 2% chance to recover 500 HP per 0.4 seconds for 23 times when dealing magical damage. | ||
|Automatic Booster R | |align="center" | [[Archivo:Aacce1R.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490024/automatic-booster-r-1 Automatic Booster R] | ||
Automatic Battle Chip R | [[Archivo:Bacce1R.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490026/automatic-battle-chip-r-1 Automatic Battle Chip R] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Magic Soul) | |[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Magic Soul) | ||
Línea 386: | Línea 403: | ||
| | | | ||
: Has a 1% chance to recover 120 SP per 0.4 second for 23 times when dealing magical damage. | : Has a 1% chance to recover 120 SP per 0.4 second for 23 times when dealing magical damage. | ||
|Automatic Booster L | |align="center" | [[Archivo:Aacce1L.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490025/automatic-booster-l-1 Automatic Booster L] | ||
Automatic Battle Chip L | [[Archivo:Bacce1L.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490027/automatic-battle-chip-l-1 Automatic Battle Chip L] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Power Force) | |[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Power Force) | ||
Línea 395: | Línea 412: | ||
: ATK + 3% | : ATK + 3% | ||
: MATK + 3% | : MATK + 3% | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Additional ATK + 3%. | :: Additional ATK + 3%. | ||
:: Additional MATK + 3%. | :: Additional MATK + 3%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Additional ATK + 4%. | :: Additional ATK + 4%. | ||
:: Additional MATK + 4%. | :: Additional MATK + 4%. | ||
|Automatic Armor A-type | |align="center" | [[Archivo:Aamor1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/450127/automatic-armor-type-a-1 <nowiki>Automatic Armor A-type [1]</nowiki>] | ||
Automatic Armor B-type | [[Archivo:Barmor1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/450128/automatic-armor-type-b-1 <nowiki>Automatic Armor B-type [1]</nowiki>] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Robust) | |[[Archivo:UniqueEnchant17.2.png]] Automatic Module (Robust) | ||
Línea 412: | Línea 429: | ||
: MAXHP + 5% | : MAXHP + 5% | ||
: MAXSP + 5% | : MAXSP + 5% | ||
: [Refine >= 9] | : '''[Refine >= 9]''' | ||
:: Additional MAXHP + 2%. | :: Additional MAXHP + 2%. | ||
:: Additional MAXSP + 2%. | :: Additional MAXSP + 2%. | ||
: [Refine >= 11] | : '''[Refine >= 11]''' | ||
:: Additional MAXHP + 3%. | :: Additional MAXHP + 3%. | ||
:: Additional MAXSP + 3%. | :: Additional MAXSP + 3%. | ||
