Diferencia entre revisiones de «Bloody Branch»
m (Protegió «Bloody Branch» ([Editar=Permitir solo administradores] (indefinido) [Trasladar=Permitir solo administradores] (indefinido))) |
|||
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En Vanaheim hemos modificado las | En Vanaheim hemos modificado las clásicas Bloody Branch de toda la vida con la que probabas tu fuerza contra un MVP aleatorio, decidimos que era algo obsoleto y pasado de moda, por lo que decidimos dividirlas en niveles y agregar una cantidad mayor de MVP para que pruebes tu fuerza con ellos siendo estas las siguientes: | ||
* [[Archivo:Bloody Branch Cristal.gif]] Crystal Bloody Branch | * [[Archivo:Bloody Branch Cristal.gif]] Crystal Bloody Branch | ||
Línea 215: | Línea 215: | ||
!Posibles MVP | !Posibles MVP | ||
Tier 2 | Tier 2 | ||
|- | |||
|[[Archivo:M38.png|centro|sinmarco]]Detardeurus (EVENT_DETALE) | |||
|- | |||
|[[Archivo:M104.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1832/ifrit Ifrit] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M105.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1874/beelzebub Beelzebub] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M81.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1502/bring-it-on Bring it on!] (Pori Pori) | |||
|- | |||
|[[Archivo:M18.png|centro|sinmarco]]Lord of Death (E_LORD_OF_DEATH) | |||
|- | |||
|[[Archivo:M61.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1917/wounded-morocc Wounded Morocc] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M106.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1980/kublin Kublin] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M104.png|centro|sinmarco]]Ifrit (E_IFRIT) | |||
|- | |||
|[[Archivo:M107.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2165/queen-scaraba-instance Gold Queen Scaraba] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M108.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2186/coelacanth-n-e Coelacanth N E] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M109.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2194/md-giant-octopus Md Giant Octopus] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M110.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2202/kraken Kraken] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M111.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2249/pyuriel Pyuriel] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M112.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2251/gioia Gioia] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M113.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2253/daehyon Daehyon] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M114.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2255/kades Kades] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M115.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2319/buwaya Buwaya] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M116.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2362/amon-ra-nightmare Amon Ra (Nightmare)] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M117.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2443/aira Aira] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M118.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2444/kuluna Kuluna] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M119.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2445/mallina Mallina] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M120.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2446/ezella Ezella] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M121.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2447/lune Lune] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M122.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2448/morin Morin] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M123.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2449/nasarin Nasarin] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M124.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2475/corrupted-soul Corrupted Soul] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M125.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2476/amdarais Amdarais] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M2.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2483/baphomet-nightmare Baphomet (Nightmare)] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M126.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2529/faceworm-queen Faceworm Queen] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M127.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2532/faceworm-queen Faceworm Queen ('''ROJO''')] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M129.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2533/faceworm-queen Faceworm Queen ('''VERDE''')] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M130.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2534/faceworm-queen Faceworm Queen ('''AZUL''')] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M131.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2535/faceworm-queen Faceworm Queen ('''Amarillo''')] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M132.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2996/celine-kimi Celine Kimi] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M133.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/2999/morocc-necromancer Morocc Necromancer] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M134.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3000/morocc-necromancer Morocc Necromancer] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M135.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3074/time-holder Time Holder] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M136.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3220/guillotine-cross-eremes Guillotine Cross Eremes] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M137.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3221/archbishop-margaretha Archbishop Margaretha] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M138.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3222/ranger-cecil Ranger Cecil] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M139.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3223/mechanic-howard Mechanic Howard] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M140.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3224/warlock-kathryne Warlock Kathryne] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M141.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3225/rune-knight-seyren Rune Knight Seyren] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M142.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3240/royal-guard-randel Royal Guard Randel] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M143.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3241/genetic-flamel Genetic Flamel] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M144.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3242/sorcerer-celia Sorcerer Celia] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M145.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3243/sura-chen Sura Chen] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M146.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3244/shadow-chaser-gertie Shadow Chaser Gertie] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M147.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3245/minstrel-alphoccio Minstrel Alphoccio] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M148.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3246/wanderer-trentini Wanderer Trentini] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M149.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3254/t-w-o T_W_O] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M7.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3426/eddga Infinite Eddga] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M11.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3428/phreeoni Infinite Phreeoni] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M5.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3429/orc-hero Infinite Orc Hero] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M25.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3430/tao-gunka Infinite Tao Gunka] | |||
|- | |||
|[[Archivo:150.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3450/bijou Bijou] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M151.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3473/stefan-j-e-wolf Stefan.J.E.Wolf] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M152.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3621/pet-child Pet child] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M153.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3628/heart-hunter-ebel Heart Hunter Ebel] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M154.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3633/venomous-chimera Venomous Chimera] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M67.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3659/lich-lord Lich Lord] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M155.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3741/spider-chariot Spider Chariot] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M19.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3757/illusion-dracula Illusion Dracula] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M156.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3758/angry-moonlight-flower Angry Moonlight Flower] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M157.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3796/awakened-ktullanux Awakened Ktullanux] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M158.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3804/ominous-turtle-general Ominous Turtle General] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M160.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20381/r48-85-bestia R48-85-Bestia] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M161.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20273/ancient-tao-gunka Ancient Tao Gunka] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M162.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20277/ancient-wootan-defender Ancient Wootan Defender] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M163.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20260/shining-teddy-bear Shining Teddy Bear] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M164.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20520/chaos-baphomet Chaos Baphomet] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M165.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21395/silent-maya Silent Maya] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M166.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3150/amdarais Amdarais Hard] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M167.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/3151/corrupted-soul Corrupted Soul] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M97.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20386/curse-swallowed-king Curse-swallowed King] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M169.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20575/prime-corruption-root Prime Corruption Root] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M99.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20536/unknown-swordsman Unknown Swordsman] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M100.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/search?q=MD_REDPEPPER Red Pepper] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M170.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20642/sweety Sweety] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M102.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20659/pitaya-boss Pitaya Boss] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M171.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20667/silva-papilla Silva Papilla] | |||
|} | |||
== Shyni Bloody Branch == | |||
Ultimo Tier de MVP en esta lista aparecerán los mas poderosos y unicos. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style=" text-align: center" | |||
!Posibles MVP | |||
Tier 3 | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:M81.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1502/bring-it-on Bring it on!] (Pori Pori) | |[[Archivo:M81.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/1502/bring-it-on Bring it on!] (Pori Pori) | ||
Línea 238: | Línea 408: | ||
|[[Archivo:M87.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20601/jewel-ungoliant Jewel Ungoliant] | |[[Archivo:M87.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20601/jewel-ungoliant Jewel Ungoliant] | ||
|- | |- | ||
|R001-Bestia | |[[Archivo:R001Bestia.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20934/r001-bestia R001-Bestia] | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:M89.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20811/abysmal-kraken Abysmal Kraken] | ||
|- | |||
|[[Archivo:M90.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20843/abysmal-witch Abysmal Witch] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M91.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20419/rigid-muspellskoll Rigid Muspellskoll] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M92.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20618/bone-detardeurus Bone Detardeurus] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M93.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20610/valkyrie-reginleif Valkyrie Reginleif] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M94.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20611/valkyrie-ingrid Valkyrie Ingrid] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M95.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20784/ Thanatos] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M96.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20785/broken-memory-of-thanatos Broken Memory of Thanatos] | |||
|- | |||
|[[Archivo:M97.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20387/curse-swallowed-king Curse-swallowed King] | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:M99.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20536/unknown-swordsman Unknown Swordsman] | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:M100.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20621/senior-red-pepper Senior Red Pepper] | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:M102.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20648/boss-meow Boss Meow] | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:M103.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20668/grand-papillia Grand Papillia] | ||
|} | |} | ||
Revisión actual - 17:29 6 nov 2023
En Vanaheim hemos modificado las clásicas Bloody Branch de toda la vida con la que probabas tu fuerza contra un MVP aleatorio, decidimos que era algo obsoleto y pasado de moda, por lo que decidimos dividirlas en niveles y agregar una cantidad mayor de MVP para que pruebes tu fuerza con ellos siendo estas las siguientes:
Algunos MVP tendrán menos posibilidades de aparecer que otros.
Los MVP pueden salir con Aura Verde de reducción del 90% de daño en caso tal de que sean de respawn de mapa.
Puedes crear una versión superior teniendo una cantidad del anterior y algo de Zeny con el Item Merge (/navi moc_para01 52/38) en Eden Group.
Crafteo de Bloody Branch | |
---|---|
Objeto | Requisitos |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Crystal Bloody Branch
Comenzando desde el nivel mas básico aparecerán los siguientes MVP:
Advertencia de lista MUY LARGA
Sakura Bloody Branch
Los MVP aquí pueden soltar cosas sorpresas.
Shyni Bloody Branch
Ultimo Tier de MVP en esta lista aparecerán los mas poderosos y unicos.
Posibles MVP
Tier 3 |
---|
Bring it on! (Pori Pori) |
Lord of Death (E_LORD_OF_DEATH) |
Dark Lord (E_DARKLORD) |
Stormy Knight (E_KNIGHT_OF_WINDSTORM) |
Golden Thief Bug (E_GOLDEN_BUG) |
2011 RWC Boss |
RSX-0805 (E_RSX_0805) |
the Last one |
King of the alley |
Demigod |
Jewel Ungoliant |
R001-Bestia |
Abysmal Kraken |
Abysmal Witch |
Rigid Muspellskoll |
Bone Detardeurus |
Valkyrie Reginleif |
Valkyrie Ingrid |
Thanatos |
Broken Memory of Thanatos |
Curse-swallowed King |
Unknown Swordsman |
Senior Red Pepper |
Boss Meow |
Grand Papillia |