Diferencia entre revisiones de «Equipo y Enchants del Ep.20»

De Vanaheim Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Jun (discusión | contribs.)
Jun (discusión | contribs.)
 
(No se muestran 49 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
=Requisitos=
=Introducción=


Para poder acceder al NPC con el que se manejan casi todos los equipos y encantamientos del ep 20, debes tener al menos 1000 de reputacion con '''White cat alliance'''.
Para poder acceder al NPC con el que se manejan casi todos los items, equipos y encantamientos del ep 20, debes tener al menos 1000 de reputación con '''White cat alliance'''.


La forma mas eficiente de hacer esto es completando [https://vanaheim-ragnarok.online/wiki/index.php/Ep_20:_The_immortal#Quest_Principal_del_Episodio La Quest Principal del episodio] que al completarla te va a dejar en alrededor de 950 de reputacion
La forma mas eficiente de hacer esto es completando [https://vanaheim-ragnarok.online/wiki/index.php/Ep_20:_The_immortal#Quest_Principal_del_Episodio La Quest Principal del episodio] que al completarla te va a dejar en alrededor de 950 de reputación


Luego puedes hacer las [https://vanaheim-ragnarok.online/wiki/index.php/Ep_20:_The_immortal#Side_Quests_del_episodio Side Quest dle episodio].
Luego puedes hacer las [https://vanaheim-ragnarok.online/wiki/index.php/Ep_20:_The_immortal#Side_Quests_del_episodio Side Quest del episodio].


Si luego de esto aun no tienes los 1000 de reputacion cada una de las [https://vanaheim-ragnarok.online/wiki/index.php/Daily_Quests_Episodio_20 Quest Diarias] del episodio recompensan con 5 de reputacion.
Si luego de esto aun no tienes los 1000 de reputacion cada una de las [https://vanaheim-ragnarok.online/wiki/index.php/Daily_Quests_Episodio_20 Quest Diarias] del episodio recompensan con 5 de reputacion.


=Gestion del NPC Principal=
Una vez tengas la reputación suficiente, en<code>/navi icas_in 168/63</code> encontrarás a '''Pipiring''', su tienda ofrece diferentes opciones dependiendo de la reputación que tengas.<br/>
[[Archivo:pipiring.png]]


En <code>/navi icas_int 168/63</code> encontraras a '''Pipiring'''. solo te hablara si tienes al menos  1000 de reputacion de '''White Cat Alliance''', adicionalmente su tienda ofrece diferentes cosas dependiendo de la reputacion que tengas y tiene las siguientes opciones:
=Sacred Cat Whiskers Exchange=
Esta opción puede presentar un sub-menu dependiendo de la reputación que tengas.


==Sacred Cat Whiskers Exchange==
==Open White Cat Alliance Shop==
===Open White Cat Alliance Shop===
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|+ style=white-space:nowrap | Items disponibles en la tienda.
|-
|-
! Reputacion !! Item !! Costo
! Reputacion !! Item !! Costo
Línea 30: Línea 30:
<br/>
<br/>


===Open Mysterious cache===
==Open Mysterious cache==
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed style="width:800px">
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed style="width:800px">
Una vez llegues a 2000 de reputacion, esta opcion se desbloqueara, donde puedes gastar 70x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] para recibir items relacionados al encanto de items del episodio con la siguiente posibilidad y cantidad:
Una vez llegues a 2000 de reputacion, esta opción se desbloqueara, donde puedes gastar 70x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] para recibir items relacionados al encanto de items del episodio con la siguiente posibilidad y cantidad:
<div class="mw-collapsible-content">
<div class="mw-collapsible-content">


Línea 38: Línea 38:
! Item !! Probabilidad
! Item !! Probabilidad
|-
|-
|5x [[Archivo:1000811.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000811 Snow Flower Ore] || 24%
|[[Archivo:1001029.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Source Stone] x5 || 15%
|-  
|-
|5x [[Archivo:1001029.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Enroached Magical Source Stone] || 10%
|[[Archivo:1001029.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Source Stone] x7 || 10%
|-
|[[Archivo:1001029.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Source Stone] x10|| 5%
|-
|[[Archivo:1001030.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Neutralized Magical Ore] x5||6%
|-
|[[Archivo:1001030.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Neutralized Magical Ore] x7 ||4%
|-
|[[Archivo:1001030.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Neutralized Magical Ore] x10||2%
|-
|[[Archivo:1001031.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Crystal] x5 ||2.25%
|-
|[[Archivo:1001031.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Crystal] x7 ||1.5%
|-
|[[Archivo:1001031.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Crystal] x10||0.75%
|-
|[[File:1001032.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001032 Neutralized Magical Crystal] x5 || 2.25%
|-
|[[File:1001032.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001032 Neutralized Magical Crystal] x7 || 1.5%
|-
|[[File:1001032.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001032 Neutralized Magical Crystal] x10 || 0.75%
|-
|[[Archivo:1001033.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001033 Poisonous Magic] x5 || 0.375%
|-
|[[Archivo:1001033.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001033 Poisonous Magic] x7 || 0.25%
|-
|[[Archivo:1001033.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001033 Poisonous Magic] x10|| 0.175%
|-
|[[Archivo:1001034.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001034 Snowflake Manastone Extract] x5 || 0.75%
|-
|[[Archivo:1001034.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001034 Snowflake Manastone Extract] x7|| 0.5%
|-
|[[Archivo:1001034.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001034 Snowflake Manastone Extract] x10|| 0.25%
|-
|[[Archivo:1001035.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001035 Shining Snowflake Manastone Extract] x5|| 0.75%
|-
|[[Archivo:1001035.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001035 Shining Snowflake Manastone Extract] x7|| 0.5%
|-
|[[Archivo:1001035.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001035 Shining Snowflake Manastone Extract] x10|| 0.25%
|-
|[[Archivo:1001036.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001036 Brilliant Snowflake Manastone Extract] x5|| 0.75%
|-
|[[Archivo:1001036.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001036 Brilliant Snowflake Manastone Extract] x7|| 0.5%
|-
|-
|7x [[Archivo:catwhiskers.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] || 10%
|[[Archivo:1001036.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001036 Brilliant Snowflake Manastone Extract] x10|| 0.25%
|-
|-
|5x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] || 10%
|[[Archivo:1001037.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001037 Glacia Extract] x5 || 0.75%
|-
|5x [[Archivo:1001030.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001032 Neutralized Magical Source Stone] || 6%
|-
|-
|5x [[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow Flower Heartstone] || 6%
|[[Archivo:1001037.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001037 Glacia Extract] x7|| 0.5%
|-
|-
|5x [[Archivo:1001031.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Crystal] || 4%
|[[Archivo:1001037.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001037 Glacia Extract] x10|| 0.25%
|-
|-
|5x [[Archivo:1001032.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001032 Neutralized Magical Crystal] || 2%
|[[Archivo:1000811.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000811 Snow Flower Ore] x5  || 7.5%
|-
|[[Archivo:1000811.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000811 Snow Flower Ore] x7 || 5%
|-
|-
|5x [[Archivo:1001033.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001033 Poisonous Magic] || 2%
|[[Archivo:1000811.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000811 Snow Flower Ore] x10 || 2.5%
|- 
|[[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] x5  || 7.5%
|-
| [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] x7 || 5%
|-
| [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] x10 || 2.5%
|-
|[[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow Flower Heartstone] x5  || 7.5%
|-
|-
|5x [[Archivo:1001034.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001034 Snowflake Manastone Extract] || 2%
|[[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow Flower Heartstone] x7 || 5%
|-
|-
|5x [[Archivo:1001035.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001035 Shining Snowflake Manastone Extract] || 2%
|[[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow Flower Heartstone] x10 || 2.5%
|-
|-
|5x [[Archivo:1001036.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001036 Briliant Snowflake Manastone Extract] || 2%
|[[Archivo:1000814.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000814 Brilliant Snow Flower Manastone] x5  || 7.5%
|-
|-
|5x [[Archivo:1001037.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001037 Glacia Extract] || 2%
|[[Archivo:1000814.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000814 Brilliant Snow Flower Manastone] x7|| 5%
|-
|-
|5x [[Archivo:1000814.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000814 Brilliant Snow Flower Manastone] || 2%
|[[Archivo:1000814.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000814 Brilliant Snow Flower Manastone] x10|| 2.5%
|-
|-
|}
|}
   
  '''''Nota: Todos estos items, con estas mismas probabilidades se pueden conseguir desmantelando armas Dim Glacier.'''''
</div></div>
</div></div>


==Glacier Armor Exchange==
=Glacier Armor Exchange=
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|+ style=white-space:nowrap | '''Esta tienda no cambia luego de 1000 reputacion'''.  
|+ style=white-space:nowrap | '''Esta tienda no cambia luego de 1000 reputación'''.  
|-
|-
! Item !! Costo
! Item !! Costo
Línea 99: Línea 149:
|-
|-
|}
|}
{{#batchupload:}}
<br/>
 
=Glacier Armor/Dim Glacier Armor Enchantment=
Actualmente, las Armaduras Dim Glacier solo se pueden conseguir como drop adicional luego de las instancias '''[Sticky Sea]''' y '''[Immortal]''' con un porcentaje de drop bastante bajo, en el futuro se implementaran formas alternativas para conseguirlas.
 
'''''Nota: Todos los encantos tienen 100% de éxito y son elegibles. Todos los ítems se encantan en orden de Slot 4 > 3  > 2'''''
 
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed style="width:800px">
'''Glacier Armor Enchantment'''
<div class="mw-collapsible-content">
 
==[[Archivo:glacArmor.png]] Glacier Armor/Robe Enchant [[Archivo:glacRobe.png]]==
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! Slot !! Opciones !! Costo
|-
| 4 ||  [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312058 Glacier Flower Meow Power (POW&STA)]<br/> [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312059 Glacier Flower Meow Power (SPL&WIS)] <br/> [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312060 Glacier Flower Meow Power (CON&CRT)]<br/> [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312068 Glacier Flower Meow Power (After Skill Delay)] || 20x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>30x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/> 1.000.000 zeny
|-
|3 || [[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312061 Glacier Flower Meow Power(Warrior)] <br/> [[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312062 Glacier Flower Meow Power(Shooter)] <br/> [[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312063 Glacier Flower Meow Power(Mage)] <br/>[[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312067 Glacier Flower Meow Power(Power Force)] || 40x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>10x [[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow flower Heartstone] <br/>50x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/> 2.000.000 zeny
|-
| 2 || [[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312065 Glacier Flower Meow Power (Berserker)] <br/>[[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312064 Glacier Flower Meow Power (Marksman)] <br/>[[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312066 Glacier Flower Meow Power (Grand Mage)] ||  60x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>20x [[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow flower Heartstone]<br/>10x [[Archivo:1000814.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000814 Brilliant Snow Flower Manastone]<br/>70x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/>3.000.000 zeny
|}
 
==[[Archivo:glacmanteau.png]] Glacier Manteau/Muffler Enchant [[Archivo:glacmuffler.png]]==
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! Slot !! Opciones !! Costo
|-
| 4 || [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312056 Glacier Flower Meow Power(Physical Defense)] <br/> [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312057 Glacier Flower Meow Power(Magical Defense)] || 20x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>30x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/> 1.000.000 zeny
|-
| 3 || [[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312069 Glacier Flower Meow Power(Fast)]<br/>[[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312070 Glacier Flower Meow Power(Caster)]<br/>[[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312071 Glacier Flower Meow Power(Guide Attack)] || 40x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>10x [[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow flower Heartstone] <br/>50x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/> 2.000.000 zeny
|-
| 2 ||  [[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312072 Glacier Flower Meow Power (Above All)] <br/>[[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312073 Glacier Flower Meow Power (Powefull)] ||60x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>20x [[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow flower Heartstone]<br/>10x [[Archivo:1000814.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000814 Brilliant Snow Flower Manastone]<br/>70x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/>3.000.000 zeny
|}
 
==[[Archivo:glacboots.png]] Glacier Boots/Shoes Enchant [[Archivo:glacshoes.png]]==
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! Slot !! Opciones !! Costo
|-
| 4 || [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/300454 Glacier Flower Meow Power(Vital)] <br/> [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312074 Glacier Flower Meow Power(Mental)] <br/> [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312076 Glacier Flower Meow Power(Fixed Casting)] || 20x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>30x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/> 1.000.000 zeny
|-
| 3 || [[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312075 Glacier Flower Meow Power(Robust)] <br/> [[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312077 Glacier Flower Meow Power(Physical Force)] <br/>[[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312078 Glacier Flower Meow Power(Magical Force)] || 40x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>10x [[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow flower Heartstone] <br/>50x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/> 2.000.000 zeny
|-
| 2 ||[[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312079 Glacier Flower Meow Power (Over Power)] <br/> [[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312080 Glacier Flower Meow Power (Spell Buster)] <br/> [[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312081 Glacier Flower Meow Power (Firing Shot)] || 60x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>20x [[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow flower Heartstone]<br/>10x [[Archivo:1000814.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000814 Brilliant Snow Flower Manastone]<br/>70x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/>3.000.000 zeny
|}
 
==Glacier Guard Enchant [[Archivo:glacguard.png]]==
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! Slot !! Opciones !! Costo
|-
| 4 || [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312090 Glacier Flower Meow Power(Defense)] <br/> [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312091 Glacier Flower Meow Power(Attack)] ||  20x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>30x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/> 1.000.000 zeny
|-
| 3 || [[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312092 Glacier Flower Meow Power(Physical Resistance)] <br/> [[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312093 Glacier Flower Meow Power(Magical Resistance)] ||40x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>10x [[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow flower Heartstone] <br/>50x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/> 2.000.000 zeny
|-
| 2 ||[[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312094 Glacier Flower Meow Power (Guardian)]<br/>[[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312095 Glacier Flower Meow Power (Intelligence)]|| 60x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>20x [[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow flower Heartstone]<br/>10x [[Archivo:1000814.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000814 Brilliant Snow Flower Manastone]<br/>70x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/>3.000.000 zeny
|}
 
==[[ARchivo:glacpendant.png]] Glacier Pendant/Necklace [[Archivo:glacnecklace.png]]==
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! Slot !! Opciones !! Costo
|-
| 4 || [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312050 Glacier Flower Meow Power(STR)] <br/> [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312051 Glacier Flower Meow Power(DEX)] <br/>[[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312053 Glacier Flower Meow Power(INT)]<br/>[[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312082 Glacier Flower Meow Power(Speed)] ||  20x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>30x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/> 1.000.000 zeny
|-
| 3 || [[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312083 Glacier Flower Meow Power(Fighting Spirit)] <br/>[[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312084 Glacier Flower Meow Power(Expert Archer)]<br/> [[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312085 Glacier Flower Meow Power(Spell)] <br/> [[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312086 Glacier Flower Meow Power(Fatal)] || 40x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>10x [[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow flower Heartstone] <br/>50x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/> 2.000.000 zeny
|-
| 2 || [[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312087 Glacier Flower Meow Power (Physical Power)] <br/> [[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312088 Glacier Flower Meow Power (Magical Power)] <br/> [[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312089 Glacier Flower Meow Power (All Force)] || 60x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>20x [[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow flower Heartstone]<br/>10x [[Archivo:1000814.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000814 Brilliant Snow Flower Manastone]<br/>70x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers]<br/>3.000.000 zeny
|}
 
==[[Archivo:glacring.png]] Glacier Ring/Earring [[Archivo:glacearring.png]]==
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! Slot !! Opciones !! Costo
|-
| 4 || [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312052 Glacier Flower Meow Power(AGI)] <br/> [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312054 Glacier Flower Meow Power(VIT)] <br/> [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312055 Glacier Flower Meow Power(LUK)] <br/> [[Archivo:glacslot3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312082 Glacier Flower Meow Power(Speed)] ||  20x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>30x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/> 1.000.000 zeny
|-
| 3 || [[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312083 Glacier Flower Meow Power(Fighting Spirit)] <br/>[[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312084 Glacier Flower Meow Power(Expert Archer)]<br/> [[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312085 Glacier Flower Meow Power(Spell)] <br/> [[Archivo:glacslot2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312086 Glacier Flower Meow Power(Fatal)] || 40x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>10x [[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow flower Heartstone] <br/>50x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/> 2.000.000 zeny
|-
| 2 || [[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312087 Glacier Flower Meow Power (Physical Power)] <br/> [[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312088 Glacier Flower Meow Power (Magical Power)] <br/> [[Archivo:glacslot1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312089 Glacier Flower Meow Power (All Force)] || 60x [[Archivo:1000812.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000812 Snow Flower Stone] <br/>20x [[Archivo:1000813.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000813 Shining Snow flower Heartstone]<br/>10x [[Archivo:1000814.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000814 Brilliant Snow Flower Manastone]<br/>70x [[Archivo:catwhiskers.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/1001217 Divine Cat Whiskers] <br/>3.000.000 zeny
|}
</div></div><br/>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed style="width:800px">
'''Dim Glacier Armor Enchantment'''
<div class="mw-collapsible-content">
==[[Archivo:dimglacarmor.png]] Dim Glacier Armor/Robe Enchant [[Archivo:dimglacrobe.png]]==
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
|-
! Slot !! Opciones !! Costo
|-
| 4 || [[Archivo:312096.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312096 Warmth of the Snake God(DEF) Lv1] ||75x [[Archivo:1001029.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/101029 Encroached Magical Source Stone]<br/>75x [[Archivo:1001030.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001030 Neutralized Magical Source Stone] <br/>75x [[Archivo:1001248.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001248 Source Stone of Pure Magic] <br>3.000.000 zeny
|-
| 3 || [[Archivo:312106.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312106 Warmth of the Snake God(ATK) Lv1]<br/>[[Archivo:312116.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312116 Warmth of the Snake God(MATK) Lv1] ||20x [[Archivo:1001031.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Crystal]<br/>20x [[Archivo:1001032.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001032 Neutralized Magical Crystal]<br/>20x [[Archivo:1001249.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001249 Crystal of Pure Magic]<br/>5.000.000zeny
|-
| 2 || [[Archivo:312126.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312126 Blessing of the Snake God] ||1x [[Archivo:1001033.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001033 Poisonous Magic]<br/>40x [[Archivo:1001250.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001250 Pure Magic Extract]<br/>2x [[Archivo:1001251.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001251 Snake God's Scales]<br/> 8.000.000zeny
|-
|}
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" "width=600px"
!colspan="4"|Mejoras del enchant en el 4to slot
|-
! Base !! Materiales !! Mejora
|-
|[[Archivo:312096.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312096 Warmth of the Snake god(DEF) Lv1] ||30x [[Archivo:1001031.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001031 Encroached Magical Crystal]<br/>30x [[Archivo:1001032.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001032 Neutralized Magical Crystal]<br/>30x [[Archivo:1001249.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1001249 Crystal of Pure Magic]<br/>1.600.000zeny || [[Archivo:312096.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/312097 Warmth of the Snake god(DEF) Lv2]
|-
