Diferencia entre revisiones de «Guia Arch Mage»

De Vanaheim Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Katashinn (discusión | contribs.)
Katashinn (discusión | contribs.)
Etiqueta: Reversión manual
 
(No se muestran 19 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
VUELVO EL OTRO AÑO[[Archivo:Comet 1.1 ‐ Hecho con Clipchamp (1).gif|centro|
[[Archivo:Comet 1.1 ‐ Hecho con Clipchamp (1).gif|centro|
{|
{|
![[Archivo:Imagen 2025-01-10 234324891.png|sinmarco|55x55px]]
![[Archivo:Imagen 2025-01-10 234324891.png|sinmarco|55x55px]]
Línea 63: Línea 63:
! Tipo !! Item !! Encantos
! Tipo !! Item !! Encantos
|-
|-
|rowspan="3"|'''Headgear'''||
!rowspan="3" scope="row"|Headgear
[[Archivo:19428.png|sinmarco|predeterminado]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/19428 <nowiki>Illusion Morpheus's Hood [1]</nowiki>]
|[[Archivo:19428.png|sinmarco|predeterminado]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/19428 <nowiki>Illusion Morpheus's Hood [1]</nowiki>]
|[[Archivo:29001.png|sinmarco|predeterminado|200px]] x2 [https://www.divine-pride.net/database/item/29001 Rune of Intellect Lv 2]
|[[Archivo:29001.png|sinmarco|predeterminado|200px]] x2 [https://www.divine-pride.net/database/item/29001 Rune of Intellect Lv 2]
|-
|-
|
|[[Archivo:18978.png|sinmarco|predeterminado|200px]] +10 [https://www.divine-pride.net/database/item/18978 <nowiki>Old Magic Stone Hat [1]</nowiki>]
[[Archivo:18978.png|sinmarco|predeterminado|200px]] +10 [https://www.divine-pride.net/database/item/18978 <nowiki>Old Magic Stone Hat [1]</nowiki>]
|[[Archivo:29075.png|sinmarco|predeterminado|200px]] [https://www.divine-pride.net/database/item/29075 Magic Essence Lv. 5]
|
[[Archivo:29075.png|sinmarco|predeterminado|200px]] [https://www.divine-pride.net/database/item/29075 Magic Essence Lv. 5]
|-
|-
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 150917645.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/400715 <nowiki>Rising Circlet [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 150917645.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/400715 <nowiki>Rising Circlet [1]</nowiki>]
|[[Archivo:313394.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/313394 Rising Particle (Magician classes)]
|[[Archivo:313394.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/313394 Rising Particle (Magician classes)]
|-
|-
|'''Midgear'''|| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 152237310.png|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/item/410233 <nowiki>Gambler's Seal [1]</nowiki>]|| x2 +5% de magic damage
!scope="row"|Midgear
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152237310.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/410233 <nowiki>Gambler's Seal [1]</nowiki>]|| x2 +5% de magic damage
|-
|-
| '''Lower'''||[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152320821.png|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/item/420213 Ace of Spades in Mouth (Magical)]|| +7 Int
!scope="row"|Lower
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152320821.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/420213 Ace of Spades in Mouth (Magical)]|| +7 Int
+7% Magic damage
+7% Magic damage
|-
|-
|rowspan="2"| '''Armor'''|| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 151347296.png|sinmarco]]+11 [https://www.divine-pride.net/database/item/15377 <nowiki>Illusion Armor Type B [1]</nowiki>]
!rowspan="2" scope="row"|Armor
| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 154557548.png|sinmarco]] 2x [https://landverse.divine-pride.net/database/item/25688 Modification Module (Magic)]  
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 151347296.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/15377 <nowiki>Illusion Armor Type B [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 154557548.png|sinmarco]] 2x [https://landverse.divine-pride.net/database/item/25688 Modification Module (Magic)]  
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 155338437.png|sinmarco]] 1x [https://www.divine-pride.net/database/item/29540 Modification Orb (Global Delay)]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 155338437.png|sinmarco]] 1x [https://www.divine-pride.net/database/item/29540 Modification Orb (Global Delay)]
|-
|-
| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 151258253.png|sinmarco]]+11 [https://www.divine-pride.net/database/item/450128 <nowiki>Automatic Armor Type B [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 151258253.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/450128 <nowiki>Automatic Armor Type B [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 155239968.png|sinmarco]] 1x [https://www.divine-pride.net/database/item/1000123 Automatic Modification Module (MATK)]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 155239968.png|sinmarco]] 1x [https://www.divine-pride.net/database/item/1000123 Automatic Modification Module (MATK)]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 154709647.png|sinmarco]] 2x [https://www.divine-pride.net/database/item/1000168 Automatic Module (Shadow Spell)]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 154709647.png|sinmarco]] 2x [https://www.divine-pride.net/database/item/1000168 Automatic Module (Shadow Spell)]
|-
|-
| '''Weapon'''|[[Archivo:Staff.png|sinmarco]] +11  [https://www.divine-pride.net/database/item/550030 <nowiki>Illusion Thorn Staff of Darkness [2]</nowiki>]||[[Archivo:Imagen 2025-01-04 160112353.png|sinmarco]] [https://landverse.divine-pride.net/database/item/100004 Fantasy Resonance Stone at Dawn]
!scope="row"|Weapon
|[[Archivo:Staff.png|sinmarco]] +11  [https://www.divine-pride.net/database/item/550030 <nowiki>Illusion Thorn Staff of Darkness [2]</nowiki>]||[[Archivo:Imagen 2025-01-04 160112353.png|sinmarco]] [https://landverse.divine-pride.net/database/item/100004 Fantasy Resonance Stone at Dawn]
|-
|-
| '''Shield'''|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 151823470.png|sinmarco]]+11 [https://www.divine-pride.net/database/item/460018 <nowiki>Illusion Silver Guard [1]</nowiki>]||[[Archivo:29001.png|sinmarco|predeterminado|200px]] x2 [https://www.divine-pride.net/database/item/29001 Rune of Intellect Lv 2]
!scope="row"|Shield
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 151823470.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/460018 <nowiki>Illusion Silver Guard [1]</nowiki>]||[[Archivo:29001.png|sinmarco|predeterminado|200px]] x2 [https://www.divine-pride.net/database/item/29001 Rune of Intellect Lv 2]
|-
|-
|'''Garment'''
!scope="row"|Garment
| [[Archivo:20966.png|sinmarco]] + 9 [https://www.divine-pride.net/database/item/20966 <nowiki>Temporal Int Manteau [1]</nowiki>]
| [[Archivo:20966.png|sinmarco]] +9 [https://www.divine-pride.net/database/item/20966 <nowiki>Temporal Int Manteau [1]</nowiki>]
|[[Archivo:9551.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/9551 Unsealed Time Key]
|[[Archivo:9551.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/9551 Unsealed Time Key]
|-
|-
|rowspan="2"|'''Shoes'''||[[Archivo:Imagen 2025-01-04 151940149.png|sinmarco]]+11 [https://www.divine-pride.net/database/item/22197 <nowiki>Illusion Leg Type B [1]</nowiki>]
!rowspan="2" scope="row"|Shoes
| [[Archivo:25694.png|sinmarco]] x1 [https://www.divine-pride.net/database/item/25694 Modification Module (Fixed Casting)]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 151940149.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/22197 <nowiki>Illusion Leg Type B [1]</nowiki>]
|[[Archivo:25694.png|sinmarco]] x1 [https://www.divine-pride.net/database/item/25694 Modification Module (Fixed Casting)]
|-
|-
| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 152047239.png|sinmarco]]+11 [https://www.divine-pride.net/database/item/470023 <nowiki>Automatic Leg Type B [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152047239.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/470023 <nowiki>Automatic Leg Type B [1]</nowiki>]
|[[Archivo:310111.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310111 Automatic Modification Orb (Fixed Cast Time)]
|[[Archivo:310111.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310111 Automatic Modification Orb (Fixed Cast Time)]
|-
|-
|rowspan="2"|'''Right Acc'''|| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 152624255.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490052 <nowiki>Sinful Sapphire Ring [1]</nowiki>]
!rowspan="2" scope="row"|Right Acc
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152624255.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490052 <nowiki>Sinful Sapphire Ring [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153141214.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310246 Toleration Lvl 5]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153141214.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310246 Toleration Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153245989.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310206 Horror Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153245989.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310206 Horror Lvl 5]
Línea 110: Línea 115:
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153729313.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310226 Happiness Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153729313.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310226 Happiness Lvl 5]
|-
|-
|rowspan="2"|'''Left Acc'''|| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 152528703.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490053 <nowiki>Sinful Sapphire Necklace [1]</nowiki>]
!rowspan="2" scope="row"|Left Acc
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152528703.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490053 <nowiki>Sinful Sapphire Necklace [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153141214.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310246 Toleration Lvl 5]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153141214.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310246 Toleration Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153245989.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310206 Horror Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153245989.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310206 Horror Lvl 5]
Línea 124: Línea 130:
! Tipo !! Item !! Encantos
! Tipo !! Item !! Encantos
|-
|-
| rowspan="2" |'''Headgear'''|| [[Archivo:Survivor's Circlet .png|sinmarco]] +12 [B] [https://www.divine-pride.net/database/item/400154 <nowiki>Survivor's Circlet-LT [1]</nowiki>]
! rowspan="2" scope="row" | Headgear  
|N.A
| [[Archivo:Survivor's Circlet .png|sinmarco]] +12 [B] [https://www.divine-pride.net/database/item/400154 <nowiki>Survivor's Circlet-LT [1]</nowiki>]||N.A
|-
|-
| [[Archivo:400179.png|sinmarco]] +12 [A] [https://www.divine-pride.net/database/item/400179 <nowiki>Helm of Faith II (Warlock) [1]</nowiki>]
|[[Archivo:400179.png|sinmarco]] +12 [A] [https://www.divine-pride.net/database/item/400179 <nowiki>Helm of Faith II (Warlock) [1]</nowiki>]
|[[Archivo:29075.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/29073 Magic Essence Lv3]
|[[Archivo:29075.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/29073 Magic Essence Lv3]
[[Archivo:Spell 1.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/4813 Spell Lv3]
[[Archivo:Spell 1.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/4813 Spell Lv3]
|-
|-
| rowspan="2" |'''Midgear'''|| [[Archivo:5966.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/5966 Kardui Ear]|| Random
! rowspan="2" scope="row"|Midgear
| [[Archivo:5966.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/5966 Kardui Ear]|| Random
|-
|-
|[[Archivo:19380.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/31568 Floating Tai-Chi Spheres]
|[[Archivo:19380.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/31568 Floating Tai-Chi Spheres]||Random
|Random
|-
|-
| rowspan="2" | '''Low'''||[[Archivo:420066.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/420066 Survivor's Orb-LT]|| N.A
! rowspan="2" scope="row" |Low
|[[Archivo:420066.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/420066 Survivor's Orb-LT]|| N.A
|-
|-
|The Spirit of World
|The Spirit of World
|Random
|Random
|-
|-
| rowspan="2" | '''Armor'''|| [[Archivo:450178.png|sinmarco]] +12 [https://www.divine-pride.net/database/item/450178 <nowiki>Gray Wolf Robe [1]</nowiki>]
! rowspan="2" scope="row" | Armor
| [[Archivo:450178.png|sinmarco]] +12 [https://www.divine-pride.net/database/item/450178 <nowiki>Gray Wolf Robe [1]</nowiki>]
| [[Archivo:310507.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310507 Wolf Orb (Mage) Lv.2]
| [[Archivo:310507.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310507 Wolf Orb (Mage) Lv.2]
[[Archivo:310507.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310510 Wolf Orb (Mage) Lv.3]  
[[Archivo:310507.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310510 Wolf Orb (Mage) Lv.3]  
Línea 147: Línea 155:
[[Archivo:310532.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310532 Wolf Orb (Shadow Spell)]  
[[Archivo:310532.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310532 Wolf Orb (Shadow Spell)]  
|-
|-
| [[Archivo:450207.png|sinmarco]] + 12 [https://www.divine-pride.net/database/item/450207 <nowiki>Snow Flower Robe [1]</nowiki>]
| [[Archivo:450207.png|sinmarco]] +12 [https://www.divine-pride.net/database/item/450207 <nowiki>Snow Flower Robe [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Ice flower spell rojo.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000773 Ice Flower Magic Stone (Shadow Spell)]
|[[Archivo:Ice flower spell rojo.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000773 Ice Flower Magic Stone (Shadow Spell)]
[[Archivo:Ice flower spell morado.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000721 Ice Flower Magic Stone (Magician)]  
[[Archivo:Ice flower spell morado.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000721 Ice Flower Magic Stone (Magician)]  
Línea 153: Línea 161:
[[Archivo:Ice flower spell azul.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311099 Ice Flower Magic Stone (Magical Defense)] / [[Archivo:Ice flower spell azul.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311098 (Physical Defense)]  
[[Archivo:Ice flower spell azul.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311099 Ice Flower Magic Stone (Magical Defense)] / [[Archivo:Ice flower spell azul.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311098 (Physical Defense)]  
|-
|-
| rowspan="2" | '''Weapon'''|| [[Archivo:Glacier wand.png|sinmarco]] +12 [https://www.divine-pride.net/database/item/550069 Glacier Wand]||[[Archivo:Glacslot1.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311343 Glacier Flower Spell (Matk)]
! rowspan="2" scope="row" | Weapon
|[[Archivo:Glacier wand.png|sinmarco]] +12 [https://www.divine-pride.net/database/item/550069 Glacier Wand]||[[Archivo:Glacslot1.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311343 Glacier Flower Spell (Matk)]
[[Archivo:Glacslot3.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311351 Glacier Flower Spell (Magical - Size)]
[[Archivo:Glacslot3.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311351 Glacier Flower Spell (Magical - Size)]


Línea 160: Línea 169:
[[Archivo:Glacslot2.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311224 Glacier Flower Spell (Comet)]
[[Archivo:Glacslot2.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311224 Glacier Flower Spell (Comet)]
|-
|-
| [[Archivo:640021.png|sinmarco]] +14 [A] [https://www.divine-pride.net/database/item/640021 <nowiki>Vivatus Fides Two-handed Staff [2]</nowiki>]
|[[Archivo:640021.png|sinmarco]] +14 [A] [https://www.divine-pride.net/database/item/640021 <nowiki>Vivatus Fides Two-handed Staff [2]</nowiki>]
|[[Archivo:100653.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100653 Pontifex Belief]
| [[Archivo:100653.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100653 Pontifex Belief]
|-
|-
| '''Shield'''|[[Archivo:2198.png|sinmarco]] +7 [https://www.divine-pride.net/database/item/2198 <nowiki>Laphine Shield [1]</nowiki>]||Random
! scope="row" | Shield
| [[Archivo:2198.png|sinmarco]] +7 [https://www.divine-pride.net/database/item/2198 <nowiki>Laphine Shield [1]</nowiki>]||Random
|-
|-
| rowspan="2" |'''Garment'''
! rowspan="2" scope="row" | Garment
| [[Archivo:20966.png|sinmarco]] +12 [https://www.divine-pride.net/database/item/20966 <nowiki>Temporal Int Manteau [1]</nowiki>]
| [[Archivo:20966.png|sinmarco]] +12 [https://www.divine-pride.net/database/item/20966 <nowiki>Temporal Int Manteau [1]</nowiki>]
|[[Archivo:9551.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/9551 Unsealed Time Key]
| [[Archivo:9551.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/9551 Unsealed Time Key]
|-
|-
| [[Archivo:Convertible Magical Wing.png|sinmarco]] +12 [https://www.divine-pride.net/database/item/480125 <nowiki>Convertible Magical Wing [1]</nowiki>]
| [[Archivo:Convertible Magical Wing.png|sinmarco]] +12 [https://www.divine-pride.net/database/item/480125 <nowiki>Convertible Magical Wing [1]</nowiki>]
|N.A
|N.A
|-
|-
| rowspan="2" |'''Shoes'''||[[Archivo:470122.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/470122 <nowiki>Beast's Leather Shoes [1]</nowiki>]
! rowspan="2" scope="row" | Shoes  
| [[Archivo:470122.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/470122 <nowiki>Beast's Leather Shoes [1]</nowiki>]
| N.A
| N.A
|-
|-
| [[Archivo:470088.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/470088 <nowiki>Gray Wolf Shoes [1]</nowiki>]
| [[Archivo:470088.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/470088 <nowiki>Gray Wolf Shoes [1]</nowiki>]
|[[Archivo:310602.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310602 Wolf Orb (Fixed Casting) Lv.3]
| [[Archivo:310602.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310602 Wolf Orb (Fixed Casting) Lv.3]
|-
|-
| rowspan="2" |'''Right Acc'''|| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 152624255.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490052 <nowiki>Sinful Sapphire Ring [1]</nowiki>]
! rowspan="2" scope="row" | Right Acc
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153141214.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310246 Toleration Lvl 5]
| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 152624255.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490052 <nowiki>Sinful Sapphire Ring [1]</nowiki>]
| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 153141214.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310246 Toleration Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153245989.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310206 Horror Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153245989.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310206 Horror Lvl 5]
|-  
|-  
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152814990.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490064 <nowiki>Brilliant Light Sapphire Ring [1]</nowiki>]
| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 152814990.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490064 <nowiki>Brilliant Light Sapphire Ring [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153656755.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310251 Exctintion Lvl 5]
| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 153656755.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310251 Exctintion Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153729313.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310226 Happiness Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153729313.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310226 Happiness Lvl 5]
|-
|-
| rowspan="2" |'''Left Acc'''|| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 152528703.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490053 <nowiki>Sinful Sapphire Necklace [1]</nowiki>]
! rowspan="2" scope="row" | Left Acc
| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 152528703.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490053 <nowiki>Sinful Sapphire Necklace [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153141214.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310246 Toleration Lvl 5]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153141214.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310246 Toleration Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153245989.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310206 Horror Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153245989.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310206 Horror Lvl 5]
|-  
|-  
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152850067.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490065 <nowiki>Brilliant Light Sapphire Necklace [1]</nowiki>]
| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 152850067.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490065 <nowiki>Brilliant Light Sapphire Necklace [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153656755.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310251 Exctintion Lvl 5]
| [[Archivo:Imagen 2025-01-04 153656755.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310251 Exctintion Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153729313.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310226 Happiness Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153729313.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310226 Happiness Lvl 5]
|-}
|-}
Línea 200: Línea 213:
! Tipo !! Item !! Encantos
! Tipo !! Item !! Encantos
|-
|-
| rowspan="2" |'''Headgear'''|| [[Archivo:Vesper headgear.png|sinmarco]] +14 [A] [https://www.divine-pride.net/database/item/400111 <nowiki>Vesper Headgear [1]</nowiki>]
! rowspan="2" scope="row" | Headgear
| [[Archivo:Vesper headgear.png|sinmarco]] +14 [A] [https://www.divine-pride.net/database/item/400111 <nowiki>Vesper Headgear [1]</nowiki>]
|N.A
|N.A
|-
|-
| [[Archivo:400179.png|sinmarco]] +12 [A] [https://www.divine-pride.net/database/item/400179 <nowiki>Helm of Faith II (Warlock) [1]</nowiki>]
| [[Archivo:400179.png|sinmarco]] +12 [A] [https://www.divine-pride.net/database/item/400179 <nowiki>Helm of Faith II (Warlock) [1]</nowiki>]
|[[Archivo:29075.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/29073 Magic Essence Lv3]
| [[Archivo:29075.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/29073 Magic Essence Lv3]
[[Archivo:Spell 1.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/4813 Spell Lv3]
[[Archivo:Spell 1.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/4813 Spell Lv3]
|-
|-
| rowspan="2" |'''Midgear'''|| [[Archivo:5966.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/5966 Kardui Ear]|| Random
! rowspan="2" scope="row" | Midgear
| [[Archivo:5966.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/5966 Kardui Ear]|| Random
|-
|-
|[[Archivo:19380.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/31568 Floating Tai-Chi Spheres]
| [[Archivo:19380.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/31568 Floating Tai-Chi Spheres]
|Random
| Random
|-
|-
| rowspan="2" | '''Low'''||The Spirit of World || Random
! rowspan="2" scope="row" | Low
| The Spirit of World || Random
|-
|-
|[[Archivo:Consecrate Fides Aureola .png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/420223 Consecrate Fides Aureola]
| [[Archivo:Consecrate Fides Aureola .png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/420223 Consecrate Fides Aureola]
|N.A
| N.A
|-
|-
| '''Armor'''|| [[Archivo:450173.png|sinmarco]]+14 [A] [https://www.divine-pride.net/database/item/450173 <nowiki>Nebula Robe of Spell [1]</nowiki>]
! scope="row" | Armor
|[[Archivo:310686.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310688 Star Cluster of Spell Lv.3]
| [[Archivo:450173.png|sinmarco]] +14 [A] [https://www.divine-pride.net/database/item/450173 <nowiki>Nebula Robe of Spell [1]</nowiki>]
| [[Archivo:310686.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310688 Star Cluster of Spell Lv.3]
[[Archivo:310744.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310744 Nebula of Health Lv.3] / [[Archivo:310736.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310738 Nebula of Spell Lv.3]
[[Archivo:310744.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310744 Nebula of Health Lv.3] / [[Archivo:310736.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310738 Nebula of Spell Lv.3]


[[Archivo:4723.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/4723 Dex+ 4] / [[Archivo:4723.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/4713 Int+ 4]
[[Archivo:4723.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/4723 Dex+ 4] / [[Archivo:4723.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/4713 Int+ 4]
|-
|-
| rowspan="2" | '''Weapon'''|| [[Archivo:Dim glacier wand.png|sinmarco]] +14 [A] [https://www.divine-pride.net/database/item/550089 <nowiki>Dim Glacier Wand [1]</nowiki>]||[[Archivo:Imagen 2025-01-10 181423844.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311224 Glacier Flower Spell (Comet)]
! rowspan="2" scope="row" | Weapon
| [[Archivo:Dim glacier wand.png|sinmarco]] +14 [A] [https://www.divine-pride.net/database/item/550089 <nowiki>Dim Glacier Wand [1]</nowiki>]||[[Archivo:Imagen 2025-01-10 181423844.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311224 Glacier Flower Spell (Comet)]
[[Archivo:Glacslot2.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311294 Glacier Flower Spell (Illusion Soul Magic)]
[[Archivo:Glacslot2.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/311294 Glacier Flower Spell (Illusion Soul Magic)]


Línea 229: Línea 247:
|-
|-
| [[Archivo:640021.png|sinmarco]] +14 [A] [https://www.divine-pride.net/database/item/640021 <nowiki>Vivatus Fides Two-handed Staff [2]</nowiki>]
| [[Archivo:640021.png|sinmarco]] +14 [A] [https://www.divine-pride.net/database/item/640021 <nowiki>Vivatus Fides Two-handed Staff [2]</nowiki>]
|[[Archivo:100653.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100653 Pontifex Belief]
