Diferencia entre revisiones de «Items de Competitivo (Consumibles y catalizadores)»

De Vanaheim Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Etiqueta: Revertido
 
(No se muestran 48 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; margin:auto;"
== Items Permitidos ==
En las áreas de Competitivo, solo ciertos items pueden ser usados, a continuación se entrega un listado detallado de cada tipo de item a poder usar, además de un detalle de los items custom que se usan en estas áreas.
 
=== Municiones Permitidas ===
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; text-align:center; margin:auto;"
| colspan="10" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''Municiones'''
| colspan="10" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''Municiones'''
|-
|-
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:13232.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/13232  Blinding Bullet]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:13232.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/13232  Blinding Bullet]</span>
Línea 100: Línea 104:




=== aaa ===
=== Items Permitidos (usables) ===
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; text-align:center; margin:auto;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:50%; text-align:center; margin:auto;"
| colspan="10" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''Consumibles'''
| colspan="10" align="center" bgcolor="#75d45d" |'''Consumibles'''
|-
|-
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |  
! style="width:5%;" |  
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
! style="width:10%;" |
! style="width:5%;" |
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:506.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/506 Green Potion]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:525.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/525 Panacea]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:645.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/645 Concentration Potion]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:22542.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/22542 Concentration Potion B]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12884.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12884 Concentration Potion (infinite)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:656.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/656 Awakening Potion]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:22544.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/22544 Awakening Potion B]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12885.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12885 Awakening Potion (infinite)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:657.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/657 Berserk Potion]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:22543.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/22543 Berserk Potion B]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12886.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12886 Berserk Potion (infinite)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:22744.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/22744 Armor-Piercing Cartridge]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:23127.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/23127 Blinding Bullet Case]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:22737.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/22737 Bloody Cartridge]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100171.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100171 Cannon Ball Box]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12149.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12149 Cartridge]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12119.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12119 Coldproof Potion]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12012.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12012 Crystal Arrow Quiver]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12020.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12020 Cursed Water]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100176.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100176 Dark Cannon Ball Box]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:22747.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/22747 Dengeki Shot Cartridge]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12120.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12120 Earthproof Potion]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12116.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12116 Elemental Converter [Earth]]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12114.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12114 Elemental Converter [Fire]]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12115.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12115 Elemental Converter [Water]]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12117.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12117 Elemental Converter [Wind]]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12575.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12575 Elf's Arrow Quiver]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12437.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12437 Enrich Celermine Juice]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100191.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100191 Explosive Kunai Scroll]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12008.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12008 Fire Arrow Quiver]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12118.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12118 Fireproof Potion]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:23123.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/23123 Flare Bullet Case]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:22746.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/22746 Glaciation Shot Cartridge]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12622.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12622 Halter Lead]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:22748.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/22748 Hearthstone Shot Cartridge]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12183.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12183 Holy Arrow Quiver]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100177.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100177 Holy Cannon Ball Box]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12424.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12424 HP Increase Potion (Large)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12423.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12423 HP Increase Potion (Medium)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12422.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12422 HP Increase Potion (Small)]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12576.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12576 Hunting Arrow Quiver]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:23125.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/23125 Ice Bullet Case]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12014.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12014 Immaterial Arrow Quiver]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:22745.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/22745 Incandescence Shot Cartridge]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12005.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12005 Iron Arrow Quiver]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100172.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100172 Iron Cannon Ball Box]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:23124.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/23124 Lightning Bullet Case]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12007.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12007 Oridecon Arrow Quiver]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12813.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12813 Peony Mommy]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100174.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100174 Poison Arrow Quiver]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:23126.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/23126 Poison Bullet Case]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:22749.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/22749 Purification Shot Cartridge]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12004.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12004 Quiver]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12013.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12013 Shadow Arrow Quiver]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12009.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12009 Silver Arrow Quiver]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:22738.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/22738 Silver Cartridge]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12814.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12814 Slapping Herb]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12812.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12812 Snow Flip]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100173.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100173 Soul Cannon Ball Box]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12427.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12427 SP Increase Potion (Large)]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12426.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12426 SP Increase Potion (Medium)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12425.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12425 SP Increase Potion (Small)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12341.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12341 Special Alloy Trap Box]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12016.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12016 Speed Potion]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100072.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100072 Spell Book (Chain Lightning)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100073.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100073 Spell Book (Comet)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100071.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100071 Spell Book (Crimson Rock)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100068.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100068 Spell Book (Drain Life)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100070.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100070 Spell Book (Earth Strain)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100069.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100069 Spell Book (Jack Frost)]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100066.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100066 Spell Book (Lord of Vermilion)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100067.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100067 Spell Book (Meteor Storm)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100065.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100065 Spell Book (Storm Gust)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100074.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100074 Spell Book (Tetra Vortex)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12006.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12006 Steel Arrow Quiver]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12011.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12011 Stone Arrow Quiver]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12121.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12121 Thunderproof Potion]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:23711.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/23711 Trap Box]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12436.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12436 Vitata500]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12010.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12010 Wind Arrow Quiver]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12815.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12815 Yggdrasil Dust]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:101109.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/101109 Stone Cannon Ball Box]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:101107.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/101107 Ice Cannon Ball Box]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:101111.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/101111 Poisoning Cannon Ball Box]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:101110.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/101110 Flare Cannon Ball Box]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12876.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12876 Elf Tear(Stun)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12877.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12877 Elf Tear(Stone Curse)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12878.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12878 Elf Tear(Freezing)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12879.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12879 Elf Tear(Sleep)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12880.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12880 Elf Tear(Curse)]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12881.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12881 Elf Tear(Silence)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12882.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12882 Elf Tear(Darkness)]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:23361.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/23361 Serum]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:662.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/662 Authoritative Badge]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12298.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12298 SP Consumption Reduction Potion]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12299.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12299 Mega Resist Potion]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12418.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12418 Full SwingK]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12419.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12419 Mana +]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12428.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12428 Enriched White PotionZ]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:14600.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/14600 Mental Potion]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:22566.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/22566 Last Years Frost]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100075.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100075 Level 5 Dishes]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100076.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100076 Level 6 Dishes]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100077.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100077 Level 7 Dishes]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100078.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100078 Level 8 Dishes]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100079.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100079 Level 9 Dishes]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:100080.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/100080 Level 10 Dishes]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12041.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12041 Fried Grasshopper Legs]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12046.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12046 Grape Juice Herbal Tea]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12051.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12051 Steamed Crab Nippers]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12056.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12056 Frog Egg Squid Ink Soup]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12061.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12061 Honey Grape Juice]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12066.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12066 Fried Monkey Tails]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12042.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12042 Seasoned Sticky Webfoot]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12052.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12052 Assorted Seafood]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12047.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12047 Autumn Red Tea]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12057.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12057 Smooth Noodle]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12062.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12062 Chocolate Mousse Cake]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12067.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12067 Mixed Juice]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12063.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12063 Fruit Mix]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12048.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12048 Honey Herbal Tea]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12043.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12043 Bomber Steak]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12053.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12053 Clam Soup]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12058.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12058 Tentacle Cheese Gratin]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12068.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12068 Fried Sweet Potato]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12049.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12049 Morroc Fruit Wine]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12054.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12054 Seasoned Jellyfish]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12044.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12044 Herb Marinade Beef]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12064.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12064 Cream Sandwich]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12059.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12059 Lutie Cold Noodle]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12069.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12069 Steamed Ancient Lips]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12050.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12050 Mastela Fruit Wine]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12045.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12045 Lutie Lady's Pancake]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12065.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12065 Green Salad]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12060.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12060 Steamed Bat Wing in Pumpkin]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12055.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12055 Spicy Fried Bao]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12070.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12070 Fried Scorpion Tails]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12071.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12071 Shiny Marinade Beef]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12076.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12076 Red Mushroom Wine]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12091.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12091 Peach Cake]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12086.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12086 Chile Shrimp Gratin]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12081.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12081 Awfully Bitter Bracer]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12096.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12096 Lucky Soup]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12072.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12072 Whole Roast]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12077.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12077 Special Royal Jelly Herbal Tea]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12092.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12092 Soul Haunted Bread]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12087.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12087 Steamed Alligator with Vegetable]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12082.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12082 Sumptuous Feast]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12097.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12097 Assorted Shish Kebob]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12073.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12073 Bearfoot Special]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12078.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12078 Royal Family Tea]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12093.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12093 Special Toast]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12088.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12088 Incredibly Spicy Curry]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12083.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12083 Giant Burito]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12098.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12098 Strawberry Flavored Rice Ball]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12074.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12074 Tendon Satay]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12079.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12079 Tristram 12]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12094.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12094 Heavenly Fruit Juice]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12089.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12089 Special Meat Stew]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12084.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12084 Ascending Dragon Soup]</span>
|-
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12099.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12099 Blood Flavored Soda]</span>
| style="vertical-align:middle;" | [[Archivo:12075.png|30px]]<br /><span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/12075 Steamed Tongue]</span>
