Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Jobsinfo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<div style="border:1px solid #aaa; padding:5px; width:300px; background-color:#f9f9f9;"> <div style="font-size:110%; font-weight:bold; text-align:center; background-color:#e9e9e9;">{{{title}}}</div> <div style="text-align:center;">[[Archivo:{{{image}}}|centro|sinmarco]]</div> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <th style="text-align:left;">Job Base(s):</th> <td>{{{job_base}}}</td> </tr> <tr> <th style="text-align:left;">Jo…») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="border:1px solid #aaa; padding:5px; width:300px; background-color:#f9f9f9;"> | <div style="border:1px solid #aaa; padding:5px; width:300px; background-color:#f9f9f9; text-align:left; float:right;"> | ||
<div style="font-size:110%; font-weight:bold; text-align:center; background-color:#e9e9e9;">{{{title}}}</div> | <div style="font-size:110%; font-weight:bold; text-align:center; background-color:#e9e9e9;">{{{title}}}</div> | ||
<div style="text-align:center;">[[Archivo:{{{image}}}|centro|sinmarco]]</div> | <div style="text-align:center;">[[Archivo:{{{image}}}|centro|sinmarco]]</div> | ||
<table style="width:100%; border:none;"> | <table style="width:100%; border:none; text-align:left;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left;">Job | <th style="text-align:left;">Job Anterior:</th> | ||
<td>{{{job_base}}}</td> | <td>{{{job_base}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left;">Job | <th style="text-align:left;">Tipo de Job:</th> | ||
<td>{{{job_type}}}</td> | <td>{{{job_type}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left;">Job | <th style="text-align:left;">Nivel de Job Máximo:</th> | ||
<td>{{{job_level}}}</td> | <td>{{{job_level}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left;"> | <th style="text-align:left;">Raza:</th> | ||
<td>{{{race}}}</td> | <td>{{{race}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left;"> | <th style="text-align:left;">Cantidad de Skills:</th> | ||
<td>{{{number_of_skills}}}</td> | <td>{{{number_of_skills}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left;"> | <th style="text-align:left;">Cantidad de SkillPoints:</th> | ||
<td>{{{total_skill_points}}}</td> | <td>{{{total_skill_points}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<div style="font-size:110%; font-weight:bold; text-align:center; background-color:#e9e9e9;">Job | <div style="font-size:110%; font-weight:bold; text-align:center; background-color:#e9e9e9;">Bonos de Job</div> | ||
<table style="width:100%; border:none;"> | <table style="width:100%; border:none; text-align:left;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>STR</th> | <th>STR</th> | ||
Línea 51: | Línea 47: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<div style="font-size:110%; font-weight:bold; text-align:center; background-color:#e9e9e9;"> | <div style="font-size:110%; font-weight:bold; text-align:center; background-color:#e9e9e9;">Bonos de Trait Stats</div> | ||
<table style="width:100%; border:none;"> | <table style="width:100%; border:none; text-align:left;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>POW</th> | <th>POW</th> | ||
Línea 70: | Línea 66: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<div style="font-size:110%; font-weight:bold; text-align:center; background-color:#e9e9e9;">Listado de armas</div> | |||
<span class="plainlinks" style="display:inline-block; text-align:center; width:100%;">[{{{weapons_link}}} '''Armas de Job''']</span> | |||
</div> | </div> |
Revisión actual - 14:08 20 jul 2024
{{{title}}}
[[Archivo:{{{image}}}|centro|sinmarco]]
Job Anterior: | {{{job_base}}} |
---|---|
Tipo de Job: | {{{job_type}}} |
Nivel de Job Máximo: | {{{job_level}}} |
Raza: | {{{race}}} |
Cantidad de Skills: | {{{number_of_skills}}} |
Cantidad de SkillPoints: | {{{total_skill_points}}} |
Bonos de Job
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|
{{{str_bonus}}} | {{{agi_bonus}}} | {{{vit_bonus}}} | {{{int_bonus}}} | {{{dex_bonus}}} | {{{luk_bonus}}} |
Bonos de Trait Stats
POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
---|---|---|---|---|---|
{{{pow_bonus}}} | {{{sta_bonus}}} | {{{wis_bonus}}} | {{{spl_bonus}}} | {{{con_bonus}}} | {{{crt_bonus}}} |
Listado de armas
[{{{weapons_link}}} Armas de Job]