Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Jobsinfo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 71: | Línea 71: | ||
</table> | </table> | ||
<div style="font-size:110%; font-weight:bold; text-align:center; background-color:#e9e9e9;">Listado de armas</div> | <div style="font-size:110%; font-weight:bold; text-align:center; background-color:#e9e9e9;">Listado de armas</div> | ||
<span class="plainlinks">[{{{weapons_link}}} | <span class="plainlinks">[{{{weapons_link}}} Armas de Job]</span> | ||
</div> | </div> |
Revisión del 14:01 20 jul 2024
{{{title}}}
[[Archivo:{{{image}}}|centro|sinmarco]]
Job Base(s): | {{{job_base}}} |
---|---|
Job Type: | {{{job_type}}} |
Job Level: | {{{job_level}}} |
Race: | {{{race}}} |
Number of Skills: | {{{number_of_skills}}} |
Total Skill Points: | {{{total_skill_points}}} |
Total Quest Skills: | {{{total_quest_skills}}} |
Job Bonuses
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|---|---|---|---|---|
{{{str_bonus}}} | {{{agi_bonus}}} | {{{vit_bonus}}} | {{{int_bonus}}} | {{{dex_bonus}}} | {{{luk_bonus}}} |
4th Class Bonuses
POW | STA | WIS | SPL | CON | CRT |
---|---|---|---|---|---|
{{{pow_bonus}}} | {{{sta_bonus}}} | {{{wis_bonus}}} | {{{spl_bonus}}} | {{{con_bonus}}} | {{{crt_bonus}}} |
Listado de armas
[{{{weapons_link}}} Armas de Job]