Diferencia entre revisiones de «Amicitia Dungeon»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
=EXP Quest= | =EXP Quest= | ||
Puedes realizar misiones de experiencia diarias hablando con Ansuriya y Gerbena en pub_cat 88 33. | |||
[[Archivo:Diariasamicitia.jpg|centro]] | |||
''Ansuriya te dará misiones de nivel 215 del piso 1'' | |||
''Gerbena te dará misiones de nivel 230 del piso 2'' | |||
=Monstruos= | =Monstruos= | ||
=== Piso 1 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Nombre | |||
!Nivel | |||
!Vida | |||
!Tamaño/Raza/Elemento | |||
!Carta | |||
|- | |||
|Amitera | |||
|227 | |||
|27.974.600 | |||
|Medium/Brute/Earth 3 | |||
|MaxHP +10% | |||
_______________________ | |||
Base Level at least 200: | |||
MaxHP +10% | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Armor | |||
|- | |||
|Litus | |||
|228 | |||
|23.160.350 | |||
|Medium/DemiHuman/Wind 3 | |||
|MATK +15 | |||
_______________________ | |||
Increases Magical Damage with Wind element by 7%. | |||
Increases SP Consumption by 5%. | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Headgear | |||
|- | |||
|Fillia | |||
|229 | |||
|23.252.650 | |||
|Medium/Brute/Fire 3 | |||
|MATK +15 | |||
_______________________ | |||
Increases Magical Damage with Fire element by 7%. | |||
Increases SP Consumption by 5%. | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Headgear | |||
|- | |||
|Vanilaqus | |||
|230 | |||
|25.505.670 | |||
|Medium/Formless/Water 3 | |||
|MATK +15 | |||
_______________________ | |||
Increases Magical Damage with Water element by 7%. | |||
Increases SP Consumption by 5%. | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Headgear | |||
|} |
Revisión del 18:46 12 jul 2023
Acceso
- Base Lv 215
- Interactuar con Lara en ein_fild08 156 96
EXP Quest
Puedes realizar misiones de experiencia diarias hablando con Ansuriya y Gerbena en pub_cat 88 33.
Ansuriya te dará misiones de nivel 215 del piso 1
Gerbena te dará misiones de nivel 230 del piso 2
Monstruos
Piso 1
Nombre | Nivel | Vida | Tamaño/Raza/Elemento | Carta |
---|---|---|---|---|
Amitera | 227 | 27.974.600 | Medium/Brute/Earth 3 | MaxHP +10%
_______________________ Base Level at least 200: MaxHP +10% _______________________ Type: Card Compound on: Armor |
Litus | 228 | 23.160.350 | Medium/DemiHuman/Wind 3 | MATK +15
_______________________ Increases Magical Damage with Wind element by 7%. Increases SP Consumption by 5%. _______________________ Type: Card Compound on: Headgear |
Fillia | 229 | 23.252.650 | Medium/Brute/Fire 3 | MATK +15
_______________________ Increases Magical Damage with Fire element by 7%. Increases SP Consumption by 5%. _______________________ Type: Card Compound on: Headgear |
Vanilaqus | 230 | 25.505.670 | Medium/Formless/Water 3 | MATK +15
_______________________ Increases Magical Damage with Water element by 7%. Increases SP Consumption by 5%. _______________________ Type: Card Compound on: Headgear |