Diferencia entre revisiones de «Varmundt's Biosphere»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 31: | Línea 31: | ||
|[[Archivo:21556.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21556 Blazing Explosion] | |[[Archivo:21556.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21556 Blazing Explosion] | ||
|[[Archivo:21548.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21548 Verdant Corinus] | |[[Archivo:21548.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21548 Verdant Corinus] | ||
| | |[[Archivo:21572.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21572 Grave Ancient Mummy] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:21565.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21565 Glacial Siroma] | |[[Archivo:21565.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21565 Glacial Siroma] | ||
|[[Archivo:21557.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21557 Blazing Sky Deleter] | |[[Archivo:21557.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21557 Blazing Sky Deleter] | ||
|[[Archivo:21549.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21549 Verdant Pinguicula] | |[[Archivo:21549.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21549 Verdant Pinguicula] | ||
| | |[[Archivo:21573.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21573 Grave Lude] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:21566.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21566 Glacial Snowier] | |[[Archivo:21566.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21566 Glacial Snowier] | ||
|[[Archivo:21558.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21558 Blazing Jakk] | |[[Archivo:21558.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21558 Blazing Jakk] | ||
|[[Archivo:21550.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21550 Verdant Hunter Fly] | |[[Archivo:21550.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21550 Verdant Hunter Fly] | ||
| | |[[Archivo:21574.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21574 Grave Ragged Zombie] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:21567.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21567 Glacial Centipede] | |[[Archivo:21567.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21567 Glacial Centipede] | ||
|[[Archivo:21559.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21559 Blazing Lava Golem] | |[[Archivo:21559.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21559 Blazing Lava Golem] | ||
|[[Archivo:21551.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21551 Verdant Rocker] | |[[Archivo:21551.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21551 Verdant Rocker] | ||
| | |[[Archivo:21575.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21575 Grave Wraith Dead] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:21568.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21568 Glacial Aqua Elemental] | |[[Archivo:21568.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21568 Glacial Aqua Elemental] | ||
|[[Archivo:21560.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21560 Blazing Majoruros] | |[[Archivo:21560.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21560 Blazing Majoruros] | ||
|[[Archivo:21552.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21552 Verdant Savage] | |[[Archivo:21552.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21552 Verdant Savage] | ||
| | |[[Archivo:21576.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21576 Grave Flame Skull] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:21569.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21569 Glacial Angelgolt] | |[[Archivo:21569.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21569 Glacial Angelgolt] | ||
|[[Archivo:21561.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21561 Blazing Hydrolancer] | |[[Archivo:21561.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21561 Blazing Hydrolancer] | ||
|[[Archivo:21553.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21553 Verdant Flora] | |[[Archivo:21553.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21553 Verdant Flora] | ||
| | |[[Archivo:21577.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21577 Grave Banshee] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:21570.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21570 Glacial Rhyncho] | |[[Archivo:21570.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21570 Glacial Rhyncho] | ||
|[[Archivo:21562.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21562 Blazing Black Acidus] | |[[Archivo:21562.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21562 Blazing Black Acidus] | ||
|[[Archivo:21554.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21554 Verdant Hill Wind] | |[[Archivo:21554.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21554 Verdant Hill Wind] | ||
| | |[[Archivo:21578.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21578 Grave Abysmal Knight] | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:1779.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21571 Glacial Ktullanux][[Archivo:MVP.png|centro]] | |[[Archivo:1779.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21571 Glacial Ktullanux][[Archivo:MVP.png|centro]] | ||
|[[Archivo:1719.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21563 Blazing Detardeurus][[Archivo:MVP.png|centro]] | |[[Archivo:1719.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21563 Blazing Detardeurus][[Archivo:MVP.png|centro]] | ||
|[[Archivo:1059.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21555 Verdant Mistress][[Archivo:MVP.png|centro]] | |[[Archivo:1059.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21555 Verdant Mistress][[Archivo:MVP.png|centro]] | ||
|[[Archivo:1373.png|centro]] | |[[Archivo:1373.png|centro]][https://www.divine-pride.net/database/monster/21579 Grave Lord of the Dead][[Archivo:MVP.png|centro]] | ||
|} | |} | ||
Revisión del 14:46 14 feb 2024
Felicidades Vanir, parece que la administración de la mansión de Varmundt's te ha concedido el acceso para ingresar en las habitad artificiales creados por el mismo Varmundt, es un gran honor poder acceder a estos lugares que esconden grandes secretos y con los cuales obtener un mayor poder para tus aventuras, deberás aventurarte en 7 diversos mapas donde obtendrás diferentes objetos para crear cosas nuevas.
Contenido
Dentro de esos mapas tendrás que tener las siguientes precauciones:
- Los enemigos tendrán estatus extremadamente altos como HP, ATK, MATK, DEF, MDEF, RED, MRES y Critic Shield.
- NO hay cambios respecto a sus atributos como raza, tamaño o elemento.
- Los enemigos normales tienen un escudo del 90% del daño recibido, es decir solo les infringirás un 10% de daño
- Los BOSS tienen un escudo del 99% del daño recibido, es decir solo les infringirás un 1% de daño
- Ten cuidado con los estados alterados, es recomendable llevar diversos consumibles.
Enemigos
Los posibles enemigos que encontraremos dentro de los diversos mapas pero se diferenciaran en Base y New debido a que los objetos que se obtienen se utilizan para diferentes piezas de equipamiento que se diferencian en si por su calidad por lo que los mapas son los siguientes:
Varmundt's Biosphere - Base
Varmundt's Biosphere - Base | |||
---|---|---|---|
Ice
ba_in01 310/38 |
Fire
ba_in01 311/56 |
Grass
ba_in01 325/56 |
Death
ba_in01 339/56 |
Glacial Ice Titan | Blazing Explosion | Verdant Corinus | Grave Ancient Mummy |
Glacial Siroma | Blazing Sky Deleter | Verdant Pinguicula | Grave Lude |
Glacial Snowier | Blazing Jakk | Verdant Hunter Fly | Grave Ragged Zombie |
Glacial Centipede | Blazing Lava Golem | Verdant Rocker | Grave Wraith Dead |
Glacial Aqua Elemental | Blazing Majoruros | Verdant Savage | Grave Flame Skull |
Glacial Angelgolt | Blazing Hydrolancer | Verdant Flora | Grave Banshee |
Glacial Rhyncho | Blazing Black Acidus | Verdant Hill Wind | Grave Abysmal Knight |
Glacial Ktullanux | Blazing Detardeurus | Verdant Mistress | Grave Lord of the Dead |
Varmundt's Biosphere - New
Varmundt's Biosphere - New | ||
---|---|---|
Venom
ba_in01 216/300 |
Temple
ba_in01 229/300 |
Soul
ba_in01 201/300 |