Diferencia entre revisiones de «Amicitia Dungeon»
(Página creada con «=Acceso=») |
|||
(No se muestran 19 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=Acceso= | =Acceso= | ||
*Base Lv 215 | |||
*Interactuar con Lara en ein_fild08 156 96 | |||
[[Archivo:Lara.png]] | |||
=EXP Quest= | |||
Puedes realizar misiones de experiencia diarias hablando con Ansuriya y Gerbena en pub_cat 88 33. | |||
[[Archivo:Diariasamicitia.jpg|centro]] | |||
''Ansuriya te dará misiones de nivel 215 del piso 1'' | |||
''Gerbena te dará misiones de nivel 240 del piso 2'' | |||
=Monstruos= | |||
===Piso 1=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | |||
|+ | |||
!style="background-color:#6495ed" | Nombre | |||
!style="background-color:#6495ed" | Nivel | |||
!style="background-color:#6495ed" | Vida | |||
!style="background-color:#6495ed" | Tamaño/Raza/Elemento | |||
!style="background-color:#6495ed" | Carta | |||
|- | |||
|[[Archivo:20924.png|centro]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/monster/20924/amitera Amitera] | |||
|227 | |||
|27.974.600 | |||
|Medium/Brute/Earth 3 | |||
|MaxHP +10% | |||
_______________________ | |||
Base Level at least 200: | |||
MaxHP +10% | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Armor | |||
|- | |||
|[[Archivo:Litus.png|centro]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/monster/20925/litus Litus] | |||
|228 | |||
|23.160.350 | |||
|Medium/DemiHuman/Wind 3 | |||
|MATK +15 | |||
_______________________ | |||
Increases Magical Damage with Wind element by 7%. | |||
Increases SP Consumption by 5%. | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Headgear | |||
|- | |||
|[[Archivo:Fillia.png|centro]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/monster/20926/fillia Fillia] | |||
|229 | |||
|23.252.650 | |||
|Medium/Brute/Fire 3 | |||
|MATK +15 | |||
_______________________ | |||
Increases Magical Damage with Fire element by 7%. | |||
Increases SP Consumption by 5%. | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Headgear | |||
|- | |||
|[[Archivo:Vanilaqus.png|centro]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/monster/20927/vanilaqus Vanilaqus] | |||
|230 | |||
| 25.505.670 | |||
|Medium/Formless/Water 3 | |||
|MATK +15 | |||
_______________________ | |||
Increases Magical Damage with Water element by 7%. | |||
Increases SP Consumption by 5%. | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Headgear | |||
|} | |||
===Piso 2=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | |||
|+ | |||
!style="background-color:#6495ed" | Nombre | |||
!style="background-color:#6495ed" | Nivel | |||
!style="background-color:#6495ed" | Vida | |||
!style="background-color:#6495ed" | Tamaño/Raza/Elemento | |||
!style="background-color:#6495ed" | Carta | |||
|- | |||
|[[Archivo:Lavaeter.png|centro]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/monster/20920/lavaeter Lavaeter] | |||
|243 | |||
|33.910.920 | |||
|Small/Formless/Fire 3 | |||
|MATK +15 | |||
_______________________ | |||
Increases Magical Damage with Shadow element by 7%. | |||
Increases SP Consumption by 5%. | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Headgear | |||
|- | |||
|[[Archivo:Fulgor.png|centro]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/monster/20921/fulgor Fulgor] | |||
|244 | |||
|36.820.210 | |||
|Medium/Brute/Water 3 | |||
|MATK +15 | |||
_______________________ | |||
Increases Magical Damage with Earth element by 7%. | |||
Increases SP Consumption by 5%. | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Headgear | |||
|- | |||
|[[Archivo:Napeo.png|centro]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/monster/20922/napeo Napeo] | |||
|244 | |||
|30.324.840 | |||
|Medium/Plant/Wind 3 | |||
|For each 10 base INT: | |||
MATK +5 | |||
_______________________ | |||
Base INT at least 125: | |||
MATK +60 | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Garment | |||
|- | |||
|[[Archivo:Galensis.png|centro]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/monster/20923/galensis Galensis] | |||
|244 | |||
|35.885.800 | |||
|Medium/DemiHuman/Earth 3 | |||
|For each 10 base LUK: | |||
Critical +2 | |||
_______________________ | |||
Base LUK at least 125: | |||
Increases Critical Damage by 30%. | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Garment | |||
|- | |||
|[[Archivo:TheOne.png|centro]]<span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/monster/20928/the-one The One][[Archivo:MVP.png|centro]] | |||
|245 | |||
|275.042.400 | |||
|Large/Formless/Neutral 3 | |||
|MATK +10% | |||
_______________________ | |||
Increases SP Consumption by 50%. | |||
Increases Magical Damage against Undead and Dragon race by 50%. | |||
_______________________ | |||
Type: Card | |||
Compound on: Shoes | |||
|} | |||
=Fortified Weapons= | |||
Todas estas armas pueden ser Dropeadas por cualquiera de los enemigos en el mapa mediante el sistema de [[Global Map Drop]]. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | |||
|+ | |||
!style="background-color:#6495ed" colspan="4" |Fortified Weapons | |||
|- | |||
|[[Archivo:640013.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/640013/fortified-staff-2 '''<nowiki>Fortified Staff [2]</nowiki>'''] | |||
A weapon enhanced by using Etel's magical power. | |||
New abilities that had not been discovered before began to emerge. | |||
_______________________ | |||
Indestructible in battle | |||
_______________________ | |||
MATK +240 | |||
_______________________ | |||
For each 2 Refine Levels: | |||
Increases damage of Frozen Slash by 5%. | |||
_______________________ | |||
For each 4 Refine Levels: | |||
Increases Magical Damage with every element by 2%. | |||
_______________________ | |||
Type: Two-Handed Staff | |||
Attack: 140 | |||
Weight: 210 | |||
Weapon Level: 5 | |||
_______________________ | |||
Requirement: | |||
Base Level 200 | |||
Arch Mage | |||
|[[Archivo:510053.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/510053/fortified-dagger-2 '''<nowiki>Fortified Dagger [2]</nowiki>'''] | |||
A weapon enhanced by using Etel's magical power. | |||
New abilities that had not been discovered before began to emerge. | |||
_______________________ | |||
MATK +180 | |||
_______________________ | |||
For each 2 Refine Levels: | |||
Increases damage of Red Flame Cannon and Cold Blooded Cannon by 4%. | |||
_______________________ | |||
For each 4 Refine Levels: | |||
Increases Magical Damage with every element by 2%. | |||
_______________________ | |||
Type: Dagger | |||
Attack: 160 | |||
Weight: 110 | |||
Weapon Level: 5 | |||
_______________________ | |||
Requirement: | |||
Base Level 200 | |||
Shinkiro, Shiranui | |||
|[[Archivo:530009.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/530009/fortified-spear-2 '''Fortified Spear [2'''<nowiki>]</nowiki>] | |||
A weapon enhanced by using Etel's magical power. | |||
New abilities that had not been discovered before began to emerge. | |||
_______________________ | |||
For each 2 Refine Levels: | |||
Increases damage of Shield Shooting by 5%. | |||
_______________________ | |||
For each 4 Refine Levels: | |||
Increases Ranged Physical Damage by 2%. | |||
_______________________ | |||
Type: One-Handed Spear | |||
Attack: 200 | |||
Weight: 140 | |||
Weapon Level: 5 | |||
_______________________ | |||
Requirement: | |||
Base Level 200 | |||
Imperial Guard | |||
|[[Archivo:540013.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/540013/fortified-book-2 '''<nowiki>Fortified Book [2]</nowiki>'''] | |||
A weapon enhanced by using Etel's magical power. | |||
New abilities that had not been discovered before began to emerge. | |||
_______________________ | |||
Indestructible in battle | |||
_______________________ | |||
MATK +210 | |||
_______________________ | |||
For each 2 Refine Levels: | |||
Increases damage of Conflagration by 5%. | |||
_______________________ | |||
For each 4 Refine Levels: | |||
Increases Magical Damage with every element by 2%. | |||
_______________________ | |||
Type: Book | |||
Attack: 190 | |||
Weight: 80 | |||
Weapon Level: 5 | |||
_______________________ | |||
Requirement: | |||
Base Level 200 | |||
Elemental Master | |||
|- | |||
|[[Archivo:600013.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/600013/fortified-claymore-2 '''<nowiki>Fortified Claymore [2]</nowiki>'''] | |||
A weapon enhanced by using Etel's magical power. | |||
New abilities that had not been discovered before began to emerge. | |||
_______________________ | |||
For each 2 Refine Levels: | |||
Increases damage of Storm Slash by 5%. | |||
_______________________ | |||
For each 4 Refine Levels: | |||
ATK +2% | |||
_______________________ | |||
Type: Two-Handed Sword | |||
Attack: 250 | |||
Weight: 230 | |||
Weapon Level: 5 | |||
_______________________ | |||
Requirement: | |||
Base Level 200 | |||
Dragon Knight | |||
|[[Archivo:550057.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/550059/fortified-wand-2 '''<nowiki>Fortified Wand [2]</nowiki>'''] | |||
A weapon enhanced by using Etel's magical power. | |||
New abilities that had not been discovered before began to emerge. | |||
_______________________ | |||
Indestructible in battle | |||
_______________________ | |||
MATK +210 | |||
_______________________ | |||
For each 2 Refine Levels: | |||
Increases damage of Talisman of Four Bearing God by 5%. | |||
_______________________ | |||
For each 4 Refine Levels: | |||
Increases Magical Damage with every element by 3%. | |||
_______________________ | |||
Type: One-Handed Staff | |||
Attack: 170 | |||
Weight: 120 | |||
Weapon Level: 5 | |||
_______________________ | |||
Requirement: | |||
Base Level 200 | |||
Soul Ascetic | |||
|[[Archivo:510054.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/510054/fortified-edge-2 '''<nowiki>Fortified Edge [2]</nowiki>'''] | |||
A weapon enhanced by using Etel's magical power. | |||
New abilities that had not been discovered before began to emerge. | |||
_______________________ | |||
For each 2 Refine Levels: | |||
Increases damage of Double Bowling Bash by 5%. | |||
_______________________ | |||
For each 4 Refine Levels: | |||
Increases Melee Physical Damage by 2%. | |||
_______________________ | |||
Type: Dagger | |||
Attack: 170 | |||
Weight: 100 | |||
Weapon Level: 5 | |||
_______________________ | |||
Requirement: | |||
Base Level 200 | |||
Hyper Novice | |||
|[[Archivo:550059.png]] <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/550057/fortified-rod-2 '''<nowiki>Fortified Rod [2]</nowiki>'''] | |||
A weapon enhanced by using Etel's magical power. | |||
New abilities that had not been discovered before began to emerge. | |||
_______________________ | |||
Indestructible in battle | |||
_______________________ | |||
MATK +200 | |||
_______________________ | |||
For each 2 Refine Levels: | |||
Increases damage of Meteor Storm Buster and Jupitel Thunderstorm by 5%. | |||
_______________________ | |||
For each 4 Refine Levels: | |||
Increases Magical Damage with every element by 3%. | |||
_______________________ | |||
Type: One-Handed Staff | |||
Attack: 120 | |||
Weight: 90 | |||
Weapon Level: 5 | |||
_______________________ | |||
Requirement: | |||
Base Level 200 | |||
Hyper Novice | |||
|} |
Revisión actual - 16:32 7 feb 2024
Acceso
- Base Lv 215
- Interactuar con Lara en ein_fild08 156 96
EXP Quest
Puedes realizar misiones de experiencia diarias hablando con Ansuriya y Gerbena en pub_cat 88 33.
Ansuriya te dará misiones de nivel 215 del piso 1
Gerbena te dará misiones de nivel 240 del piso 2
Monstruos
Piso 1
Nombre | Nivel | Vida | Tamaño/Raza/Elemento | Carta |
---|---|---|---|---|
Amitera | 227 | 27.974.600 | Medium/Brute/Earth 3 | MaxHP +10%
_______________________ Base Level at least 200: MaxHP +10% _______________________ Type: Card Compound on: Armor |
Litus | 228 | 23.160.350 | Medium/DemiHuman/Wind 3 | MATK +15
_______________________ Increases Magical Damage with Wind element by 7%. Increases SP Consumption by 5%. _______________________ Type: Card Compound on: Headgear |
Fillia | 229 | 23.252.650 | Medium/Brute/Fire 3 | MATK +15
_______________________ Increases Magical Damage with Fire element by 7%. Increases SP Consumption by 5%. _______________________ Type: Card Compound on: Headgear |
Vanilaqus | 230 | 25.505.670 | Medium/Formless/Water 3 | MATK +15
_______________________ Increases Magical Damage with Water element by 7%. Increases SP Consumption by 5%. _______________________ Type: Card Compound on: Headgear |
Piso 2
Nombre | Nivel | Vida | Tamaño/Raza/Elemento | Carta |
---|---|---|---|---|
Lavaeter | 243 | 33.910.920 | Small/Formless/Fire 3 | MATK +15
_______________________ Increases Magical Damage with Shadow element by 7%. Increases SP Consumption by 5%. _______________________ Type: Card Compound on: Headgear |
Fulgor | 244 | 36.820.210 | Medium/Brute/Water 3 | MATK +15
_______________________ Increases Magical Damage with Earth element by 7%. Increases SP Consumption by 5%. _______________________ Type: Card Compound on: Headgear |
Napeo | 244 | 30.324.840 | Medium/Plant/Wind 3 | For each 10 base INT:
MATK +5 _______________________ Base INT at least 125: MATK +60 _______________________ Type: Card Compound on: Garment |
Galensis | 244 | 35.885.800 | Medium/DemiHuman/Earth 3 | For each 10 base LUK:
Critical +2 _______________________ Base LUK at least 125: Increases Critical Damage by 30%. _______________________ Type: Card Compound on: Garment |
The One | 245 | 275.042.400 | Large/Formless/Neutral 3 | MATK +10%
_______________________ Increases SP Consumption by 50%. Increases Magical Damage against Undead and Dragon race by 50%. _______________________ Type: Card Compound on: Shoes |
Fortified Weapons
Todas estas armas pueden ser Dropeadas por cualquiera de los enemigos en el mapa mediante el sistema de Global Map Drop.
Fortified Weapons | |||
---|---|---|---|
![]() A weapon enhanced by using Etel's magical power. New abilities that had not been discovered before began to emerge. _______________________ Indestructible in battle _______________________ MATK +240 _______________________ For each 2 Refine Levels: Increases damage of Frozen Slash by 5%. _______________________ For each 4 Refine Levels: Increases Magical Damage with every element by 2%. _______________________ Type: Two-Handed Staff Attack: 140 Weight: 210 Weapon Level: 5 _______________________ Requirement: Base Level 200 Arch Mage |
![]() A weapon enhanced by using Etel's magical power. New abilities that had not been discovered before began to emerge. _______________________ MATK +180 _______________________ For each 2 Refine Levels: Increases damage of Red Flame Cannon and Cold Blooded Cannon by 4%. _______________________ For each 4 Refine Levels: Increases Magical Damage with every element by 2%. _______________________ Type: Dagger Attack: 160 Weight: 110 Weapon Level: 5 _______________________ Requirement: Base Level 200 Shinkiro, Shiranui |
![]() A weapon enhanced by using Etel's magical power. New abilities that had not been discovered before began to emerge. _______________________ For each 2 Refine Levels: Increases damage of Shield Shooting by 5%. _______________________ For each 4 Refine Levels: Increases Ranged Physical Damage by 2%. _______________________ Type: One-Handed Spear Attack: 200 Weight: 140 Weapon Level: 5 _______________________ Requirement: Base Level 200 Imperial Guard |
![]() A weapon enhanced by using Etel's magical power. New abilities that had not been discovered before began to emerge. _______________________ Indestructible in battle _______________________ MATK +210 _______________________ For each 2 Refine Levels: Increases damage of Conflagration by 5%. _______________________ For each 4 Refine Levels: Increases Magical Damage with every element by 2%. _______________________ Type: Book Attack: 190 Weight: 80 Weapon Level: 5 _______________________ Requirement: Base Level 200 Elemental Master |
![]() A weapon enhanced by using Etel's magical power. New abilities that had not been discovered before began to emerge. _______________________ For each 2 Refine Levels: Increases damage of Storm Slash by 5%. _______________________ For each 4 Refine Levels: ATK +2% _______________________ Type: Two-Handed Sword Attack: 250 Weight: 230 Weapon Level: 5 _______________________ Requirement: Base Level 200 Dragon Knight |
![]() A weapon enhanced by using Etel's magical power. New abilities that had not been discovered before began to emerge. _______________________ Indestructible in battle _______________________ MATK +210 _______________________ For each 2 Refine Levels: Increases damage of Talisman of Four Bearing God by 5%. _______________________ For each 4 Refine Levels: Increases Magical Damage with every element by 3%. _______________________ Type: One-Handed Staff Attack: 170 Weight: 120 Weapon Level: 5 _______________________ Requirement: Base Level 200 Soul Ascetic |
![]() A weapon enhanced by using Etel's magical power. New abilities that had not been discovered before began to emerge. _______________________ For each 2 Refine Levels: Increases damage of Double Bowling Bash by 5%. _______________________ For each 4 Refine Levels: Increases Melee Physical Damage by 2%. _______________________ Type: Dagger Attack: 170 Weight: 100 Weapon Level: 5 _______________________ Requirement: Base Level 200 Hyper Novice |
![]() A weapon enhanced by using Etel's magical power. New abilities that had not been discovered before began to emerge. _______________________ Indestructible in battle _______________________ MATK +200 _______________________ For each 2 Refine Levels: Increases damage of Meteor Storm Buster and Jupitel Thunderstorm by 5%. _______________________ For each 4 Refine Levels: Increases Magical Damage with every element by 3%. _______________________ Type: One-Handed Staff Attack: 120 Weight: 90 Weapon Level: 5 _______________________ Requirement: Base Level 200 Hyper Novice |