Diferencia entre revisiones de «Titulos y Logros»
(→MVPs) |
(→MVPs) |
||
Línea 965: | Línea 965: | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Atroce | |Caceria MVP: Atroce | ||
|Atroce (300) | |Elimina Atroce (300) | ||
|Título: '''''Atrociy Hunter''''' | |Título: '''''Atrociy Hunter''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Bacsojin | |Caceria MVP: Bacsojin | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Moon Delty''''' | |Título: '''''Moon Delty''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Baphomet | |Caceria MVP: Baphomet | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Great Demon''''' | |Título: '''''Great Demon''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Beelzebub | |Caceria MVP: Beelzebub | ||
|200 | |Elimina (200) | ||
|Título: '''''Vermin Demonlord''''' | |Título: '''''Vermin Demonlord''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Bijou | |Caceria MVP: Bijou | ||
|200 | |Elimina (200) | ||
|Título: '''''Dark Valkyrie''''' | |Título: '''''Dark Valkyrie''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Boitata | |Caceria MVP: Boitata | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Guardian Serpent''''' | |Título: '''''Guardian Serpent''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Champion Chen | |Caceria MVP: Champion Chen | ||
|150 | |Elimina (150) | ||
|Título: '''''Soulless Champion''''' | |Título: '''''Soulless Champion''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Clown Alphoccio | |Caceria MVP: Clown Alphoccio | ||
|150 | |Elimina (150) | ||
|Título: '''''Soulless Jester''''' | |Título: '''''Soulless Jester''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Creator Flamer | |Caceria MVP: Creator Flamer | ||
|150 | |Elimina (150) | ||
|Título: '''''Soulless Scientis''''' | |Título: '''''Soulless Scientis''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Daehyon | |Caceria MVP: Daehyon | ||
|180 | |Elimina (180) | ||
|Título: '''''Great General''''' | |Título: '''''Great General''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Dark Lord | |Caceria MVP: Dark Lord | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Lord of Darkness''''' | |Título: '''''Lord of Darkness''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Despair God Morroc | |Caceria MVP: Despair God Morroc | ||
|200 | |Elimina (200) | ||
|Título: '''''Despair Morroc''''' | |Título: '''''Despair Morroc''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Detarderous | |Caceria MVP: Detarderous | ||
|200 | |Elimina (200) | ||
|Título: '''''Dragon of Greed''''' | |Título: '''''Dragon of Greed''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Doppelganger | |Caceria MVP: Doppelganger | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Berserk''''' | |Título: '''''Berserk''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Dracula | |Caceria MVP: Dracula | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Vampire Lord''''' | |Título: '''''Vampire Lord''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Drake | |Caceria MVP: Drake | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Cursed Corsair''''' | |Título: '''''Cursed Corsair''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Evil Snake Lord | |Caceria MVP: Evil Snake Lord | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Snake Demonlord''''' | |Título: '''''Snake Demonlord''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Fallen Bishop Hibram | |Caceria MVP: Fallen Bishop Hibram | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Cursed Faith''''' | |Título: '''''Cursed Faith''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Garm | |Caceria MVP: Garm | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Winterhound''''' | |Título: '''''Winterhound''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Gioia | |Caceria MVP: Gioia | ||
|180 | |Elimina (180) | ||
|Título: '''''Electropsychic''''' | |Título: '''''Electropsychic''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Gloom Under Night | |Caceria MVP: Gloom Under Night | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Heathen Flame''''' | |Título: '''''Heathen Flame''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Golden Thief Bug | |Caceria MVP: Golden Thief Bug | ||
|300 | |Elimina (300) | ||
|Título: '''''Golden''''' | |Título: '''''Golden''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Gopinich | |Caceria MVP: Gopinich | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Dragon Knight''''' | |Título: '''''Dragon Knight''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Gypsy Trentini | |Caceria MVP: Gypsy Trentini | ||
|150 | |Elimina (150) | ||
|Título: '''''Soulless Dancer''''' | |Título: '''''Soulless Dancer''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: High Priest Magaleta | |Caceria MVP: High Priest Magaleta | ||
|150 | |Elimina (150) | ||
|Título: '''''Soulless Priest''''' | |Título: '''''Soulless Priest''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: High Wizard Katrinn | |Caceria MVP: High Wizard Katrinn | ||
|150 | |Elimina (150) | ||
|Título: '''''Soulless Wizard''''' | |Título: '''''Soulless Wizard''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Ifrit | |Caceria MVP: Ifrit | ||
|200 | |Elimina (200) | ||
|Título: '''''Fire Deity''''' | |Título: '''''Fire Deity''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Samurai Specter | |Caceria MVP: Samurai Specter | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Spectral Samurai''''' | |Título: '''''Spectral Samurai''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Kades | |Caceria MVP: Kades | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Dark Guardian''''' | |Título: '''''Dark Guardian''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Kiel D-01 | |Caceria MVP: Kiel D-01 | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Demonic Android''''' | |Título: '''''Demonic Android''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Stormy Knight | |Caceria MVP: Stormy Knight | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Frostblade''''' | |Título: '''''Frostblade''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Ktullanux | |Caceria MVP: Ktullanux | ||
|200 | |Elimina (200) | ||
|Título: '''''Frost Dragon''''' | |Título: '''''Frost Dragon''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Lady Tanee | |Caceria MVP: Lady Tanee | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Green Spirit''''' | |Título: '''''Green Spirit''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Lord Knight Seyren | |Caceria MVP: Lord Knight Seyren | ||
|150 | |Elimina (150) | ||
|Título: '''''Soulless Knight''''' | |Título: '''''Soulless Knight''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Lord of Death | |Caceria MVP: Lord of Death | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Death Sovereign''''' | |Título: '''''Death Sovereign''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Maya | |Caceria MVP: Maya | ||
|300 | |Elimina (300) | ||
|Título: '''''Monarch''''' | |Título: '''''Monarch''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Mistress | |Caceria MVP: Mistress | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Killing Swarm''''' | |Título: '''''Killing Swarm''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Monlight Flower | |Caceria MVP: Monlight Flower | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Moonshine''''' | |Título: '''''Moonshine''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Nidhoggr's Shadow | |Caceria MVP: Nidhoggr's Shadow | ||
|200 | |Elimina (200) | ||
|Título: '''''World Eater''''' | |Título: '''''World Eater''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Orc Hero | |Caceria MVP: Orc Hero | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Tribal Hero''''' | |Título: '''''Tribal Hero''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Orc Lord | |Caceria MVP: Orc Lord | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Tribelord''''' | |Título: '''''Tribelord''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Osiris | |Caceria MVP: Osiris | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''God of Afterlife''''' | |Título: '''''God of Afterlife''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Paladin Randel | |Caceria MVP: Paladin Randel | ||
|150 | |Elimina (150) | ||
|Título: '''''Soulless Paladin''''' | |Título: '''''Soulless Paladin''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Pharaoh | |Caceria MVP: Pharaoh | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Blessed Ruler''''' | |Título: '''''Blessed Ruler''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Phreeoni | |Caceria MVP: Phreeoni | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Desert Devil''''' | |Título: '''''Desert Devil''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Professor Celia | |Caceria MVP: Professor Celia | ||
|150 | |Elimina (150) | ||
|Título: '''''Soulless Scholar''''' | |Título: '''''Soulless Scholar''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Pyurel | |Caceria MVP: Pyurel | ||
|180 | |Elimina (180) | ||
|Título: '''''Wrath Seeker''''' | |Título: '''''Wrath Seeker''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: RSX 0806 | |Caceria MVP: RSX 0806 | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Unstoppable''''' | |Título: '''''Unstoppable''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Sniper Shecil | |Caceria MVP: Sniper Shecil | ||
|150 | |Elimina (150) | ||
|Título: '''''Soulless Hunter''''' | |Título: '''''Soulless Hunter''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Stalker Gertie | |Caceria MVP: Stalker Gertie | ||
|150 | |Elimina (150) | ||
|Título: '''''Soulless Rogue''''' | |Título: '''''Soulless Rogue''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Tao Gunka | |Caceria MVP: Tao Gunka | ||
|300 | |Elimina (300) | ||
|Título: '''''Ancestral Demon''''' | |Título: '''''Ancestral Demon''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Turtle General | |Caceria MVP: Turtle General | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''War General''''' | |Título: '''''War General''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Valkyrie Randgris | |Caceria MVP: Valkyrie Randgris | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Odin's Warrior''''' | |Título: '''''Odin's Warrior''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Vesper | |Caceria MVP: Vesper | ||
|300 | |Elimina (300) | ||
|Título: '''''Iron Magus''''' | |Título: '''''Iron Magus''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Whitesmith Howard | |Caceria MVP: Whitesmith Howard | ||
|150 | |Elimina (150) | ||
|Título: '''''Soulless Blacksmith''''' | |Título: '''''Soulless Blacksmith''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Ygnizem | |Caceria MVP: Ygnizem | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''The Unyielding''''' | |Título: '''''The Unyielding''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Thanatos Phantom | |Caceria MVP: Thanatos Phantom | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Phantom Knight''''' | |Título: '''''Phantom Knight''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Leak | |Caceria MVP: Leak | ||
|250 | |Elimina (250) | ||
|Título: '''''Tribal Chaos''''' | |Título: '''''Tribal Chaos''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Corrupted Spider Queen | |Caceria MVP: Corrupted Spider Queen | ||
|200 | |Elimina (200) | ||
|Título: '''''Corrupt Spider''''' | |Título: '''''Corrupt Spider''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Greater Red Pepper | |Caceria MVP: Greater Red Pepper | ||
|200 | |Elimina (200) | ||
|Título: '''''Future's End''''' | |Título: '''''Future's End''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Valkyrie Ingrid | |Caceria MVP: Valkyrie Ingrid | ||
|200 | |Elimina (200) | ||
|Título: '''''Valhalla's Judgement''''' | |Título: '''''Valhalla's Judgement''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Valkyrie Reginleif | |Caceria MVP: Valkyrie Reginleif | ||
|200 | |Elimina (200) | ||
|Título: '''''Valhalla's Guardian''''' | |Título: '''''Valhalla's Guardian''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Bone Detale | |Caceria MVP: Bone Detale | ||
|200 | |Elimina (200) | ||
|Título: '''''Death Dragonlord''''' | |Título: '''''Death Dragonlord''''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Caceria MVP: Broken Memory of Thanatos | |Caceria MVP: Broken Memory of Thanatos | ||
|200 | |Elimina (200) | ||
|Título: '''''Soul Shatterer''''' | |Título: '''''Soul Shatterer''''' | ||
| | | |
Revisión del 20:43 3 jun 2023
En el servidor, todos los Achievements Challenges (Logros) han sido cambiados.
En esta guía se mostrarán todos los logros existentes dentro del servidor, pero además, se explicará el sistema de Títulos.
Estos se consiguen al completar ciertos logros, antes se obtenian ciertos items o buffs que ayudaban durante unos minutos.
Ahora, se obtendrán Títulos, los cuales se pueden activar en cualquier momento.
Los Títulos se encuentran en la pestaña de Title, al apretar Alt + Q
Estos darán una bonificación según corresponda el Logro, siempre y cuando esté activado el título.
Por ejemplo.
Tengo los siguientes Títulos para poder activar ... Bone Reaper / Death Knight / Ancient Magus / Winged Hunter.
Si no activo ningún título, no tendré ninguna bonificación, puedo tener todos los títulos del servidor, pero si no está activado, no funcionará.
Si activo el título Death Knight obtendré la bonificación que corresponde a dicho título, en este caso, DEF +30, MDEF +5 y ATK+5.
A continuación, se presentarán los Logros que hay en el servidor, y los títulos activos con sus respectivos efectos funcionales.
Personaje
Colocar información acá.
Progresos
Logro | Condición | Premio | Descripción del premio |
---|---|---|---|
Subiendo de nivel I | Alcanza el nivel 50 | Level Up Box (50) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel II | Alcanza el nivel 99 | Level Up Box (99) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel III | Renace y cambia a High Novice | Level Up Box (Reborn) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel IV | Cambia a 3rd Job | Level Up Box (3rd Class) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel V | Alcanza el nivel 110 | Level Up Box (110) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel VI | Alcanza el nivel 120 | Level Up Box (120) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel VII | Alcanza el nivel 130 | Level Up Box (130) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel VIII | Alcanza el nivel 140 | Level Up Box (140) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel IX | Alcanza el nivel 150 | Level Up Box (150) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel X | Alcanza el nivel 160 | Level Up Box (160) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XI | Alcanza el nivel 170 | Level Up Box (170) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XII | Alcanza el nivel 180 | Level Up Box (180) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XIII | Alcanza el nivel 190 | Level Up Box (190) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XIV | Cambia a 4th Job | Level Up Box (4th Class) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XV | Alcanza el nivel 210 | Level Up Box (210) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XVI | Alcanza el nivel 220 | Level Up Box (220) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XVII | Alcanza el nivel 230 | Level Up Box (230) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XVIII | Alcanza el nivel 235 | Level Up Box (235) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XIX | Alcanza el nivel 240 | Level Up Box (240) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XX | Alcanza el nivel 245 | Level Up Box (245) | La caja contiene los siguientes items:
|
Aventurero de Nivel Máximo | Alcanza el nivel 250 | Level Up Box (250) | La caja contiene los siguientes items:
|
Fuerza Legendaria | Aumenta tu STR hasta 125 | ||
Agilidad Legendaria | Aumenta tu AGI hasta 125 | ||
Vitalidad Legendaria | Aumenta tu VIT hasta 125 | ||
Inteligencia Legendaria | Aumenta tu INT hasta 125 | ||
Destreza Legendaria | Aumenta tu DEX hasta 125 | ||
Suerte Legendaria | Aumenta tu LUK hasta 125 |
Sociales
asd
Otros
Logro | Condición | Premio | Descripción del Premio |
---|---|---|---|
Refinando I | Refina un arma nivel 3 hasta +12 | Blacksmith Blessing (5) | |
Refinando II | Refina un arma nivel 3 hasta +15 | Título: Elite Weaponsmith | Efecto Título:
Ignora 3% de la Def y MDEF de los monstruos si el refine del arma equipada es +15. |
Refinando III | Refina un arma nivel 4 hasta +12 | Blacksmith Blessing (10) | |
Refinando IV | Refina un arma nivel 4 hasta +15 | Título: Expert Weaponsmith | Efecto Título:
Ignora 5% de la Def y MDEF de los monstruos si el refine del arma equipada es +15. |
Refinando V | Refina un arma nivel 5 hasta +12 | Blacksmith Blessing (15) | |
Refinando VI | Refina un arma nivel 5 hasta +15 | Título: Forgemaster | Efecto Título:
Ignora 5% de la Def, MDEF, Res y MRes de los monstruos si el refine del arma equipada es +15. |
Comprando I | Gasta 1 millón en tiendas de merchant | ||
Comprando II | Gasta 50 millones en tiendas de merchant | ||
Comprando III | Gasta 100 millones en tiendas de merchant | ||
Comprando IV | Gasta 500 millones en tiendas de merchant | ||
Comprando V | Gasta 1 billón (1.000 millones) en tiendas
de merchant |
Título: Rich King | Efecto Título:
Otorga la skill Overcharge nivel 10 e Identify nivel 1 |
Ahorrando I | Consigue 1 millón de zeny | ||
Ahorrando II | Consigue 10 millones de zeny | ||
Ahorrando III | Consigue 50 millones de zeny | ||
Ahorrando IV | Consigue 100 millones de zeny | ||
Ahorrando V | Consigue 500 millones de zeny | ||
Ahorrando VI | Consigue 1 billón (1.000 millones) de zeny |
Aventuras
asd
Cacerias
En esta categoria, es necesario matar 200 Mobs de cada uno para obtener de premio su carta.
Mobs | |||
---|---|---|---|
Agav | Marc | Abysmal Knight | Solace |
Amitera | Shelter | Arch Plasma | White Knight |
Angry Gazeti | Omminous Solider | Archer Skeleton | Contaminated Wanderer |
Angry Ice Titan | Pasana | Blue Pitaya | Powerful Archer Skeleton |
Bathory | Peco Peco | Soul Fragment | Regenschrim Scientist |
Byorgue | Swordfish | Gan Ceann | Rekember Guard |
Observation | Toxious | Holy Frus | Rekember High Guard |
Evil Druid | Ancient Mimic | Ju | Spectral Plasma |
Spell Addicted Plaga | True Seyren | Medusa | Hode |
True Alphoccio | True Trentini | Mutating Khalitzburg | Marse |
True Cecil | Mutating White Knight | Penomena | Myst |
True Celia | Alice | Seeker | Jakk |
True Chen | Alnoldi | Sky Petite | Marionette |
True Eremes | Anubis | Orc Warrior | Isis |
True Flamel | Bigfoot | Rafflesia | Raydric |
True Gertie | Gaster | Teddy Bear | Noxious |
True Howard | Hodremlin | Thara Frog | Salamander |
True Katheryne | Horn | Abysmal Phen | Randel |
True Margaretha | Khalitzburg | Dustiness | Flamel |
True Randel | Les | Orc Zombie | Wakwak |
Menblatt | Ancient Stalactic Golem | Engkanto | Rigid Sky Deleter |
Petal | Prison Breaker | Filia | Abysmal Merman |
Deviling | Abysmal King Dramoh | Fulgor | Abyssman |
Cenere | Angra Mantis | High Sanare | Arhi |
Antique Book | Arc Angeling | Intrepid Giearth | Aries |
Arc Elder | Bluemoon Loli Ruri | King Dramoh | Lapis Lazuli |
Nightmare Ancient Mummy | Bungisngis | Lavaeater | Blut Hase |
Faceworm Larva | Dark Illusion | Maya Purple | Boiling Marc |
Brown Rat | Deadre | Plagarion | Broken Gardener Beta |
Marsh Arclouse | Disguiser | Purple Ferus | Vicious Cookie |
Cat'O Ninetails | Ifodes | Time Keeper | Chaotic Killer Mantis |
Dio Amenos | Kuro Akuma | Verporta | Dolorian |
Dry Rafflesia | Licheni | Verporte | Dwight |
Abandoned Teddy Bear | Odoric | Angry Snowier | Elite Bellare |
Fay Kanavian | Papila Cae | Abysmal Obeaune | Elvira |
Faymont | Papila | Boiling Phen | Dark Faceworm |
Geffen Bully | Papila Ruba | Bookworm | Fire Condor |
Geffen Gangster | Research Assistant Bot | Boiling Swordfish | Ghost Quve |
Geffen Shoplifter | Greater Papila | Broken Cleaner Omega | Giant Caput |
Holy Skogul | Special Anoldi | Broken Security Beta | Headless Mule |
Jing Guai | Powerful Magic | Sewage Venenum | Magic Poisoned Sanare |
Mavka | Unleashed Magic | Sewage Waterfall | Wind Ghost |
Omminous Heater | Roaming Spellbook | Sharp Magic | |
Phen | Sewage Cramp | Magic Poisoned Dolor |
Exterminio
Logro | Condición | Premio | Descripción del premio |
---|---|---|---|
Exterminio: Plagas | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Vermin Bane | Efecto Título:
Aumenta el daño y resistencia a Insect en 3%. |
Exterminio: Bestias Marinas | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Deep Sea Hunter | Efecto Título:
Aumenta el daño y resistencia a Fish en 3%. |
Exterminio: Anomalias | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Anomaly Hunter | Efecto Título:
Aumenta el daño y resistencia a Formless en 3%. |
Exterminio: No Muertos | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Undead Vanquisher | Efecto Título:
Aumenta el daño y resistencia a Undead en 3%. |
Exterminio: Bestias | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Bane of the beast | Efecto Título:
Aumenta el daño y resistencia a Brute en 3%. |
Exterminio: Plantas | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Weed Exterminator | Efecto Título:
Aumenta el daño y resistencia a Plant en 3%. |
Exterminio: Demonios | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Demon Slayer | Efecto Título:
Aumenta el daño y resistencia a Demon en 3%. |
Exterminio: Criminales | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Bounty Hunter | Efecto Título:
Aumenta el daño y resistencia a Demi-Human en 3%. |
Exterminio: Angeles | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Seraph Reaper | Efecto Título:
Aumenta el daño y resistencia a Insect en 3%. |
Exterminio: Dragones | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Dragon Slayer | Efecto Título:
Aumenta el daño y resistencia a Dragon en 3%. |
Exterminio: Poring | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Enemy of the Poring Race | Efecto Título:
Aumenta la resistencia a Water, Fire y Poison en 3%. |
Exterminio: Orcs | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Orcsbane | Efecto Título:
Aumenta el daño a Orcs en 10%. Otorga la skill Reverse Orcish. |
Exterminio: Golins | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Goblin Slayer | Efecto Título:
Aumenta la resistencia a monstruos Small en 3%. Aumenta el daño a Goblins en 10%. |
Exterminio: Wolf | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Moonlight Hunter | Efecto Título:
Recupera 100 de HP al matar monstruos. |
Exterminio: Skeletons | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Bone Reaper | Efecto Título:
Recupera 30 de SP al matar monstruos. |
Exterminio: Caballeros No Muertos | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Death Knight | Efecto Título:
DEF +30 MDEF +5 ATK +15 |
Exterminio: Magos | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Ancient Magus | Efecto Título:
DEF +10 MDEF +20 MATK +15 |
Exterminio: Monstruos Ave | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Winged Hunter | Efecto Título:
Flee +10 Hit +10 Aspd +4% |
MVPs
Logro | Condición | Premio | Descripción del premio |
---|---|---|---|
Caceria MVP: Amon Ra | Elimina Amon Ra (250) | Título: Sun God | |
Caceria MVP: Assassin Cross Eremes | Elimina Assassin Cross Eremes (250) | Título: Soulless Assassin | |
Caceria MVP: Atroce | Elimina Atroce (300) | Título: Atrociy Hunter | |
Caceria MVP: Bacsojin | Elimina (250) | Título: Moon Delty | |
Caceria MVP: Baphomet | Elimina (250) | Título: Great Demon | |
Caceria MVP: Beelzebub | Elimina (200) | Título: Vermin Demonlord | |
Caceria MVP: Bijou | Elimina (200) | Título: Dark Valkyrie | |
Caceria MVP: Boitata | Elimina (250) | Título: Guardian Serpent | |
Caceria MVP: Champion Chen | Elimina (150) | Título: Soulless Champion | |
Caceria MVP: Clown Alphoccio | Elimina (150) | Título: Soulless Jester | |
Caceria MVP: Creator Flamer | Elimina (150) | Título: Soulless Scientis | |
Caceria MVP: Daehyon | Elimina (180) | Título: Great General | |
Caceria MVP: Dark Lord | Elimina (250) | Título: Lord of Darkness | |
Caceria MVP: Despair God Morroc | Elimina (200) | Título: Despair Morroc | |
Caceria MVP: Detarderous | Elimina (200) | Título: Dragon of Greed | |
Caceria MVP: Doppelganger | Elimina (250) | Título: Berserk | |
Caceria MVP: Dracula | Elimina (250) | Título: Vampire Lord | |
Caceria MVP: Drake | Elimina (250) | Título: Cursed Corsair | |
Caceria MVP: Evil Snake Lord | Elimina (250) | Título: Snake Demonlord | |
Caceria MVP: Fallen Bishop Hibram | Elimina (250) | Título: Cursed Faith | |
Caceria MVP: Garm | Elimina (250) | Título: Winterhound | |
Caceria MVP: Gioia | Elimina (180) | Título: Electropsychic | |
Caceria MVP: Gloom Under Night | Elimina (250) | Título: Heathen Flame | |
Caceria MVP: Golden Thief Bug | Elimina (300) | Título: Golden | |
Caceria MVP: Gopinich | Elimina (250) | Título: Dragon Knight | |
Caceria MVP: Gypsy Trentini | Elimina (150) | Título: Soulless Dancer | |
Caceria MVP: High Priest Magaleta | Elimina (150) | Título: Soulless Priest | |
Caceria MVP: High Wizard Katrinn | Elimina (150) | Título: Soulless Wizard | |
Caceria MVP: Ifrit | Elimina (200) | Título: Fire Deity | |
Caceria MVP: Samurai Specter | Elimina (250) | Título: Spectral Samurai | |
Caceria MVP: Kades | Elimina (250) | Título: Dark Guardian | |
Caceria MVP: Kiel D-01 | Elimina (250) | Título: Demonic Android | |
Caceria MVP: Stormy Knight | Elimina (250) | Título: Frostblade | |
Caceria MVP: Ktullanux | Elimina (200) | Título: Frost Dragon | |
Caceria MVP: Lady Tanee | Elimina (250) | Título: Green Spirit | |
Caceria MVP: Lord Knight Seyren | Elimina (150) | Título: Soulless Knight | |
Caceria MVP: Lord of Death | Elimina (250) | Título: Death Sovereign | |
Caceria MVP: Maya | Elimina (300) | Título: Monarch | |
Caceria MVP: Mistress | Elimina (250) | Título: Killing Swarm | |
Caceria MVP: Monlight Flower | Elimina (250) | Título: Moonshine | |
Caceria MVP: Nidhoggr's Shadow | Elimina (200) | Título: World Eater | |
Caceria MVP: Orc Hero | Elimina (250) | Título: Tribal Hero | |
Caceria MVP: Orc Lord | Elimina (250) | Título: Tribelord | |
Caceria MVP: Osiris | Elimina (250) | Título: God of Afterlife | |
Caceria MVP: Paladin Randel | Elimina (150) | Título: Soulless Paladin | |
Caceria MVP: Pharaoh | Elimina (250) | Título: Blessed Ruler | |
Caceria MVP: Phreeoni | Elimina (250) | Título: Desert Devil | |
