Diferencia entre revisiones de «Titulos y Logros»
Línea 719: | Línea 719: | ||
!Condición | !Condición | ||
!Premio | !Premio | ||
!Descripción del premio | !style="width: 300pt | Descripción del premio | ||
|- | |- | ||
|Exterminio: Plagas | |Exterminio: Plagas |
Revisión del 03:36 28 may 2023
En el servidor, todos los Achievements Challenges (Logros) han sido cambiados.
En esta guía se mostrarán todos los logros existentes dentro del servidor, pero además, se explicará el sistema de Títulos.
Estos se consiguen al completar ciertos logros, antes se obtenian ciertos items o buffs que ayudaban durante unos minutos.
Ahora, se obtendrán Títulos, los cuales se pueden activar en cualquier momento.
Los Títulos se encuentran en la pestaña de Title, al apretar Alt + Q
Estos darán una bonificación según corresponda el Logro, siempre y cuando esté activado el título.
Por ejemplo.
Tengo los siguientes Títulos para poder activar ... Bone Reaper / Death Knight / Ancient Magus / Winged Hunter.
Si no activo ningún título, no tendré ninguna bonificación, puedo tener todos los títulos del servidor, pero si no está activado, no funcionará.
Si activo el título Death Knight obtendré la bonificación que corresponde a dicho título, en este caso, DEF +30, MDEF +5 y ATK+5.
A continuación, se presentarán los Logros que hay en el servidor, y los títulos activos con sus respectivos efectos funcionales.
Personaje
Colocar información acá.
Progresos
Logro | Condición | Premio | Descripción del premio |
---|---|---|---|
Subiendo de nivel I | Alcanza el nivel 50 | Level Up Box (50) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel II | Alcanza el nivel 99 | Level Up Box (99) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel III | Renace y cambia a High Novice | Level Up Box (Reborn) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel IV | Cambia a 3rd Job | Level Up Box (3rd Class) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel V | Alcanza el nivel 110 | Level Up Box (110) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel VI | Alcanza el nivel 120 | Level Up Box (120) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel VII | Alcanza el nivel 130 | Level Up Box (130) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel VIII | Alcanza el nivel 140 | Level Up Box (140) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel IX | Alcanza el nivel 150 | Level Up Box (150) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel X | Alcanza el nivel 160 | Level Up Box (160) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XI | Alcanza el nivel 170 | Level Up Box (170) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XII | Alcanza el nivel 180 | Level Up Box (180) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XIII | Alcanza el nivel 190 | Level Up Box (190) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XIV | Cambia a 4th Job | Level Up Box (4th Class) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XV | Alcanza el nivel 210 | Level Up Box (210) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XVI | Alcanza el nivel 220 | Level Up Box (220) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XVII | Alcanza el nivel 230 | Level Up Box (230) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XVIII | Alcanza el nivel 235 | Level Up Box (235) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XIX | Alcanza el nivel 240 | Level Up Box (240) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XX | Alcanza el nivel 245 | Level Up Box (245) | La caja contiene los siguientes items:
|
Aventurero de Nivel Máximo | Alcanza el nivel 250 | Level Up Box (250) | La caja contiene los siguientes items:
|
Fuerza Legendaria | Aumenta tu STR hasta 125 | ||
Agilidad Legendaria | Aumenta tu AGI hasta 125 | ||
Vitalidad Legendaria | Aumenta tu VIT hasta 125 | ||
Inteligencia Legendaria | Aumenta tu INT hasta 125 | ||
Destreza Legendaria | Aumenta tu DEX hasta 125 | ||
Suerte Legendaria | Aumenta tu LUK hasta 125 |
Sociales
asd
Otros
Logro | Condición | Premio | Descripción del Premio |
---|---|---|---|
Refinando I | Refina un arma nivel 3 hasta +12 | Blacksmith Blessing (5) | |
Refinando II | Refina un arma nivel 3 hasta +15 | Título: Elite Weaponsmith | Efecto Título:
Ignora 3% de la Def y MDEF de los monstruos si el refine del arma equipada es +15. |
Refinando III | Refina un arma nivel 4 hasta +12 | Blacksmith Blessing (10) | |
Refinando IV | Refina un arma nivel 4 hasta +15 | Título: Expert Weaponsmith | Efecto Título:
Ignora 5% de la Def y MDEF de los monstruos si el refine del arma equipada es +15. |
Refinando V | Refina un arma nivel 5 hasta +12 | Blacksmith Blessing (15) | |
Refinando VI | Refina un arma nivel 5 hasta +15 | Título: Forgemaster | Efecto Título:
Ignora 5% de la Def, MDEF, Res y MRes de los monstruos si el refine del arma equipada es +15. |
Comprando I | Gasta 1 millón en tiendas de merchant | ||
Comprando II | Gasta 50 millones en tiendas de merchant | ||
Comprando III | Gasta 100 millones en tiendas de merchant | ||
Comprando IV | Gasta 500 millones en tiendas de merchant | ||
Comprando V | Gasta 1 billón (1.000 millones) en tiendas
de merchant |
Título: Rich King | Efecto Título:
Otorga la skill Overcharge nivel 10 e Identify nivel 1 |
Ahorrando I | Consigue 1 millón de zeny | ||
Ahorrando II | Consigue 10 millones de zeny | ||
Ahorrando III | Consigue 50 millones de zeny | ||
Ahorrando IV | Consigue 100 millones de zeny | ||
Ahorrando V | Consigue 500 millones de zeny | ||
Ahorrando VI | Consigue 1 billón (1.000 millones) de zeny |
Aventuras
asd
Cacerias
En esta categoria, es necesario matar 200 Mobs de cada uno para obtener de premio su carta.
Mobs | |||
---|---|---|---|
Agav | Marc | Abysmal Knight | Solace |
Amitera | Shelter | Arch Plasma | White Knight |
Angry Gazeti | Omminous Solider | Archer Skeleton | Contaminated Wanderer |
Angry Ice Titan | Pasana | Blue Pitaya | Powerful Archer Skeleton |
Bathory | Peco Peco | Soul Fragment | Regenschrim Scientist |
Byorgue | Swordfish | Gan Ceann | Rekember Guard |
Observation | Toxious | Holy Frus | Rekember High Guard |
Evil Druid | Ancient Mimic | Ju | Spectral Plasma |
Spell Addicted Plaga | True Seyren | Medusa | Hode |
True Alphoccio | True Trentini | Mutating Khalitzburg | Marse |
True Cecil | Mutating White Knight | Penomena | Myst |
True Celia | Alice | Seeker | Jakk |
True Chen | Alnoldi | Sky Petite | Marionette |
True Eremes | Anubis | Orc Warrior | Isis |
True Flamel | Bigfoot | Rafflesia | Raydric |
True Gertie | Gaster | Teddy Bear | Noxious |
True Howard | Hodremlin | Thara Frog | Salamander |
True Katheryne | Horn | Abysmal Phen | Randel |
True Margaretha | Khalitzburg | Dustiness | Flamel |
True Randel | Les | Orc Zombie | Wakwak |
Menblatt | Ancient Stalactic Golem | Engkanto | Rigid Sky Deleter |
Petal | Prison Breaker | Filia | Abysmal Merman |
Deviling | Abysmal King Dramoh | Fulgor | Abyssman |
Cenere | Angra Mantis | High Sanare | Arhi |
Antique Book | Arc Angeling | Intrepid Giearth | Aries |
Arc Elder | Bluemoon Loli Ruri | King Dramoh | Lapis Lazuli |
Nightmare Ancient Mummy | Bungisngis | Lavaeater | Blut Hase |
Faceworm Larva | Dark Illusion | Maya Purple | Boiling Marc |
Brown Rat | Deadre | Plagarion | Broken Gardener Beta |
Marsh Arclouse | Disguiser | Purple Ferus | Vicious Cookie |
Cat'O Ninetails | Ifodes | Time Keeper | Chaotic Killer Mantis |
Dio Amenos | Kuro Akuma | Verporta | Dolorian |
Dry Rafflesia | Licheni | Verporte | Dwight |
Abandoned Teddy Bear | Odoric | Angry Snowier | Elite Bellare |
Fay Kanavian | Papila Cae | Abysmal Obeaune | Elvira |
Faymont | Papila | Boiling Phen | Dark Faceworm |
Geffen Bully | Papila Ruba | Bookworm | Fire Condor |
Geffen Gangster | Research Assistant Bot | Boiling Swordfish | Ghost Quve |
Geffen Shoplifter | Greater Papila | Broken Cleaner Omega | Giant Caput |
Holy Skogul | Special Anoldi | Broken Security Beta | Headless Mule |
Jing Guai | Powerful Magic | Sewage Venenum | Magic Poisoned Sanare |
Mavka | Unleashed Magic | Sewage Waterfall | Wind Ghost |
Omminous Heater | Roaming Spellbook | Sharp Magic | |
Phen | Sewage Cramp | Magic Poisoned Dolor |
Exterminio
Logro | Condición | Premio | Descripción del premio |
---|---|---|---|
Exterminio: Plagas | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Vermin Bane | |
Exterminio: Bestias Marinas | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Deep Sea Hunter | |
Exterminio: Anomalias | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Anomaly Hunter | |
Exterminio: No Muertos | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Undead Vanquisher | |
Exterminio: Bestias | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Bane of the beast | |
Exterminio: Plantas | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Weed Exterminator | |
Exterminio: Demonios | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Bounty Hunter | |
Exterminio: Angeles | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Seraph Reaper | |
Exterminio: Dragones | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Dragon Slayer | |
Exterminio: Poring | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Enemy of the Poring Race | |
Exterminio: Orcs | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Orcsbane | |
Exterminio: Golins | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Goblin Slayer | |
Exterminio: Wolf | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Moonlight Hunter | |
Exterminio: Skeletons | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Bone Reaper | |
Exterminio: Caballeros No Muertos | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Death Knight | |
Exterminio: Magos | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Ancient Magus | |
Exterminio: Monstruos Ave | Elimina los siguientes monstruos:
|
Título: Winged Hunter |
MVPs
asd
Tamming
asd
Expediciones
asd
Recolección
asd
PVP
asd
PVP/BG
asd
WoE
asd
Quest
asd
Generales
asd
Episodicos
asd
Instancias
asd
Faciles
asd
Normales
asd
Dificiles
asd
Otros
asd