Diferencia entre revisiones de «Titulos y Logros»
Línea 494: | Línea 494: | ||
!Descripción del premio | !Descripción del premio | ||
|- | |- | ||
| | |Agav | ||
| | |Marc | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Amitera | ||
| | |Shelter | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Angry Gazeti | ||
| | |Omminous Solider | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Angry Ice Titan | ||
| | |Pasana | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Bathory | ||
| | |Peco Peco | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Byorgue | ||
| | |Swordfish | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Observation | ||
| | |Toxious | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Evil Druid | ||
| | |Ancient Mimic | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Hardworking Pitman | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Marc | |Marc | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Shelter | |Shelter | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- |
Revisión del 03:05 28 may 2023
En el servidor, todos los Achievements Challenges (Logros) han sido cambiados.
En esta guía se mostrarán todos los logros existentes dentro del servidor, pero además, se explicará el sistema de Títulos.
Estos se consiguen al completar ciertos logros, antes se obtenian ciertos items o buffs que ayudaban durante unos minutos.
Ahora, se obtendrán Títulos, los cuales se pueden activar en cualquier momento.
Los Títulos se encuentran en la pestaña de Title, al apretar Alt + Q
Estos darán una bonificación según corresponda el Logro, siempre y cuando esté activado el título.
Por ejemplo.
Tengo los siguientes Títulos para poder activar ... Bone Reaper / Death Knight / Ancient Magus / Winged Hunter.
Si no activo ningún título, no tendré ninguna bonificación, puedo tener todos los títulos del servidor, pero si no está activado, no funcionará.
Si activo el título Death Knight obtendré la bonificación que corresponde a dicho título, en este caso, DEF +30, MDEF +5 y ATK+5.
A continuación, se presentarán los Logros que hay en el servidor, y los títulos activos con sus respectivos efectos funcionales.
Personaje
Colocar información acá.
Progresos
Logro | Condición | Premio | Descripción del premio |
---|---|---|---|
Subiendo de nivel I | Alcanza el nivel 50 | Level Up Box (50) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel II | Alcanza el nivel 99 | Level Up Box (99) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel III | Renace y cambia a High Novice | Level Up Box (Reborn) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel IV | Cambia a 3rd Job | Level Up Box (3rd Class) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel V | Alcanza el nivel 110 | Level Up Box (110) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel VI | Alcanza el nivel 120 | Level Up Box (120) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel VII | Alcanza el nivel 130 | Level Up Box (130) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel VIII | Alcanza el nivel 140 | Level Up Box (140) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel IX | Alcanza el nivel 150 | Level Up Box (150) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel X | Alcanza el nivel 160 | Level Up Box (160) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XI | Alcanza el nivel 170 | Level Up Box (170) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XII | Alcanza el nivel 180 | Level Up Box (180) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XIII | Alcanza el nivel 190 | Level Up Box (190) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XIV | Cambia a 4th Job | Level Up Box (4th Class) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XV | Alcanza el nivel 210 | Level Up Box (210) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XVI | Alcanza el nivel 220 | Level Up Box (220) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XVII | Alcanza el nivel 230 | Level Up Box (230) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XVIII | Alcanza el nivel 235 | Level Up Box (235) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XIX | Alcanza el nivel 240 | Level Up Box (240) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XX | Alcanza el nivel 245 | Level Up Box (245) | La caja contiene los siguientes items:
|
Aventurero de Nivel Máximo | Alcanza el nivel 250 | Level Up Box (250) | La caja contiene los siguientes items:
|
Fuerza Legendaria | Aumenta tu STR hasta 125 | ||
Agilidad Legendaria | Aumenta tu AGI hasta 125 | ||
Vitalidad Legendaria | Aumenta tu VIT hasta 125 | ||
Inteligencia Legendaria | Aumenta tu INT hasta 125 | ||
Destreza Legendaria | Aumenta tu DEX hasta 125 | ||
Suerte Legendaria | Aumenta tu LUK hasta 125 |
Sociales
asd
Otros
Logro | Condición | Premio | Descripción del Premio |
---|---|---|---|
Refinando I | Refina un arma nivel 3 hasta +12 | Blacksmith Blessing (5) | |
Refinando II | Refina un arma nivel 3 hasta +15 | Título: Elite Weaponsmith | Efecto Título:
Ignora 3% de la Def y MDEF de los monstruos si el refine del arma equipada es +15. |
Refinando III | Refina un arma nivel 4 hasta +12 | Blacksmith Blessing (10) | |
Refinando IV | Refina un arma nivel 4 hasta +15 | Título: Expert Weaponsmith | Efecto Título:
Ignora 5% de la Def y MDEF de los monstruos si el refine del arma equipada es +15. |
Refinando V | Refina un arma nivel 5 hasta +12 | Blacksmith Blessing (15) | |
Refinando VI | Refina un arma nivel 5 hasta +15 | Título: Forgemaster | Efecto Título:
Ignora 5% de la Def, MDEF, Res y MRes de los monstruos si el refine del arma equipada es +15. |
Comprando I | Gasta 1 millón en tiendas de merchant | ||
Comprando II | Gasta 50 millones en tiendas de merchant | ||
Comprando III | Gasta 100 millones en tiendas de merchant | ||
Comprando IV | Gasta 500 millones en tiendas de merchant | ||
Comprando V | Gasta 1 billón (1.000 millones) en tiendas
de merchant |
Título: Rich King | Efecto Título:
Otorga la skill Overcharge nivel 10 e Identify nivel 1 |
Ahorrando I | Consigue 1 millón de zeny | ||
Ahorrando II | Consigue 10 millones de zeny | ||
Ahorrando III | Consigue 50 millones de zeny | ||
Ahorrando IV | Consigue 100 millones de zeny | ||
Ahorrando V | Consigue 500 millones de zeny | ||
Ahorrando VI | Consigue 1 billón (1.000 millones) de zeny |
Aventuras
asd
Cacerias
Logro | Condición | Premio | Descripción del premio |
---|---|---|---|
Agav | Marc | ||
Amitera | Shelter | ||
Angry Gazeti | Omminous Solider | ||
Angry Ice Titan | Pasana | ||
Bathory | Peco Peco | ||
Byorgue | Swordfish | ||
Observation | Toxious | ||
Evil Druid | Ancient Mimic | ||
Hardworking Pitman | |||
Marc | |||
Shelter | |||
Omminous Solider | |||
Pasana | |||
Peco Peco | |||
Swordfish | |||
Toxious | |||
Ancient Mimic | |||
Abysmal Knight | |||
Arch Plasma | |||
Archer Skeleton | |||
Blue Pitaya | |||
Soul Fragment | |||
Gan Ceann | |||
Holy Frus | |||
Ju | |||
Solace | Lady Solace | ||
White Knight | |||
Contaminated Wanderer | |||
Powerful Archer Skeleton | Enhanced Archer Skeleton | ||
Regenschrim Scientist | |||
Rekember Guard | |||
Rekember High Guard | Rekember High Guard | Rekember Senior Guard | |
Spectral Plasma | Spectrum Plasma | ||
Spell Addicted Plaga | Magic Poison Plaga Card | ||
True Alphoccio | True Alphoccio Basil Card | ||
True Cecil | True Cecil Damon | ||
True Celia | True Celia Alde | ||
True Chen | True Chen Liu | ||
True Eremes | True Eremes Guile | ||
True Flamel | True Flamel Emure | ||
True Gertie | True Gertie Wi | ||
True Howard | True Howard Alt-Eisen | ||
True Katheryne | True Katheryne Keyron | ||
True Margaretha | True Margaretha Sorin | ||
True Randel | True Randel Lawrence | ||
True Seyren | True Seyren Windsor | ||
True Trentini | True Trentini | ||
Mutating White Knight | Mutated White Knight | ||
Alice | Alice | ||
Alnoldi | |||
Anubis | |||
Bigfoot | |||
Gaster | |||
Hodremlin | |||
Horn | |||
Khalitzburg | |||
Les | |||
Medusa | |||
Mutating Khalitzburg | Mutated Khalitzburg | ||
Penomena | |||
Seeker | |||
Sky Petite | |||
Orc Warrior | |||
Rafflesia | |||
Teddy Bear | |||
Thara Frog | |||
Abysmal Phen | Deep Sea Phen | ||
Dustiness | |||
Orc Zombie | |||
Hode | |||
Marse | |||
Myst | |||
Jakk | |||
Marionette | |||
Isis | |||
Raydric | |||
Noxious | |||
Salamander | |||
Randel | |||
Flamel | |||
Wakwak | |||
Menblatt | |||
Petal | |||
Deviling | |||
Cenere | |||
Antique Book | |||
Arc Elder | |||
Nightmare Ancient Mummy | |||
Faceworm Larva | |||
Brown Rat | |||
Marsh Arclouse | |||
Ancient Stalactic Golem | |||
Prison Breaker | |||
Abysmal King Dramoh | Deep Sea King Dramoh | ||
Angra Mantis | |||
Arc Angeling | |||
Bluemoon Loli Ruri | Blue Moon Loli Ruri | ||
Bungisngis | |||
Dark Illusion | |||
Deadre | |||
Disguiser | |||
Engkanto | |||
Filia | |||
Fulgor | |||
High Sanare | Greater Sanare | ||
Intrepid Giearth | Gutsy Giearth | ||
King Dramoh | King Dramoh | ||
Lavaeater | |||
Maya Purple | |||
Plagarion | |||
Purple Ferus | |||
Rigid Sky Deleter | |||
Abysmal Merman | Deep Sea Merman | ||
Abyssman | |||
Arhi | |||
Aries | |||
Lapis Lazuli | Azure Princess | ||
Blut Hase | Brute Haase | ||
Boiling Marc | |||
Broken Gardener Beta | |||
Vicious Cookie | |||
Cat'O Ninetails | |||
Dio Amenos | |||
Dry Rafflesia | Dried Rafflesia | ||
Abandoned Teddy Bear | |||
Fay Kanavian | |||
Faymont | |||
Geffen Bully | |||
Geffen Gangster | |||
Geffen Shoplifter | |||
Holy Skogul | |||
Ifodes | |||
Kuro Akuma | |||
Licheni | Licheniyes | ||
Odoric | |||
Papila Cae | |||
Papila | |||
Papila Ruba | |||
Research Assistant Bot | Research Assistant Bot | ||
Greater Papila | |||
Special Anoldi | |||
Time Keeper | |||
Verporta | |||
Verporte | |||
Angry Snowier | Furious Snowier | ||
Abysmal Obeaune | Deep Sea Obeaune | ||
Boiling Phen | |||
Bookworm | |||
Boiling Swordfish | |||
Broken Cleaner Omega | Broken Cleaner Omega | ||
Broken Security Beta | Broken Guard Beta | ||
Chaotic Killer Mantis | |||
Dolorian | |||
Dwight | |||
Elite Bellare | |||
Elvira | |||
Dark Faceworm | |||
Fire Condor | |||
Ghost Quve | |||
Giant Caput | |||
Headless Mule | |||
Jing Guai | |||
Mavka | |||
Omminous Heater | |||
Phen | |||
Powerful Magic | |||
Unleashed Magic | |||
Roaming Spellbook | |||
Sewage Cramp | |||
Sewage Venenum | |||
Sewage Waterfall | |||
Sharp Magic | |||
Magic Poisoned Dolor | |||
Magic Poisoned Sanare | |||
Wind Ghost |
MVPs
asd
Tamming
asd
Expediciones
asd
Recolección
asd
PVP
asd
PVP/BG
asd
WoE
asd
Quest
asd
Generales
asd
Episodicos
asd
Instancias
asd
Faciles
asd
Normales
asd
Dificiles
asd
Otros
asd