Diferencia entre revisiones de «Titulos y Logros»
Línea 76: | Línea 76: | ||
* Nove Fly Wing (100) | * Nove Fly Wing (100) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel V | |''Subiendo de nivel V'' | ||
|Alcanza el nivel 110 | |Alcanza el nivel 110 | ||
|Level Up Box (110) | |Level Up Box (110) | ||
Línea 91: | Línea 91: | ||
* World Tour Ticket (5) | * World Tour Ticket (5) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel VI | |''Subiendo de nivel VI'' | ||
|Alcanza el nivel 120 | |Alcanza el nivel 120 | ||
|Level Up Box (120) | |Level Up Box (120) | ||
Línea 104: | Línea 104: | ||
* World Tour Ticket (10) | * World Tour Ticket (10) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel VII | |''Subiendo de nivel VII'' | ||
|Alcanza el nivel 130 | |Alcanza el nivel 130 | ||
|Level Up Box (130) | |Level Up Box (130) | ||
Línea 120: | Línea 120: | ||
* World Tour Ticket (10) | * World Tour Ticket (10) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel VIII | |''Subiendo de nivel VIII'' | ||
|Alcanza el nivel 140 | |Alcanza el nivel 140 | ||
|Level Up Box (140) | |Level Up Box (140) | ||
Línea 136: | Línea 136: | ||
* World Tour Ticket (15) | * World Tour Ticket (15) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel IX | |''Subiendo de nivel IX'' | ||
|Alcanza el nivel 150 | |Alcanza el nivel 150 | ||
|Level Up Box (150) | |Level Up Box (150) | ||
Línea 155: | Línea 155: | ||
* World Tour Ticket (20) | * World Tour Ticket (20) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel X | |''Subiendo de nivel X'' | ||
|Alcanza el nivel 160 | |Alcanza el nivel 160 | ||
|Level Up Box (160) | |Level Up Box (160) | ||
Línea 174: | Línea 174: | ||
* World Tour Ticket (20) | * World Tour Ticket (20) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel XI | |''Subiendo de nivel XI'' | ||
|Alcanza el nivel 170 | |Alcanza el nivel 170 | ||
|Level Up Box (170) | |Level Up Box (170) | ||
Línea 195: | Línea 195: | ||
* Brilliant Protection Scroll (10) | * Brilliant Protection Scroll (10) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel XII | |''Subiendo de nivel XII'' | ||
|Alcanza el nivel 180 | |Alcanza el nivel 180 | ||
|Level Up Box (180) | |Level Up Box (180) | ||
Línea 209: | Línea 209: | ||
* Tyr's Blessing (10) | * Tyr's Blessing (10) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel XIII | |''Subiendo de nivel XIII'' | ||
|Alcanza el nivel 190 | |Alcanza el nivel 190 | ||
|Level Up Box (190) | |Level Up Box (190) | ||
Línea 224: | Línea 224: | ||
* Tyr's Blessing (10) | * Tyr's Blessing (10) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel XIV | |''Subiendo de nivel XIV'' | ||
|Cambia a 4th Job | |Cambia a 4th Job | ||
|Level Up Box (4th Class) | |Level Up Box (4th Class) | ||
Línea 239: | Línea 239: | ||
* Tyr's Blessing (15) | * Tyr's Blessing (15) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel XV | |''Subiendo de nivel XV'' | ||
|Alcanza el nivel 210 | |Alcanza el nivel 210 | ||
|Level Up Box (210) | |Level Up Box (210) | ||
Línea 254: | Línea 254: | ||
* World Tour Ticket (30) | * World Tour Ticket (30) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel XVI | |''Subiendo de nivel XVI'' | ||
|Alcanza el nivel 220 | |Alcanza el nivel 220 | ||
|Level Up Box (220) | |Level Up Box (220) | ||
Línea 271: | Línea 271: | ||
* World Tour Ticket (50) | * World Tour Ticket (50) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel XVII | |''Subiendo de nivel XVII'' | ||
|Alcanza el nivel 230 | |Alcanza el nivel 230 | ||
|Level Up Box (230) | |Level Up Box (230) | ||
Línea 288: | Línea 288: | ||
* World Tour Ticket (50) | * World Tour Ticket (50) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel XVIII | |''Subiendo de nivel XVIII'' | ||
|Alcanza el nivel 235 | |Alcanza el nivel 235 | ||
|Level Up Box (235) | |Level Up Box (235) | ||
Línea 305: | Línea 305: | ||
* World Tour Ticket (60) | * World Tour Ticket (60) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel XIX | |''Subiendo de nivel XIX'' | ||
|Alcanza el nivel 240 | |Alcanza el nivel 240 | ||
|Level Up Box (240) | |Level Up Box (240) | ||
Línea 322: | Línea 322: | ||
* World Tour Ticket (60) | * World Tour Ticket (60) | ||
|- | |- | ||
|Subiendo de nivel XX | |''Subiendo de nivel XX'' | ||
|Alcanza el nivel 245 | |Alcanza el nivel 245 | ||
|Level Up Box (245) | |Level Up Box (245) | ||
Línea 339: | Línea 339: | ||
* World Tour Ticket (60) | * World Tour Ticket (60) | ||
|- | |- | ||
|Aventurero de Nivel Máximo | |''Aventurero de Nivel Máximo'' | ||
|Alcanza el nivel 250 | |Alcanza el nivel 250 | ||
|Level Up Box (250) | |Level Up Box (250) | ||
Línea 350: | Línea 350: | ||
* Crystal Bloody Branch (10) | * Crystal Bloody Branch (10) | ||
|- | |- | ||
|Fuerza Legendaria | |''Fuerza Legendaria'' | ||
|Aumenta tu STR hasta 125 | |Aumenta tu STR hasta 125 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Agilidad Legendaria | |''Agilidad Legendaria'' | ||
|Aumenta tu AGI hasta 125 | |Aumenta tu AGI hasta 125 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vitalidad Legendaria | |''Vitalidad Legendaria'' | ||
|Aumenta tu VIT hasta 125 | |Aumenta tu VIT hasta 125 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Inteligencia Legendaria | |''Inteligencia Legendaria'' | ||
|Aumenta tu INT hasta 125 | |Aumenta tu INT hasta 125 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Destreza Legendaria | |''Destreza Legendaria'' | ||
|Aumenta tu DEX hasta 125 | |Aumenta tu DEX hasta 125 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Suerte Legendaria | |''Suerte Legendaria'' | ||
|Aumenta tu LUK hasta 125 | |Aumenta tu LUK hasta 125 | ||
| | | |
Revisión del 23:58 27 may 2023
En el servidor, todos los Achievements Challenges (Logros) han sido cambiados.
En esta guía se mostrarán todos los logros existentes dentro del servidor, pero además, se explicará el sistema de Títulos.
Estos se consiguen al completar ciertos logros, antes se obtenian ciertos items o buffs que ayudaban durante unos minutos.
Ahora, se obtendrán Títulos, los cuales se pueden activar en cualquier momento.
Los Títulos se encuentran en la pestaña de Title, al apretar Alt + Q
Estos darán una bonificación según corresponda el Logro, siempre y cuando esté activado el título.
Por ejemplo.
Tengo los siguientes Títulos para poder activar ... Bone Reaper / Death Knight / Ancient Magus / Winged Hunter.
Si no activo ningún título, no tendré ninguna bonificación, puedo tener todos los títulos del servidor, pero si no está activado, no funcionará.
Si activo el título Death Knight obtendré la bonificación que corresponde a dicho título, en este caso, DEF +30, MDEF +5 y ATK+5.
A continuación, se presentarán los Logros que hay en el servidor, y los títulos activos con sus respectivos efectos funcionales.
Personaje
Colocar información acá.
Progresos
Logro | Condición | Premio | Descripción del premio |
---|---|---|---|
Subiendo de nivel I | Alcanza el nivel 50 | Level Up Box (50) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel II | Alcanza el nivel 99 | Level Up Box (99) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel III | Renace y cambia a High Novice | Level Up Box (Reborn) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel IV | Cambia a 3rd Job | Level Up Box (3rd Class) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel V | Alcanza el nivel 110 | Level Up Box (110) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel VI | Alcanza el nivel 120 | Level Up Box (120) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel VII | Alcanza el nivel 130 | Level Up Box (130) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel VIII | Alcanza el nivel 140 | Level Up Box (140) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel IX | Alcanza el nivel 150 | Level Up Box (150) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel X | Alcanza el nivel 160 | Level Up Box (160) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XI | Alcanza el nivel 170 | Level Up Box (170) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XII | Alcanza el nivel 180 | Level Up Box (180) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XIII | Alcanza el nivel 190 | Level Up Box (190) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XIV | Cambia a 4th Job | Level Up Box (4th Class) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XV | Alcanza el nivel 210 | Level Up Box (210) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XVI | Alcanza el nivel 220 | Level Up Box (220) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XVII | Alcanza el nivel 230 | Level Up Box (230) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XVIII | Alcanza el nivel 235 | Level Up Box (235) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XIX | Alcanza el nivel 240 | Level Up Box (240) | La caja contiene los siguientes items:
|
Subiendo de nivel XX | Alcanza el nivel 245 | Level Up Box (245) | La caja contiene los siguientes items:
|
Aventurero de Nivel Máximo | Alcanza el nivel 250 | Level Up Box (250) | La caja contiene los siguientes items:
|
Fuerza Legendaria | Aumenta tu STR hasta 125 | ||
Agilidad Legendaria | Aumenta tu AGI hasta 125 | ||
Vitalidad Legendaria | Aumenta tu VIT hasta 125 | ||
Inteligencia Legendaria | Aumenta tu INT hasta 125 | ||
Destreza Legendaria | Aumenta tu DEX hasta 125 | ||
Suerte Legendaria | Aumenta tu LUK hasta 125 |
Sociales
asd
Otros
asd
Aventuras
asd
Cacerias
asd
MVPs
asd
Tamming
asd
Expediciones
asd
Recolección
asd
PVP
asd
PVP/BG
asd
WoE
asd
Quest
asd
Generales
asd
Episodicos
asd
Instancias
asd
Faciles
asd
Normales
asd
Dificiles
asd
Otros
asd