Diferencia entre revisiones de «Tomb of Remorse»
(Página creada con «{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; text-align: center" | colspan="3" bgcolor="#5DADE2 |'''Requisitos''' |- | colspan="2" |'''Base Level''' |100 |- | colspan="2" |'''Punto de inicio''' |prontera 161/179 |- | colspan="2" |'''Pre-Requisitos''' |New World Acces Quest |- | colspan="3" bgcolor="#5DADE2|'''Premios''' |- |'''Objetos''' | colspan="2" |10 Archivo:Honor token.png <span class=plainlinks>[https://www.divine-pride.net/database/item/6919…») |
|||
(No se muestran 20 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Contenido== | |||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; text-align: center" | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; text-align: center" | ||
| colspan="3" bgcolor="#5DADE2 |'''Requisitos''' | | colspan="3" bgcolor="#5DADE2 " |'''Requisitos''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''Base Level''' | | colspan="2" |'''Base Level''' | ||
| | |220 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''Punto de inicio''' | | colspan="2" |'''Punto de inicio''' | ||
| | |dali02 78/116 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''Pre-Requisitos''' | | colspan="2" |'''Pre-Requisitos''' | ||
| | | Hablar con Princess Tiara en: | ||
dali 124/88 | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" bgcolor="#5DADE2|'''Premios''' | | colspan="3" bgcolor="#5DADE2" |'''Premios''' | ||
|- | |- | ||
|'''Objetos''' | |'''Objetos''' | ||
| colspan="2" |10 [[Archivo: | | colspan="2" |[[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | ||
|} | |||
Siguiendo la historia paralela de Ghost Palace, Princess Tiara ahora está rondando y acosando con espíritus chocarreros. | |||
===Misiones Diarias=== | |||
Recomendado que antes de iniciar la instancia pedir las misiones al Marquess. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
!NPC | |||
!Quest | |||
![[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
| rowspan="4" |[[Archivo:Remorse1.png]] | |||
/navi dali02 78/112 | |||
|Derrotar a Sakray | |||
|50 | |||
|- | |||
|Derrotar a Tiara | |||
|30 | |||
|- | |||
|Recolectar Memorias | |||
|10 | |||
|- | |||
|Recolectar fragmentos del pasado | |||
|10 | |||
|} | |||
== Desarrollo == | |||
La instancia de basa en completar 4 pisos en los que deberemos realizar diferentes acciones a continuación son las siguientes: | |||
=== Piso 1 === | |||
[[Archivo:Remorse2.png|centro|sinmarco]] | |||
* '''VERDE''': Posición de inicio | |||
* '''ROJO''': Portal al próximo piso | |||
* '''NARANJA''': Memoria | |||
* '''AZUL''': Fragmento del pasado | |||
Derrota a todos los enemigos en el piso para abrir el portal al siguiente piso y recolecta todas las memorias y Fragmentos del Pasado. | |||
=== Piso 2 (Tiara MVP) === | |||
[[Archivo:Remorse3.png|centro]] | |||
* '''VERDE''': Posición de inicio | |||
* '''ROJO''': Portal al próximo piso | |||
* '''NARANJA''': Memoria | |||
* '''AZUL''': Fragmento del pasado | |||
Derrota a todos los enemigos del piso. Luego Tiara aparecerá en el centro del piso. Ella tiene 1,280,000,000 HP y una cantidad elevada de RES/MRES. | |||
Después de derrotarla, recoge todas las memorias y fragmentos del pasado. | |||
=== Piso 3 === | |||
[[Archivo:Remorse4.png|centro|sinmarco| | |||
* | |||
]] | |||
* '''VERDE''': Posición de inicio | |||
* '''ROJO''': Portal al próximo piso | |||
* '''NARANJA''': Memoria | |||
* '''AZUL''': Fragmento del pasado | |||
Derrotas a todos los enemigos en el piso para abrir el portal al siguiente piso y recolecta todas las memorias y Fragmentos del Pasado. | |||
=== Piso 4 (Sakray MVP) === | |||
[[Archivo:Remorse5.png|centro|sinmarco]] | |||
* '''VERDE:''' Posición de inicio | |||
* '''PURPURA:''' Pillar of Regret | |||
Lucharás contra Sakray en el centro. Tiene 1,840,000,000 HP y una cantidad elevada de RES/MRES. | |||
Generará pilares que le permitirán ser invulnerable. Debes desactivar los tres Pillar of Regret para hacerlo vulnerable al daño. | |||
== Recomendaciones == | |||
* Se te recomienda usar Full Chemical Protection ('''FCP''') debido a que podrías recibir un Random Break por parte de los enemigos. | |||
* Ten cuidado al enfrentar a Tiara y Sakray debido a que podrían lanzarte Tetra Vortex o Earth Strain, por lo que deberías estar sobre un Land Protector si no quieres desaparecer junto a tu Party. | |||
* Se te recomienda estar pendiente de tu ventana de equipo, ya que podrían darte un Strip a tu equipo Shadow | |||
* Ni pienses que la Golden Thief Bug te servirá de algo, te arrepentirás de creerlo. | |||
* He de avisarte que tanto Tiara como Sakray solo recibiran el 10% del daño que le inflijas sin importar que, es decir tienen el efecto del aura vedre de MVP | |||
== Enemigos == | |||
Los enemigos que encontraremos en este lugar serán los siguientes. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center" | |||
!Enemigos | |||
|- | |||
|[[Archivo:RemorseMOB1.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20894 Undead Knight](HP 11,634,150) | |||
|- | |||
|[[Archivo:RemorseMOB2.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20895 Undead Soldier](HP 11,282,935) | |||
|- | |||
|[[Archivo:RemorseMOB3.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20896 Undead Archer](HP 11,422,240) | |||
|- | |||
|[[Archivo:RemorseMOB4.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20897 Undead Wizard](HP 11,671,994) | |||
|- | |||
|[[Archivo:RemorseMOB5.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20898 Undead Magician](HP 11,520,638) | |||
|- | |||
|[[Archivo:RemorseMOB6.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20900 Undead Servant](HP 11,482,495) | |||
|- | |||
|[[Archivo:Remorse1.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20899 Undead Noble](HP 11,723,545) | |||
|- | |||
|[[Archivo:RemorseMOB7.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20893 Tiara](HP: 1,280,000,000) | |||
|- | |||
|[[Archivo:RemorseMOB8.png|centro|sinmarco]][https://www.divine-pride.net/database/monster/20892 Sakray](HP: 1,840,000,000) | |||
|} | |||
=== Cartas === | |||
En este lugar solo podrás obtener dos cartas. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Card | |||
!Lugar | |||
!Descripción | |||
|- | |||
|[[Archivo:Card.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/300192 Sakray Card] | |||
|Headgear | |||
|P.ATK + 1, S.MATK + 1, After Cast Delay - 5%. | |||
When equipped with Tiara Card, additional P.ATK + 3, S.MATK + 3, and After Cast Delay - 10%. | |||
|- | |||
|[[Archivo:Card.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/300193 Tiara Card] | |||
|Headgear | |||
|P.ATK + 1, S.MATK + 1, After Cast Delay - 5%. | |||
|} | |||
== Equipo Poenitentia == | |||
Podrás obtener el armamento y equipo Poenitentia de dos formas, la primera crafteando y la segunda es mediante [[Global Map Drop]]. | |||
* [[Archivo:Box2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100477 Penitentia Gladius Set Box] contiene [[Archivo:Poenitentia14.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/500019/poenitentia-gladius-2 <nowiki>Poenitentia Gladius [2]</nowiki>] y [[Archivo:Poenitentia41.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/460013/poenitentia-aegis-1 <nowiki>Poenitentia Aegis [1]</nowiki>] | |||
* [[Archivo:Box2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100477 Penitentia Gladius Set Box] contiene [[Archivo:Poenitentia15.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/530010/poenitentia-hasta-2 <nowiki>Poenitentia Hasta [2]</nowiki>] y [[Archivo:Poenitentia41.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/460013/poenitentia-aegis-1 <nowiki>Poenitentia Aegis [1]</nowiki>] | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
!Equipo | |||
!Costo | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia41.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/460013/poenitentia-aegis-1 <nowiki>Poenitentia Aegis [1]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/620006/poenitentia-ascia-2 <nowiki>Poenitentia Ascia [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/700024/poenitentia-attendo-2 <nowiki>Poenitentia Attendo [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/560012/poenitentia-caestus-2 <nowiki>Poenitentia Caestus [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia4.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/630009/poenitentia-catapulta-2 <nowiki>Poenitentia Catapulta [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/570013/poenitentia-chorda-2 <nowiki>Poenitentia Chorda [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia6.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/590016/poenitentia-clava-2 <nowiki>Poenitentia Clava [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia7.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/540014/poenitentia-codex-2 <nowiki>Poenitentia Codex [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia8.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/550020/poenitentia-crystallum-2 <nowiki>Poenitentia Crystallum [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia9.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/510028/poenitentia-dilacero-2 <nowiki>Poenitentia Dilacero [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia10.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/600014/poenitentia-ensis-2 <nowiki>Poenitentia Ensis [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia11.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/550062/poenitentia-ferrum-2 <nowiki>Poenitentia Ferrum [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia12.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/580013/poenitentia-flagellum-2 <nowiki>Poenitentia Flagellum [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia13.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/800011/poenitentia-foramen-2 <nowiki>Poenitentia Foramen [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia14.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/500019/poenitentia-gladius-2 <nowiki>Poenitentia Gladius [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia15.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/530010/poenitentia-hasta-2 <nowiki>Poenitentia Hasta [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia19.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/510057/poenitentia-jana-2 <nowiki>Poenitentia Jana [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia20.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/540015/poenitentia-liber-2 <nowiki>Poenitentia Liber [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia21.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/500020/poenitentia-ligula-2 <nowiki>Poenitentia Ligula [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia23.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/610016/poenitentia-manus-2 <nowiki>Poenitentia Manus [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia24.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/510027/poenitentia-mucro-2 <nowiki>Poenitentia Mucro [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia25.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/700023/poenitentia-nervus-2 <nowiki>Poenitentia Nervus [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia26.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/500046/poenitentia-orbis-2 <nowiki>Poenitentia Orbis [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia27.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/590017/poenitentia-pendulus-2 <nowiki>Poenitentia Pendulus [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia28.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/810007/poenitentia-penet-2 <nowiki>Poenitentia Penet [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia29.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/550060/poenitentia-planta-2 <nowiki>Poenitentia Planta [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia30.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/540044/poenitentia-radius-2 <nowiki>Poenitentia Radius [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia31.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/550061/poenitentia-ramus-2 <nowiki>Poenitentia Ramus [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia32.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/840006/poenitentia-ruina-2 <nowiki>Poenitentia Ruina [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia33.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/550019/poenitentia-scipio-2 <nowiki>Poenitentia Scipio [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia34.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/510056/poenitentia-sol-2 <nowiki>Poenitentia Sol [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia35.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/700022/poenitentia-tenon-2 <nowiki>Poenitentia Tenon [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia36.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/640014/poenitentia-termes-2 <nowiki>Poenitentia Termes [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia37.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/560013/poenitentia-ungula-2 <nowiki>Poenitentia Ungula [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia38.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/700025/poenitentia-vatia-2 <nowiki>Poenitentia Vatia [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia39.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/830010/poenitentia-veloci-2 <nowiki>Poenitentia Veloci [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentia40.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/640015/poenitentia-virga-2 <nowiki>Poenitentia Virga [2]</nowiki>] | |||
|700 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|} | |||
'''''Importante''''' | |||
Se dropean [[Archivo:Mineas.png]] Mineas a 5% por Map Drop, y los 2 MVPs los dropean al 100% | |||
Además, el MVP Sakray tiene chance de dropear todas las armas por separado. | |||
== Encantamiento == | |||
Puedes intercambiar tus recompensas por ciertos objetos y artículos para encantar con el Marquess en /navi dali02 85/68 | |||
=== Materiales de encantamiento === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
!Objeto | |||
!Costo | |||
!Opciones de encanto | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentiaenchant1.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100479 Sakray's Wrath] | |||
|100,000z | |||
50 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
| rowspan="2" |2 Opciones de Encanto | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentiaenchant2.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100485 Sakray's Regret] | |||
|100,000z | |||
50 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentiaenchant3.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100480 Condensed Sakray's Wrath] | |||
|150,000z | |||
250 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
| rowspan="2" |3 Opciones de Encanto | |||
|- | |||
|[[Archivo:Poenitentiaenchant4.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/100486 Condensed Sakray's Regret] | |||
|150,000z | |||
250 [[Archivo:Mineas.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/1000367 Mineas] | |||
|} | |||
* ''El [[Archivo:Poenitentia41.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/460013/poenitentia-aegis-1 <nowiki>Poenitentia Aegis [1]</nowiki>] '''NO SE PUEDE ENCANTAR''''' | |||
=== Sakray's Wrath === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
!Line Option | |||
!Possible Enchant | |||
|- | |||
| rowspan="7" |1 | |||
|MHP + 200 ~ 500 | |||
|- | |||
|MSP + 30 ~ 120 | |||
|- | |||
|CRIT + 3 ~ 10 | |||
|- | |||
|FLEE + 10 ~ 30 | |||
|- | |||
|HIT + 10 ~ 30 | |||
|- | |||
|ASPD + 1 ~ 2 | |||
|- | |||
|ATK + 20 ~ 70 | |||
|- | |||
| rowspan="14" |2 | |||
|Attack Speed + 10% ~ 18% | |||
|- | |||
|ATK + 5% ~ 10% | |||
|- | |||
|Long Range Damage + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Physical Melee Damage + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Neutral Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Water Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Fire Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Earth Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Wind Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Poison Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Holy Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Shadow Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Undead Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Ghost Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
| rowspan="9" |3 | |||
|DEF + 30 ~ 100 | |||
|- | |||
|MDEF + 10 ~ 40 | |||
|- | |||
|MHP + 1% ~ 5% | |||
|- | |||
|MSP + 1% ~ 5% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Small Monsters + 5% ~ 10% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Medium Monsters + 5% ~ 10% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Large Monsters + 5% ~ 10% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Normal Monsters + 5% ~ 10% | |||
|- | |||
|Physical Damage to Boss Monsters + 5% ~ 10% | |||
|} | |||
=== Sakray's Regret === | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
!Line Option | |||
!Possible Enchant | |||
|- | |||
| rowspan="7" |1 | |||
|MHP + 200 ~ 500 | |||
|- | |||
|MSP + 30 ~ 120 | |||
|- | |||
|DEF + 10 ~ 50 | |||
|- | |||
|FLEE + 10 ~ 30 | |||
|- | |||
|Heal Recovery + 10% ~ 30% | |||
|- | |||
|ASPD + 1 ~ 2 | |||
|- | |||
|MATK + 20 ~ 70 | |||
|- | |||
| rowspan="14" |2 | |||
|Attack Speed + 10% ~ 18% | |||
|- | |||
|MATK + 5% ~ 10% | |||
|- | |||
|Variable Casting Time - 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|SP Consumption - 5% ~ 10% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Neutral Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Water Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Fire Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Earth Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Wind Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Poison Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Holy Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Shadow Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Undead Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Ghost Property Monsters + 5% ~ 15% | |||
|- | |||
| rowspan="9" |3 | |||
|DEF + 30 ~ 100 | |||
|- | |||
|MDEF + 10 ~ 40 | |||
|- | |||
|MHP + 1% ~ 5% | |||
|- | |||
|MSP + 1% ~ 5% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Small Monsters + 5% ~ 10% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Medium Monsters + 5% ~ 10% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Large Monsters + 5% ~ 10% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Normal Monsters + 5% ~ 10% | |||
|- | |||
|Magical Damage to Boss Monsters + 5% ~ 10% | |||
|} | |} |
Revisión actual - 19:07 28 ago 2023
Contenido
Requisitos | ||
Base Level | 220 | |
Punto de inicio | dali02 78/116 | |
Pre-Requisitos | Hablar con Princess Tiara en:
dali 124/88 | |
Premios | ||
Objetos | ![]() |
Siguiendo la historia paralela de Ghost Palace, Princess Tiara ahora está rondando y acosando con espíritus chocarreros.
Misiones Diarias
Recomendado que antes de iniciar la instancia pedir las misiones al Marquess.
NPC | Quest | ![]() |
---|---|---|
![]() /navi dali02 78/112 |
Derrotar a Sakray | 50 |
Derrotar a Tiara | 30 | |
Recolectar Memorias | 10 | |
Recolectar fragmentos del pasado | 10 |
Desarrollo
La instancia de basa en completar 4 pisos en los que deberemos realizar diferentes acciones a continuación son las siguientes:
Piso 1
- VERDE: Posición de inicio
- ROJO: Portal al próximo piso
- NARANJA: Memoria
- AZUL: Fragmento del pasado
Derrota a todos los enemigos en el piso para abrir el portal al siguiente piso y recolecta todas las memorias y Fragmentos del Pasado.
Piso 2 (Tiara MVP)
- VERDE: Posición de inicio
- ROJO: Portal al próximo piso
- NARANJA: Memoria
- AZUL: Fragmento del pasado
Derrota a todos los enemigos del piso. Luego Tiara aparecerá en el centro del piso. Ella tiene 1,280,000,000 HP y una cantidad elevada de RES/MRES.
Después de derrotarla, recoge todas las memorias y fragmentos del pasado.
Piso 3
- VERDE: Posición de inicio
- ROJO: Portal al próximo piso
- NARANJA: Memoria
- AZUL: Fragmento del pasado
Derrotas a todos los enemigos en el piso para abrir el portal al siguiente piso y recolecta todas las memorias y Fragmentos del Pasado.
Piso 4 (Sakray MVP)
- VERDE: Posición de inicio
- PURPURA: Pillar of Regret
Lucharás contra Sakray en el centro. Tiene 1,840,000,000 HP y una cantidad elevada de RES/MRES.
Generará pilares que le permitirán ser invulnerable. Debes desactivar los tres Pillar of Regret para hacerlo vulnerable al daño.
Recomendaciones
- Se te recomienda usar Full Chemical Protection (FCP) debido a que podrías recibir un Random Break por parte de los enemigos.
- Ten cuidado al enfrentar a Tiara y Sakray debido a que podrían lanzarte Tetra Vortex o Earth Strain, por lo que deberías estar sobre un Land Protector si no quieres desaparecer junto a tu Party.
- Se te recomienda estar pendiente de tu ventana de equipo, ya que podrían darte un Strip a tu equipo Shadow
- Ni pienses que la Golden Thief Bug te servirá de algo, te arrepentirás de creerlo.
- He de avisarte que tanto Tiara como Sakray solo recibiran el 10% del daño que le inflijas sin importar que, es decir tienen el efecto del aura vedre de MVP
Enemigos
Los enemigos que encontraremos en este lugar serán los siguientes.
Enemigos |
---|
Undead Knight(HP 11,634,150) |
Undead Soldier(HP 11,282,935) |
Undead Archer(HP 11,422,240) |
Undead Wizard(HP 11,671,994) |
Undead Magician(HP 11,520,638) |
Undead Servant(HP 11,482,495) |
Undead Noble(HP 11,723,545) |
Tiara(HP: 1,280,000,000) |
Sakray(HP: 1,840,000,000) |
Cartas
En este lugar solo podrás obtener dos cartas.
Card | Lugar | Descripción |
---|---|---|
![]() |
Headgear | P.ATK + 1, S.MATK + 1, After Cast Delay - 5%.
When equipped with Tiara Card, additional P.ATK + 3, S.MATK + 3, and After Cast Delay - 10%. |
![]() |
Headgear | P.ATK + 1, S.MATK + 1, After Cast Delay - 5%. |
Equipo Poenitentia
Podrás obtener el armamento y equipo Poenitentia de dos formas, la primera crafteando y la segunda es mediante Global Map Drop.
Importante
Se dropean Mineas a 5% por Map Drop, y los 2 MVPs los dropean al 100%
Además, el MVP Sakray tiene chance de dropear todas las armas por separado.
Encantamiento
Puedes intercambiar tus recompensas por ciertos objetos y artículos para encantar con el Marquess en /navi dali02 85/68
Materiales de encantamiento
Objeto | Costo | Opciones de encanto |
---|---|---|
![]() |
100,000z
50 |
2 Opciones de Encanto |
![]() |
100,000z
50 | |
![]() |
150,000z
250 |
