Diferencia entre revisiones de «Guia Abyss Chaser»

De Vanaheim Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Página creada con «A brutal»
 
Sin resumen de edición
 
Línea 1: Línea 1:
A brutal
=== Visión General ===
Sed todos bienvenidos a esta guía del Abyss Chaser, antes que todo debemos entender que esta clase es muy requerida en PvP y poco cotizada en PvE, pero esto no significa que no pueda usarse, es más, dependiendo del parche ha llegado a estar dentro del top 3 dps del juego en PvE con alguna de sus Builds, y si, digo alguna por que es una clase infinitamente versátil, pudiendo ser utilizada como mago, dps rango o dps melee. En esta guia nos enfocaremos principalmente en el PvE, pero igualmente se creará al último un apartado de PvP para dar ideas generales de su rol, equipo y skills principales.
 
Como mencionaba anteriormente, los Abyss Chaser, comunmente llamados solo "Chaser" poseen una gran variedad de builds, pero cada una de estas está enfocada en una o dos habilidades principales:
 
Mágico: Principalmente enfocado en Abyss Square y From the Abyss. Con un último añadido de Abyss Flame.
DPS Rango: Su daño single-target es donde brilla, spameando Frenzy Shot acompañado de Chasing Shot para el AoE (daño de área).
DPS Melee: El menos popular puesto su vulnerabilidad estando a corto alcance, pero muy entretenido con su alta movilidad y su buen spam de AoE con sus skills Chasing Break, Deft Stab y Abyss Dagger
 
==<span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 2rem">Estadísticas Base</span>==
 
[[Categoría:Clases de Ragnarok Online]] [[Categoría:Arch Mage]]
{| class="wikitable"
|+ Estadísticas Base para Chaser
|-
! style="background-color: #9cadde; color: black; border: 1px solid white" | Stat !! style="background-color: #9cadde; color: black; border: 1px solid white" | Descripción
|-
| style="color: #293a63;" | '''Str''' || Principal fuente de daño en la build Melee y muy útil para tener peso límite adicional.
|-
| style="color: #293a63;" | '''Agi''' || Muy necesario en todas sus builds debido a su gran capacidad de spam de habilidades en base a tu ASPD.
|-
| style="color: #293a63;" | '''Vit''' || Te servirá principalmente en la build mágica y melee, ya que ambos tienen gran posibilidad de recibir daño directo del enemigo. Muy útil en PvP para resistir la gran cantidad de ataques que suelen recibir debido al focus.
|-
| style="color: #293a63;" | '''Int''' || Principal fuente de daño en la build mágica y muy útil para reducir casteos y evitar algunos estados negativos.
|-
| style="color: #293a63;" | '''Dex''' || Principal fuente de daño en la build de rango, y segunda prioridad para la build melee, ya que al no ser crítico requiere de Dex para no fallar los ataques.
|-
| style="color: #293a63;" | '''Luk'''|| Seguna fuente de daño en la build de rango, siempre necesaria para activar bonos de equipo crítico y llegar a un % competente de critical chance.
|-
|}
{| class="wikitable"
|+ Estadísticas de 4to Job (Traits) para Chasers
|-
! style="background-color: #9cadde; color: black; border: 1px solid white" | Stat !! style="background-color: #9cadde; color: black; border: 1px solid white" | Descripción
|-
| style="color: #293a63;" | '''Pow''' || Principal fuente de daño para las build Melee y Rango... si... también en la de rango.
|-
| style="color: #293a63;" | '''Sta''' || Necesario principalmente para el enfoque PvP debido a su Rol de primera línea e infiltración.
|-
| style="color: #293a63;" | '''Wis''' || Necesario principalmente para el enfoque PvP debido a su Rol de primera línea e infiltración.
|-
| style="color: #293a63;" | '''Spl''' || Principal fuente de daño para la build Mágica.
|-
| style="color: #293a63;" | '''Con''' ||| Fuente secundaria de daño para la build de Rango. Además, muy importante para la build Melee por la gran cantidad de HIT que otorga (para no fallar).
|-
| style="color: #293a63;" | '''Crt''' || Fuente terciaria de daño para la build de Rango, aumentará tu daño crítico porcentual.
|}
 
==<span style="color:rgb(153,73,0); font-family: sans-serif; text-shadow: 1px 1px 2px black; font-size: 2rem">Builds</span>==
=== [[Archivo:Imagen melee.png|sinmarco]]  Abyss Chaser Mágico===
 
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: left; margin:center; width: 83%;"
|colspan="3" style="background-color: #b5a6d2; color: white; text-align: center" |'''Early Game'''
|-
! Tipo !! Item !! Encantos
|-
!rowspan="3" scope="row"|Headgear
|[[Archivo:19428.png|sinmarco|predeterminado]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/19428 <nowiki>Illusion Morpheus's Hood [1]</nowiki>]
|[[Archivo:29001.png|sinmarco|predeterminado|200px]] x2 [https://www.divine-pride.net/database/item/29001 Rune of Intellect Lv 2]
|-
|[[Archivo:18978.png|sinmarco|predeterminado|200px]] +10 [https://www.divine-pride.net/database/item/18978 <nowiki>Old Magic Stone Hat [1]</nowiki>]
|[[Archivo:29075.png|sinmarco|predeterminado|200px]] [https://www.divine-pride.net/database/item/29075 Magic Essence Lv. 5]
|-
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 150917645.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/400715 <nowiki>Rising Circlet [1]</nowiki>]
|[[Archivo:313394.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/313394 Rising Particle (Magician classes)]
|-
!scope="row"|Midgear
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152237310.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/410233 <nowiki>Gambler's Seal [1]</nowiki>]|| x2 +5% de magic damage
|-
!scope="row"|Lower
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152320821.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/420213 Ace of Spades in Mouth (Magical)]|| +7 Int
+7% Magic damage
|-
!rowspan="2" scope="row"|Armor
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 151347296.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/15377 <nowiki>Illusion Armor Type B [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 154557548.png|sinmarco]] 2x [https://landverse.divine-pride.net/database/item/25688 Modification Module (Magic)]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 155338437.png|sinmarco]] 1x [https://www.divine-pride.net/database/item/29540 Modification Orb (Global Delay)]
|-
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 151258253.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/450128 <nowiki>Automatic Armor Type B [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 155239968.png|sinmarco]] 1x [https://www.divine-pride.net/database/item/1000123 Automatic Modification Module (MATK)]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 154709647.png|sinmarco]] 2x [https://www.divine-pride.net/database/item/1000168 Automatic Module (Shadow Spell)]
|-
!scope="row"|Weapon
|[[Archivo:Staff.png|sinmarco]] +11  [https://www.divine-pride.net/database/item/550030 <nowiki>Illusion Thorn Staff of Darkness [2]</nowiki>]||[[Archivo:Imagen 2025-01-04 160112353.png|sinmarco]] [https://landverse.divine-pride.net/database/item/100004 Fantasy Resonance Stone at Dawn]
|-
!scope="row"|Shield
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 151823470.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/460018 <nowiki>Illusion Silver Guard [1]</nowiki>]||[[Archivo:29001.png|sinmarco|predeterminado|200px]] x2 [https://www.divine-pride.net/database/item/29001 Rune of Intellect Lv 2]
|-
!scope="row"|Garment
| [[Archivo:20966.png|sinmarco]] +9 [https://www.divine-pride.net/database/item/20966 <nowiki>Temporal Int Manteau [1]</nowiki>]
|[[Archivo:9551.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/9551 Unsealed Time Key]
|-
!rowspan="2" scope="row"|Shoes
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 151940149.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/22197 <nowiki>Illusion Leg Type B [1]</nowiki>]
|[[Archivo:25694.png|sinmarco]] x1 [https://www.divine-pride.net/database/item/25694 Modification Module (Fixed Casting)]
|-
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152047239.png|sinmarco]] +11 [https://www.divine-pride.net/database/item/470023 <nowiki>Automatic Leg Type B [1]</nowiki>]
|[[Archivo:310111.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310111 Automatic Modification Orb (Fixed Cast Time)]
|-
!rowspan="2" scope="row"|Right Acc
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152624255.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490052 <nowiki>Sinful Sapphire Ring [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153141214.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310246 Toleration Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153245989.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310206 Horror Lvl 5]
|-
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152814990.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490064 <nowiki>Brilliant Light Sapphire Ring [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153656755.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310251 Exctintion Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153729313.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310226 Happiness Lvl 5]
|-
!rowspan="2" scope="row"|Left Acc
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152528703.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490053 <nowiki>Sinful Sapphire Necklace [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153141214.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310246 Toleration Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153245989.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310206 Horror Lvl 5]
|-
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 152850067.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/490065 <nowiki>Brilliant Light Sapphire Necklace [1]</nowiki>]
|[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153656755.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310251 Exctintion Lvl 5]
[[Archivo:Imagen 2025-01-04 153729313.png|sinmarco]] [https://www.divine-pride.net/database/item/310226 Happiness Lvl 5]
|-}

Revisión actual - 03:00 21 may 2026

Visión General

Sed todos bienvenidos a esta guía del Abyss Chaser, antes que todo debemos entender que esta clase es muy requerida en PvP y poco cotizada en PvE, pero esto no significa que no pueda usarse, es más, dependiendo del parche ha llegado a estar dentro del top 3 dps del juego en PvE con alguna de sus Builds, y si, digo alguna por que es una clase infinitamente versátil, pudiendo ser utilizada como mago, dps rango o dps melee. En esta guia nos enfocaremos principalmente en el PvE, pero igualmente se creará al último un apartado de PvP para dar ideas generales de su rol, equipo y skills principales.

Como mencionaba anteriormente, los Abyss Chaser, comunmente llamados solo "Chaser" poseen una gran variedad de builds, pero cada una de estas está enfocada en una o dos habilidades principales:

Mágico: Principalmente enfocado en Abyss Square y From the Abyss. Con un último añadido de Abyss Flame. DPS Rango: Su daño single-target es donde brilla, spameando Frenzy Shot acompañado de Chasing Shot para el AoE (daño de área). DPS Melee: El menos popular puesto su vulnerabilidad estando a corto alcance, pero muy entretenido con su alta movilidad y su buen spam de AoE con sus skills Chasing Break, Deft Stab y Abyss Dagger

Estadísticas Base

Estadísticas Base para Chaser
Stat Descripción
Str Principal fuente de daño en la build Melee y muy útil para tener peso límite adicional.
Agi Muy necesario en todas sus builds debido a su gran capacidad de spam de habilidades en base a tu ASPD.
Vit Te servirá principalmente en la build mágica y melee, ya que ambos tienen gran posibilidad de recibir daño directo del enemigo. Muy útil en PvP para resistir la gran cantidad de ataques que suelen recibir debido al focus.
Int Principal fuente de daño en la build mágica y muy útil para reducir casteos y evitar algunos estados negativos.
Dex Principal fuente de daño en la build de rango, y segunda prioridad para la build melee, ya que al no ser crítico requiere de Dex para no fallar los ataques.
Luk Seguna fuente de daño en la build de rango, siempre necesaria para activar bonos de equipo crítico y llegar a un % competente de critical chance.
Estadísticas de 4to Job (Traits) para Chasers
Stat Descripción
Pow Principal fuente de daño para las build Melee y Rango... si... también en la de rango.
Sta Necesario principalmente para el enfoque PvP debido a su Rol de primera línea e infiltración.
Wis Necesario principalmente para el enfoque PvP debido a su Rol de primera línea e infiltración.
Spl Principal fuente de daño para la build Mágica.
Con Fuente secundaria de daño para la build de Rango. Además, muy importante para la build Melee por la gran cantidad de HIT que otorga (para no fallar).
Crt Fuente terciaria de daño para la build de Rango, aumentará tu daño crítico porcentual.

Builds

Archivo:Imagen melee.png Abyss Chaser Mágico

Early Game
Tipo Item Encantos
Headgear predeterminado +11 Illusion Morpheus's Hood [1] predeterminado x2 Rune of Intellect Lv 2
predeterminado +10 Old Magic Stone Hat [1] predeterminado Magic Essence Lv. 5
Rising Circlet [1] Rising Particle (Magician classes)
Midgear Gambler's Seal [1] x2 +5% de magic damage
Lower Ace of Spades in Mouth (Magical) +7 Int

+7% Magic damage

Armor +11 Illusion Armor Type B [1] 2x Modification Module (Magic)

1x Modification Orb (Global Delay)

+11 Automatic Armor Type B [1] 1x Automatic Modification Module (MATK)

2x Automatic Module (Shadow Spell)

Weapon +11 Illusion Thorn Staff of Darkness [2] Fantasy Resonance Stone at Dawn
Shield +11 Illusion Silver Guard [1] predeterminado x2 Rune of Intellect Lv 2
Garment +9 Temporal Int Manteau [1] Unsealed Time Key
Shoes +11 Illusion Leg Type B [1] x1 Modification Module (Fixed Casting)
+11 Automatic Leg Type B [1] Automatic Modification Orb (Fixed Cast Time)
Right Acc Sinful Sapphire Ring [1] Toleration Lvl 5

Horror Lvl 5

Brilliant Light Sapphire Ring [1] Exctintion Lvl 5

Happiness Lvl 5

Left Acc Sinful Sapphire Necklace [1] Toleration Lvl 5

Horror Lvl 5

Brilliant Light Sapphire Necklace [1] Exctintion Lvl 5

Happiness Lvl 5