Diferencia entre revisiones de «Power Twisted Plains»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
Línea 46: | Línea 46: | ||
|'''45.319.714''' | |'''45.319.714''' | ||
|[[Archivo:4001.png|sinmarco]]'''Burning Knight Card (300441)Atk + 5%.''' | |[[Archivo:4001.png|sinmarco]]'''Burning Knight Card (300441)Atk + 5%.''' | ||
Cuando se compone en una ''one-handed axe'' o ''two-handed axe'', incrementa el daño físico a distancia | Cuando se compone en una ''one-handed axe'' o ''two-handed axe'', incrementa el daño físico a distancia | ||
Si el nivel base del usuario es 200 o superior, incrementa el daño físico a distancia en un '''3%''' adicional por cada 3 niveles de refinamiento del arma. | en un '''10%''' y un '''2%''' adicional por cada 3 niveles de refinamiento del arma. | ||
Si el nivel base del usuario es 200 o superior, incrementa el daño físico a distancia en un '''3%''' adicional | |||
por cada 3 niveles de refinamiento del arma. | |||
➖➖➖➖➖➖ | ➖➖➖➖➖➖ | ||
Línea 71: | Línea 75: | ||
|[[Archivo:DEDSERA.png|centro|sinmarco]]'''Dedsera (@mi 21947)''' | |[[Archivo:DEDSERA.png|centro|sinmarco]]'''Dedsera (@mi 21947)''' | ||
|'''50.482.947''' | |'''50.482.947''' | ||
|[[Archivo:4001.png|sinmarco]]'''Dedsera Card (300442)'''Cuando se equipa en una ''one-handed staff'', incrementa el daño mágico de todas las propiedades en un '''10%''' y un '''2%''' adicional por cada 3 niveles de refinamiento del arma. | |[[Archivo:4001.png|sinmarco]]'''Dedsera Card (300442)'''Cuando se equipa en una ''one-handed staff'', incrementa el daño mágico de todas las propiedades en un '''10%''' | ||
Si el nivel base del usuario es 200 o superior, incrementa el daño mágico de todas las propiedades en un '''3%''' adicional por cada 3 niveles de refinamiento del arma. | y un '''2%''' adicional por cada 3 niveles de refinamiento del arma. | ||
Si el nivel base del usuario es 200 o superior, incrementa el daño mágico de todas las propiedades | |||
en un '''3%''' adicional por cada 3 niveles de refinamiento del arma. | |||
➖➖➖➖➖➖ | ➖➖➖➖➖➖ | ||
Línea 83: | Línea 90: | ||
|'''47.874.030''' | |'''47.874.030''' | ||
|[[Archivo:4001.png|sinmarco]]'''Hardrock Titan Card (300443)Atk +5%.''' | |[[Archivo:4001.png|sinmarco]]'''Hardrock Titan Card (300443)Atk +5%.''' | ||
Si el nivel de refinamiento es 7 o superior, incrementa el daño físico contra enemigos de propiedad ''Earth'' en un '''10%'''. | Si el nivel de refinamiento es 7 o superior, incrementa el daño físico | ||
contra enemigos de propiedad ''Earth'' en un '''10%'''. | |||
Si el nivel de refinamiento es 9 o superior, incrementa el daño físico | |||
contra enemigos de propiedad ''Earth'' en un '''7%''' adicional. | |||
➖➖➖➖➖➖ | ➖➖➖➖➖➖ | ||
Línea 95: | Línea 106: | ||
|[[Archivo:GAIA POL.png|centro|sinmarco]][[Archivo:MVP sing.png|sinmarco]] '''GAIA POL (@mi 21950)''' | |[[Archivo:GAIA POL.png|centro|sinmarco]][[Archivo:MVP sing.png|sinmarco]] '''GAIA POL (@mi 21950)''' | ||
|'''401.194.387''' | |'''401.194.387''' | ||
|[[Archivo:4001.png|sinmarco]]'''Gaia Pol Card [MVP Card] (300443)'''Incrementa el daño físico contra enemigos de propiedad ''Neutral'' y ''Earth'' | |[[Archivo:4001.png|sinmarco]]'''Gaia Pol Card [MVP Card] (300443)'''Incrementa el daño físico contra enemigos de propiedad ''Neutral'' y ''Earth,'' | ||
monstruos de raza ''Plant'' y ''DemiHuman'' en un 40%. | |||
➖➖➖➖➖➖ | ➖➖➖➖➖➖ | ||
Revisión del 16:46 13 may 2025
En las lejanas planicies de Rachel nos encontraremos con Sacerdote Pano, quien esta realizando labores de purificación, crees poder con esta tarea?
Mapa | Información | |
Nivel necesario | 250+ | |
---|---|---|
Nivel de Monstruos | 262~270 | |
Ubicación | ra_fild10 352 / 341 ¡Copiado! | |
Items importantes | {{{items}}} | |
Adicional | Mapa con MapDrops: Puedes usar @mapdrops para revisar drops del mapa. | |
Info de mapa | [Power Twisted Plains ] |
Información General del Dungeon
En este nuevo Dungeon podremos encontrar monstruos sobre nivel 260, por lo que la experiencia e items dentro vienen muy bien para niveles post 250.
Pano nos proveerá de misiones con las cuales podremos obtener experiencia, items, entre otros.
Monstruos
En este dungeon contamos con fuertes monstruos, con status propios de su nivel, alta cantidad de vida y defensa. Recuerda que la mayoría de MVP's cuentan con reducción de 90% al daño recibido, como este.