Monsters

Search...

... ...

... ...

Se han encontrado un total de 2619 registro(s) en 131 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 2021-2040.

Monster ID ▲ kRO Name ▲ iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
3395 Wormtail Wormtail 102 55,000 Medium Plant Earth (Lv 1) 42,000 45,000 No
3396 Wolf Wolf 103 70,000 Medium Brute Earth (Lv 1) 45,000 49,500 No
3397 Boa Boa 103 70,000 Medium Brute Earth (Lv 1) 45,000 49,500 No
3398 Anacondaq Anacondaq 103 70,000 Medium Brute Poison (Lv 1) 45,000 49,500 No
3399 Marin Marin 103 70,000 Medium Plant Water (Lv 2) 45,000 49,500 No
3400 Muka Muka 104 85,000 Large Plant Earth (Lv 1) 48,000 54,000 No
3401 Peco Peco Peco Peco 104 85,000 Large Brute Fire (Lv 1) 48,000 54,000 No
3402 Deniro Deniro 104 85,000 Small Insect Earth (Lv 1) 48,000 54,000 No
3403 Piere Piere 104 85,000 Small Insect Earth (Lv 1) 48,000 54,000 No
3404 Andre Andre 105 100,000 Small Insect Earth (Lv 1) 90,000 58,500 No
3405 Golem Golem 105 100,000 Large Formless Neutral (Lv 3) 90,000 58,500 No
3406 Scorpion Scorpion 105 100,000 Small Insect Fire (Lv 1) 90,000 58,500 No
3407 Chonchon Chonchon 105 100,000 Small Insect Wind (Lv 1) 90,000 58,500 No
3408 Metaller Metaller 106 115,000 Medium Insect Fire (Lv 1) 120,000 63,000 No
3409 Sandman Sandman 106 115,000 Medium Formless Earth (Lv 3) 120,000 63,000 No
3410 Raggler Raggler 106 115,000 Small Brute Wind (Lv 1) 120,000 63,000 No
3411 Dragon Tail Dragon Tail 106 115,000 Medium Insect Wind (Lv 2) 120,000 63,000 No
3412 Grove Grove 107 130,000 Medium Brute Earth (Lv 2) 150,000 67,500 No
3413 Sea Otter Sea Otter 107 130,000 Medium Brute Water (Lv 3) 150,000 67,500 No
3414 Galapago Galapago 107 130,000 Small Brute Earth (Lv 1) 150,000 67,500 No
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | Next