Monsters

Search...

... ...

... ...

Se han encontrado un total de 2619 registro(s) en 131 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 2161-2180.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
3651 Zombie Zombie 100 17,590 Medium Undead Undead (Lv 1) 94,500 88,800 No
3652 Zombie Zombie 120 33,560 Medium Undead Undead (Lv 1) 187,800 162,000 No
3653 Zombie Zombie 140 75,060 Medium Undead Undead (Lv 1) 503,700 440,700 No
3654 Zombie Zombie 160 146,220 Medium Undead Undead (Lv 1) 873,300 764,100 No
3658 MVP! Lich Lord Lich Lord 100 2,516,502 Large Demon Undead (Lv 4) 2,606,670 1,970,010 No
3659 MVP! Lich Lord Lich Lord 160 23,485,539 Large Demon Undead (Lv 4) 6,690,630 6,551,640 No
3660 Nightmare Nightmare 100 21,300 Large Demon Ghost (Lv 3) 45,120 51,900 No
3661 Nightmare Nightmare 160 199,129 Large Demon Ghost (Lv 3) 483,930 442,980 No
3662 Jakk Jakk 100 23,933 Medium Formless Fire (Lv 2) 44,280 45,720 No
3663 Jakk Jakk 160 181,967 Medium Formless Fire (Lv 2) 435,720 483,630 No
3664 Ghoul Ghoul 100 24,471 Medium Undead Undead (Lv 2) 46,020 44,160 No
3665 Ghoul Ghoul 160 200,634 Medium Undead Undead (Lv 2) 409,890 420,120 No
3666 Drainliar Drainliar 100 22,350 Small Brute Dark (Lv 2) 49,980 47,850 No
3667 Drainliar Drainliar 160 184,779 Small Brute Dark (Lv 2) 454,380 414,270 No
3669 Diabolic2 Diabolic2 104 10,572 Small Demon Dark (Lv 2) 32,580 32,190 No
3670 Deleter 2 Deleter 2 105 10,000 Medium Dragon Fire (Lv 2) 31,470 31,140 No
3736 Buffalo Bandit Sharpsho Buffalo Bandit Sharpsho 103 11,819 Large Demi-Human Fire (Lv 2) 47,490 45,870 No
3737 Buffalo Bandit Duelist Buffalo Bandit Duelist 101 9,700 Large Demi-Human Fire (Lv 2) 43,290 41,190 No
3738 Bowie Buffalo Bandit Bowie Buffalo Bandit 107 14,547 Large Demi-Human Fire (Lv 2) 54,210 51,570 No
3739 Coyote Coyote 110 17,854 Medium Brute Earth (Lv 2) 55,560 52,710 No
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | Next