Monsters

Search...

... ...

... ...

Se han encontrado un total de 2619 registro(s) en 131 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 1901-1920.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1750 Red Plant Red Plant 1 100 Small Plant Earth (Lv 1) 0 0 No
1749 Medusa Medusa 102 10,045 Medium Demon Neutral (Lv 2) 0 0 No
1748 Anacondaq Anacondaq 100 8,510 Medium Brute Poison (Lv 1) 0 0 No
1747 Boa Boa 18 217 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0 No
1746 Aliza Aliza 112 14,450 Medium Demi-Human Neutral (Lv 3) 0 0 No
1745 Constant Constant 108 2,000 Small Demon Dark (Lv 3) 0 0 No
1744 Wild Rose Wild Rose 70 2,682 Small Brute Wind (Lv 1) 0 0 No
1743 Myst Case Myst Case 39 879 Medium Formless Neutral (Lv 3) 0 0 No
1742 Carat Carat 103 9,222 Medium Demon Wind (Lv 2) 0 0 No
1741 Christmas Cookie Christmas Cookie 37 733 Small Demi-Human Holy (Lv 2) 0 0 No
1740 Aliot Aliot 112 15,669 Medium Demon Neutral (Lv 3) 0 0 No
1739 Alicel Alicel 115 18,000 Medium Demon Neutral (Lv 3) 0 0 No
1738 Constant Constant 108 12,050 Small Formless Dark (Lv 3) 55,980 53,400 No
1737 Aliza Aliza 112 14,450 Medium Demi-Human Neutral (Lv 3) 65,400 62,520 No
1736 Aliot Aliot 112 15,669 Medium Demon Neutral (Lv 3) 65,400 62,520 No
1735 Alicel Alicel 115 18,000 Medium Demon Neutral (Lv 3) 67,380 64,500 No
1734 MVP! Kiel D-01 Kiel D-01 125 2,502,000 Medium Formless Dark (Lv 2) 35,100,000 23,760,000 No
1733 Kiehl Kiehl 90 523,500 Medium Formless Dark (Lv 2) 542,010 315,960 No
1732 Treasure Chest Treasure Chest 98 500 Small Formless Neutral (Lv 1) 0 0 No
1731 Doppelganger Doppelganger 77 380,000 Large Angel Ghost (Lv 2) 0 0 No
Prev. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next