Monsters

Search...

... ...

... ...

Se han encontrado un total de 2619 registro(s) en 131 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 1-20.

Monster ID kRO Name iRO Name Level ▼ HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
21053 Blue Moon Loli Ruri Blue Moon Loli Ruri 255 46,338,500 Large Demon Water (Lv 3) 0 0 No
21055 Pierrotzoist Pierrotzoist 255 38,506,310 Medium Demon Dark (Lv 2) 0 0 No
20940 Blue Moon Loli Ruri Blue Moon Loli Ruri 255 46,338,500 Large Demon Water (Lv 3) 10,193,550 7,135,500 No
20942 Pierrotzoist Pierrotzoist 255 38,506,310 Medium Demon Dark (Lv 2) 10,183,530 7,128,480 No
20943 Death Witch Death Witch 255 398,856,250 Medium Demi-Human Dark (Lv 2) 271,531,650 190,072,170 No
21052 Disguiser Disguiser 254 42,030,800 Medium Demon Undead (Lv 2) 0 0 No
20936 Disguiser Disguiser 254 42,030,800 Medium Demon Undead (Lv 2) 10,078,680 7,055,070 No
21054 Grote Grote 253 47,842,600 Large Demon Earth (Lv 2) 0 0 No
20941 Grote Grote 253 47,842,600 Large Demon Earth (Lv 2) 10,398,660 7,279,050 No
20928 The One The One 245 275,042,400 Large Formless Neutral (Lv 3) 227,996,610 159,597,630 No
21049 Fulgor Fulgor 244 36,820,210 Medium Brute Water (Lv 3) 0 0 No
21050 Napeo Napeo 244 30,324,840 Medium Plant Wind (Lv 3) 0 0 No
21051 Galensis Galensis 244 35,885,800 Medium Demi-Human Earth (Lv 3) 0 0 No
20921 Fulgor Fulgor 244 36,820,210 Medium Brute Water (Lv 3) 9,443,220 6,610,260 No
20922 Napeo Napeo 244 30,324,840 Medium Plant Wind (Lv 3) 9,469,980 6,628,980 No
20923 Galensis Galensis 244 35,885,800 Medium Demi-Human Earth (Lv 3) 9,500,610 6,650,430 No
21048 Lavaeter Lavaeter 243 33,910,920 Small Formless Fire (Lv 3) 0 0 No
20920 Lavaeter Lavaeter 243 33,910,920 Small Formless Fire (Lv 3) 9,536,970 6,675,870 No
20927 Vanilaqus Vanilaqus 230 25,505,670 Small Formless Water (Lv 3) 8,899,050 6,229,350 No
20926 Fillia Fillia 229 23,252,650 Medium Brute Fire (Lv 3) 8,804,340 6,163,050 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next